| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| +МосЭнерго | 14.08.2026 23:50:06 | 1.46 | −0.1045 | −6.68% | 1.5645 | 1.522 | 1.4345 | 1.5225 | 1.4735 | 41 797 000 | 61 580 037 | 5 197
| | 2х Акции | 14.08.2026 23:50:06 | 506 | −44.5 | −8.08% | 550.5 | 552 | 501.5 | 558.5 | 514 | 150 510 | 77 338 811 | 628
| | 2хОФЗ | 14.08.2026 23:50:06 | 140 750 | −2 150 | −1.50% | 142 900 | 142 900 | 139 950 | 142 900 | 141 500 | 89 | 12 592 650 | 21
| | AGROFRGT01 | 14.08.2026 23:50:03 | 99.44 | +2.21 | +2.27% | 97.23 | 98.83 | 96.87 | 100 | 98.78 | 2 081 | 1 541 716 | 290
| | AKAI ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 97.34 | −3.21 | −3.19% | 100.55 | 97.58 | 96.53 | 98.81 | 97.71 | 340 | 33 223 | 71
| | AKBC ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 81.5 | −5.8 | −6.64% | 87.3 | 84.9 | 81.1 | 85.7 | 82.4 | 50 262 | 4 140 929 | 400
| | AKCN ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 76.3 | −5.7 | −6.95% | 82 | 78.9 | 76.2 | 79.5 | 77.6 | 433 | 33 593 | 131
| | AKFB ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 139.37 | +0.19 | +0.14% | 139.18 | 139.36 | 139.22 | 139.38 | 139.21 | 2 877 646 | 400 938 541 | 9 261
| | AKFN ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 96 | −3.2 | −3.23% | 99.2 | 97.2 | 94.5 | 98.2 | 96 | 985 | 94 519 | 91
| | AKGD ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 262.76 | +2.12 | +0.81% | 260.64 | 259.96 | 258.3 | 263.45 | 260.55 | 176 728 | 46 047 920 | 5 673
| | AKGP ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 1.195 | +0.02 | +1.70% | 1.175 | 1.196 | 1.18 | 1.205 | 1.188 | 176 136 103 | 209 286 035 | 16 664
| | AKHT ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 87.97 | −6.55 | −6.93% | 94.52 | 90.6 | 87.87 | 91.44 | 88.42 | 18 812 | 1 663 438 | 263
| | AKMC ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 1 327.3 | +5.79 | +0.44% | 1 321.51 | 1 323.12 | 1 313.87 | 1 327.3 | 1 318.56 | 5 058 | 6 680 018 | 136
| | AKMM ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 175.58 | +0.21 | +0.12% | 175.37 | 175.59 | 175.56 | 175.6 | 175.58 | 33 754 569 | 5 926 701 773 | 22 538
| | AKMP ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 1.2531 | +0.0016 | +0.13% | 1.2515 | 1.2527 | 1.2527 | 1.2533 | 1.253 | 381 936 891 | 478 555 393 | 1 688 418
| | AKPP ETF | 14.08.2026 18:59:30 | 143.76 | +1.56 | +1.10% | 142.2 | 142.2 | 141.41 | 143.84 | 142.55 | 12 318 | 1 755 973 | 526
| | AKQU ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 61.41 | −3.72 | −5.71% | 65.13 | 63.31 | 61.03 | 63.87 | 62.7 | 3 638 | 228 106 | 325
| | AKUP ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 12.12 | −0.19 | −1.54% | 12.31 | 12.18 | 11.96 | 12.2 | 12.04 | 118 955 | 1 431 786 | 1 250
| | AMFL ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 139.2 | +0.2 | +0.14% | 139 | 139.1 | 139 | 139.3 | 139.2 | 492 265 | 68 509 150 | 399
| | AMGB ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 128.8 | −0.7 | −0.54% | 129.5 | 129.8 | 128.8 | 129.8 | 129.3 | 386 | 49 892 | 41
| | AMGL ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 141 | +1.3 | +0.93% | 139.7 | 139.4 | 138.4 | 141.3 | 139.8 | 102 707 | 14 358 241 | 123
| | AMIX ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 89 | −6.5 | −6.81% | 95.5 | 94.8 | 88.7 | 94.8 | 89.7 | 54 266 | 4 869 645 | 74
| | AMNR ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 155.038 | +0.229 | +0.15% | 154.809 | 155.038 | 154.87 | 155.047 | 155.043 | 903 631 | 140 101 732 | 433
| | AMNY ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 1 342.53 | +7.8 | +0.58% | 1 334.73 | 1 337.62 | 1 329.99 | 1 344.14 | 1 335.24 | 73 801 | 99 016 704 | 127
| | AMRE ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 95.9 | −3 | −3.03% | 98.9 | 99.8 | 95.2 | 100.5 | 97.4 | 8 437 | 822 151 | 140
| | AMRH ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 163.7 | −0.1 | −0.06% | 163.8 | 163.9 | 163.3 | 163.9 | 163.8 | 5 802 | 950 301 | 40
| | AMVD ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 811 | −5 | −0.61% | 816 | 813 | 803 | 814 | 811 | 5 987 | 4 852 787 | 34
| | AMVY ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 1 237 | +2 | +0.16% | 1 235 | 1 227 | 1 226 | 1 237 | 1 234 | 78 | 96 229 | 6
| | ANTERRA-02 | 14.08.2026 23:50:03 | 74.1 | −1.43 | −1.89% | 75.53 | 76.36 | 73.09 | 76.64 | 75.19 | 1 992 | 1 497 828 | 218
| | BCSB ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 16.976 | −0.11 | −0.64% | 17.086 | 17.072 | 16.938 | 17.096 | 17.036 | 355 949 | 6 064 266 | 387
| | BCSD ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 14.214 | +0.015 | +0.11% | 14.199 | 14.208 | 14.208 | 14.214 | 14.213 | 46 100 403 | 655 214 208 | 4 308
| | BCSE ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 967 | −7.5 | −0.77% | 974.5 | 970 | 960.5 | 970 | 963 | 11 731 | 11 294 647 | 142
| | BCSG ETF | 14.08.2026 18:59:30 | 14 | +0.12 | +0.86% | 13.88 | 13.88 | 13.75 | 14.03 | 13.89 | 517 963 | 7 191 945 | 590
| | BCSR ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 9.51 | −0.33 | −3.35% | 9.84 | 9.84 | 9.48 | 9.97 | 9.68 | 179 232 | 1 735 858 | 299
| | BCSW ETF | 14.08.2026 18:59:30 | 10.74 | −0.13 | −1.20% | 10.87 | 10.86 | 10.73 | 10.87 | 10.76 | 73 546 | 791 013 | 76
| | BLR-27 | 14.08.2026 23:50:04 | N/A | | | 71.0001 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | BLR-30 | 14.08.2026 23:50:04 | N/A | | | 70.7501 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | BLR-31 | 11.08.2026 12:22:40 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | BNDA ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 1 250.6 | +0.2 | +0.02% | 1 250.4 | 1 252 | 1 248 | 1 252 | 1 249.9 | 197 | 246 221 | 8
| | BNDB ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 1 315.9 | +0.2 | +0.02% | 1 315.7 | 1 309.1 | 1 308 | 1 316.4 | 1 312 | 244 | 320 133 | 23
| | BNDC ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 1 291.6 | −2.5 | −0.19% | 1 294.1 | 1 295.3 | 1 284.2 | 1 295.3 | 1 287.8 | 212 | 273 011 | 11
| | BOND ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 1 719.8 | −5 | −0.29% | 1 724.8 | 1 724.8 | 1 714.4 | 1 725 | 1 721.2 | 5 608 | 9 651 956 | 350
| | CASH ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 13.541 | +0.022 | +0.16% | 13.519 | 13.541 | 13.539 | 13.541 | 13.54 | 10 506 530 | 142 257 387 | 878
| | CIB-СО-227 | 14.08.2026 18:54:59 | N/A | | | 99.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-321 | 14.08.2026 18:54:59 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-323 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | CIB-СО-976 | 14.08.2026 18:54:59 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-977 | 14.08.2026 18:54:59 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-978 | 14.08.2026 18:54:59 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-979 | 14.08.2026 18:54:59 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-980 | 14.08.2026 18:54:59 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CNYM ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 143 | +0.8 | +0.56% | 142.2 | 142.04 | 141.55 | 143.13 | 142.14 | 617 215 | 87 925 275 | 1 934
| | CORP ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 102.36 | −0.07 | −0.07% | 102.43 | 102.46 | 102.02 | 102.53 | 102.13 | 55 | 5 617 | 11
| | CTRLлиз1Р1 | 14.08.2026 23:50:03 | 56.76 | −21.98 | −27.91% | 78.74 | 77.9 | 48.9 | 77.99 | 56.76 | 76 413 | 26 748 865 | 2 645
| | CTRLлиз1Р2 | 14.08.2026 23:50:03 | 56.13 | −19.32 | −25.61% | 75.45 | 74.49 | 50.02 | 74.5 | 57.3 | 85 882 | 38 141 787 | 3 660
| | EQMX ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 117.35 | −3.85 | −3.18% | 121.2 | 121.8 | 116.9 | 122.7 | 118.5 | 5 077 398 | 601 551 768 | 12 501
| | ESGE ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 65.9 | −2.23 | −3.27% | 68.13 | 68.86 | 65.19 | 68.86 | 65.93 | 6 371 | 420 017 | 160
| | ESGR ETF | 14.08.2026 18:59:30 | 986.5 | −32 | −3.14% | 1 018.5 | 1 019.5 | 986.5 | 1 019.5 | 1 003 | 14 | 14 041 | 9
| | ETF AKIE | 14.08.2026 23:50:06 | 834.67 | −50.34 | −5.69% | 885.01 | 861.49 | 830 | 870.29 | 850.87 | 2 706 | 2 302 448 | 134
| | ETF AKMB | 14.08.2026 23:50:06 | 1.9822 | −0.0186 | −0.93% | 2.0008 | 1.9884 | 1.9814 | 1.9986 | 1.988 | 128 857 828 | 256 166 936 | 37 610
| | ETF AKME | 14.08.2026 23:50:06 | 163.72 | −11.42 | −6.52% | 175.14 | 169.26 | 163.22 | 171.4 | 166.84 | 187 105 | 31 228 396 | 4 022
| | ETF DIVD | 14.08.2026 23:50:06 | 1 013.8 | −31.6 | −3.02% | 1 045.4 | 1 056 | 1 010.2 | 1 057.6 | 1 023.8 | 3 307 | 3 385 551 | 172
| | ETF GROD | 14.08.2026 23:50:06 | 686.5 | −21 | −2.97% | 707.5 | 707 | 682 | 714.5 | 691 | 304 | 209 996 | 111
| | FINC ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 1 404.1 | −0.7 | −0.05% | 1 404.8 | 1 405.5 | 1 404.1 | 1 406 | 1 404.1 | 3 211 | 4 508 570 | 20
| | FLOW ETF | 14.08.2026 18:59:30 | 1 018.8 | +1.3 | +0.13% | 1 017.5 | 1 018.6 | 1 018.6 | 1 019 | 1 018.8 | 78 167 | 79 633 916 | 646
| | FMBR ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 11.302 | −0.032 | −0.28% | 11.334 | 11.307 | 11.268 | 11.312 | 11.289 | 125 840 | 1 420 587 | 472
| | FMMM ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 13.703 | +0.027 | +0.20% | 13.676 | 13.693 | 13.693 | 13.703 | 13.697 | 13 800 250 | 189 024 452 | 2 259
| | FMSA ETF | 14.08.2026 18:59:30 | 9.663 | −0.378 | −3.76% | 10.041 | 10.037 | 9.651 | 10.097 | 9.765 | 44 842 | 437 878 | 97
| | GOLD ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 3.005 | +0.034 | +1.14% | 2.971 | 2.96 | 2.9415 | 3.009 | 2.9835 | 127 282 614 | 379 774 732 | 20 161
| | GOOD ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 1 393 | −0.4 | −0.03% | 1 393.4 | 1 393.4 | 1 389.1 | 1 394.3 | 1 393.1 | 2 348 | 3 271 056 | 65
| | HENDERSON | 14.08.2026 23:50:04 | 104.1 | +0.15 | +0.14% | 103.95 | 103.8 | 103.42 | 104.14 | 103.82 | 1 868 | 1 939 370 | 348
| | INFL ETF | 14.08.2026 18:59:30 | 146.94 | +0.4 | +0.27% | 146.54 | 146.92 | 146.28 | 146.94 | 146.66 | 4 079 | 598 260 | 75
| | INGO ETF | 14.08.2026 18:59:30 | 165.9 | −0.65 | −0.39% | 166.55 | 166.55 | 165.85 | 166.55 | 166.2 | 21 886 | 3 637 815 | 1 700
| | iАвиастКао | 14.08.2026 23:50:06 | 0.334 | −0.0445 | −11.76% | 0.3785 | 0.354 | 0.3185 | 0.3565 | 0.336 | 276 750 000 | 92 929 843 | 8 094
| | iАйдеко 01 | 14.08.2026 23:50:04 | 102.73 | −0.18 | −0.17% | 102.91 | 102.61 | 102.15 | 103.22 | 102.67 | 3 079 | 3 161 249 | 246
| | iАренадата | 14.08.2026 23:50:06 | 83.48 | −1.16 | −1.37% | 84.64 | 81.98 | 77.02 | 88.96 | 83.48 | 1 759 815 | 146 918 994 | 22 383
| | iАРТГЕН ао | 14.08.2026 23:50:06 | 44.22 | −3.48 | −7.30% | 47.7 | 46.52 | 43.84 | 47.02 | 45 | 372 870 | 16 779 116 | 3 918
| | iАстра ао | 14.08.2026 23:50:06 | 200.35 | −20.25 | −9.18% | 220.6 | 205.5 | 194.6 | 207.9 | 200.95 | 3 281 773 | 659 419 498 | 29 899
| | iБАЗИС | 14.08.2026 23:50:06 | 104.28 | −7.8 | −6.96% | 112.08 | 106.12 | 102.02 | 107.98 | 104.18 | 249 130 | 25 956 317 | 3 109
| | iВ2В-РТС | 14.08.2026 23:50:06 | 116.6 | −6.89 | −5.58% | 123.49 | 121.2 | 116.03 | 121.63 | 118.97 | 140 799 | 16 750 137 | 5 098
| | iВУШ 1P3 | 14.08.2026 23:50:03 | 91.78 | −0.2 | −0.22% | 91.98 | 91.55 | 91.01 | 92 | 91.76 | 4 440 | 4 074 126 | 209
| | iВУШ 1P4 | 14.08.2026 23:50:04 | 96.37 | −0.68 | −0.70% | 97.05 | 96.77 | 94.77 | 96.8 | 96.26 | 18 746 | 18 045 594 | 1 230
| | iВУШ 1P5 | 14.08.2026 23:50:04 | 100.11 | −0.19 | −0.19% | 100.3 | 99.91 | 99.5 | 100.3 | 100.08 | 4 959 | 4 963 188 | 421
| | iВУШ 1P6 | 14.08.2026 23:50:04 | 99.5 | −0.93 | −0.93% | 100.43 | 100.62 | 99.5 | 100.98 | 100.25 | 3 389 | 3 397 402 | 317
| | iВУШ 1P7 | 14.08.2026 23:50:04 | 100.28 | −0.57 | −0.57% | 100.85 | 100.54 | 100.05 | 100.78 | 100.41 | 10 091 | 10 132 240 | 520
| | iВУШХолднг | 14.08.2026 23:50:06 | 46.82 | −6.8 | −12.68% | 53.62 | 48.25 | 45.03 | 50.64 | 47.63 | 10 955 688 | 521 810 896 | 41 793
| | iГЕНЕТИКО | 14.08.2026 23:50:06 | 14.91 | −1.78 | −10.67% | 16.69 | 15.5 | 14.76 | 15.66 | 15.11 | 193 390 | 2 922 336 | 1 072
| | iДиасофт | 14.08.2026 23:50:06 | 1 265.5 | +113 | +9.80% | 1 152.5 | 1 225.5 | 1 191 | 1 319 | 1 281.5 | 346 641 | 444 193 920 | 25 618
| | iИВА | 14.08.2026 23:50:06 | 68.8 | −2.3 | −3.23% | 71.1 | 66.8 | 65.1 | 74 | 69.45 | 5 011 840 | 348 040 049 | 23 394
| | iКарРус1P3 | 14.08.2026 23:50:03 | 89.4 | −1.31 | −1.44% | 90.71 | 90.6 | 88.81 | 90.76 | 90.17 | 14 406 | 12 989 313 | 1 150
| | iКарРус1P4 | 14.08.2026 23:50:03 | 98.89 | −0.29 | −0.29% | 99.18 | 99.17 | 98.86 | 99.2 | 99.03 | 19 223 | 19 037 031 | 368
| | iКарРус1P6 | 14.08.2026 23:50:04 | 96.44 | −2.62 | −2.64% | 99.06 | 99.36 | 95 | 99.4 | 97.81 | 5 624 | 5 500 985 | 570
| | iКарРус1P7 | 14.08.2026 23:50:04 | 96.85 | −0.19 | −0.20% | 97.04 | 97.35 | 96.85 | 97.49 | 97.08 | 8 794 | 8 537 434 | 506
| | iКарРус1P8 | 14.08.2026 23:50:04 | 100.13 | −0.48 | −0.48% | 100.61 | 100.7 | 99.02 | 100.91 | 100.34 | 5 206 | 5 223 509 | 457
| | iКарРус1P9 | 14.08.2026 23:50:04 | 98.25 | −0.81 | −0.82% | 99.06 | 99.05 | 98 | 99.05 | 98.39 | 22 487 | 22 125 607 | 1 157
| | iКаршеринг | 14.08.2026 23:50:06 | 46.15 | −4.3 | −8.52% | 50.45 | 48.15 | 45.8 | 49.25 | 47.2 | 561 704 | 26 501 476 | 6 782
| | iММЦБ ао | 14.08.2026 23:50:06 | 100.3 | −1.8 | −1.76% | 102.1 | 99.9 | 99.5 | 102.6 | 100.8 | 27 590 | 2 780 297 | 262
| | iНаукаСвяз | 14.08.2026 23:50:06 | 203.5 | −7.5 | −3.55% | 211 | 206 | 200.5 | 210.5 | 205 | 18 410 | 3 775 865 | 249
| | iНПОНаука | 14.08.2026 23:50:06 | 434 | −15.5 | −3.45% | 449.5 | 441 | 433 | 442 | 436 | 740 | 322 695 | 37
| | iОзонФарм | 14.08.2026 23:50:06 | 42.92 | −4.05 | −8.62% | 46.97 | 44.84 | 42.61 | 45.03 | 43.85 | 2 995 230 | 131 355 586 | 8 939
| | iПМЕДДМ2Р2 | 14.08.2026 23:50:04 | 101 | −0.27 | −0.27% | 101.27 | 101.24 | 100.87 | 101.74 | 101.31 | 806 | 816 594 | 63
| | iПМЕДДМ2Р3 | 14.08.2026 23:50:04 | 99.77 | −0.03 | −0.03% | 99.8 | 99.89 | 99.6 | 99.89 | 99.79 | 3 895 | 3 886 645 | 41
| | iПозитив | 14.08.2026 23:50:06 | 904.2 | −76.2 | −7.77% | 980.4 | 944.6 | 885.6 | 957.6 | 918.4 | 766 436 | 703 894 761 | 29 011
| | iПозитивР1 | 14.08.2026 23:50:03 | 100.24 | +0.04 | +0.04% | 100.2 | 100.24 | 100.01 | 100.26 | 100.11 | 3 999 | 4 003 469 | 308
| | iПозитивР2 | 14.08.2026 23:50:04 | 101.26 | +0.17 | +0.17% | 101.09 | 101.28 | 101 | 101.33 | 101.2 | 3 696 | 3 740 300 | 167
| | iПозитивР3 | 14.08.2026 23:50:04 | 104.84 | −0.1 | −0.10% | 104.94 | 105 | 104.72 | 105.48 | 104.91 | 12 726 | 13 351 051 | 643
| | iпре-АйПиО | 14.08.2026 18:59:30 | N/A | | | 14 300 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iПРОМОМЕД | 14.08.2026 23:50:06 | 364.4 | −20.15 | −5.24% | 384.55 | 372.95 | 363.2 | 376.8 | 368.65 | 184 691 | 68 083 953 | 5 780
| | iСелкт1Р3R | 12.08.2026 23:50:03 | 100.01 | +0.08 | +0.08% | 99.93 | 99.96 | 99.95 | 100.05 | 99.99 | 5 190 | 5 189 713 | 193
| | iСелктл1Р5 | 14.08.2026 23:50:03 | 101.43 | −0.35 | −0.34% | 101.78 | 101.25 | 101.03 | 101.68 | 101.34 | 7 961 | 8 067 659 | 348
| | iСелктл1Р6 | 14.08.2026 23:50:04 | 100.79 | +0.01 | +0.01% | 100.78 | 100.82 | 100.51 | 101.29 | 100.79 | 9 052 | 9 123 864 | 469
| | iСелктл1Р7 | 14.08.2026 23:50:04 | 99.99 | −0.01 | −0.01% | 100 | 99.99 | 99.91 | 100 | 100 | 31 921 | 31 919 689 | 1 001
| | iСелктл1Р8 | 14.08.2026 23:50:04 | 101.99 | −0.18 | −0.18% | 102.17 | 102.14 | 101.95 | 102.25 | 102.15 | 48 714 | 49 759 949 | 666
| | iСЛ 2P2 | 14.08.2026 23:50:04 | 104.76 | −0.8 | −0.76% | 105.56 | 105.82 | 103.26 | 105.98 | 104.92 | 17 852 | 18 730 112 | 909
| | iСофтлайн | 14.08.2026 23:50:06 | 52.88 | −2.78 | −4.99% | 55.66 | 54.68 | 51.68 | 56.18 | 53.66 | 1 424 860 | 76 454 676 | 6 933
| | iУОМЗ Б-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | iУОМЗ Б-5 | 14.08.2026 23:50:03 | N/A | | | 94.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-П1 | 14.08.2026 23:50:03 | N/A | | | 89.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-П2 | 14.08.2026 23:50:03 | N/A | | | 99.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iХРОМОС Б1 | 14.08.2026 23:50:03 | 100.32 | −0.51 | −0.51% | 100.83 | 100.84 | 99.7 | 100.84 | 100.21 | 4 334 | 4 342 906 | 481
| | iЦиан | 14.08.2026 23:50:06 | 626.8 | −22 | −3.39% | 648.8 | 619.6 | 617 | 639 | 629.6 | 449 422 | 282 923 491 | 35 042
| | iЭдьюкейшн | 14.08.2026 23:50:04 | 96.08 | −0.66 | −0.68% | 96.74 | 96.22 | 95.3 | 96.66 | 96.12 | 2 180 | 2 095 419 | 267
| | iЭлемент | 14.08.2026 23:50:06 | 0.10425 | −0.0069 | −6.21% | 0.11115 | 0.1075 | 0.10425 | 0.1075 | 0.10585 | 27 352 000 | 2 895 047 | 734
| | LQDT ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 2.0626 | +0.0022 | +0.11% | 2.0604 | 2.0626 | 2.0626 | 2.0627 | 2.0627 | 1 649 256 716 | 3 401 862 854 | 83 485
| | MDMG-ао | 14.08.2026 23:50:06 | 1 298.1 | −39.9 | −2.98% | 1 338 | 1 312.9 | 1 292 | 1 326.2 | 1 302.6 | 81 119 | 105 662 353 | 8 671
| | MKBD ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 910 | −19 | −2.05% | 929 | 933 | 901 | 941 | 919 | 327 | 300 542 | 19
| | MONY ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 131.36 | +0.24 | +0.18% | 131.12 | 131.64 | 131.17 | 131.7 | 131.48 | 1 802 | 236 926 | 123
| | MTRCSPR001 | 14.08.2026 23:50:03 | 99.96 | −0.51 | −0.51% | 100.47 | 99.98 | 99.96 | 99.98 | 99.98 | 16 | 6 398 | 2
| | NFKL ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 101.85 | +0.11 | +0.11% | 101.74 | 101.94 | 101.85 | 101.94 | 101.85 | 4 504 | 458 742 | 18
| | NSKATD-02 | 14.08.2026 23:50:04 | 104.13 | −0.97 | −0.92% | 105.1 | 104.28 | 103.91 | 104.45 | 104.11 | 1 460 | 1 520 070 | 178
| | NSKATD-03 | 14.08.2026 23:50:04 | 102.15 | −0.85 | −0.83% | 103 | 102.59 | 101.58 | 103.24 | 102.31 | 10 841 | 11 090 957 | 820
| | NSKATD1Р01 | 14.08.2026 23:50:04 | 99.86 | | | N/A | 100.5 | 99.6 | 100.98 | 99.42 | 58 519 | 58 451 502 | 1 681
| | OBLG ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 208.7 | −0.3 | −0.14% | 209 | 209 | 208.54 | 209.56 | 208.78 | 271 490 | 56 680 225 | 3 724
| | OFZS ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 103.18 | −0.75 | −0.72% | 103.93 | 104.44 | 103.17 | 104.44 | 103.57 | 30 | 3 107 | 14
| | OKEY-гдр | 14.08.2026 23:50:06 | 40.28 | −0.3 | −0.74% | 40.58 | 42.14 | 40 | 42.34 | 40.55 | 10 550 | 427 825 | 100
| | OLIQ ETF | 14.08.2026 18:59:30 | 101.99 | +0.11 | +0.11% | 101.88 | 102 | 101.99 | 102 | 101.99 | 614 | 62 623 | 22
| | PLAZA BO01 | 14.08.2026 23:50:03 | 99.1 | −0.16 | −0.16% | 99.26 | 98.85 | 98.73 | 99.34 | 99.09 | 948 | 939 387 | 75
| | PLAZABO-02 | 14.08.2026 23:50:03 | 80.02 | −0.38 | −0.47% | 80.4 | 80.74 | 80 | 80.85 | 80.31 | 676 | 542 925 | 97
| | PolyusZL1 | 14.08.2026 23:50:03 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | PRIE ETF | 14.08.2026 18:59:30 | 948 | +1 | +0.11% | 947 | 948 | 948 | 948 | 948 | 10 | 9 480 | 1
| | PSGM ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 13.766 | +0.159 | +1.17% | 13.607 | 13.608 | 13.603 | 13.826 | 13.666 | 43 376 | 592 784 | 412
| | PSMM ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 14.509 | +0.018 | +0.12% | 14.491 | 14.502 | 14.501 | 14.509 | 14.506 | 6 374 594 | 92 471 414 | 546
| | PSRB ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 13.663 | −0.039 | −0.28% | 13.702 | 13.739 | 13.654 | 13.739 | 13.723 | 94 777 | 1 300 628 | 107
| | PSRE ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 8.495 | −0.588 | −6.47% | 9.083 | 8.768 | 8.488 | 8.867 | 8.622 | 8 909 | 76 811 | 124
| | RSHU ETF | 14.08.2026 18:59:30 | 133.08 | −0.16 | −0.12% | 133.24 | 133.24 | 132.36 | 133.62 | 132.6 | 4 356 | 577 638 | 67
| | RUFO ETF | 14.08.2026 23:50:06 | 111.78 | −0.17 | −0.15% | 111.95 | 111.29 | 109.98 | 111.78 | 110.93 | 422 | 46 813 | 32
| | RUS-27 | 14.08.2026 23:50:02 | N/A | | | 98.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-27 EUR | 14.08.2026 23:50:03 | N/A | | | 94.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-28 | 14.08.2026 23:50:04 | 110.6999 | +0.0564 | +0.05% | 110.6435 | 110.3746 | 109.555 | 111.3 | 110.6314 | 165 | 15 298 069 | 54
| | RUS-29 | 14.08.2026 23:50:02 | N/A | | | 96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-30 | 14.08.2026 23:50:04 | 101.3904 | −0.6078 | −0.60% | 101.9982 | 102.9127 | 99.9823 | 102.9127 | 101.3106 | 64 000 | 217 355 | 25
| | RUS-32 EUR | 14.08.2026 23:50:03 | N/A | | | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-35 | 14.08.2026 23:50:02 | 79.5 | −0.5 | −0.63% | 80 | 79.6 | 79.5 | 79.6 | 79.5533 | 3 | 40 002 184 | 3
| | RUS-36 EUR | 14.08.2026 19:00:01 | N/A | | | 67.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-42 | 14.08.2026 19:00:02 | N/A | | | 95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-43 | 14.08.2026 19:00:02 | N/A | | | 96.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-47 | 14.08.2026 23:50:02 | N/A | | | 78.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | R-Vision 1 | 14.08.2026 23:50:03 | 100.33 | −0.01 | −0.01% | 100.34 | 100.25 | 100.2 | 100.33 | 100.24 | 31 | 31 075 | 6
| | R-Vision 2 | 14.08.2026 23:50:04 | 112.68 | −1.53 | −1.34% | 114.21 | 114.27 | 112.57 | 114.47 | 113.55 | 2 096 | 2 380 026 | 201
| | R-Vision 3 | 14.08.2026 23:50:04 | 100.13 | +0.17 | +0.17% | 99.96 | 100.1 | 99.95 | 100.15 | 100.09 | 1 508 | 1 509 371 | 206
| | RZD-27 EUR | 11.08.2026 18:57:24 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
