| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| +МосЭнерго | 20.11.2026 23:50:06 | 1.281 | −0.065 | −4.83% | 1.346 | 1.325 | 1.2735 | 1.325 | 1.295 | 134 822 000 | 174 587 951 | 9 181
| | 2xAMIX | 20.11.2026 18:59:30 | 990 | −49 | −4.72% | 1 039 | 1 023 | 990 | 1 024 | 1 006 | 1 567 | 1 576 729 | 10
| | 2х Акции | 20.11.2026 23:50:06 | 605.5 | −34.5 | −5.39% | 640 | 639 | 600.5 | 639 | 616.5 | 37 456 | 23 088 368 | 437
| | 2хОФЗ | 20.11.2026 23:50:06 | 131 900 | −600 | −0.45% | 132 500 | 132 550 | 130 750 | 132 550 | 130 850 | 226 | 29 568 850 | 12
| | AGROFRGT01 | 20.11.2026 23:50:03 | 25.82 | +2.23 | +9.45% | 23.59 | 30.5 | 23.33 | 32.63 | 26.66 | 5 968 | 795 470 | 333
| | AIIQ ETF | 20.11.2026 18:59:30 | 10.857 | −0.311 | −2.78% | 11.168 | 11.094 | 10.805 | 11.122 | 10.953 | 536 574 | 5 876 901 | 1 130
| | AKAI ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 99.15 | −0.83 | −0.83% | 99.98 | 99.98 | 98.44 | 100.4 | 99.35 | 248 | 24 638 | 85
| | AKBC ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 91.5 | −4.2 | −4.39% | 95.7 | 93.8 | 90.7 | 93.8 | 91.8 | 31 651 | 2 905 585 | 513
| | AKCN ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 80.7 | −4.4 | −5.17% | 85.1 | 83.9 | 79.9 | 83.9 | 81.2 | 936 | 76 035 | 129
| | AKFB ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 144.46 | +0.06 | +0.04% | 144.4 | 144.32 | 144.32 | 144.5 | 144.39 | 3 272 563 | 472 765 613 | 6 019
| | AKFN ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 98.5 | −4.9 | −4.74% | 103.4 | 100.6 | 97.8 | 100.6 | 98.6 | 627 | 61 849 | 178
| | AKGD ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 207.13 | −14.66 | −6.61% | 221.79 | 214.37 | 206.42 | 214.86 | 213.46 | 1 122 998 | 238 643 741 | 7 675
| | AKGP ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 1.153 | −0.009 | −0.77% | 1.162 | 1.152 | 1.15 | 1.161 | 1.154 | 5 613 303 | 6 472 483 | 22 899
| | AKHT ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 99.63 | −4.98 | −4.76% | 104.61 | 101.85 | 98.34 | 101.85 | 99.01 | 1 111 | 111 213 | 196
| | AKMC ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 1 285.2 | −18.22 | −1.40% | 1 303.42 | 1 296 | 1 284.37 | 1 302.15 | 1 291.43 | 44 321 | 57 237 167 | 105
| | AKMM ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 182.07 | +0.31 | +0.17% | 181.76 | 182.01 | 182.01 | 182.07 | 182.02 | 26 515 484 | 4 826 610 579 | 22 790
| | AKMP ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 1.2954 | +0.0019 | +0.15% | 1.2935 | 1.2953 | 1.295 | 1.2957 | 1.2952 | 503 103 791 | 651 609 825 | 416 570
| | AKPP ETF | 20.11.2026 18:59:30 | 105.27 | −3.96 | −3.63% | 109.23 | 109.23 | 103 | 110 | 105.75 | 138 682 | 14 665 292 | 1 567
| | AKQU ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 66.78 | −3.01 | −4.31% | 69.79 | 68.13 | 66.38 | 68.43 | 67.21 | 9 080 | 610 250 | 255
| | AKUP ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 12.33 | −0.25 | −1.99% | 12.58 | 12.57 | 12.1 | 12.57 | 12.24 | 36 425 | 445 934 | 1 313
| | AMFL ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 144.6 | +0.2 | +0.14% | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.7 | 144.6 | 490 662 | 70 948 460 | 657
| | AMGB ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 127.2 | −0.6 | −0.47% | 127.8 | 127.6 | 126.6 | 127.8 | 127.3 | 1 008 | 128 334 | 25
| | AMGL ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 111.8 | −7.4 | −6.21% | 119.2 | 115.5 | 109.2 | 115.5 | 113 | 123 772 | 13 981 157 | 203
| | AMIX ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 98.4 | −2.8 | −2.77% | 101.2 | 101.3 | 98.1 | 101.3 | 99.1 | 4 452 | 440 987 | 81
| | AMNR ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 160.805 | +0.241 | +0.15% | 160.564 | 160.797 | 160.616 | 160.807 | 160.797 | 572 512 | 92 058 365 | 444
| | AMNY ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 1 300.84 | −17.9 | −1.36% | 1 318.74 | 1 309.47 | 1 300.41 | 1 319.38 | 1 312.28 | 2 132 | 2 797 636 | 26
| | AMRE ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 104.8 | −4.7 | −4.29% | 109.5 | 107.3 | 104.6 | 107.4 | 105.6 | 3 582 | 378 294 | 103
| | AMRH ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 168.1 | +0.3 | +0.18% | 167.8 | 167.9 | 167.8 | 168.2 | 167.9 | 330 | 55 392 | 24
| | AMVD ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 799 | −4 | −0.50% | 803 | 800 | 799 | 801 | 799 | 401 | 320 415 | 5
| | AMVY ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 1 230 | +1 | +0.08% | 1 229 | 1 238 | 1 230 | 1 238 | 1 234 | 63 | 77 730 | 3
| | BCSB ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 16.272 | +0.086 | +0.53% | 16.186 | 16.218 | 16.196 | 16.302 | 16.204 | 306 177 | 4 961 113 | 183
| | BCSD ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 14.73 | +0.017 | +0.12% | 14.713 | 14.729 | 14.729 | 14.734 | 14.731 | 78 322 792 | 1 153 771 507 | 4 670
| | BCSE ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 940.5 | +12.5 | +1.35% | 928 | 930.5 | 930.5 | 941.5 | 937 | 1 067 | 999 825 | 59
| | BCSG ETF | 20.11.2026 18:59:30 | 11.12 | −0.51 | −4.39% | 11.63 | 11.55 | 11.06 | 11.63 | 11.43 | 1 159 785 | 13 250 770 | 1 021
| | BCSR ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 10.35 | −0.31 | −2.91% | 10.66 | 10.66 | 10.26 | 10.66 | 10.43 | 196 102 | 2 045 372 | 258
| | BCSW ETF | 20.11.2026 18:59:30 | 10.92 | −0.08 | −0.73% | 11 | 11.04 | 10.89 | 11.09 | 11.03 | 145 248 | 1 602 714 | 77
| | BLR-27 | 20.11.2026 23:50:04 | 83.2 | +0.05 | +0.06% | 83.15 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 8 | 545 319 | 2
| | BLR-30 | 20.11.2026 23:50:04 | 75 | −4 | −5.06% | 79 | 74.75 | 74 | 79.6 | 76.0906 | 218 | 13 590 172 | 38
| | BLR-31 | 20.11.2026 23:50:04 | 75 | 0 | 0% | 75 | 70.6001 | 70.6001 | 75 | 72.5556 | 9 | 534 997 | 3
| | BNDA ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 1 260.5 | +8.5 | +0.68% | 1 252 | 1 253.5 | 1 253.5 | 1 260.5 | 1 260.3 | 387 | 487 743 | 6
| | BNDB ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 1 346.4 | 0 | 0% | 1 346.4 | 1 346.4 | 1 346.4 | 1 352.9 | 1 348 | 41 | 55 268 | 7
| | BNDC ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 1 299 | +0.5 | +0.04% | 1 298.5 | 1 299 | 1 299 | 1 299 | 1 299 | 11 | 14 289 | 2
| | BOND ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 1 664 | +4.2 | +0.25% | 1 659.8 | 1 663.6 | 1 657 | 1 664.2 | 1 660.6 | 1 493 | 2 479 132 | 121
| | CASH ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 14.04 | +0.022 | +0.16% | 14.018 | 14.038 | 14.038 | 14.04 | 14.039 | 14 024 440 | 196 893 405 | 754
| | CIB-СО-227 | 20.11.2026 11:34:38 | N/A | | | 99.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-321 | 20.11.2026 18:54:59 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-323 | 20.11.2026 20:01:35 | N/A | | | 95.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-324 | 20.11.2026 18:54:58 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-325 | 20.11.2026 18:54:59 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-976 | 20.11.2026 18:54:58 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-977 | 20.11.2026 18:54:59 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-978 | 20.11.2026 18:54:59 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-979 | 20.11.2026 18:54:59 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-980 | 20.11.2026 18:00:57 | N/A | | | 111.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-981 | 20.11.2026 18:54:59 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-982 | 20.11.2026 18:54:58 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CNYM ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 138.62 | −0.5 | −0.36% | 139.12 | 139.49 | 138.36 | 140.49 | 139.84 | 566 223 | 79 236 779 | 662
| | CORP ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 104.07 | −0.6 | −0.57% | 104.67 | 104.17 | 104.05 | 104.75 | 104.47 | 16 704 | 1 745 085 | 252
| | CTRLлиз1Р1 | 20.11.2026 23:50:03 | 18.29 | +1.73 | +10.45% | 16.56 | 16.77 | 16.77 | 19.31 | 17.76 | 3 543 | 349 012 | 245
| | CTRLлиз1Р2 | 20.11.2026 23:50:03 | 14.7 | −0.26 | −1.74% | 14.96 | 14.3 | 14.3 | 15.67 | 14.88 | 3 506 | 377 251 | 268
| | EQMX ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 129.5 | −7.05 | −5.16% | 136.55 | 132.55 | 128.95 | 132.55 | 130.3 | 2 351 360 | 306 348 017 | 12 288
| | ESGE ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 68.36 | −4.08 | −5.63% | 72.44 | 70.09 | 67.88 | 70.09 | 68.38 | 6 820 | 466 319 | 160
| | ESGR ETF | 20.11.2026 18:59:30 | 1 022 | −36.5 | −3.45% | 1 058.5 | 1 052 | 1 022 | 1 052 | 1 031 | 13 | 13 402 | 9
| | ETF AKIE | 20.11.2026 23:50:05 | 895.01 | −30.2 | −3.26% | 925.21 | 907 | 886 | 909.34 | 889.31 | 1 254 | 1 115 193 | 89
| | ETF AKMB | 20.11.2026 23:50:05 | 1.9946 | −0.004 | −0.20% | 1.9986 | 2.0054 | 1.9914 | 2.007 | 1.9946 | 39 298 491 | 78 384 633 | 20 503
| | ETF AKME | 20.11.2026 23:50:05 | 178.16 | −7.72 | −4.15% | 185.88 | 182.4 | 177.1 | 182.48 | 178.5 | 169 042 | 30 121 255 | 1 613
| | ETF DIVD | 20.11.2026 23:50:05 | 1 089.6 | −50 | −4.39% | 1 139.6 | 1 097.6 | 1 080.8 | 1 106.4 | 1 088.8 | 2 181 | 2 374 848 | 143
| | ETF GROD | 20.11.2026 23:50:05 | 731.5 | −17.5 | −2.34% | 749 | 739 | 726.5 | 741.5 | 733.5 | 444 | 325 632 | 58
| | FINC ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 1 457 | +1.6 | +0.11% | 1 455.4 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 1 | 1 457 | 1
| | FLOW ETF | 20.11.2026 18:59:30 | 1 019.2 | +1.2 | +0.12% | 1 018 | 1 019.3 | 1 019.2 | 1 019.5 | 1 019.2 | 48 080 | 49 004 283 | 438
| | FMBR ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 11.515 | +0.05 | +0.44% | 11.465 | 11.461 | 11.46 | 11.534 | 11.498 | 188 308 | 2 165 123 | 377
| | FMMM ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 14.193 | +0.016 | +0.11% | 14.177 | 14.192 | 14.191 | 14.203 | 14.195 | 42 987 469 | 610 197 211 | 5 469
| | FMSA ETF | 20.11.2026 18:59:30 | 10.143 | −0.327 | −3.12% | 10.47 | 10.518 | 10.058 | 10.518 | 10.182 | 56 759 | 577 927 | 107
| | FSKAktv1P1 | 20.11.2026 23:50:04 | 99.24 | −0.75 | −0.75% | 99.99 | 99.98 | 98.7 | 99.98 | 99.07 | 463 | 458 694 | 58
| | GOLD ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 2.408 | −0.1565 | −6.10% | 2.5645 | 2.4425 | 2.4 | 2.475 | 2.447 | 199 463 157 | 488 056 637 | 53 315
| | GOOD ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 1 418.7 | −0.3 | −0.02% | 1 419 | 1 421 | 1 418.7 | 1 423.7 | 1 419.9 | 1 245 | 1 767 785 | 42
| | HENDERSON | 20.11.2026 23:50:03 | 102.04 | −0.4 | −0.39% | 102.44 | 102.2 | 101.88 | 102.2 | 101.97 | 3 172 | 3 234 637 | 301
| | INFL ETF | 20.11.2026 18:59:30 | 155.44 | +0.18 | +0.12% | 155.26 | 155.7 | 154.9 | 155.7 | 155.36 | 82 303 | 12 786 880 | 171
| | INGO ETF | 20.11.2026 18:59:30 | 171.75 | −0.05 | −0.03% | 171.8 | 171.6 | 171.6 | 172 | 171.8 | 13 584 | 2 333 858 | 275
| | iАвиастКао | 20.11.2026 23:50:06 | 0.3515 | −0.043 | −10.90% | 0.3945 | 0.3795 | 0.34 | 0.3795 | 0.3535 | 322 884 000 | 114 154 364 | 6 516
| | iАйдеко 01 | 20.11.2026 23:50:03 | 99.44 | +0.66 | +0.67% | 98.78 | 99.81 | 98.74 | 100 | 99.66 | 3 078 | 3 067 426 | 229
| | iАренадата | 20.11.2026 23:50:05 | 94.28 | −7.74 | −7.59% | 102.02 | 100.56 | 92.36 | 101.88 | 96.24 | 1 522 148 | 146 500 370 | 30 877
| | iАРТГЕН ао | 20.11.2026 23:50:05 | 43.9 | −2.4 | −5.18% | 46.3 | 45.38 | 43.76 | 45.38 | 44.2 | 118 110 | 5 221 209 | 1 716
| | iАстра ао | 20.11.2026 23:50:05 | 203.15 | −14.25 | −6.55% | 217.4 | 209.1 | 195.25 | 210.8 | 199.85 | 1 945 545 | 388 796 602 | 17 501
| | iБАЗИС | 20.11.2026 23:50:05 | 132.98 | −14.12 | −9.60% | 147.1 | 140.5 | 132.5 | 140.5 | 134.86 | 376 980 | 50 840 997 | 2 925
| | iВ2В-РТС | 20.11.2026 23:50:05 | 135.49 | −4.31 | −3.08% | 139.8 | 138 | 134.22 | 139 | 136.24 | 310 079 | 42 244 390 | 6 288
| | iВУШ 1P3 | 20.11.2026 23:50:03 | 81.1 | −1.41 | −1.71% | 82.51 | 82.99 | 80.52 | 83.2 | 81.45 | 1 510 | 1 229 936 | 138
| | iВУШ 1P4 | 20.11.2026 23:50:03 | 72.21 | +0.64 | +0.89% | 71.57 | 71.4 | 71.2 | 72.74 | 71.92 | 10 453 | 7 517 612 | 777
| | iВУШ 1P5 | 20.11.2026 23:50:04 | 79 | +0.21 | +0.27% | 78.79 | 79.92 | 75.61 | 79.92 | 78.28 | 2 196 | 1 718 983 | 320
| | iВУШ 1P6 | 20.11.2026 23:50:04 | 70.8 | −1.25 | −1.73% | 72.05 | 73.46 | 68.27 | 74 | 71.3 | 3 348 | 2 387 062 | 337
| | iВУШ 1P7 | 20.11.2026 23:50:04 | 72.15 | −0.78 | −1.07% | 72.93 | 74.03 | 70.4 | 75.9 | 73.24 | 6 982 | 5 113 568 | 383
| | iВУШ 1P8 | 20.11.2026 23:50:04 | 90.63 | −2.06 | −2.22% | 92.69 | 88.46 | 84.54 | 91.98 | 88.37 | 866 | 765 285 | 228
| | iВУШХолднг | 20.11.2026 23:50:06 | 34.7 | −4.7 | −11.93% | 39.4 | 37.49 | 34.42 | 37.75 | 35.57 | 6 847 698 | 243 553 556 | 29 103
| | iГЕНЕТИКО | 20.11.2026 23:50:05 | 14.05 | −1.62 | −10.34% | 15.67 | 15.13 | 13.88 | 15.16 | 14.53 | 316 262 | 4 596 665 | 2 155
| | iДиасофт | 20.11.2026 23:50:05 | 1 180 | −61.5 | −4.95% | 1 241.5 | 1 220 | 1 155 | 1 220 | 1 181 | 28 742 | 33 947 409 | 3 498
| | iИВА | 20.11.2026 23:50:05 | 59.75 | −7.95 | −11.74% | 67.7 | 65.45 | 59.6 | 65.45 | 61.7 | 1 418 210 | 87 516 482 | 7 189
| | iКарРу1P10 | 20.11.2026 23:50:04 | 99.7 | +0.19 | +0.19% | 99.51 | 98.8 | 97.31 | 100 | 99.7 | 784 | 781 628 | 79
| | iКарРус1P3 | 20.11.2026 23:50:03 | 71.4 | +1.5 | +2.15% | 69.9 | 70.83 | 69.52 | 71.88 | 71.09 | 8 020 | 5 701 104 | 768
| | iКарРус1P6 | 20.11.2026 23:50:03 | 64.06 | −0.67 | −1.04% | 64.73 | 63.8 | 62.5 | 66.5 | 64.36 | 4 727 | 3 042 278 | 491
| | iКарРус1P7 | 20.11.2026 23:50:03 | 77.19 | −0.01 | −0.01% | 77.2 | 76.59 | 76.59 | 77.7 | 77.15 | 2 017 | 1 556 036 | 173
| | iКарРус1P8 | 20.11.2026 23:50:04 | 70.18 | +0.18 | +0.26% | 70 | 70.23 | 70 | 71.49 | 70.43 | 2 590 | 1 824 024 | 238
| | iКарРус1P9 | 20.11.2026 23:50:04 | 71.1 | −0.23 | −0.32% | 71.33 | 71.57 | 71.1 | 72.39 | 71.58 | 4 396 | 3 146 451 | 280
| | iКаршеринг | 20.11.2026 23:50:05 | 41.9 | −0.95 | −2.22% | 42.85 | 42.35 | 40.3 | 43.65 | 41.65 | 271 449 | 11 311 297 | 3 488
| | iМКПАО ВК | 20.11.2026 23:50:06 | 204 | −27.5 | −11.88% | 231.5 | 221.15 | 202.3 | 221.8 | 208.85 | 23 108 554 | 4 826 627 614 | 104 972
| | iММЦБ ао | 20.11.2026 23:50:05 | 81.5 | −2.5 | −2.98% | 84 | 83.5 | 79 | 84 | 80.6 | 49 740 | 4 009 517 | 558
| | iНаукаСвяз | 20.11.2026 23:50:06 | 195.5 | −7.5 | −3.69% | 203 | 201.5 | 192 | 201.5 | 197 | 18 140 | 3 576 650 | 305
| | iНПОНаука | 20.11.2026 23:50:06 | 415.5 | −13.5 | −3.15% | 429 | 416.5 | 410.5 | 416.5 | 413 | 920 | 379 820 | 50
| | iОзонФарм | 20.11.2026 23:50:06 | 47.9 | −0.23 | −0.48% | 48.13 | 49.88 | 47.71 | 49.88 | 48.47 | 2 863 320 | 138 750 660 | 9 122
| | iПМЕДДМ2Р2 | 20.11.2026 23:50:03 | 100.4 | −0.4 | −0.40% | 100.8 | 100.71 | 100.21 | 100.75 | 100.39 | 1 531 | 1 536 955 | 82
| | iПМЕДДМ2Р3 | 20.11.2026 23:50:04 | 100.26 | −0.07 | −0.07% | 100.33 | 100.59 | 100.25 | 100.59 | 100.33 | 3 374 | 3 385 259 | 42
| | iПозитив | 20.11.2026 23:50:06 | 1 255.4 | −25.8 | −2.01% | 1 281.2 | 1 276 | 1 218.4 | 1 281.6 | 1 250.6 | 825 165 | 1 031 942 189 | 28 565
| | iПозитивР1 | 20.11.2026 23:50:03 | 100.21 | −0.21 | −0.21% | 100.42 | 100.19 | 100.18 | 100.45 | 100.28 | 1 815 | 1 820 047 | 142
| | iПозитивР2 | 20.11.2026 23:50:03 | 100.09 | −0.07 | −0.07% | 100.16 | 100.16 | 100.04 | 100.24 | 100.1 | 4 101 | 4 105 288 | 156
| | iПозитивР3 | 20.11.2026 23:50:03 | 104 | −0.17 | −0.16% | 104.17 | 104.2 | 103.95 | 104.25 | 104.11 | 11 598 | 12 074 915 | 733
| | iпре-АйПиО | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | iПРОМОМЕД | 20.11.2026 23:50:06 | 443.95 | −12.05 | −2.64% | 456 | 463.95 | 442 | 465.8 | 450.7 | 375 258 | 169 129 653 | 9 085
| | iСелкт1Р10 | 20.11.2026 23:50:04 | 100.08 | −0.01 | −0.01% | 100.09 | 99.91 | 99.8 | 100.2 | 100 | 9 368 | 9 368 185 | 712
| | iСелктл1Р5 | 20.11.2026 23:50:03 | 100.85 | −0.11 | −0.11% | 100.96 | 100.53 | 100.4 | 100.89 | 100.68 | 4 213 | 4 241 458 | 303
| | iСелктл1Р6 | 20.11.2026 23:50:03 | 100.01 | +0.27 | +0.27% | 99.74 | 99.9 | 99.82 | 100.7 | 100.34 | 18 389 | 18 451 649 | 499
| | iСелктл1Р7 | 20.11.2026 23:50:04 | 97.21 | −1.23 | −1.25% | 98.44 | 98.01 | 96 | 98.18 | 97.49 | 9 888 | 9 639 765 | 794
| | iСелктл1Р8 | 20.11.2026 23:50:04 | 99.78 | −0.66 | −0.66% | 100.44 | 100.06 | 99.7 | 100.29 | 99.93 | 4 945 | 4 941 301 | 685
| | iСелктл1Р9 | 20.11.2026 23:50:04 | 98.76 | −0.22 | −0.22% | 98.98 | 98.96 | 98.06 | 99.21 | 98.65 | 806 | 795 088 | 140
| | iСЛ 2P2 | 20.11.2026 23:50:04 | 101.76 | −0.05 | −0.05% | 101.81 | 101.47 | 101.2 | 101.9 | 101.64 | 15 178 | 15 426 632 | 512
| | iСЛ 2P3 | 20.11.2026 23:50:04 | 99.45 | −0.2 | −0.20% | 99.65 | 99.88 | 98.78 | 99.88 | 99.39 | 23 597 | 23 452 172 | 1 190
| | iСЛ 2P4 | 20.11.2026 23:50:04 | 99.42 | −0.36 | −0.36% | 99.78 | 99.82 | 99 | 99.82 | 99.23 | 4 592 | 4 556 791 | 245
| | iСофтлайн | 20.11.2026 23:50:06 | 45.52 | −5.18 | −10.22% | 50.7 | 50.12 | 45.1 | 50.94 | 47.98 | 1 701 380 | 81 626 803 | 7 506
| | iУОМЗ Б-4 | 13.11.2026 23:50:03 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-5 | 20.11.2026 23:50:03 | N/A | | | 101.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-П1 | 20.11.2026 23:50:02 | N/A | | | 75.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-П2 | 20.11.2026 23:50:03 | N/A | | | 79.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iФабрик1Р1 | 20.11.2026 23:50:04 | 97.04 | −0.22 | −0.23% | 97.26 | 97.11 | 97.04 | 97.35 | 97.21 | 15 082 | 14 661 515 | 680
| | iФабрик1Р2 | 20.11.2026 23:50:04 | 97.71 | −0.37 | −0.38% | 98.08 | 98.23 | 97.4 | 98.49 | 98.13 | 1 741 | 1 708 362 | 113
| | iХРОМОС Б1 | 20.11.2026 23:50:03 | 73.52 | 0 | 0% | 73.52 | 73.71 | 73.08 | 74.92 | 73.53 | 769 | 565 435 | 108
| | iЦиан | 20.11.2026 23:50:05 | 907.8 | −12.2 | −1.33% | 920 | 903 | 891 | 915.4 | 904 | 473 415 | 428 001 976 | 17 025
| | iЭдьюкейшн | 20.11.2026 23:50:03 | 42.98 | −1.27 | −2.87% | 44.25 | 43.59 | 41.3 | 43.59 | 42.52 | 1 749 | 743 667 | 316
| | iЭлемент | 20.11.2026 23:50:05 | 0.09555 | −0.00345 | −3.48% | 0.099 | 0.0975 | 0.09475 | 0.09775 | 0.09585 | 15 003 000 | 1 437 922 | 785
| | LQDT ETF | 20.11.2026 23:50:05 | 2.1395 | +0.0025 | +0.12% | 2.137 | 2.1394 | 2.1394 | 2.1395 | 2.1395 | 1 909 929 108 | 4 086 239 800 | 154 564
| | MDMG-ао | 20.11.2026 23:50:05 | 1 243 | −48.9 | −3.79% | 1 291.9 | 1 267.9 | 1 227.2 | 1 269.5 | 1 243.9 | 103 325 | 128 530 055 | 14 225
| | MKBD ETF | 20.11.2026 23:50:06 | 1 000 | −16 | −1.57% | 1 016 | 1 011 | 992 | 1 011 | 999 | 133 | 132 844 | 9
| | MONY ETF | 20.11.2026 23:50:06 | 136.02 | +0.22 | +0.16% | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 136.18 | 135.95 | 2 467 | 335 391 | 63
| | NFKL ETF | 20.11.2026 23:50:06 | 105.3 | +0.01 | +0.01% | 105.29 | 105.3 | 105.3 | 105.4 | 105.35 | 16 650 | 1 754 004 | 29
| | NSKATD-02 | 20.11.2026 23:50:03 | 99.88 | −0.17 | −0.17% | 100.05 | 99.96 | 99.8 | 100 | 99.95 | 2 132 | 2 130 871 | 206
| | NSKATD-03 | 20.11.2026 23:50:03 | 101.58 | −0.93 | −0.91% | 102.51 | 102.38 | 101.33 | 102.8 | 101.76 | 5 397 | 5 491 845 | 554
| | NSKATD1Р01 | 20.11.2026 23:50:04 | 97.74 | +0.39 | +0.40% | 97.35 | 97.92 | 97.52 | 97.95 | 97.71 | 759 | 741 600 | 192
| | OBLG ETF | 20.11.2026 23:50:06 | 215.24 | −0.16 | −0.07% | 215.4 | 215.48 | 214.9 | 215.74 | 215.26 | 212 729 | 45 791 231 | 2 031
| | OFZS ETF | 20.11.2026 23:50:06 | 103.28 | −0.15 | −0.15% | 103.43 | 103.92 | 103.18 | 103.96 | 103.68 | 6 621 | 686 435 | 295
| | OKEY-гдр | 20.11.2026 23:50:06 | 61.24 | +1.42 | +2.37% | 59.82 | 63.34 | 60.36 | 63.34 | 61.82 | 87 690 | 5 421 427 | 573
| | OLIQ ETF | 20.11.2026 18:59:30 | 105.65 | +0.12 | +0.11% | 105.53 | 105.65 | 105.64 | 105.65 | 105.65 | 72 710 | 7 681 533 | 1 691
| | PLAZABO-02 | 20.11.2026 23:50:03 | 69.29 | −1.58 | −2.23% | 70.87 | 69.86 | 66.57 | 69.86 | 67.21 | 133 | 89 395 | 30
| | PolyusZL1 | 20.11.2026 23:50:03 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | PRIE ETF | 20.11.2026 18:59:30 | N/A | | | 937 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | PSGM ETF | 20.11.2026 23:50:06 | 10.936 | −0.744 | −6.37% | 11.68 | 11.395 | 10.91 | 11.395 | 11.177 | 66 538 | 743 696 | 526
| | PSMM ETF | 20.11.2026 23:50:06 | 15.02 | +0.016 | +0.11% | 15.004 | 15.013 | 15.011 | 15.022 | 15.018 | 2 608 467 | 39 173 682 | 606
| | PSRB ETF | 20.11.2026 23:50:06 | 14.1 | −0.006 | −0.04% | 14.106 | 14.071 | 14.041 | 14.125 | 14.071 | 54 718 | 769 955 | 127
| | PSRE ETF | 20.11.2026 23:50:06 | 9.277 | −0.492 | −5.04% | 9.769 | 9.501 | 9.251 | 9.545 | 9.421 | 58 146 | 547 802 | 121
| | ROBL ETF | 20.11.2026 18:59:30 | 1 011.65 | +1.15 | +0.11% | 1 010.5 | 1 011.65 | 1 011.65 | 1 011.65 | 1 011.65 | 65 | 65 757 | 5
| | RSHU ETF | 20.11.2026 18:59:30 | 131.62 | +0.7 | +0.53% | 130.92 | 131.12 | 131.12 | 132.06 | 131.48 | 4 947 | 650 400 | 61
| | RUFO ETF | 20.11.2026 23:50:06 | 110.37 | +0.53 | +0.48% | 109.84 | 110.05 | 108.92 | 110.37 | 109.65 | 2 267 | 248 565 | 207
| | RUS-27 | 20.11.2026 23:50:02 | N/A | | | 97.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
