Тикер | Время | Цена | Объём за день вал | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | мин | макс | срвзв
|
AMD_TODTOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| AMDRUB_TMS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| AMDRUB_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| AMDRUB_TOM | 12.08.2022 19:00:00 | 16.065 | −0.135 | −0.83% | 16.2 | 15.8525 | 16.5975 | 16.2991 | 1 420 000 | 38
| BKTRUB_TOM | 27.10.2014 16:27:05 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| BYN_TODTOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BYNRUB_TOD | 12.08.2022 19:00:00 | 23.65 | +0.1025 | +0.44% | 23.5475 | 23.64 | 23.655 | 23.6495 | 19 000 | 3
| BYNRUB_TOM | 12.08.2022 19:00:00 | 23.925 | +0.125 | +0.53% | 23.8 | 23.65 | 24.05 | 23.8053 | 2 178 000 | 359
| BYR_TODTOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BYRRUB_TOD | 30.06.2016 23:50:00 | 32.15 | −0.33 | −1.02% | 32.48 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 3 000 000 | 1
| CHF_TODTOM | 10.06.2022 19:00:00 | 0.07 | +0.0466 | +199.15% | 0.0234 | 0.07 | 0.0888 | 0.0807 | 400 000 | 4
| CHFRUB_TOD | 10.06.2022 19:00:00 | 59.5 | −0.565 | −0.94% | 60.065 | 59.5 | 62.7 | 60.0286 | 7 000 | 4
| CHFRUB_TOM | 10.06.2022 19:00:00 | 60.5425 | −0.8525 | −1.39% | 61.395 | 60 | 61.7775 | 60.8985 | 3 036 000 | 735
| CNY/RUB - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 11.58 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| CNY/RUB - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 11.556 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| CNY_TODTOM | 12.08.2022 23:50:03 | 0.006 | +0.004034 | +205.19% | 0.001966 | 0.00515 | 0.0061 | 0.005996 | 16 084 000 000 | 410
| CNY_TOM1M | 11.08.2022 18:40:23 | N/A | | | 0.017 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM1W | 12.08.2022 19:00:00 | 0.01415 | +0.00015 | +1.07% | 0.014 | 0.01415 | 0.01415 | 0.01415 | 3 000 000 000 | 1
| CNY_TOM2M | 20.07.2022 11:08:29 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM2W | 12.08.2022 16:06:42 | N/A | | | 0.0283 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM3M | 04.08.2022 10:04:05 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM6M | 19.07.2022 10:52:34 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOMSPT | 14.07.2022 16:40:24 | N/A | | | 0.00215 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNYRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CNYRUB_SPT | 29.09.2016 18:49:42 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNYRUB_TOD | 12.08.2022 19:00:00 | 9.048 | +0.048 | +0.53% | 9 | 8.988 | 9.053 | 9.0248 | 327 609 000 | 1 483
| CNYRUB_TOM | 12.08.2022 23:50:03 | 8.995 | −0.031 | −0.34% | 9.026 | 8.95 | 9.067 | 9.0297 | 6 263 245 000 | 34 065
| CNYRUBTDTM | 16.04.2013 10:16:28 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR/RUB - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 83.4313 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR/RUB - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 83.1348 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR/USD - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 1.1305 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR/USD - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 1.12891 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR_NYH1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUR_NYH2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUR_NYH3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUR_TODTOM | 12.08.2022 23:50:03 | 0.088 | +0.0809 | +1139.44% | 0.0071 | −0.05 | 0.233 | 0.0143 | 711 800 000 | 628
| EUR_TOM1M | 18.02.2022 15:18:30 | N/A | | | 0.6802 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM1W | 28.04.2022 12:51:05 | N/A | | | 0.1334 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM1Y | 02.02.2022 12:33:03 | N/A | | | 4.52 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM2M | 02.02.2022 12:25:29 | N/A | | | 1.0048 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM2W | 13.04.2022 13:35:28 | N/A | | | 0.4093 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM3M | 02.02.2022 12:25:28 | N/A | | | 1.5587 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM6M | 02.02.2022 12:25:28 | N/A | | | 3.02 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM9M | 02.02.2022 12:36:55 | N/A | | | 3.21 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOMNYH | 29.12.2011 19:00:00 | 0.0645 | | | N/A | 0.053 | 0.08 | 0.0667 | 795 700 000 | 189
| EUR_TOMSPT | 01.07.2022 15:38:31 | N/A | | | 0.018 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EURRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_NYH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_SPT | 27.05.2022 13:51:16 | N/A | | | 54.983 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EURRUB_TDB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_TMB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_TMS | 12.08.2022 19:00:00 | 62.5075 | −0.285 | −0.45% | 62.7925 | 61.7525 | 63 | 62.5309 | 288 726 | 1 345
| EURRUB_TOD | 12.08.2022 19:00:00 | 62.3575 | −0.055 | −0.09% | 62.4125 | 62.2975 | 62.8325 | 62.5413 | 506 929 000 | 10 791
| EURRUB_TOM | 12.08.2022 23:50:03 | 62.31 | −0.3025 | −0.48% | 62.6125 | 61.79 | 62.9425 | 62.4167 | 1 046 939 000 | 21 550
| EURUSD_NYH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURUSD_SPT | 20.07.2022 22:57:14 | 1.02 | −0.015 | −1.45% | 1.035 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 120 000 000 | 6
| EURUSD_TOD | 12.08.2022 19:00:00 | 1.02344 | −0.00674 | −0.65% | 1.03018 | 1.02344 | 1.03433 | 1.02659 | 18 492 000 | 320
| EURUSD_TOM | 12.08.2022 23:50:03 | 1.0298 | −0.0035 | −0.34% | 1.0333 | 1.0215 | 1.033 | 1.02671 | 482 062 000 | 7 138
| EURUSDTDTM | 12.08.2022 23:50:03 | 0.00043 | +0.00053 | +530.00% | −0.0001 | −0.0008 | 0.00043 | −0.000517 | 403 700 000 | 63
| EURUSDTMNY | 29.12.2011 19:00:00 | 0.0001 | | | N/A | −0.000001 | 0.0001 | 0.000013 | 29 200 000 | 13
| EURUSDTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GBP_TODTOM | 18.07.2022 12:03:13 | N/A | | | −0.0001 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPRUB_TOD | 12.08.2022 19:00:00 | 74.9975 | +1.3975 | +1.90% | 73.6 | 70.2525 | 74.9975 | 70.9304 | 7 000 | 2
| GBPRUB_TOM | 12.08.2022 19:00:00 | 72.795 | −0.705 | −0.96% | 73.5 | 71.21 | 73.99 | 72.6858 | 1 171 000 | 195
| GBPUSD_SPT | 11.03.2022 12:49:26 | N/A | | | 1.2869 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSD_TOD | 01.07.2022 10:00:00 | N/A | | | 1.3591 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSD_TOM | 26.07.2022 17:14:27 | N/A | | | 1.22 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSDTDTM | 04.04.2022 10:07:43 | N/A | | | −0.000008 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSDTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLD_TODTOM | 12.08.2022 19:00:00 | 1.431 | +0.9585 | +202.86% | 0.4725 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 17 000 | 1
| GLD_TOM1M | 11.08.2022 10:34:54 | N/A | | | 19.8678 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLD_TOM1W | 10.08.2022 19:00:00 | 3.9379 | −0.0763 | −1.90% | 4.0142 | 3.9379 | 3.9379 | 3.9379 | 50 000 | 1
| GLD_TOM6M | 20.07.2022 10:38:24 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLD_TOMSPT | 19.07.2022 10:39:38 | N/A | | | 0.4821 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLDRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLDRUB_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLDRUB_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLDRUB_TOM | 12.08.2022 19:00:00 | 3 433.03 | −46.99 | −1.35% | 3 480.02 | 3 416 | 3 500 | 3 455.98 | 181 008 | 3 816
| HKD_TODTOM | 12.08.2022 10:17:48 | N/A | | | −0.013195 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| HKDRUB_TOD | 12.08.2022 10:39:29 | N/A | | | 7.914 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| HKDRUB_TOM | 12.08.2022 19:00:00 | 7.849 | −0.0735 | −0.93% | 7.9225 | 7.82 | 7.9398 | 7.8822 | 110 702 000 | 5 305
| JPY_TODTOM | 27.06.2022 11:11:54 | N/A | | | 0.0063 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| JPYRUB_TOD | 03.08.2022 15:28:34 | N/A | | | 44.985 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| JPYRUB_TOM | 05.08.2022 19:00:00 | 44 | −1 | −2.22% | 45 | 44 | 46 | 45.1721 | 289 500 000 | 212
| KZT_TODTOM | 04.08.2022 19:00:00 | −0.0029 | +0.0021 | +42.00% | −0.005 | −0.0029 | −0.0029 | −0.0029 | 10 000 000 | 1
| KZT_TOM1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM1W | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM2W | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM6M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOMSPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZTRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZTRUB_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZTRUB_TOD | 12.08.2022 11:21:44 | N/A | | | 16.225 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TODTOM | 12.08.2022 11:28:40 | N/A | | | 0.0084 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TOM1M | 21.07.2022 10:32:00 | N/A | | | 0.1648 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TOM1W | 12.08.2022 11:28:54 | N/A | | | 0.119 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TOM6M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLV_TOMSPT | 28.06.2018 12:14:36 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLVRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLVRUB_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLVRUB_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLVRUB_TOM | 12.08.2022 19:00:00 | 45.2 | +0.08 | +0.18% | 45.12 | 44.02 | 46 | 45.28 | 220 500 | 878
| TRY_TODTOM | 01.07.2022 11:11:45 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| TRYRUB_TOD | 12.08.2022 11:18:20 | N/A | | | 2.8905 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| TRYRUB_TOM | 12.08.2022 19:00:00 | 3.4249 | +0.0269 | +0.79% | 3.398 | 3.375 | 3.4275 | 3.4136 | 13 021 000 | 416
| UAHRUB_TOD | 20.07.2017 11:13:46 | N/A | | | 21.1125 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD/RUB - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 73.8528 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| USD/RUB - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 73.6395 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| USD_NYH1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USD_NYH2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USD_NYH3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USD_TODTOM | 12.08.2022 23:50:03 | 0.1 | +0.0867 | +651.88% | 0.0133 | 0.0389 | 0.1 | 0.0413 | 2 797 500 000 | 1 536
| USD_TOM1M | 14.07.2022 10:07:10 | N/A | | | 0.725 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM1W | 05.08.2022 11:54:00 | N/A | | | 0.165 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM1Y | 07.06.2022 10:00:08 | N/A | | | 16.9111 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM2M | 10.08.2022 13:31:21 | N/A | | | 2.19 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM2W | 05.08.2022 11:54:09 | N/A | | | 0.2246 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM3M | 19.07.2022 15:39:04 | N/A | | | 1.909 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM6M | 26.07.2022 10:25:22 | N/A | | | 3.9047 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM9M | 07.06.2022 10:05:25 | N/A | | | 7.3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOMNYH | 29.12.2011 19:00:00 | 0.053 | | | N/A | 0.0465 | 0.0599 | 0.053 | 4 231 100 000 | 395
| USD_TOMSPT | 05.07.2022 17:22:11 | N/A | | | 0.096 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDAMD_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDAMD_TOM | 27.06.2022 10:28:28 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDAMDTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCHF_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCHF_TOD | 09.06.2022 11:24:33 | N/A | | | 0.89354 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCHF_TOM | 10.06.2022 18:42:33 | N/A | | | 0.96985 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCHFTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCHFTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCNY_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCNY_TOD | 12.08.2022 19:00:00 | 6.7275 | +0.0075 | +0.11% | 6.72 | 6.70011 | 6.73438 | 6.7196 | 1 677 000 | 75
| USDCNY_TOM | 12.08.2022 19:00:00 | 6.731 | +0.0186 | +0.28% | 6.7124 | 6.72101 | 6.7495 | 6.73404 | 432 289 000 | 5 365
| USDCNYTDTM | 05.08.2022 11:34:47 | N/A | | | 0.00025 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCNYTMSP | 07.04.2022 19:00:00 | 0.00025 | | | N/A | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 10 000 000 | 1
| USDEUR/RUB - КОРЗИНА | 06.12.2021 09:15:52 | 77.981 | −0.0961 | −0.12% | 78.0771 | N/A | N/A | N/A | | N/A
| USDJPY_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDJPY_TOD | 08.06.2022 10:07:28 | N/A | | | 117.081 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDJPY_TOM | 08.06.2022 10:07:36 | N/A | | | 125 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDJPYTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDJPYTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDKZT_SPT | 04.12.2018 14:41:42 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDKZT_TOD | 12.08.2022 10:00:00 | N/A | | | 441.2 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDKZT_TOM | 12.08.2022 19:00:00 | 474.15 | −0.6 | −0.13% | 474.75 | 474.15 | 474.35 | 474.35 | 189 000 | 7
| USDKZTTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDKZTTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_DIS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_LTV | 28.12.2012 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | 30.4808 | 0 | 0
| USDRUB_NYH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_SPT | 05.08.2022 10:26:32 | N/A | | | 54.85 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDRUB_TDB | 22.11.2019 23:50:00 | 63.645 | −0.11 | −0.17% | 63.755 | 63.6125 | 63.7325 | 63.6532 | 14 000 000 | 10
| USDRUB_TMB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_TMS | 12.08.2022 19:00:00 | 60.5225 | −0.2525 | −0.42% | 60.775 | 60.3 | 61 | 60.7359 | 881 984 | 4 264
| USDRUB_TOD | 12.08.2022 19:00:00 | 60.7 | +0.02 | +0.03% | 60.68 | 60.1825 | 61.0225 | 60.7836 | 1 044 985 000 | 18 141
| USDRUB_TOM | 12.08.2022 23:50:03 | 60.605 | −0.065 | −0.11% | 60.67 | 60.1025 | 61.08 | 60.8192 | 2 360 441 000 | 48 063
| USDTRY_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDTRY_TOD | 23.06.2022 09:55:20 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDTRY_TOM | 23.06.2022 09:55:20 | N/A | | | 14.53606 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDTRYTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDTRYTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDZAR_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDZAR_TOM | 27.06.2022 10:27:38 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDZARTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| ZAR_TODTOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| ZARRUB_TMS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| ZARRUB_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| ZARRUB_TOM | 29.07.2022 17:19:46 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| Тикер | Время | Цена | Объём за день вал | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | мин | макс | срвзв
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|