Тикер | Время | Цена | Объём за день вал | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | мин | макс | срвзв
|
AMD_TODTOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| AMDRUB_TMS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| AMDRUB_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| AMDRUB_TOM | 04.07.2022 19:00:00 | 15 | 0 | 0% | 15 | 14 | 15 | 14.8333 | 60 000 | 6
| BKTRUB_TOM | 27.10.2014 16:27:05 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| BYN_TODTOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BYNRUB_TOD | 01.07.2022 19:00:00 | 20.6575 | −0.115 | −0.55% | 20.7725 | 20.6575 | 20.6575 | 20.6575 | 5 000 | 1
| BYNRUB_TOM | 04.07.2022 19:00:00 | 21.18 | +0.08 | +0.38% | 21.1 | 21.05 | 21.9 | 21.2588 | 1 791 000 | 191
| BYR_TODTOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BYRRUB_TOD | 30.06.2016 23:50:00 | 32.15 | −0.33 | −1.02% | 32.48 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 3 000 000 | 1
| CHF_TODTOM | 10.06.2022 19:00:00 | 0.07 | +0.0466 | +199.15% | 0.0234 | 0.07 | 0.0888 | 0.0807 | 400 000 | 4
| CHFRUB_TOD | 10.06.2022 19:00:00 | 59.5 | −0.565 | −0.94% | 60.065 | 59.5 | 62.7 | 60.0286 | 7 000 | 4
| CHFRUB_TOM | 10.06.2022 19:00:00 | 60.5425 | −0.8525 | −1.39% | 61.395 | 60 | 61.7775 | 60.8985 | 3 036 000 | 735
| CNY/RUB - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 11.58 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| CNY/RUB - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 11.556 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| CNY_TODTOM | 04.07.2022 23:50:03 | 0.00214 | −0.00346 | −61.79% | 0.0056 | 0.002 | 0.002395 | 0.002086 | 12 329 400 000 | 224
| CNY_TOM1M | 22.06.2022 11:50:26 | N/A | | | 0.017 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM1W | 04.07.2022 19:00:00 | 0.0138 | +0.0005 | +3.76% | 0.0133 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0138 | 1 000 000 000 | 1
| CNY_TOM2M | 22.06.2022 11:50:32 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM2W | 22.06.2022 11:51:08 | N/A | | | 0.0549 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM3M | 12.01.2022 12:32:53 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM6M | 12.01.2022 12:32:36 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOMSPT | 01.07.2022 14:57:29 | N/A | | | 0.00215 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNYRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CNYRUB_SPT | 29.09.2016 18:49:42 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNYRUB_TOD | 04.07.2022 19:00:00 | 8.72 | +0.31 | +3.69% | 8.41 | 8.6581 | 9.03 | 8.7824 | 365 533 000 | 1 742
| CNYRUB_TOM | 04.07.2022 23:50:03 | 8.675 | −0.0761 | −0.87% | 8.7511 | 8.45 | 9.044 | 8.6788 | 3 858 607 000 | 33 664
| CNYRUBTDTM | 16.04.2013 10:16:28 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR/RUB - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 83.4313 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR/RUB - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 83.1348 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR/USD - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 1.1305 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR/USD - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 1.12891 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR_NYH1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUR_NYH2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUR_NYH3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUR_TODTOM | 04.07.2022 23:50:03 | 0.015 | −0.01 | −40.00% | 0.025 | 0.0067 | 0.0214 | 0.0137 | 829 800 000 | 1 093
| EUR_TOM1M | 18.02.2022 15:18:30 | N/A | | | 0.6802 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM1W | 28.04.2022 12:51:05 | N/A | | | 0.1334 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM1Y | 02.02.2022 12:33:03 | N/A | | | 4.52 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM2M | 02.02.2022 12:25:29 | N/A | | | 1.0048 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM2W | 13.04.2022 13:35:28 | N/A | | | 0.4093 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM3M | 02.02.2022 12:25:28 | N/A | | | 1.5587 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM6M | 02.02.2022 12:25:28 | N/A | | | 3.02 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM9M | 02.02.2022 12:36:55 | N/A | | | 3.21 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOMNYH | 29.12.2011 19:00:00 | 0.0645 | | | N/A | 0.053 | 0.08 | 0.0667 | 795 700 000 | 189
| EUR_TOMSPT | 01.07.2022 15:38:31 | N/A | | | 0.018 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EURRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_NYH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_SPT | 27.05.2022 13:51:16 | N/A | | | 54.983 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EURRUB_TDB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_TMB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_TMS | 04.07.2022 19:00:00 | 58.04 | +1.225 | +2.16% | 56.815 | 56.7 | 58.6575 | 57.4512 | 503 140 | 3 386
| EURRUB_TOD | 04.07.2022 19:00:00 | 56.99 | +0.14 | +0.25% | 56.85 | 56.7 | 58.795 | 57.2305 | 466 223 000 | 9 644
| EURRUB_TOM | 04.07.2022 23:50:03 | 57.75 | +1.21 | +2.14% | 56.54 | 56.6925 | 58.9 | 57.2189 | 931 037 000 | 20 395
| EURUSD_NYH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURUSD_SPT | 31.05.2022 12:00:30 | N/A | | | 1.035 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EURUSD_TOD | 01.07.2022 19:00:00 | 1.04229 | +0.00629 | +0.61% | 1.036 | 1.03802 | 1.056 | 1.0481 | 31 677 000 | 864
| EURUSD_TOM | 04.07.2022 23:50:03 | 1.0425 | +0.00145 | +0.14% | 1.04105 | 1.0355 | 1.048 | 1.03894 | 605 917 000 | 8 398
| EURUSDTDTM | 01.07.2022 23:50:02 | −0.000706 | −0.000795 | −893.26% | 0.000089 | −0.000797 | N/A | −0.000149 | 425 200 000 | 77
| EURUSDTMNY | 29.12.2011 19:00:00 | 0.0001 | | | N/A | −0.000001 | 0.0001 | 0.000013 | 29 200 000 | 13
| EURUSDTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GBP_TODTOM | 04.07.2022 11:28:36 | N/A | | | −0.001 | N/A | N/A | N/A | 300 000 | 2
| GBPRUB_TOD | 04.07.2022 19:00:00 | 69.9425 | +3.0425 | +4.55% | 66.9 | 69.9425 | 70.2525 | 69.9525 | 31 000 | 2
| GBPRUB_TOM | 04.07.2022 19:00:00 | 68.3 | +0.5 | +0.74% | 67.8 | 67.93 | 69.8 | 68.2101 | 1 510 000 | 270
| GBPUSD_SPT | 11.03.2022 12:49:26 | N/A | | | 1.2869 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSD_TOD | 01.07.2022 10:00:00 | N/A | | | 1.3591 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSD_TOM | 29.06.2022 10:05:59 | N/A | | | 1.23 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSDTDTM | 04.04.2022 10:07:43 | N/A | | | −0.000008 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSDTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLD_TODTOM | 01.07.2022 11:11:48 | N/A | | | 0.5014 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLD_TOM1M | 03.06.2022 19:00:00 | 27.0529 | −12.9471 | −32.37% | 40 | 27.0529 | 27.0529 | 27.0529 | 18 000 | 1
| GLD_TOM1W | 29.06.2022 11:49:21 | 3.9993 | −0.2862 | −6.68% | 4.2855 | 3.9993 | 3.9993 | 3.9993 | 50 000 | 1
| GLD_TOM6M | 05.10.2020 15:49:49 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLD_TOMSPT | 23.03.2022 10:25:47 | N/A | | | 0.4821 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLDRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLDRUB_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLDRUB_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLDRUB_TOM | 04.07.2022 19:00:00 | 3 159.98 | −6.52 | −0.21% | 3 166.5 | 3 050 | 3 300 | 3 111.41 | 173 192 | 5 485
| HKD_TODTOM | 14.03.2022 10:03:52 | N/A | | | 0.00319 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| HKDRUB_TOD | 04.07.2022 19:00:00 | 7.9999 | +0.3999 | +5.26% | 7.6 | 7.53 | 8.32 | 8.0377 | 9 000 | 3
| HKDRUB_TOM | 04.07.2022 19:00:00 | 8 | +0.235 | +3.03% | 7.765 | 7.7081 | 8.16 | 7.939 | 11 892 000 | 1 360
| JPY_TODTOM | 27.06.2022 11:11:54 | N/A | | | 0.0063 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| JPYRUB_TOD | 04.07.2022 12:43:18 | N/A | | | 59 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| JPYRUB_TOM | 04.07.2022 19:00:00 | 43.1995 | +1.6995 | +4.10% | 41.5 | 41.95 | 45.2 | 43.6637 | 587 600 000 | 370
| KZT_TODTOM | 26.05.2022 10:23:03 | N/A | | | 0.0001 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| KZT_TOM1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM1W | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM2W | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM6M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOMSPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZTRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZTRUB_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZTRUB_TOD | 01.07.2022 11:23:14 | N/A | | | 16.225 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TODTOM | 30.06.2022 11:08:15 | N/A | | | 0.0084 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TOM1M | 16.03.2020 10:25:48 | N/A | | | 0.1648 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TOM1W | 08.06.2022 10:07:09 | N/A | | | 0.119 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TOM6M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLV_TOMSPT | 28.06.2018 12:14:36 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLVRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLVRUB_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLVRUB_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLVRUB_TOM | 04.07.2022 19:00:00 | 50.38 | +0.38 | +0.76% | 50 | 48.48 | 51.67 | 49.23 | 184 600 | 630
| TRY_TODTOM | 01.07.2022 11:11:45 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| TRYRUB_TOD | 04.07.2022 11:32:47 | N/A | | | 6.22 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| TRYRUB_TOM | 04.07.2022 19:00:00 | 3.2695 | −0.0065 | −0.20% | 3.276 | 3.214 | 3.33 | 3.2769 | 26 147 000 | 788
| UAHRUB_TOD | 20.07.2017 11:13:46 | N/A | | | 21.1125 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD/RUB - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 73.8528 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| USD/RUB - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 73.6395 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| USD_NYH1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USD_NYH2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USD_NYH3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USD_TODTOM | 01.07.2022 23:50:02 | 0.0445 | +0.0186 | +71.81% | 0.0259 | 0.044 | 0.0999 | 0.06 | 2 688 600 000 | 2 518
| USD_TOM1M | 27.06.2022 12:57:43 | N/A | | | 0.725 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM1W | 30.06.2022 15:50:57 | N/A | | | 0.165 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM1Y | 07.06.2022 10:00:08 | N/A | | | 16.9111 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM2M | 07.06.2022 10:55:47 | N/A | | | 2.19 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM2W | 27.06.2022 19:00:01 | 0.2246 | −0.3704 | −62.25% | 0.595 | 0.2246 | 0.2246 | 0.2246 | 5 000 000 | 1
| USD_TOM3M | 07.06.2022 10:55:51 | N/A | | | 1.909 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM6M | 10.06.2022 16:52:25 | N/A | | | 3.9047 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM9M | 07.06.2022 10:05:25 | N/A | | | 7.3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOMNYH | 29.12.2011 19:00:00 | 0.053 | | | N/A | 0.0465 | 0.0599 | 0.053 | 4 231 100 000 | 395
| USD_TOMSPT | 21.06.2022 14:53:12 | N/A | | | 0.096 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDAMD_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDAMD_TOM | 27.06.2022 10:28:28 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDAMDTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCHF_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCHF_TOD | 09.06.2022 11:24:33 | N/A | | | 0.89354 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCHF_TOM | 10.06.2022 18:42:33 | N/A | | | 0.96985 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCHFTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCHFTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCNY_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCNY_TOD | 01.07.2022 11:43:43 | N/A | | | 6.52999 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCNY_TOM | 04.07.2022 19:00:00 | 6.41 | +0.18 | +2.89% | 6.23 | 6.26 | 6.51 | 6.34511 | 393 442 000 | 7 935
| USDCNYTDTM | 06.04.2022 10:21:27 | N/A | | | 0.00025 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCNYTMSP | 07.04.2022 19:00:00 | 0.00025 | | | N/A | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 10 000 000 | 1
| USDEUR/RUB - КОРЗИНА | 06.12.2021 09:15:52 | 77.981 | −0.0961 | −0.12% | 78.0771 | N/A | N/A | N/A | | N/A
| USDJPY_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDJPY_TOD | 08.06.2022 10:07:28 | N/A | | | 117.081 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDJPY_TOM | 08.06.2022 10:07:36 | N/A | | | 125 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDJPYTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDJPYTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDKZT_SPT | 04.12.2018 14:41:42 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDKZT_TOD | 16.06.2022 19:00:00 | 441.2 | +17 | +4.01% | 424.2 | 441.2 | 441.2 | 441.2 | 8 600 000 | 1
| USDKZT_TOM | 04.07.2022 19:00:00 | 462.9 | +2.9 | +0.63% | 460 | 462.5 | 464 | 463.96 | 202 000 | 36
| USDKZTTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDKZTTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_DIS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_LTV | 28.12.2012 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | 30.4808 | 0 | 0
| USDRUB_NYH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_SPT | 22.06.2022 10:04:50 | N/A | | | 76.97 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDRUB_TDB | 22.11.2019 23:50:00 | 63.645 | −0.11 | −0.17% | 63.755 | 63.6125 | 63.7325 | 63.6532 | 14 000 000 | 10
| USDRUB_TMB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_TMS | 04.07.2022 19:00:00 | 55.7475 | +0.8975 | +1.64% | 54.85 | 54.5 | 56.5475 | 55.2221 | 1 098 180 | 7 274
| USDRUB_TOD | 01.07.2022 19:00:00 | 53.7175 | +1.6875 | +3.24% | 52.03 | 51.0875 | 55.8325 | 53.8369 | 1 750 161 000 | 35 867
| USDRUB_TOM | 04.07.2022 23:50:03 | 55.24 | +0.74 | +1.36% | 54.5 | 54.5025 | 56.505 | 55.1194 | 2 623 601 000 | 73 415
| USDTRY_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDTRY_TOD | 23.06.2022 09:55:20 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDTRY_TOM | 23.06.2022 09:55:20 | N/A | | | 14.53606 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDTRYTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDTRYTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDZAR_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDZAR_TOM | 27.06.2022 10:27:38 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDZARTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| ZAR_TODTOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| ZARRUB_TMS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| ZARRUB_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| ZARRUB_TOM | 04.07.2022 10:54:15 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| Тикер | Время | Цена | Объём за день вал | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | мин | макс | срвзв
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|