Тикер | Время | Цена | Объём за день вал | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | мин | макс | срвзв
|
BKTRUB_TOM | 27.10.2014 16:27:05 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| BYN_TODTOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BYNRUB_TOD | 24.05.2022 19:00:00 | 23.275 | −0.43 | −1.81% | 23.705 | 23.275 | 23.275 | 23.275 | 240 000 | 1
| BYNRUB_TOM | 24.05.2022 19:00:00 | 23.1 | −1.1 | −4.55% | 24.2 | 23.0025 | 23.9975 | 23.2273 | 660 000 | 78
| BYR_TODTOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BYRRUB_TOD | 30.06.2016 23:50:00 | 32.15 | −0.33 | −1.02% | 32.48 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 3 000 000 | 1
| CHF_TODTOM | 24.05.2022 19:00:00 | 0.0204 | −0.0012 | −5.56% | 0.0216 | 0.0202 | 0.0204 | 0.0203 | 500 000 | 4
| CHFRUB_TOD | 24.05.2022 11:44:44 | N/A | | | 60.005 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CHFRUB_TOM | 24.05.2022 19:00:00 | 59.9 | −1.3025 | −2.13% | 61.2025 | 59 | 63.55 | 60.9512 | 3 052 000 | 687
| CNY/RUB - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 11.58 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| CNY/RUB - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 11.556 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| CNY_TODTOM | 24.05.2022 23:50:03 | 0.003255 | −0.000045 | −1.36% | 0.0033 | 0.001209 | 0.003374 | 0.00325 | 3 745 700 000 | 323
| CNY_TOM1M | 12.01.2022 12:34:21 | N/A | | | 0.017 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM1W | 24.05.2022 19:00:00 | 0.0224 | −0.0003 | −1.32% | 0.0227 | 0.0224 | 0.023 | 0.022462 | 2 600 000 000 | 4
| CNY_TOM2M | 12.01.2022 12:27:03 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM2W | 01.04.2022 16:44:14 | N/A | | | 0.0549 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM3M | 12.01.2022 12:32:53 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM6M | 12.01.2022 12:32:36 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOMSPT | 15.03.2022 18:05:57 | N/A | | | 0.00215 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNYRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CNYRUB_SPT | 29.09.2016 18:49:42 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNYRUB_TOD | 24.05.2022 19:00:00 | 8.6801 | −0.1299 | −1.47% | 8.81 | 8.6612 | 8.88 | 8.7439 | 426 801 000 | 1 839
| CNYRUB_TOM | 24.05.2022 23:50:03 | 8.632 | −0.118 | −1.35% | 8.75 | 8.58 | 8.85 | 8.7019 | 1 656 060 000 | 15 569
| CNYRUBTDTM | 16.04.2013 10:16:28 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR/RUB - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 83.4313 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR/RUB - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 83.1348 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR/USD - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 1.1305 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR/USD - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 1.12891 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR_NYH1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUR_NYH2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUR_NYH3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUR_TODTOM | 24.05.2022 23:50:03 | 0.0207 | −0.0036 | −14.81% | 0.0243 | 0.0082 | 0.0241 | 0.0231 | 797 500 000 | 1 287
| EUR_TOM1M | 18.02.2022 15:18:30 | N/A | | | 0.6802 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM1W | 28.04.2022 12:51:05 | N/A | | | 0.1334 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM1Y | 02.02.2022 12:33:03 | N/A | | | 4.52 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM2M | 02.02.2022 12:25:29 | N/A | | | 1.0048 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM2W | 13.04.2022 13:35:28 | N/A | | | 0.4093 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM3M | 02.02.2022 12:25:28 | N/A | | | 1.5587 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM6M | 02.02.2022 12:25:28 | N/A | | | 3.02 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM9M | 02.02.2022 12:36:55 | N/A | | | 3.21 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOMNYH | 29.12.2011 19:00:00 | 0.0645 | | | N/A | 0.053 | 0.08 | 0.0667 | 795 700 000 | 189
| EUR_TOMSPT | 29.09.2021 17:58:48 | N/A | | | 0.018 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EURRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_NYH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_SPT | 11.05.2022 11:30:25 | N/A | | | 54.983 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EURRUB_TDB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_TMB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_TMS | 24.05.2022 19:00:00 | 58.98 | −1.42 | −2.35% | 60.4 | 58.2 | 61.9 | 59.0266 | 320 941 | 1 974
| EURRUB_TOD | 24.05.2022 19:00:00 | 58.3575 | −1.13 | −1.90% | 59.4875 | 58.135 | 60.8625 | 59.1267 | 945 649 000 | 20 806
| EURRUB_TOM | 24.05.2022 23:50:03 | 58.55 | −1.55 | −2.58% | 60.1 | 58.1 | 60.6975 | 58.7812 | 1 743 288 000 | 43 738
| EURUSD_NYH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURUSD_SPT | 21.03.2022 12:27:57 | N/A | | | 1.13594 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EURUSD_TOD | 24.05.2022 19:00:00 | 1.03115 | −0.00005 | 0% | 1.0312 | 1.02003 | 1.03905 | 1.03758 | 261 520 000 | 2 164
| EURUSD_TOM | 24.05.2022 23:50:03 | 1.03399 | −0.00591 | −0.57% | 1.0399 | 1.02985 | 1.04199 | 1.03588 | 1 004 940 000 | 16 094
| EURUSDTDTM | 24.05.2022 23:50:03 | 0.00003 | +0.00002 | +200.00% | 0.00001 | 0.000013 | 0.00003 | 0.000019 | 532 500 000 | 48
| EURUSDTMNY | 29.12.2011 19:00:00 | 0.0001 | | | N/A | −0.000001 | 0.0001 | 0.000013 | 29 200 000 | 13
| EURUSDTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GBP_TODTOM | 24.05.2022 19:00:00 | −0.0328 | −0.0005 | −1.55% | −0.0323 | −0.0328 | −0.02 | −0.0285 | 300 000 | 2
| GBPRUB_TOD | 24.05.2022 19:00:00 | 75.9975 | −5.5 | −6.75% | 81.4975 | 74.31 | 79.11 | 76.9794 | 76 000 | 13
| GBPRUB_TOM | 24.05.2022 19:00:00 | 71.1 | −7.4075 | −9.44% | 78.5075 | 70.36 | 80.5 | 73.2691 | 4 616 000 | 1 057
| GBPUSD_SPT | 11.03.2022 12:49:26 | N/A | | | 1.2869 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSD_TOD | 24.05.2022 12:31:47 | N/A | | | 1.3591 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSD_TOM | 24.05.2022 19:00:00 | 1.2811 | −0.11648 | −8.33% | 1.39758 | 1.2811 | 1.3 | 1.28599 | 238 000 | 4
| GBPUSDTDTM | 04.04.2022 10:07:43 | N/A | | | −0.000008 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSDTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLD_TODTOM | 24.05.2022 10:07:36 | N/A | | | 1.1364 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLD_TOM1M | 24.05.2022 10:08:29 | N/A | | | 40 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLD_TOM1W | 18.05.2022 19:00:00 | 7.6431 | −1.1071 | −12.65% | 8.7502 | 7.6431 | 7.6431 | 7.6431 | 50 000 | 1
| GLD_TOM6M | 05.10.2020 15:49:49 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLD_TOMSPT | 23.03.2022 10:25:47 | N/A | | | 0.4821 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLDRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLDRUB_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLDRUB_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLDRUB_TOM | 24.05.2022 19:00:00 | 3 329.19 | −150.71 | −4.33% | 3 479.9 | 3 285 | 3 507.84 | 3 361.84 | 46 968 | 3 124
| HKD_TODTOM | 14.03.2022 10:03:52 | N/A | | | 0.00319 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| HKDRUB_TOD | 24.05.2022 10:41:57 | N/A | | | 8.12 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| HKDRUB_TOM | 24.05.2022 19:00:00 | 8.2802 | −0.0584 | −0.70% | 8.3386 | 8.161 | 8.52 | 8.3566 | 3 237 000 | 520
| JPY_TODTOM | 23.05.2022 10:10:19 | N/A | | | 0.0063 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| JPYRUB_TOD | 24.05.2022 09:50:39 | N/A | | | 59 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| JPYRUB_TOM | 24.05.2022 19:00:00 | 46.69 | −0.81 | −1.71% | 47.5 | 44.807 | 47.6988 | 46.9007 | 192 800 000 | 123
| KZT_TODTOM | 05.05.2022 11:16:52 | N/A | | | 0.0001 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| KZT_TOM1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM1W | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM2W | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM6M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOMSPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZTRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZTRUB_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZTRUB_TOD | 24.05.2022 11:10:28 | N/A | | | 16.225 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TODTOM | 24.05.2022 10:07:48 | N/A | | | 0.0084 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TOM1M | 16.03.2020 10:25:48 | N/A | | | 0.1648 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TOM1W | 24.05.2022 10:08:02 | N/A | | | 0.119 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TOM6M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLV_TOMSPT | 28.06.2018 12:14:36 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLVRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLVRUB_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLVRUB_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLVRUB_TOM | 24.05.2022 19:00:00 | 46 | −1.2 | −2.54% | 47.2 | 45.51 | 47.35 | 46.66 | 86 100 | 435
| TRY_TODTOM | 04.02.2022 09:19:35 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| TRYRUB_TOD | 24.05.2022 10:35:08 | N/A | | | 6.22 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| TRYRUB_TOM | 24.05.2022 19:00:00 | 3.52 | −0.13 | −3.56% | 3.65 | 3.45 | 3.6598 | 3.524 | 12 678 000 | 968
| UAHRUB_TOD | 20.07.2017 11:13:46 | N/A | | | 21.1125 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD/RUB - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 73.8528 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| USD/RUB - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 73.6395 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| USD_NYH1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USD_NYH2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USD_NYH3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USD_TODTOM | 24.05.2022 23:50:03 | 0.0215 | +0.0005 | +2.38% | 0.021 | 0.0079 | 0.0236 | 0.0216 | 3 794 400 000 | 1 816
| USD_TOM1M | 24.05.2022 17:14:54 | N/A | | | 0.83 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM1W | 24.05.2022 23:50:03 | 0.165 | −0.007 | −4.07% | 0.172 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 5 000 000 | 1
| USD_TOM1Y | 23.05.2022 13:33:51 | N/A | | | 16.9111 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM2M | 23.05.2022 14:14:46 | N/A | | | 2.19 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM2W | 24.05.2022 18:57:32 | N/A | | | 0.595 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM3M | 23.05.2022 13:33:51 | N/A | | | 1.909 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM6M | 23.05.2022 13:33:51 | N/A | | | 3.9047 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM9M | 23.05.2022 13:33:51 | N/A | | | 7.3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOMNYH | 29.12.2011 19:00:00 | 0.053 | | | N/A | 0.0465 | 0.0599 | 0.053 | 4 231 100 000 | 395
| USD_TOMSPT | 24.05.2022 19:00:00 | 0.024 | 0 | 0% | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 5 000 000 | 1
| USDCHF_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCHF_TOD | 24.05.2022 10:20:02 | N/A | | | 0.89354 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCHF_TOM | 24.05.2022 18:51:44 | N/A | | | 0.95 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCHFTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCHFTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCNY_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCNY_TOD | 24.05.2022 11:43:14 | N/A | | | 6.55012 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCNY_TOM | 24.05.2022 19:00:00 | 6.56 | +0.06 | +0.92% | 6.5 | 6.45 | 6.68 | 6.57926 | 131 358 000 | 1 019
| USDCNYTDTM | 06.04.2022 10:21:27 | N/A | | | 0.00025 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCNYTMSP | 07.04.2022 19:00:00 | 0.00025 | | | N/A | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 10 000 000 | 1
| USDEUR/RUB - КОРЗИНА | 06.12.2021 09:15:52 | 77.981 | −0.0961 | −0.12% | 78.0771 | N/A | N/A | N/A | | N/A
| USDJPY_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDJPY_TOD | 23.05.2022 11:32:01 | N/A | | | 117.081 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDJPY_TOM | 24.05.2022 10:49:59 | N/A | | | 125 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDJPYTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDJPYTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDKZT_SPT | 04.12.2018 14:41:42 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDKZT_TOD | 06.08.2021 23:50:00 | 424.6 | +40.99 | +10.69% | 383.61 | 424.6 | 424.6 | 424.6 | 94 000 | 1
| USDKZT_TOM | 24.05.2022 13:57:47 | N/A | | | 447.5 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDKZTTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDKZTTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_DIS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_LTV | 28.12.2012 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | 30.4808 | 0 | 0
| USDRUB_NYH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_SPT | 20.05.2022 13:48:03 | N/A | | | 76.97 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDRUB_TDB | 22.11.2019 23:50:00 | 63.645 | −0.11 | −0.17% | 63.755 | 63.6125 | 63.7325 | 63.6532 | 14 000 000 | 10
| USDRUB_TMB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_TMS | 24.05.2022 19:00:00 | 56.8475 | −1.1525 | −1.99% | 58 | 56.21 | 59.5 | 56.9938 | 866 659 | 6 523
| USDRUB_TOD | 24.05.2022 19:00:00 | 56.475 | −1.0325 | −1.80% | 57.5075 | 56.18 | 58.285 | 57.0183 | 1 096 764 000 | 25 688
| USDRUB_TOM | 24.05.2022 23:50:03 | 56.8 | −1.0675 | −1.84% | 57.8675 | 56.18 | 58.2 | 56.8904 | 2 324 882 000 | 77 910
| USDTRY_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDTRY_TOD | 07.04.2022 11:05:13 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDTRY_TOM | 23.05.2022 10:43:09 | N/A | | | 14.53606 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDTRYTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDTRYTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Тикер | Время | Цена | Объём за день вал | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | мин | макс | срвзв
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|