Тикер | Время | Значение |
---|
посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
---|
Фондовые индексы
|
DAX 30 | 18:35:30 | 19 508.29 | +134.46 | +0.69% | 19 373.83 | 19 373.83 | 19 409.75 | 19 392.86 | 19 518.18
| DJ Industrial | 23:19:58 | 43 065.22 | +201.36 | +0.47% | 42 863.86 | 42 863.86 | 42 863.86 | 42 709.65 | 43 139
| FTSE 100 | 18:35:30 | 8 292.66 | +39.01 | +0.47% | 8 253.65 | 8 253.65 | 8 253.23 | 8 237.99 | 8 292.66
| NASDAQ Comp | 23:00:02 | 18 502.6854 | +159.7484 | +0.87% | 18 342.937 | 18 342.937 | 18 428.7521 | 18 428.7521 | 18 547.9153
| Nikkei 225 | 11.10.2024 09:00:02 | 39 605.8 | +224.91 | +0.57% | 39 380.89 | 39 380.89 | 39 594.63 | 39 418.47 | 39 668.93
| RTSI | 14.10.2024 | 909.1 | +5.86 | +0.65% | 903.24 | 903.24 | 900.1 | 893.01 | 914.28
| RTSSTD | 01.10.2021 18:50:00 | 26 624.28 | +10 065.97 | +60.79% | 16 558.31 | 16 558.31 | N/A | 26 624.28 | 26 624.28
| S&P 500 | 23:30:31 | 5 859.85 | +44.82 | +0.77% | 5 815.03 | 5 815.03 | 5 815.03 | 5 815.03 | 5 870.43
| Shanghai Composite | 10:00:26 | 3 284.3225 | +66.5848 | +2.07% | 3 217.7377 | 3 217.7377 | 3 217.7377 | 3 203.901 | 3 293.8548
| Индекс МосБиржи | 14.10.2024 | 2 773.36 | +18.84 | +0.68% | 2 754.52 | 2 754.52 | 2 744.93 | 2 723.3 | 2 788.18
| МосБиржа Основной
|
ВТБ ао | 23:30:58 | 86.62 | +1.01 | +1.18% | 85.61 | 85.61 | 85.58 | 84.6 | 86.99
| ГАЗПРОМ ао | 23:30:58 | 132.13 | +0.31 | +0.24% | 131.82 | 131.82 | 131.5 | 130.51 | 133.35
| ГМКНорНик | 23:30:50 | 105.2 | +3.64 | +3.58% | 101.56 | 101.56 | 101.56 | 100.3 | 105.74
| ИнтерРАОао | 23:30:49 | 3.877 | +0.042 | +1.10% | 3.835 | 3.835 | 3.835 | 3.7755 | 3.88
| ЛУКОЙЛ | 23:30:47 | 6 932.5 | +95.5 | +1.40% | 6 837 | 6 837 | 6 824 | 6 785 | 6 947.5
| Магнит ао | 23:30:49 | 4 922 | +20 | +0.41% | 4 902 | 4 902 | 4 902 | 4 813.5 | 4 945
| Мечел ао | 23:30:58 | 109.3 | +1.31 | +1.21% | 107.99 | 107.99 | 107.42 | 105.1 | 109.73
| ММК | 23:30:58 | 44.455 | +1.28 | +2.96% | 43.175 | 43.175 | 43.2 | 42.725 | 44.8
| МТС-ао | 23:30:58 | 206.05 | +0.5 | +0.24% | 205.55 | 205.55 | 205.5 | 202.5 | 206.4
| НЛМК ао | 23:30:58 | 141.38 | +5.6 | +4.12% | 135.78 | 135.78 | 135.6 | 133.64 | 141.48
| Новатэк ао | 23:30:55 | 971.2 | +13.4 | +1.40% | 957.8 | 957.8 | 959.8 | 952 | 971.8
| Роснефть | 23:30:52 | 497.55 | +5.4 | +1.10% | 492.15 | 492.15 | 492.15 | 486.75 | 501.2
| Россети ао | 20.12.2022 23:50:02 | 0.5588 | +0.0055 | +0.99% | 0.5533 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5501 | 0.5643
| Ростел -ао | 23:30:57 | 72.72 | +0.12 | +0.17% | 72.6 | 72.6 | 72.74 | 71.52 | 74.2
| Ростел -ап | 23:30:57 | 67.55 | +0.65 | +0.97% | 66.9 | 66.9 | 67 | 66.2 | 68.9
| РусГидро | 23:30:42 | 0.5438 | +0.0293 | +5.69% | 0.5145 | 0.5145 | 0.5151 | 0.5146 | 0.5445
| Сбербанк | 23:30:58 | 261.16 | +4.22 | +1.64% | 256.94 | 256.94 | 256.15 | 254.1 | 263.91
| Сбербанк-п | 23:30:58 | 261.07 | +4.19 | +1.63% | 256.88 | 256.88 | 256.86 | 254.2 | 263.89
| СевСт-ао | 23:30:54 | 1 248.6 | +27.6 | +2.26% | 1 221 | 1 221 | 1 220 | 1 207.6 | 1 254
| Сургнфгз | 23:30:33 | 25.855 | +0.055 | +0.21% | 25.8 | 25.8 | 25.72 | 25.61 | 25.955
| Сургнфгз-п | 23:30:55 | 55.6 | +0.17 | +0.31% | 55.43 | 55.43 | 55.1 | 54.6 | 56.25
| Татнфт 3ао | 23:30:53 | 611.4 | −2.9 | −0.47% | 614.3 | 614.3 | 610 | 602.3 | 615
| Транснф ап | 23:30:46 | 1 363.5 | +1 | +0.07% | 1 362.5 | 1 362.5 | 1 362.5 | 1 347 | 1 368
| Уркалий-ао | 19.06.2020 | N/A | | | 119.04 | 119.04 | N/A | N/A | N/A
| ФСК ЕЭС ао | 09.11.2022 23:50:02 | 0.0857 | −0.00196 | −2.24% | 0.08766 | 0.08766 | 0.08796 | 0.0818 | 0.08796
| FORTS
|
@CHMF (CH) | 23:30:58 | 126 831 | +2 731 | +2.20% | 124 100 | 124 100 | 126 093 | 125 851 | 127 310
| @GAZR (GZ) | 23:30:58 | 13 662 | −3 | −0.02% | 13 665 | 13 665 | 13 660 | 13 641 | 13 693
| @GMKR (GM) | 18.12.2020 | N/A | | | 234 500 | 234 500 | N/A | N/A | N/A
| @LKOH (LK) | 23:30:50 | 69 625 | +1 025 | +1.49% | 68 600 | 68 600 | 69 463 | 69 375 | 69 732
| @ROSN (RN) | 23:30:51 | 51 600 | +162 | +0.31% | 51 438 | 51 438 | 51 587 | 51 534 | 51 647
| @RTKM (RT) | 23:30:10 | 7 551 | −10 | −0.13% | 7 561 | 7 561 | 7 559 | 7 542 | 7 576
| @RTS (RI) | 23:30:31 | 95 590 | +240 | +0.25% | 95 350 | 95 350 | 95 490 | 95 330 | 95 800
| @SBRF (SR) | 23:30:58 | 27 077 | +394 | +1.48% | 26 683 | 26 683 | 27 024 | 26 987 | 27 137
| @Si | 23:30:55 | 94 995 | +674 | +0.71% | 94 321 | 94 321 | 95 017 | 94 950 | 95 063
| @SNGP (SG) | 23:30:51 | 57 254 | +338 | +0.59% | 56 916 | 56 916 | 57 177 | 57 069 | 57 400
| @URKA (UK) | 19.06.2017 | N/A | | | 12 600 | 12 600 | N/A | N/A | N/A
| @VTBR (VB) | 23:30:12 | 8 959 | +64 | +0.72% | 8 895 | 8 895 | 8 920 | 8 904 | 8 980
| ADR
|
CHMF London | 25.08.2022 14:41:07 | $0.06 | −0.0001 | −0.17% | $0.0601 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06
| GAZP London | 26.05.2022 07:00:02 | $6.41 | +5.8286 | +1002.51% | $0.5814 | $6.41 | $6.41 | $6.41 | $6.41
| GAZP OTC | 02.08.2022 18:58:24 | $1.1 | −0.96 | −46.60% | $2.06 | $1.1 | $1.1 | $1.1 | $1.1
| LKOH London | 25.05.2022 14:26:11 | $0.72 | 0 | 0% | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72
| LKOH OTC | 10.09.2023 09:08:36 | $6.96 | −5.04 | −42.00% | $12 | $6.96 | $6.96 | $6.96 | $6.96
| MBT NYSE | 06.06.2022 15:09:21 | $5.5 | 0 | 0% | $5.5 | $5.5 | $5.5 | $5.5 | $5.5
| MTL NYSE | 10.11.2022 15:58:41 | $2.25 | −0.05 | −2.17% | $2.3 | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.25
| MTLP NYSE | 10.11.2022 15:58:41 | $1.2046 | +0.1584 | +15.14% | $1.0462 | $1.2046 | $1.2046 | $1.2046 | $1.2046
| NKEL London | 15.06.2023 08:59:58 | $9.58731 | 0 | 0% | $9.58731 | $9.58731 | $9.58731 | $9.58731 | $9.58731
| NKEL OTC | 09.05.2023 22:09:56 | $3.02 | −2.5 | −45.29% | $5.52 | $3.02 | $3.02 | $3.02 | $3.02
| ROSN London | 10.11.2022 15:58:41 | $2.21372 | 0 | 0% | $2.21372 | $2.21372 | $2.21372 | $2.21372 | $2.21372
| RTKM London | 07.08.2023 23:30:34 | $4.035 | 0 | 0% | $4.035 | $4.035 | $4.035 | $4.035 | $4.035
| SBER Frankf | 24.03.2022 08:39:09 | €3.8 | 0 | 0% | €3.8 | €3.8 | €3.8 | €3.8 | €3.8
| SBER OTC | 06.06.2022 15:08:14 | $0.52 | −0.38 | −42.22% | $0.9 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52
| SIBN OTC | 06.06.2022 16:36:22 | $14 | −1 | −6.67% | $15 | $14 | $14 | $14 | $14
| SNGS London | 10.11.2022 15:58:41 | $0.65 | 0 | 0% | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.65
| SNGS OTC | 10.11.2022 15:21:14 | $0.62 | −0.675 | −52.12% | $1.295 | $0.62 | $0.62 | $0.62 | $0.62
| URKA London | 29.12.2015 19:14:27 | $12.435 | −0.22 | −1.74% | $12.655 | $12.655 | $12.435 | $12.435 | $12.435
| VIP NYSE | 23.04.2017 21:00:01 | $4.05 | +0.1 | +2.53% | $3.95 | $4.05 | $4.05 | $4.05 | $4.05
| VTB London | 24.08.2022 19:24:29 | $1.4596 | +0.4596 | +45.96% | $1 | $1.4596 | $1.4596 | $1.4596 | $1.4596
| Forex
|
AUD | 23:30:56 | 0.67251 | −0.00249 | −0.37% | 0.675 | 0.675 | 0.6734 | 0.67008 | 0.67447
| CAD | 23:30:57 | 1.37911 | +0.00351 | +0.26% | 1.3756 | 1.3756 | 1.37556 | 1.37524 | 1.38036
| CHF | 23:30:57 | 0.86239 | +0.00609 | +0.71% | 0.8563 | 0.8563 | 0.85703 | 0.8563 | 0.86411
| CNY | 18:41:02 | 7.0865 | +0.0204 | +0.29% | 7.0661 | 7.0661 | 7.0661 | 7.0661 | 7.0885
| EUR | 23:30:57 | 1.09072 | −0.00281 | −0.26% | 1.09353 | 1.09353 | 1.09306 | 1.08883 | 1.09366
| EUR/RUB | 23:28:21 | 104.27 | −0.485 | −0.46% | 104.755 | 104.755 | 105.039 | 104.157 | 105.302
| GBP | 23:30:54 | 1.306 | −0.0006 | −0.05% | 1.3066 | 1.3066 | 1.3064 | 1.303 | 1.3071
| HKD | 23:30:57 | 7.7636 | −0.0064 | −0.08% | 7.77 | 7.77 | 7.7692 | 7.76101 | 7.773
| JPY | 23:30:56 | 149.733 | +0.643 | +0.43% | 149.09 | 149.09 | 149.001 | 149.001 | 149.964
| RUR | 23:28:21 | 95.5876 | −0.2356 | −0.25% | 95.8232 | 95.8232 | 96.076 | 95.5576 | 96.475
| МосБиржа Валютный
|
CNYRUB_TOD | 17:45:00 | 13.533 | +0.0785 | +0.58% | 13.4545 | 13.4545 | N/A | 13.454 | 13.5555
| EURRUB_TOD | 11.06.2024 15:00:00 | 95.45 | +0.0175 | +0.02% | 95.4325 | 95.4325 | N/A | 95.305 | 95.95
| EURRUB_TOM | 11.06.2024 23:50:03 | 95.62 | +0.28 | +0.29% | 95.34 | 95.34 | N/A | 95.3725 | 96.0325
| EURUSD_TOD | 11.06.2024 15:00:00 | 1.07155 | −0.00185 | −0.17% | 1.0734 | 1.0734 | N/A | 1.07155 | 1.078
| EURUSD_TOM | 11.06.2024 23:50:03 | 1.07355 | −0.00115 | −0.11% | 1.0747 | 1.0747 | N/A | 1.0727 | 1.07775
| USDEUR/RUB - КОРЗИНА | 06.12.2021 09:15:52 | 77.981 | −0.0961 | −0.12% | 78.0771 | 78.0771 | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_TOD | 11.06.2024 17:45:00 | 89.13 | +0.3275 | +0.37% | 88.8025 | 88.8025 | N/A | 88.4925 | 89.23
| USDRUB_TOM | 11.06.2024 23:50:03 | 89.1025 | +0.5525 | +0.62% | 88.55 | 88.55 | N/A | 88.55 | 89.3125
| Рынок акций SPB
|
Alibaba | 01.06.2023 10:22:03 | 79.11 | −0.35 | −0.44% | 79.46 | 79.46 | N/A | N/A | N/A
| Apple | 01.06.2023 10:20:30 | 177.72 | +0.31 | +0.17% | 177.41 | 177.41 | N/A | N/A | N/A
| Facebook | 14.06.2022 04:47:28 | 175.7 | 0 | 0% | 175.7 | 175.7 | N/A | N/A | N/A
| GILEAD | 01.06.2023 10:05:46 | 77.16 | +0.22 | +0.29% | 76.94 | 76.94 | N/A | N/A | N/A
| Starbucks | 01.06.2023 10:19:03 | 98.01 | +0.4 | +0.41% | 97.61 | 97.61 | N/A | N/A | N/A
| Visa | 01.06.2023 10:17:27 | 221.5 | +0.98 | +0.44% | 220.52 | 220.52 | N/A | N/A | N/A
| Товары и фьючерсы
|
@Brent Crude Oil | 23:30:35 | 77.62 | −1.42 | −1.80% | 79.04 | 78.79 | 78.29 | 76.9 | 78.29
| @Gas Oil | 23:26:20 | 689.25 | −18.25 | −2.58% | 707.5 | 704.25 | 703.25 | 687 | 703.25
| @Heating oil | 23:30:51 | 2.2914 | −0.0638 | −2.71% | 2.3552 | 2.3512 | 2.3512 | 2.2848 | 2.3512
| @Light crude oil | 23:30:33 | 73.42 | −1.43 | −1.91% | 74.85 | 74.71 | 74.71 | 72.79 | 74.71
| @Natural gas | 23:30:34 | 2.925 | −0.122 | −4.00% | 3.047 | 3.05 | 3.05 | 2.919 | 3.05
| @Sugar | 01.10.2017 21:00:01 | 0.1354 | +0.0031 | +2.34% | 0.1323 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354
| Тикер | Время | Значение |
---|
посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|