Тикер | Время | Значение |
---|
посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
---|
Фондовые индексы
|
DAX 30 | 14:26:15 | 14 119.65 | +111.72 | +0.80% | 14 007.93 | 14 007.93 | 14 007.93 | 14 007.93 | 14 122.79
| DJ Industrial | 00:35:47 | 32 120.28 | +191.66 | +0.60% | 31 928.62 | 32 120.28 | 32 120.28 | 32 120.28 | 32 120.28
| FTSE 100 | 14:26:15 | 7 522.95 | +0.2 | 0% | 7 522.75 | 7 522.75 | 7 522.75 | 7 515.01 | 7 543.08
| NASDAQ Comp | 25.05.2022 23:00:03 | 11 434.7407 | +170.2925 | +1.51% | 11 264.4482 | 11 264.4482 | 11 211.8841 | 11 211.8841 | 11 511.3071
| Nikkei 225 | 09:00:01 | 26 604.84 | −72.96 | −0.27% | 26 677.8 | 26 677.8 | 26 685.02 | 26 597.97 | 26 894.09
| RTSI | 14:41:01 | 1 175.39 | −63.68 | −5.14% | 1 239.07 | 1 239.07 | 1 246.94 | 1 152.27 | 1 253.04
| RTSSTD | 01.10.2021 18:50:00 | 26 624.28 | +10 065.97 | +60.79% | 16 558.31 | 16 558.31 | N/A | 26 624.28 | 26 624.28
| S&P 500 | 07:11:31 | 3 978.73 | +37.25 | +0.95% | 3 941.48 | 3 978.73 | 3 978.73 | 3 978.73 | 3 978.73
| Shanghai Composite | 10:00:20 | 3 123.1079 | +15.6438 | +0.50% | 3 107.4641 | 3 107.4641 | 3 107.4641 | 3 079.5602 | 3 132.9224
| Индекс МосБиржи | 14:41:01 | 2 353.07 | +12.89 | +0.55% | 2 340.18 | 2 340.18 | 2 348.44 | 2 327.29 | 2 406.95
| МосБиржа Основной
|
ВТБ ао | 14:26:16 | 0.01869 | −0.00012 | −0.64% | 0.01881 | 0.01881 | 0.01887 | 0.018635 | 0.01908
| ГАЗПРОМ ао | 14:26:17 | 266.6 | −4.8 | −1.77% | 271.4 | 271.4 | 273 | 245 | 284.9
| ГМКНорНик | 14:26:17 | 20 120 | +40 | +0.20% | 20 080 | 20 080 | 20 146 | 20 072 | 20 500
| ИнтерРАОао | 14:26:17 | 2.9025 | +0.0355 | +1.24% | 2.867 | 2.867 | 2.861 | 2.857 | 2.9445
| ЛУКОЙЛ | 14:26:15 | 4 180.5 | +32.5 | +0.78% | 4 148 | 4 148 | 4 160 | 4 085 | 4 278.5
| Магнит ао | 14:26:17 | 4 612 | +36 | +0.79% | 4 576 | 4 576 | 4 579.5 | 4 550 | 4 690
| Мечел ао | 14:26:14 | 127.49 | +0.81 | +0.64% | 126.68 | 126.68 | 125 | 124.77 | 130.4
| ММК | 14:26:17 | 39.12 | −0.08 | −0.20% | 39.2 | 39.2 | 39 | 38.84 | 39.7
| МТС-ао | 14:26:17 | 248.2 | +0.2 | +0.08% | 248 | 248 | 250 | 247 | 251.5
| НЛМК ао | 14:26:17 | 151.94 | +1.44 | +0.96% | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.04 | 153.62
| Новатэк ао | 14:26:16 | 957.2 | +15.2 | +1.61% | 942 | 942 | 949.8 | 945 | 981
| Роснефть | 14:26:16 | 381.5 | +3.5 | +0.93% | 378 | 378 | 383.5 | 378 | 387.6
| Россети ао | 14:26:16 | 0.6762 | +0.0199 | +3.03% | 0.6563 | 0.6563 | 0.6597 | 0.6572 | 0.6848
| Ростел -ао | 14:26:17 | 58.13 | +0.3 | +0.52% | 57.83 | 57.83 | 58 | 57.93 | 58.8
| Ростел -ап | 14:25:54 | 57.85 | +0.2 | +0.35% | 57.65 | 57.65 | 58 | 57.1 | 58.45
| РусГидро | 14:26:17 | 0.788 | +0.038 | +5.07% | 0.75 | 0.75 | 0.752 | 0.75 | 0.79
| Сбербанк | 14:26:17 | 123.1 | −1.05 | −0.85% | 124.15 | 124.15 | 124.8 | 122 | 125.99
| Сбербанк-п | 14:26:16 | 115.5 | −0.49 | −0.42% | 115.99 | 115.99 | 117 | 115.1 | 117.63
| СевСт-ао | 14:26:17 | 1 039.8 | −6.2 | −0.59% | 1 046 | 1 046 | 1 047.8 | 1 025.6 | 1 068
| Сургнфгз | 14:26:17 | 22.67 | +0.18 | +0.80% | 22.49 | 22.49 | 22.67 | 22.55 | 22.9
| Сургнфгз-п | 14:26:17 | 35.305 | +0.23 | +0.66% | 35.075 | 35.075 | 35.1 | 35.085 | 35.73
| Татнфт 3ао | 14:26:14 | 380.4 | +5.4 | +1.44% | 375 | 375 | 375.3 | 373.4 | 387.5
| Транснф ап | 14:26:16 | 111 200 | −300 | −0.27% | 111 500 | 111 500 | 111 950 | 110 200 | 113 000
| Уркалий-ао | 19.06.2020 | N/A | | | 119.04 | 119.04 | N/A | N/A | N/A
| ФСК ЕЭС ао | 14:26:17 | 0.1046 | +0.00188 | +1.83% | 0.10272 | 0.10272 | 0.10348 | 0.1031 | 0.1058
| FORTS
|
@CHMF (CH) | 14:26:15 | 104 001 | −519 | −0.50% | 104 520 | 104 520 | 105 599 | 102 490 | 106 703
| @GAZR (GZ) | 14:26:17 | 26 780 | −649 | −2.37% | 27 429 | 27 429 | 27 464 | 24 484 | 28 697
| @GMKR (GM) | 18.12.2020 | N/A | | | 234 500 | 234 500 | N/A | N/A | N/A
| @LKOH (LK) | 14:26:15 | 42 068 | +468 | +1.13% | 41 600 | 41 600 | 41 700 | 41 074 | 42 915
| @ROSN (RN) | 14:26:15 | 38 346 | +344 | +0.91% | 38 002 | 38 002 | 39 208 | 37 698 | 39 619
| @RTKM (RT) | 14:26:01 | 5 862 | +9 | +0.15% | 5 853 | 5 853 | 5 817 | 5 817 | 5 863
| @RTS (RI) | 14:26:17 | 115 360 | −3 140 | −2.65% | 118 500 | 118 500 | 118 680 | 113 530 | 120 790
| @SBRF (SR) | 14:26:16 | 12 390 | −110 | −0.88% | 12 500 | 12 500 | 12 550 | 12 260 | 12 689
| @Si | 14:26:17 | 63 820 | +2 529 | +4.13% | 61 291 | 61 291 | 61 527 | 60 925 | 64 679
| @SNGP (SG) | 14:26:14 | 35 544 | +367 | +1.04% | 35 177 | 35 177 | 35 442 | 35 342 | 35 701
| @URKA (UK) | 19.06.2017 | N/A | | | 12 600 | 12 600 | N/A | N/A | N/A
| @VTBR (VB) | 14:26:15 | 1 883 | −10 | −0.53% | 1 893 | 1 893 | 1 895 | 1 871 | 1 924
| ADR
|
CHMF London | 07:00:02 | $0.06 | −0.0001 | −0.17% | $0.0601 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06
| GAZP London | 07:00:02 | $6.41 | +5.8286 | +1002.51% | $0.5814 | $6.41 | $6.41 | $6.41 | $6.41
| GAZP OTC | 25.05.2022 10:28:58 | $1.1 | −0.96 | −46.60% | $2.06 | $1.1 | $1.1 | $1.1 | $1.1
| LKOH London | 25.05.2022 14:26:11 | $0.72 | 0 | 0% | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72
| LKOH OTC | 25.05.2022 10:28:00 | $6.96 | −5.04 | −42.00% | $12 | $6.96 | $6.96 | $6.96 | $6.96
| MBT NYSE | 25.05.2022 10:25:03 | $5.5 | 0 | 0% | $5.5 | $5.5 | $5.5 | $5.5 | $5.5
| MTL NYSE | 25.05.2022 10:25:03 | $2.25 | −0.05 | −2.17% | $2.3 | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.25
| MTLP NYSE | 25.05.2022 10:25:03 | $1.2046 | +0.1584 | +15.14% | $1.0462 | $1.2046 | $1.2046 | $1.2046 | $1.2046
| NKEL London | 07:00:02 | $1.89 | 0 | 0% | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.89
| NKEL OTC | 25.05.2022 10:28:39 | $3.02 | −2.5 | −45.29% | $5.52 | $3.02 | $3.02 | $3.02 | $3.02
| ROSN London | 07:00:02 | $0.6018 | 0 | 0% | $0.6018 | $0.6018 | $0.6018 | $0.6018 | $0.6018
| RTKM London | 25.05.2022 22:55:13 | $4.035 | 0 | 0% | $4.035 | $4.035 | $4.035 | $4.035 | $4.035
| SBER Frankf | 24.03.2022 08:39:09 | €3.8 | 0 | 0% | €3.8 | €3.8 | €3.8 | €3.8 | €3.8
| SBER OTC | 25.05.2022 10:30:03 | $0.52 | −0.38 | −42.22% | $0.9 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52
| SIBN OTC | 25.05.2022 10:26:42 | $14 | −1 | −6.67% | $15 | $14 | $14 | $14 | $14
| SNGS London | 07:00:02 | $0.47 | 0 | 0% | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47
| SNGS OTC | 25.05.2022 10:30:12 | $0.62 | −0.675 | −52.12% | $1.295 | $0.62 | $0.62 | $0.62 | $0.62
| URKA London | 29.12.2015 19:14:27 | $12.435 | −0.22 | −1.74% | $12.655 | $12.655 | $12.435 | $12.435 | $12.435
| VIP NYSE | 23.04.2017 21:00:01 | $4.05 | +0.1 | +2.53% | $3.95 | $4.05 | $4.05 | $4.05 | $4.05
| VTB London | 07:00:02 | $0.61174 | −0.38826 | −38.83% | $1 | $0.61174 | $0.61174 | $0.61174 | $0.61174
| Forex
|
AUD | 14:26:16 | 0.7094 | +0.00088 | +0.12% | 0.70852 | 0.70874 | 0.70845 | 0.7058 | 0.7109
| CAD | 14:26:16 | 1.28116 | −0.00024 | −0.02% | 1.2814 | 1.28131 | 1.2814 | 1.28008 | 1.28474
| CHF | 14:26:15 | 0.95947 | −0.00243 | −0.25% | 0.9619 | 0.96175 | 0.96174 | 0.95827 | 0.96319
| CNY | 14:25:02 | 6.7269 | +0.0342 | +0.51% | 6.6927 | 6.6916 | 6.6916 | 6.6902 | 6.7487
| EUR | 14:26:16 | 1.07113 | +0.00332 | +0.31% | 1.06781 | 1.06808 | 1.06832 | 1.06621 | 1.07228
| EUR/RUB | 14:26:05 | 66.9174 | +3.3334 | +5.24% | 63.584 | 64.303 | 64.469 | 62.6917 | 68.0151
| GBP | 14:26:16 | 1.2614 | +0.0035 | +0.28% | 1.2579 | 1.2573 | 1.2572 | 1.2551 | 1.262
| HKD | 14:26:10 | 7.84914 | −0.00014 | 0% | 7.84928 | 7.84922 | 7.8495 | 7.8486 | 7.84981
| JPY | 14:26:16 | 127.023 | −0.217 | −0.17% | 127.24 | 127.257 | 127.331 | 126.553 | 127.57
| RUR | 14:25:50 | 62.875 | +3.286 | +5.51% | 59.589 | 59.6 | 59.35 | 57 | 63.975
| МосБиржа Валютный
|
CNYRUB_TOD | 11:45:00 | 9.28 | +0.74 | +8.67% | 8.54 | 8.54 | N/A | 9.103 | 9.8293
| EURRUB_TOD | 14:26:16 | 64.95 | +6.4875 | +11.10% | 58.4625 | 58.4625 | N/A | 60.4975 | 66.6525
| EURRUB_TOM | 14:26:16 | 64.985 | +4.3575 | +7.19% | 60.6275 | 60.6275 | N/A | 60.7525 | 66.6575
| EURUSD_TOD | 14:26:16 | 1.0315 | +0.0059 | +0.58% | 1.0256 | 1.0256 | N/A | 1.01852 | 1.0466
| EURUSD_TOM | 14:26:16 | 1.03393 | +0.00893 | +0.87% | 1.025 | 1.025 | N/A | 1.018 | 1.0457
| USDEUR/RUB - КОРЗИНА | 06.12.2021 09:15:52 | 77.981 | −0.0961 | −0.12% | 78.0771 | 78.0771 | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_TOD | 14:26:16 | 62.885 | +4.4 | +7.52% | 58.485 | 58.485 | N/A | 59.39 | 63.88
| USDRUB_TOM | 14:26:16 | 62.905 | +3.575 | +6.03% | 59.33 | 59.33 | N/A | 59.59 | 63.92
| Рынок акций SPB
|
Alibaba | 04:45:37 | 82.07 | −0.03 | −0.04% | 82.1 | 82.1 | N/A | N/A | N/A
| Apple | 04:45:25 | 140.08 | +0.21 | +0.15% | 139.87 | 139.87 | N/A | N/A | N/A
| Facebook | 04:45:25 | 182.65 | −0.19 | −0.10% | 182.84 | 182.84 | N/A | N/A | N/A
| GILEAD | 04:45:25 | 65 | +0.23 | +0.36% | 64.77 | 64.77 | N/A | N/A | N/A
| Starbucks | 04:45:31 | 72.01 | −0.38 | −0.52% | 72.39 | 72.39 | N/A | N/A | N/A
| Visa | 04:45:25 | 202.6 | −2 | −0.98% | 204.6 | 204.6 | N/A | N/A | N/A
| Товары и фьючерсы
|
@Brent Crude Oil | 14:26:13 | 114.77 | +0.74 | +0.65% | 114.03 | 114.36 | 114.36 | 113.85 | 114.99
| @Gas Oil | 14:26:06 | 1 095.5 | +20.75 | +1.93% | 1 074.75 | 1 094.25 | 1 094.25 | 1 089.75 | 1 099
| @Heating oil | 14:26:13 | 3.763 | +0.0139 | +0.37% | 3.7491 | 3.7604 | 3.7604 | 3.7494 | 3.7773
| @Light crude oil | 14:26:14 | 111.15 | +0.82 | +0.74% | 110.33 | 110.74 | 110.74 | 110.29 | 111.46
| @Natural gas | 14:26:06 | 9.081 | +0.088 | +0.98% | 8.993 | 8.989 | 8.989 | 8.921 | 9.15
| @Sugar | 01.10.2017 21:00:01 | 0.1354 | +0.0031 | +2.34% | 0.1323 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354
| Тикер | Время | Значение |
---|
посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|