Тикер | Время | Значение |
---|
посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
---|
Фондовые индексы
|
DAX 30 | 05:27:47 | 12 773.38 | −39.65 | −0.31% | 12 813.03 | 12 773.38 | 12 773.38 | 12 773.38 | 12 773.38
| DJ Industrial | 02.07.2022 00:45:17 | 31 097.26 | +321.83 | +1.05% | 30 775.43 | 31 097.26 | 31 097.26 | 31 097.26 | 31 097.26
| FTSE 100 | 04.07.2022 18:35:31 | 7 232.65 | +64 | +0.89% | 7 168.65 | 7 168.65 | 7 188.55 | 7 188.55 | 7 258.14
| NASDAQ Comp | 01:54:33 | 11 127.8451 | 0 | 0% | 11 127.8451 | 11 127.8451 | 11 127.8451 | 11 127.8451 | 11 127.8451
| Nikkei 225 | 05:30:01 | 26 369.24 | +215.43 | +0.82% | 26 153.81 | 26 153.81 | 26 382.08 | 26 343.71 | 26 524.49
| RTSI | 04.07.2022 | 1 249 | −27.55 | −2.16% | 1 276.55 | 1 276.55 | 1 276.68 | 1 238.72 | 1 288.22
| RTSSTD | 01.10.2021 18:50:00 | 26 624.28 | +10 065.97 | +60.79% | 16 558.31 | 16 558.31 | N/A | 26 624.28 | 26 624.28
| S&P 500 | 04.07.2022 07:11:32 | 3 825.33 | +39.95 | +1.06% | 3 785.38 | 3 825.33 | 3 825.33 | 3 825.33 | 3 825.33
| Shanghai Composite | 05:31:40 | 3 408.5264 | +3.0997 | +0.09% | 3 405.4267 | 3 405.4267 | 3 405.4267 | 3 405.4267 | 3 424.5326
| Индекс МосБиржи | 04.07.2022 | 2 204.66 | −1.95 | −0.09% | 2 206.61 | 2 206.61 | 2 208.7 | 2 197.39 | 2 240.83
| МосБиржа Основной
|
ВТБ ао | 04.07.2022 18:50:03 | 0.01855 | +0.001045 | +5.97% | 0.017505 | 0.017505 | 0.01776 | 0.01776 | 0.01855
| ГАЗПРОМ ао | 04.07.2022 18:50:03 | 186.25 | −6.25 | −3.25% | 192.5 | 192.5 | 191.99 | 181.2 | 195.44
| ГМКНорНик | 04.07.2022 18:50:03 | 17 024 | −76 | −0.44% | 17 100 | 17 100 | 17 050 | 16 840 | 17 350
| ИнтерРАОао | 04.07.2022 18:50:03 | 3.46 | +0.0225 | +0.65% | 3.4375 | 3.4375 | 3.46 | 3.4485 | 3.525
| ЛУКОЙЛ | 04.07.2022 18:50:03 | 3 949.5 | +5.5 | +0.14% | 3 944 | 3 944 | 3 946 | 3 944 | 4 095
| Магнит ао | 04.07.2022 18:50:03 | 4 198 | +43 | +1.03% | 4 155 | 4 155 | 4 220 | 4 155 | 4 275
| Мечел ао | 04.07.2022 18:50:03 | 121.2 | −2.46 | −1.99% | 123.66 | 123.66 | 123.3 | 120.55 | 127.5
| ММК | 04.07.2022 18:50:03 | 31.31 | −1.07 | −3.30% | 32.38 | 32.38 | 32.385 | 31.3 | 32.8
| МТС-ао | 04.07.2022 18:50:03 | 280.55 | +1.7 | +0.61% | 278.85 | 278.85 | 280 | 278.5 | 281.35
| НЛМК ао | 04.07.2022 18:50:03 | 135.5 | +2.4 | +1.80% | 133.1 | 133.1 | 135 | 133.46 | 136.5
| Новатэк ао | 04.07.2022 18:51:21 | 1 025 | −35.2 | −3.32% | 1 060.2 | 1 060.2 | 1 060.6 | 1 011.2 | 1 096
| Роснефть | 04.07.2022 18:50:03 | 371.6 | −3.55 | −0.95% | 375.15 | 375.15 | 376.9 | 367.5 | 380.35
| Россети ао | 04.07.2022 18:50:03 | 0.595 | −0.0039 | −0.65% | 0.5989 | 0.5989 | 0.597 | 0.585 | 0.606
| Ростел -ао | 04.07.2022 18:50:03 | 66 | +0.53 | +0.81% | 65.47 | 65.47 | 65.55 | 65.53 | 66.8
| Ростел -ап | 04.07.2022 18:49:28 | 63.9 | +0.95 | +1.51% | 62.95 | 62.95 | 63.15 | 62.95 | 64.75
| РусГидро | 04.07.2022 18:50:03 | 0.7998 | −0.0003 | −0.04% | 0.8001 | 0.8001 | 0.803 | 0.795 | 0.8073
| Сбербанк | 04.07.2022 18:50:03 | 131.43 | +1.52 | +1.17% | 129.91 | 129.91 | 129 | 127.16 | 132.8
| Сбербанк-п | 04.07.2022 18:50:03 | 127 | +0.5 | +0.40% | 126.5 | 126.5 | 125.2 | 123.3 | 128.73
| СевСт-ао | 04.07.2022 18:50:03 | 846.8 | +16.8 | +2.02% | 830 | 830 | 836 | 830 | 848.2
| Сургнфгз | 04.07.2022 18:50:03 | 25.485 | +0.375 | +1.49% | 25.11 | 25.11 | 25.35 | 25.13 | 26.195
| Сургнфгз-п | 04.07.2022 18:50:03 | 35.9 | −0.1 | −0.28% | 36 | 36 | 36.25 | 35.635 | 36.415
| Татнфт 3ао | 04.07.2022 18:50:32 | 433 | +10.9 | +2.58% | 422.1 | 422.1 | 426.6 | 423.7 | 439
| Транснф ап | 04.07.2022 18:50:03 | 121 300 | +1 250 | +1.04% | 120 050 | 120 050 | 122 950 | 120 600 | 123 000
| Уркалий-ао | 19.06.2020 | N/A | | | 119.04 | 119.04 | N/A | N/A | N/A
| ФСК ЕЭС ао | 04.07.2022 18:50:03 | 0.09202 | −0.0008 | −0.86% | 0.09282 | 0.09282 | 0.0932 | 0.0905 | 0.0943
| FORTS
|
@CHMF (CH) | 04.07.2022 | 84 479 | −825 | −0.97% | 85 304 | 85 304 | 84 580 | 83 354 | 85 298
| @GAZR (GZ) | 00:35:05 | N/A | | | 18 999 | 18 999 | N/A | N/A | N/A
| @GMKR (GM) | 18.12.2020 | N/A | | | 234 500 | 234 500 | N/A | N/A | N/A
| @LKOH (LK) | 04.07.2022 | 40 228 | −147 | −0.36% | 40 375 | 40 375 | 40 389 | 40 203 | 41 647
| @ROSN (RN) | 04.07.2022 | 35 849 | −137 | −0.38% | 35 986 | 35 986 | 36 218 | 35 491 | 36 810
| @RTKM (RT) | 04.07.2022 | 6 302 | +95 | +1.53% | 6 207 | 6 207 | 6 241 | 6 166 | 6 464
| @RTS (RI) | 00:35:05 | N/A | | | 118 730 | 118 730 | N/A | N/A | N/A
| @SBRF (SR) | 00:35:05 | N/A | | | 13 452 | 13 452 | N/A | N/A | N/A
| @Si | 00:35:05 | N/A | | | 58 105 | 58 105 | N/A | N/A | N/A
| @SNGP (SG) | 04.07.2022 | 32 500 | −264 | −0.81% | 32 764 | 32 764 | 32 756 | 32 295 | 32 876
| @URKA (UK) | 19.06.2017 | N/A | | | 12 600 | 12 600 | N/A | N/A | N/A
| @VTBR (VB) | 00:35:05 | N/A | | | 1 898 | 1 898 | N/A | N/A | N/A
| ADR
|
CHMF London | 07.06.2022 07:00:02 | $0.06 | −0.0001 | −0.17% | $0.0601 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06
| GAZP London | 26.05.2022 07:00:02 | $6.41 | +5.8286 | +1002.51% | $0.5814 | $6.41 | $6.41 | $6.41 | $6.41
| GAZP OTC | 06.06.2022 16:35:47 | $1.1 | −0.96 | −46.60% | $2.06 | $1.1 | $1.1 | $1.1 | $1.1
| LKOH London | 25.05.2022 14:26:11 | $0.72 | 0 | 0% | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72
| LKOH OTC | 06.06.2022 16:36:47 | $6.96 | −5.04 | −42.00% | $12 | $6.96 | $6.96 | $6.96 | $6.96
| MBT NYSE | 06.06.2022 15:09:21 | $5.5 | 0 | 0% | $5.5 | $5.5 | $5.5 | $5.5 | $5.5
| MTL NYSE | 06.06.2022 23:05:24 | $2.25 | −0.05 | −2.17% | $2.3 | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.25
| MTLP NYSE | 06.06.2022 15:08:46 | $1.2046 | +0.1584 | +15.14% | $1.0462 | $1.2046 | $1.2046 | $1.2046 | $1.2046
| NKEL London | 07.06.2022 07:00:02 | $1.89 | 0 | 0% | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.89
| NKEL OTC | 06.06.2022 16:36:48 | $3.02 | −2.5 | −45.29% | $5.52 | $3.02 | $3.02 | $3.02 | $3.02
| ROSN London | 07.06.2022 07:00:02 | $0.6018 | 0 | 0% | $0.6018 | $0.6018 | $0.6018 | $0.6018 | $0.6018
| RTKM London | 07.06.2022 07:00:02 | $4.035 | 0 | 0% | $4.035 | $4.035 | $4.035 | $4.035 | $4.035
| SBER Frankf | 24.03.2022 08:39:09 | €3.8 | 0 | 0% | €3.8 | €3.8 | €3.8 | €3.8 | €3.8
| SBER OTC | 06.06.2022 15:08:14 | $0.52 | −0.38 | −42.22% | $0.9 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52
| SIBN OTC | 06.06.2022 16:36:22 | $14 | −1 | −6.67% | $15 | $14 | $14 | $14 | $14
| SNGS London | 07.06.2022 07:00:02 | $0.47 | 0 | 0% | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47
| SNGS OTC | 06.06.2022 16:34:15 | $0.62 | −0.675 | −52.12% | $1.295 | $0.62 | $0.62 | $0.62 | $0.62
| URKA London | 29.12.2015 19:14:27 | $12.435 | −0.22 | −1.74% | $12.655 | $12.655 | $12.435 | $12.435 | $12.435
| VIP NYSE | 23.04.2017 21:00:01 | $4.05 | +0.1 | +2.53% | $3.95 | $4.05 | $4.05 | $4.05 | $4.05
| VTB London | 07.06.2022 07:00:02 | $0.61174 | −0.38826 | −38.83% | $1 | $0.61174 | $0.61174 | $0.61174 | $0.61174
| Forex
|
AUD | 05:31:40 | 0.6877 | +0.00128 | +0.19% | 0.68642 | 0.68653 | 0.6862 | 0.68519 | 0.68939
| CAD | 05:31:40 | 1.28572 | +0.00017 | +0.01% | 1.28555 | 1.28597 | 1.28591 | 1.2845 | 1.2863
| CHF | 05:31:40 | 0.96097 | +0.00024 | +0.02% | 0.96073 | 0.96089 | 0.9613 | 0.96016 | 0.96139
| CNY | 05:31:02 | 6.6912 | −0.0088 | −0.13% | 6.7 | 6.6995 | 6.7 | 6.6842 | 6.7
| EUR | 05:31:40 | 1.04299 | +0.00092 | +0.09% | 1.04207 | 1.04192 | 1.04177 | 1.0417 | 1.04375
| EUR/RUB | 01:00:05 | 58.3088 | +0.0224 | +0.04% | 58.2864 | 57.755 | 58.358 | 58.2864 | 58.36
| GBP | 05:31:37 | 1.2107 | +0.0008 | +0.07% | 1.2099 | 1.2106 | 1.2106 | 1.2097 | 1.2122
| HKD | 05:31:39 | 7.8465 | +0.00137 | +0.02% | 7.84513 | 7.84496 | 7.8456 | 7.84482 | 7.84709
| JPY | 05:31:40 | 136.218 | +0.519 | +0.38% | 135.699 | 135.642 | 135.564 | 135.539 | 136.35
| RUR | 01:05:01 | 56.25 | +1 | +1.81% | 55.25 | 56 | 55.25 | 55.25 | 56.25
| МосБиржа Валютный
|
CNYRUB_TOD | 04.07.2022 19:00:00 | 8.72 | +0.31 | +3.69% | 8.41 | 8.41 | N/A | 8.6581 | 9.03
| EURRUB_TOD | 04.07.2022 19:00:00 | 56.99 | +0.14 | +0.25% | 56.85 | 56.85 | N/A | 56.7 | 58.795
| EURRUB_TOM | 04.07.2022 23:50:03 | 57.75 | +1.21 | +2.14% | 56.54 | 56.54 | N/A | 56.6925 | 58.9
| EURUSD_TOD | 01.07.2022 19:00:00 | 1.04229 | +0.00629 | +0.61% | 1.036 | 1.036 | N/A | 1.03802 | 1.056
| EURUSD_TOM | 04.07.2022 23:50:03 | 1.0425 | +0.00145 | +0.14% | 1.04105 | 1.04105 | N/A | 1.0355 | 1.048
| USDEUR/RUB - КОРЗИНА | 06.12.2021 09:15:52 | 77.981 | −0.0961 | −0.12% | 78.0771 | 78.0771 | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_TOD | 01.07.2022 19:00:00 | 53.7175 | +1.6875 | +3.24% | 52.03 | 52.03 | N/A | 51.0875 | 55.8325
| USDRUB_TOM | 04.07.2022 23:50:03 | 55.24 | +0.74 | +1.36% | 54.5 | 54.5 | N/A | 54.5025 | 56.505
| Рынок акций SPB
|
Alibaba | 04:43:53 | 116.46 | 0 | 0% | 116.46 | 116.46 | N/A | N/A | N/A
| Apple | 04:43:40 | 138.94 | 0 | 0% | 138.94 | 138.94 | N/A | N/A | N/A
| Facebook | 14.06.2022 04:47:28 | 175.7 | 0 | 0% | 175.7 | 175.7 | N/A | N/A | N/A
| GILEAD | 04:43:40 | 62.16 | 0 | 0% | 62.16 | 62.16 | N/A | N/A | N/A
| Starbucks | 04:43:46 | 79.16 | 0 | 0% | 79.16 | 79.16 | N/A | N/A | N/A
| Visa | 04:43:40 | 199.96 | 0 | 0% | 199.96 | 199.96 | N/A | N/A | N/A
| Товары и фьючерсы
|
@Brent Crude Oil | 05:31:40 | 114.1 | +0.6 | +0.53% | 113.5 | 113.83 | 113.83 | 113.14 | 114.7
| @Gas Oil | 05:31:17 | 1 178.5 | −8.75 | −0.74% | 1 187.25 | 1 179 | 1 179 | 1 173.25 | 1 181.5
| @Heating oil | 05:31:34 | 3.9615 | +0.0226 | +0.57% | 3.9389 | 3.9401 | 3.9401 | 3.9401 | 3.9794
| @Light crude oil | 05:31:40 | 110.78 | +2.35 | +2.17% | 108.43 | 110.66 | 110.5 | 110.07 | 111.41
| @Natural gas | 05:31:29 | 5.828 | +0.098 | +1.71% | 5.73 | 5.881 | 5.881 | 5.812 | 5.881
| @Sugar | 01.10.2017 21:00:01 | 0.1354 | +0.0031 | +2.34% | 0.1323 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354
| Тикер | Время | Значение |
---|
посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|