Тикер | Время | Значение |
---|
посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
---|
Фондовые индексы
|
DAX 30 | 12.05.2025 18:35:24 | 23 566.54 | +67.22 | +0.29% | 23 499.32 | 23 499.32 | 23 788.58 | 23 362.3 | 23 908.54
| DJ Industrial | 12.05.2025 23:47:21 | 42 410.1 | +1 160.72 | +2.81% | 41 249.38 | 41 249.38 | 41 249.38 | 41 249.38 | 42 412.09
| FTSE 100 | 12.05.2025 18:35:26 | 8 604.98 | +50.18 | +0.59% | 8 554.8 | 8 554.8 | 8 562.18 | 8 546.52 | 8 644.49
| NASDAQ Comp | 12.05.2025 23:00:02 | 18 708.3437 | +779.4281 | +4.35% | 17 928.9156 | 17 928.9156 | 18 666.7612 | 18 477.6247 | 18 708.3437
| Nikkei 225 | 03:15:40 | 38 428.68 | +784.42 | +2.08% | 37 644.26 | 37 644.26 | 38 156.49 | 38 124.2 | 38 478.91
| RTSI | 12.05.2025 18:50:00 | 1 141.16 | +87.88 | +8.34% | 1 053.28 | 1 053.28 | 1 122.26 | 1 122.26 | 1 148.13
| RTSSTD | 01.10.2021 18:50:00 | 26 624.28 | +10 065.97 | +60.79% | 16 558.31 | 16 558.31 | N/A | 26 624.28 | 26 624.28
| S&P 500 | 00:45:01 | 5 844.19 | +184.28 | +3.26% | 5 659.91 | 5 659.91 | 5 844.19 | 5 844.19 | 5 844.19
| Shanghai Composite | 00:30:24 | 3 369.2445 | +27.2456 | +0.82% | 3 341.9989 | 3 369.2445 | 3 369.2445 | 3 369.2445 | 3 369.2445
| Индекс МосБиржи | 12.05.2025 18:50:00 | 2 930.17 | +191.37 | +6.99% | 2 738.8 | 2 738.8 | 2 936.83 | 2 904.77 | 2 947.07
| МосБиржа Основной
|
ВТБ ао | 12.05.2025 23:50:04 | 99.72 | +1.97 | +2.02% | 97.75 | 97.75 | 98.11 | 97.8 | 100.33
| ГАЗПРОМ ао | 12.05.2025 23:50:04 | 146.73 | +3.83 | +2.68% | 142.9 | 142.9 | 144.05 | 143.1 | 149.39
| ГМКНорНик | 12.05.2025 23:50:04 | 114.48 | +2.88 | +2.58% | 111.6 | 111.6 | 111.94 | 111.2 | 114.64
| ИнтерРАОао | 12.05.2025 23:50:04 | 3.6055 | +0.0455 | +1.28% | 3.56 | 3.56 | 3.577 | 3.5655 | 3.634
| ЛУКОЙЛ | 12.05.2025 23:50:04 | 6 775 | +240 | +3.67% | 6 535 | 6 535 | 6 563 | 6 560 | 6 800
| Магнит ао | 12.05.2025 23:50:04 | 4 416 | +89 | +2.06% | 4 327 | 4 327 | 4 350 | 4 313.5 | 4 436
| Мечел ао | 12.05.2025 23:50:04 | 91.74 | +1.15 | +1.27% | 90.59 | 90.59 | 90.59 | 89.77 | 92.76
| ММК | 12.05.2025 23:50:04 | 32.4 | +1.045 | +3.33% | 31.355 | 31.355 | 31.355 | 31.355 | 32.81
| МТС-ао | 12.05.2025 23:50:04 | 220.65 | +5.55 | +2.58% | 215.1 | 215.1 | 215.4 | 215 | 220.95
| НЛМК ао | 12.05.2025 23:50:04 | 130.38 | +3.5 | +2.76% | 126.88 | 126.88 | 127.1 | 126.92 | 131.6
| Новатэк ао | 12.05.2025 23:50:04 | 1 200.6 | +40.6 | +3.50% | 1 160 | 1 160 | 1 167 | 1 158.8 | 1 209
| Роснефть | 12.05.2025 23:50:04 | 456.4 | +12.5 | +2.82% | 443.9 | 443.9 | 446 | 443.9 | 463
| Россети ао | 20.12.2022 23:50:02 | 0.5588 | +0.0055 | +0.99% | 0.5533 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5501 | 0.5643
| Ростел -ао | 12.05.2025 23:50:04 | 58.36 | +1.1 | +1.92% | 57.26 | 57.26 | 57.26 | 56.85 | 58.85
| Ростел -ап | 12.05.2025 23:50:04 | 56.85 | +1.6 | +2.90% | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 55.1 | 57.35
| РусГидро | 12.05.2025 23:50:04 | 0.4819 | +0.0158 | +3.39% | 0.4661 | 0.4661 | 0.466 | 0.4644 | 0.485
| Сбербанк | 12.05.2025 23:50:04 | 310.81 | +8.66 | +2.87% | 302.15 | 302.15 | 303.53 | 301.7 | 311.49
| Сбербанк-п | 12.05.2025 23:50:04 | 308.69 | +7.9 | +2.63% | 300.79 | 300.79 | 301.21 | 300.61 | 309.06
| СевСт-ао | 12.05.2025 23:50:04 | 1 047.6 | +32.6 | +3.21% | 1 015 | 1 015 | 1 015.2 | 1 014 | 1 053.8
| Сургнфгз | 12.05.2025 23:50:04 | 23.385 | +0.435 | +1.90% | 22.95 | 22.95 | 23.075 | 23.025 | 23.735
| Сургнфгз-п | 12.05.2025 23:50:04 | 52.915 | +0.585 | +1.12% | 52.33 | 52.33 | 52.345 | 52.28 | 53.45
| Татнфт 3ао | 12.05.2025 23:50:04 | 720.9 | +24.1 | +3.46% | 696.8 | 696.8 | 697.7 | 697.7 | 724.6
| Транснф ап | 12.05.2025 23:50:04 | 1 243.8 | +16.4 | +1.34% | 1 227.4 | 1 227.4 | 1 229.8 | 1 227.4 | 1 255.8
| Уркалий-ао | 19.06.2020 | N/A | | | 119.04 | 119.04 | N/A | N/A | N/A
| ФСК ЕЭС ао | 09.11.2022 23:50:02 | 0.0857 | −0.00196 | −2.24% | 0.08766 | 0.08766 | 0.08796 | 0.0818 | 0.08796
| FORTS
|
@VTBR (VB) | 00:40:24 | 10 219 | +21 | +0.21% | 10 198 | 10 198 | N/A | N/A | N/A
| @GAZR (GZ) | 00:40:22 | 14 998 | +1 | +0.01% | 14 997 | 14 997 | N/A | N/A | N/A
| @GMKR (GM) | 18.12.2020 | N/A | | | 234 500 | 234 500 | N/A | N/A | N/A
| @LKOH (LK) | 00:40:23 | 64 220 | +70 | +0.11% | 64 150 | 64 150 | N/A | N/A | N/A
| @ROSN (RN) | 00:40:22 | 46 828 | −98 | −0.21% | 46 926 | 46 926 | N/A | N/A | N/A
| @RTKM (RT) | 00:40:23 | 5 964 | +13 | +0.22% | 5 951 | 5 951 | N/A | N/A | N/A
| @SBRF (SR) | 00:40:22 | 31 798 | −42 | −0.13% | 31 840 | 31 840 | N/A | N/A | N/A
| @Si | 00:40:23 | 82 701 | +101 | +0.12% | 82 600 | 82 600 | N/A | N/A | N/A
| @CHMF (CH) | 00:40:23 | 107 330 | −137 | −0.13% | 107 467 | 107 467 | N/A | N/A | N/A
| @SNGP (SG) | 00:40:23 | 54 395 | −5 | −0.01% | 54 400 | 54 400 | N/A | N/A | N/A
| @URKA (UK) | 19.06.2017 | N/A | | | 12 600 | 12 600 | N/A | N/A | N/A
| @RTS (RI) | 00:40:23 | 112 580 | −80 | −0.07% | 112 660 | 112 660 | N/A | N/A | N/A
| ADR
|
CHMF London | 25.08.2022 14:41:07 | $0.06 | −0.0001 | −0.17% | $0.0601 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06
| GAZP London | 26.05.2022 07:00:02 | $6.41 | +5.8286 | +1002.51% | $0.5814 | $6.41 | $6.41 | $6.41 | $6.41
| GAZP OTC | 02.08.2022 18:58:24 | $1.1 | −0.96 | −46.60% | $2.06 | $1.1 | $1.1 | $1.1 | $1.1
| LKOH London | 25.05.2022 14:26:11 | $0.72 | 0 | 0% | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72
| LKOH OTC | 10.09.2023 09:08:36 | $6.96 | −5.04 | −42.00% | $12 | $6.96 | $6.96 | $6.96 | $6.96
| MBT NYSE | 06.06.2022 15:09:21 | $5.5 | 0 | 0% | $5.5 | $5.5 | $5.5 | $5.5 | $5.5
| MTL NYSE | 10.11.2022 15:58:41 | $2.25 | −0.05 | −2.17% | $2.3 | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.25
| MTLP NYSE | 10.11.2022 15:58:41 | $1.2046 | +0.1584 | +15.14% | $1.0462 | $1.2046 | $1.2046 | $1.2046 | $1.2046
| NKEL London | 15.06.2023 08:59:58 | $9.58731 | 0 | 0% | $9.58731 | $9.58731 | $9.58731 | $9.58731 | $9.58731
| NKEL OTC | 09.05.2023 22:09:56 | $3.02 | −2.5 | −45.29% | $5.52 | $3.02 | $3.02 | $3.02 | $3.02
| ROSN London | 10.11.2022 15:58:41 | $2.21372 | 0 | 0% | $2.21372 | $2.21372 | $2.21372 | $2.21372 | $2.21372
| RTKM London | 07.08.2023 23:30:34 | $4.035 | 0 | 0% | $4.035 | $4.035 | $4.035 | $4.035 | $4.035
| SBER Frankf | 24.03.2022 08:39:09 | €3.8 | 0 | 0% | €3.8 | €3.8 | €3.8 | €3.8 | €3.8
| SBER OTC | 06.06.2022 15:08:14 | $0.52 | −0.38 | −42.22% | $0.9 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52
| SIBN OTC | 06.06.2022 16:36:22 | $14 | −1 | −6.67% | $15 | $14 | $14 | $14 | $14
| SNGS London | 10.11.2022 15:58:41 | $0.65 | 0 | 0% | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.65
| SNGS OTC | 10.11.2022 15:21:14 | $0.62 | −0.675 | −52.12% | $1.295 | $0.62 | $0.62 | $0.62 | $0.62
| URKA London | 29.12.2015 19:14:27 | $12.435 | −0.22 | −1.74% | $12.655 | $12.655 | $12.435 | $12.435 | $12.435
| VIP NYSE | 23.04.2017 21:00:01 | $4.05 | +0.1 | +2.53% | $3.95 | $4.05 | $4.05 | $4.05 | $4.05
| VTB London | 24.08.2022 19:24:29 | $1.4596 | +0.4596 | +45.96% | $1 | $1.4596 | $1.4596 | $1.4596 | $1.4596
| Forex
|
AUD | 03:15:44 | 0.63744 | +0.00042 | +0.07% | 0.63702 | 0.63708 | 0.63699 | 0.63563 | 0.63771
| CAD | 03:15:44 | 1.39745 | −0.00003 | 0% | 1.39748 | 1.39726 | 1.3971 | 1.3967 | 1.3979
| CHF | 03:15:43 | 0.84396 | −0.00084 | −0.10% | 0.8448 | 0.84536 | 0.84537 | 0.84371 | 0.8458
| CNY | 01:03:35 | 7.2013 | −0.0005 | −0.01% | 7.2018 | 7.2018 | 7.2013 | 7.2013 | 7.2013
| EUR | 03:15:44 | 1.11027 | +0.00146 | +0.13% | 1.10881 | 1.10831 | 1.10838 | 1.10827 | 1.1106
| EUR/RUB | 03:11:38 | 89.93 | +0.111 | +0.12% | 89.819 | 89.806 | 89.803 | 89.784 | 89.93
| GBP | 03:15:52 | 1.3181 | +0.0014 | +0.11% | 1.3167 | 1.3174 | 1.3171 | 1.3166 | 1.3185
| HKD | 03:15:44 | 7.7911 | +0.0001 | 0% | 7.791 | 7.791 | 7.7906 | 7.7906 | 7.7916
| JPY | 03:15:44 | 148.109 | −0.21 | −0.14% | 148.319 | 148.447 | 148.413 | 148.059 | 148.454
| RUR | 03:11:38 | 80.9981 | +0.0024 | 0% | 80.9957 | 80.9946 | 80.9885 | 80.476 | 81.0151
| МосБиржа Валютный
|
CNYRUB_TOD | 12.05.2025 17:44:56 | 11.116 | −0.0475 | −0.43% | 11.1635 | 11.1635 | N/A | 11.116 | 11.236
| EURRUB_TOD | 11.06.2024 15:00:00 | 95.45 | +0.0175 | +0.02% | 95.4325 | 95.4325 | N/A | 95.305 | 95.95
| EURRUB_TOM | 11.06.2024 23:50:03 | 95.62 | +0.28 | +0.29% | 95.34 | 95.34 | N/A | 95.3725 | 96.0325
| EURUSD_TOD | 11.06.2024 15:00:00 | 1.07155 | −0.00185 | −0.17% | 1.0734 | 1.0734 | N/A | 1.07155 | 1.078
| EURUSD_TOM | 11.06.2024 23:50:03 | 1.07355 | −0.00115 | −0.11% | 1.0747 | 1.0747 | N/A | 1.0727 | 1.07775
| USDEUR/RUB - КОРЗИНА | 06.12.2021 09:15:52 | 77.981 | −0.0961 | −0.12% | 78.0771 | 78.0771 | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_TOD | 11.06.2024 17:45:00 | 89.13 | +0.3275 | +0.37% | 88.8025 | 88.8025 | N/A | 88.4925 | 89.23
| USDRUB_TOM | 11.06.2024 23:50:03 | 89.1025 | +0.5525 | +0.62% | 88.55 | 88.55 | N/A | 88.55 | 89.3125
| Рынок акций SPB
|
Alibaba | 01.06.2023 10:22:03 | 79.11 | −0.35 | −0.44% | 79.46 | 79.46 | N/A | N/A | N/A
| Apple | 01.06.2023 10:20:30 | 177.72 | +0.31 | +0.17% | 177.41 | 177.41 | N/A | N/A | N/A
| Facebook | 14.06.2022 04:47:28 | 175.7 | 0 | 0% | 175.7 | 175.7 | N/A | N/A | N/A
| GILEAD | 01.06.2023 10:05:46 | 77.16 | +0.22 | +0.29% | 76.94 | 76.94 | N/A | N/A | N/A
| Starbucks | 01.06.2023 10:19:03 | 98.01 | +0.4 | +0.41% | 97.61 | 97.61 | N/A | N/A | N/A
| Visa | 01.06.2023 10:17:27 | 221.5 | +0.98 | +0.44% | 220.52 | 220.52 | N/A | N/A | N/A
| Товары и фьючерсы
|
@Brent Crude Oil | 03:15:19 | 64.82 | −0.14 | −0.22% | 64.96 | 64.95 | 64.95 | 64.82 | 65.13
| @Gas Oil | 03:15:19 | 608.25 | −1.5 | −0.25% | 609.75 | 609.25 | 609.25 | 608.25 | 609.25
| @Heating oil | 03:15:25 | 2.075 | −0.0029 | −0.14% | 2.0779 | 2.0778 | 2.0778 | 2.075 | 2.0792
| @Light crude oil | 03:15:25 | 61.43 | −0.13 | −0.21% | 61.56 | 61.53 | 61.53 | 61.4 | 61.63
| @Natural gas | 03:15:50 | 4.026 | +0.049 | +1.23% | 3.977 | 4.016 | 4.016 | 4.003 | 4.031
| @Sugar | 01.10.2017 21:00:01 | 0.1354 | +0.0031 | +2.34% | 0.1323 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354
| Тикер | Время | Значение |
---|
посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|