| 10Y T-Note INT Rates | 18:01:32 | 5.154 | +0.051 | +1.00% | 5.103 | 5.103 | 5.103 | 5.103 | 5.174
|
| 2xEQT | 18:17:00 | 699.57 | | | N/A | N/A | N/A | 690.75 | 702.52
|
| 2xOFZ | 18:17:00 | 134 506.38 | | | N/A | N/A | N/A | 134 443.19 | 135 112.67
|
| 30Y T-Bond INT Rates | 18:01:32 | 5.484 | +0.051 | +0.94% | 5.433 | 5.433 | 5.433 | 5.433 | 5.501
|
| 5Y T-Note INT Rates | 18:01:32 | 4.976 | +0.031 | +0.63% | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 4.938 | 4.994
|
| AIIQA | 18:17:00 | 11.6069 | | | N/A | N/A | N/A | 11.539 | 11.6268
|
| AKAIA | 18:17:00 | 100.9226 | | | N/A | N/A | N/A | 100.57 | 101.0147
|
| AKBCA | 18:17:00 | 97.592 | | | N/A | N/A | N/A | 96.9832 | 97.7858
|
| AKCBI | 23.08.2024 19:00:00 | 1 350.71 | −0.35 | −0.03% | 1 351.06 | 1 351.06 | N/A | 1 350.71 | 1 350.71
|
| AKCHA | 08.04.2022 10:01:30 | 65.9056 | | | N/A | N/A | N/A | 65.9056 | 66.2547
|
| AKCNA | 18:17:00 | 84.7114 | | | N/A | N/A | N/A | 83.8354 | 84.759
|
| AKEBA | 01.04.2022 19:00:00 | 0.7213 | | | N/A | N/A | N/A | 0.7191 | 0.7214
|
| AKEUA | 08.04.2022 10:02:15 | 12.5448 | | | N/A | N/A | N/A | 12.5448 | 12.5448
|
| AKEUBI | 01.04.2022 19:00:00 | 68.09 | +0.31 | +0.46% | 67.78 | 67.78 | N/A | 68.09 | 68.09
|
| AKFBA | 18:17:00 | 143.8651 | | | N/A | N/A | N/A | 143.8208 | 143.8886
|
| AKFNA | 18:17:00 | 104.5483 | | | N/A | N/A | N/A | 103.3351 | 104.7829
|
| AKGDA | 18:17:00 | 229.6703 | | | N/A | N/A | N/A | 229.0828 | 240.51
|
| AKGPA | 18:17:00 | 1.1561 | | | N/A | N/A | N/A | 1.1559 | 1.1717
|
| AKGPAA | 25.06.2025 10:57:00 | 0.9993 | | | N/A | N/A | N/A | 0.9993 | 0.9993
|
| AKHTA | 18:17:00 | 104.1842 | | | N/A | N/A | N/A | 103.5984 | 104.4423
|
| AKIEA | 18:17:00 | 942.4452 | | | N/A | N/A | N/A | 936.3645 | 944.742
|
| AKMBA | 18:17:00 | 2.0091 | | | N/A | N/A | N/A | 2.0091 | 2.0118
|
| AKMCA | 18:17:00 | 105.7924 | | | N/A | N/A | N/A | 105.7924 | 105.7929
|
| AKMCAA | 02.11.2026 17:00:30 | 105.7945 | | | N/A | N/A | N/A | 105.7945 | 105.7945
|
| AKMDA | 08.04.2022 09:59:15 | 0.8294 | | | N/A | N/A | N/A | 0.8294 | 0.8294
|
| AKMEI | 18:17:00 | 188.16 | | | N/A | N/A | N/A | 187 | 188.72
|
| AKMMA | 18:17:00 | 181.3629 | +81.3658 | +81.37% | 99.9971 | 99.9971 | N/A | 181.2994 | 181.3629
|
| AKMPA | 18:17:00 | 1.2905 | | | N/A | N/A | N/A | 1.2901 | 1.2907
|
| AKNXA | 08.04.2022 10:01:30 | 21.53 | | | N/A | N/A | N/A | 21.53 | 21.53
|
| AKPPA | 18:17:00 | 115.1344 | | | N/A | N/A | N/A | 114.8794 | 116.8179
|
| AKQUA | 02.12.2022 18:40:00 | 94.75 | | | N/A | N/A | N/A | 94.6 | 95.15
|
| AKQUB | 18:17:00 | 70.6135 | | | N/A | N/A | N/A | 70.1638 | 70.7888
|
| AKREI | 23.08.2024 18:50:00 | 1 653.17 | −35.14 | −2.08% | 1 688.31 | 1 688.31 | N/A | 1 653.17 | 1 653.17
|
| AKREPI | 08.04.2025 18:50:00 | 1 094.63 | −197.59 | −15.29% | 1 292.22 | 1 292.22 | N/A | 1 094.63 | 1 094.63
|
| AKSCA | 02.12.2022 18:40:00 | 0.6277 | | | N/A | N/A | N/A | 0.6253 | 0.6326
|
| AKSCB | 05.09.2023 18:40:00 | 57.6271 | | | N/A | N/A | N/A | 57.6271 | 57.6271
|
| AKSFA | 08.04.2022 09:59:15 | 0.0873 | | | N/A | N/A | N/A | 0.0873 | 0.0873
|
| AKSFPI | 08.04.2022 10:00:00 | 86.39 | −0.12 | −0.14% | 86.51 | 86.51 | N/A | 86.39 | 86.39
|
| AKSPA | 08.04.2022 10:01:30 | 15.45 | | | N/A | N/A | N/A | 15.45 | 15.45
|
| AKSPRU | 07.09.2023 18:40:00 | 118.36 | +0.03 | +0.03% | 118.33 | 118.33 | N/A | 118.36 | 118.36
|
| AKSPSP | 07.09.2023 18:40:00 | 54.15 | −1.56 | −2.80% | 55.71 | 55.71 | N/A | 54.15 | 54.15
|
| AKUPA | 18:17:00 | 12.786 | | | N/A | N/A | N/A | 12.751 | 12.85
|
| AKVGA | 22.11.2022 18:40:00 | 0.576 | | | N/A | N/A | N/A | 0.5675 | 0.576
|
| AKVGB | 05.09.2023 18:40:00 | 77.1196 | | | N/A | N/A | N/A | 77.1196 | 77.1196
|
| AKVGRU | 07.09.2023 18:40:00 | 170.57 | −2.11 | −1.22% | 172.68 | 172.68 | N/A | 170.57 | 170.57
|
| AKVGSP | 07.09.2023 18:40:00 | 102.74 | −1.34 | −1.29% | 104.08 | 104.08 | N/A | 102.74 | 102.74
|
| AMCCA | 12.07.2022 18:40:00 | 0.8814 | | | N/A | N/A | N/A | 0.8744 | 0.9051
|
| AMDGA | 12.07.2022 18:40:00 | 1.2886 | | | N/A | N/A | N/A | 1.2846 | 1.2897
|
| AMEMA | 12.07.2022 18:40:00 | 1.0073 | | | N/A | N/A | N/A | 1.0027 | 1.0092
|
| AMFLA | 18:17:00 | 143.6547 | | | N/A | N/A | N/A | 143.6504 | 143.7179
|
| AMGBA | 18:17:00 | 127.8115 | | | N/A | N/A | N/A | 127.8115 | 128.069
|
| AMGFA | 12.07.2022 18:40:00 | 1.1422 | | | N/A | N/A | N/A | 1.1369 | 1.1484
|
| AMGLA | 18:17:00 | 122.6461 | | | N/A | N/A | N/A | 122.3206 | 123.4984
|
| AMGMA | 12.07.2022 18:40:00 | 1.1124 | | | N/A | N/A | N/A | 1.0963 | 1.1124
|
| AMGRA | 12.07.2022 18:40:00 | 0.5245 | | | N/A | N/A | N/A | 0.5121 | 0.5302
|
| AMHCA | 12.07.2022 18:40:00 | 1.4092 | | | N/A | N/A | N/A | 1.4078 | 1.4204
|
| AMHYA | 12.07.2022 18:40:00 | 1.1975 | | | N/A | N/A | N/A | 1.1922 | 1.1975
|
| AMIGA | 12.07.2022 18:40:00 | 1.1595 | | | N/A | N/A | N/A | 1.1524 | 1.1603
|
| AMINA | 12.07.2022 18:40:00 | 0.4826 | | | N/A | N/A | N/A | 0.4724 | 0.4902
|
| AMIXA | 18:17:00 | 105.1262 | | | N/A | N/A | N/A | 104.5088 | 105.3441
|
| AMLVA | 12.07.2022 18:40:00 | 1.3119 | | | N/A | N/A | N/A | 1.31 | 1.3143
|
| AMMFA | 12.07.2022 18:40:00 | 1.0591 | | | N/A | N/A | N/A | 1.0559 | 1.0615
|
| AMNRA | 18:17:00 | 160.2046 | | | N/A | N/A | N/A | 160.2046 | 160.2061
|
| AMNYA | 18:17:00 | 107.095 | | | N/A | N/A | N/A | 107.095 | 107.1
|
| AMNYB | 18:17:00 | 1 316.669 | | | N/A | N/A | N/A | 1 315.073 | 1 329.809
|
| AMRBA | 13.03.2024 19:00:00 | 103.47 | | | N/A | N/A | N/A | 103.47 | 103.47
|
| AMREA | 18:17:00 | 111.04 | | | N/A | N/A | N/A | 110.38 | 111.38
|
| AMRHA | 18:17:00 | 167.49 | | | N/A | N/A | N/A | 167.49 | 167.62
|
| AMSCA | 12.07.2022 18:40:00 | 1.0846 | | | N/A | N/A | N/A | 1.0702 | 1.085
|
| AMSLA | 12.07.2022 18:40:00 | 0.9911 | | | N/A | N/A | N/A | 0.9826 | 0.9911
|
| AMVDA | 18:17:00 | 780.9258 | | | N/A | N/A | N/A | 780.8872 | 793.3689
|
| AMVFA | 12.07.2022 18:40:00 | 1.2636 | | | N/A | N/A | N/A | 1.2575 | 1.2647
|
| AMVYA | 18:17:00 | 99.8873 | | | N/A | N/A | N/A | 99.836 | 100.0918
|
| ARHYB | 31.07.2026 19:00:00 | 143.03 | −3.14 | −2.15% | 146.17 | 146.17 | N/A | 143.03 | 143.03
|
| ASX Australia | 08:10:45 | 9 204.5 | −69.7 | −0.75% | 9 274.2 | 9 291.3 | 9 274.2 | 9 181.4 | 9 274.2
|
| AWTEUR | 30.04.2021 19:00:00 | 340.29 | +6.44 | +1.93% | 333.85 | 333.85 | N/A | 340.29 | 340.29
|
| AWTRUR | 30.04.2021 19:00:00 | 1 085.85 | +42.85 | +4.11% | 1 043 | 1 043 | N/A | 1 085.85 | 1 085.85
|
| AWTUSD | 30.04.2021 19:00:00 | 492.01 | +15.52 | +3.26% | 476.49 | 476.49 | N/A | 492.01 | 492.01
|
| BCSBA | 18:17:00 | 16.65 | | | N/A | N/A | N/A | 16.65 | 16.68
|
| BCSDA | 18:17:00 | 14.6777 | | | N/A | N/A | N/A | 14.6777 | 14.678
|
| BCSEA | 18:17:00 | 934.7451 | | | N/A | N/A | N/A | 934.6335 | 945.3398
|
| BCSGA | 18:17:00 | 12.2312 | | | N/A | N/A | N/A | 12.1988 | 12.316
|
| BCSHF | 01.04.2022 18:40:00 | 0.912 | | | N/A | N/A | N/A | 0.912 | 0.912
|
| BCSRA | 18:17:00 | 11.0623 | | | N/A | N/A | N/A | 10.9909 | 11.0844
|
| BCSWA | 18:17:00 | 11.145 | | | N/A | N/A | N/A | 11.1342 | 11.1904
|
| BCSYG | 01.04.2022 18:40:00 | 1.029 | | | N/A | N/A | N/A | 1.024 | 1.034
|
| BEMRAIF | 26.09.2024 19:00:00 | 104.93 | −1.16 | −1.09% | 106.09 | 106.09 | N/A | 104.93 | 104.93
|
| BNDAA | 18:17:00 | 1 264.05 | | | N/A | N/A | N/A | 1 263.96 | 1 264.92
|
| BNDBA | 18:17:00 | 1 346.38 | | | N/A | N/A | N/A | 1 346.35 | 1 347.33
|
| BNDCA | 18:17:00 | 1 306.4 | | | N/A | N/A | N/A | 1 306.38 | 1 308.34
|
| BONDA | 18:17:00 | 1 694.43 | | | N/A | N/A | N/A | 1 694.43 | 1 698.38
|
| BOVESPA Brazil | 17:59:38 | 172 676.79 | +1 352.48 | +0.79% | 171 324.31 | 171 035.56 | 171 106.67 | 171 106.67 | 172 676.79
|
| BPSI | 12.11.2026 19:00:00 | 5 101.47 | +98.36 | +1.97% | 5 003.11 | 5 003.11 | N/A | 5 101.47 | 5 101.47
|
| BPSIFL | 12.11.2026 19:00:00 | 1 194.73 | +28.57 | +2.45% | 1 166.16 | 1 166.16 | N/A | 1 194.73 | 1 194.73
|
| BPSIFLG | 12.11.2026 19:00:00 | 1 193.95 | +33.06 | +2.85% | 1 160.89 | 1 160.89 | N/A | 1 193.95 | 1 193.95
|
| BPSIG | 12.11.2026 19:00:00 | 2 555.06 | +16.18 | +0.64% | 2 538.88 | 2 538.88 | N/A | 2 555.06 | 2 555.06
|
| BRFOB | 11:25:48 | 168.8 | −53.9 | −24.20% | 222.7 | 222.7 | N/A | 168.8 | 168.8
|
| BYNFIXME | 12:30:00 | 27.3718 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 27.3718
|
| CAC 40 | 18:02:04 | 8 367.44 | +6.08 | +0.07% | 8 361.36 | 8 361.36 | 8 343.53 | 8 337.9 | 8 377.2
|
| CASHA | 18:17:00 | 13.9855 | | | N/A | N/A | N/A | 13.9809 | 13.9855
|
| CGS | 01.10.2021 18:50:00 | 9 081.77 | | | N/A | N/A | N/A | 9 081.77 | 9 081.77
|
| CHM | 01.10.2021 18:50:00 | 26 953.86 | | | N/A | N/A | N/A | 26 953.86 | 26 953.86
|
| CNYFIX | 18:17:02 | 12.2934 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.3703
|
| CNYFIXME | 12:30:00 | 12.3012 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.3012
|
| CNYMM | 18:17:00 | 11.4018 | | | N/A | N/A | N/A | 11.4018 | 11.4019
|
| CNYRUBSFIX | 27.07.2018 10:57:11 | 0.0039 | | | N/A | N/A | 0.0039 | 0.0029 | 0.0041
|
| CORPA | 18:17:00 | 104.4847 | | | N/A | N/A | N/A | 104.4847 | 104.555
|
| CREI | 16.10.2026 12:00:00 | 1 886.63 | +7.98 | +0.42% | 1 878.65 | 1 878.65 | N/A | 1 886.63 | 1 886.63
|
| CREITR | 16.10.2026 19:00:00 | 4 339.25 | +75.72 | +1.78% | 4 263.53 | 4 263.53 | N/A | 4 339.25 | 4 339.25
|
| CRFOB | 11:25:48 | 164.5 | −95 | −36.61% | 259.5 | 259.5 | N/A | 164.5 | 164.5
|
| DAX 30 | 18:01:53 | 26 753.76 | −18.12 | −0.07% | 26 771.88 | 26 771.88 | 26 704.53 | 26 679.04 | 26 832.82
|
| DIVDA | 18:17:00 | 1 155.22 | | | N/A | N/A | N/A | 1 148.71 | 1 157.02
|
| DJ Composite | 18:01:53 | 16 516.86 | +13.96 | +0.08% | 16 502.9 | 16 507.83 | 16 503.89 | 16 502.9 | 16 569.86
|
| DJ Industrial | 18:01:53 | 52 320.89 | +23.8 | +0.05% | 52 297.09 | 52 316.29 | 52 300.13 | 52 297.09 | 52 516.04
|
| DJ RUS Titans 10 | 16.01.2021 04:26:07 | 3 787.52 | −13.85 | −0.36% | 3 801.37 | 3 787.52 | 3 787.52 | 3 787.52 | 3 787.52
|
| DJ Telecommunications | 18:01:44 | 165.63 | +0.32 | +0.19% | 165.31 | 165.28 | 165.29 | 165.24 | 166.17
|
| DJ Transport | 18:01:53 | 20 592.57 | +53.65 | +0.26% | 20 538.92 | 20 537.74 | 20 539.65 | 20 538.92 | 20 676.83
|
| DJ Utilities | 18:01:53 | 1 113.27 | +0.2 | +0.02% | 1 113.07 | 1 113.13 | 1 113.09 | 1 113.07 | 1 118.28
|
| DOMMBSCP | 08:59:59 | 105.82 | +0.65 | +0.62% | 105.17 | 105.17 | N/A | 105.82 | 105.82
|
| DOMMBSTR | 08:59:59 | 179.07 | +2.26 | +1.28% | 176.81 | 176.81 | N/A | 179.07 | 179.07
|
| EPSI | 12.11.2026 19:00:00 | 1 412.28 | +131.64 | +10.28% | 1 280.64 | 1 280.64 | N/A | 1 412.28 | 1 412.28
|
| EPSITR | 12.11.2026 19:00:00 | 2 256.4 | +230.85 | +11.40% | 2 025.55 | 2 025.55 | N/A | 2 256.4 | 2 256.4
|
| EPSITRR | 12.11.2026 19:00:00 | 2 167.77 | +219.28 | +11.25% | 1 948.49 | 1 948.49 | N/A | 2 167.77 | 2 167.77
|
| EQMXE | 18:17:00 | 138.74 | | | N/A | N/A | N/A | 137.92 | 139.03
|
| ESGEG | 18:17:00 | 73.85 | | | N/A | N/A | N/A | 73.42 | 73.95
|
| ESGI | 12.11.2026 19:00:00 | 812.5 | +64.04 | +8.56% | 748.46 | 748.46 | N/A | 812.5 | 812.5
|
| ESGITR | 12.11.2026 19:00:00 | 997.75 | +80.88 | +8.82% | 916.87 | 916.87 | N/A | 997.75 | 997.75
|
| ESGRA | 18:17:00 | 1 102.58 | | | N/A | N/A | N/A | 1 096.53 | 1 104.09
|
| EURFIX | 11.06.2024 23:50:00 | 95.6113 | | | N/A | N/A | N/A | 95.6113 | 95.6113
|
| EURFIXME | 12:30:00 | 91.0322 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 91.0322
|
| EURSFIX | 27.07.2018 15:14:59 | 0.0493 | | | N/A | N/A | 0.0493 | 0.0421 | 0.0497
|
| EURUSDFIX | 11.06.2024 23:50:00 | 1.07355 | | | N/A | N/A | N/A | 1.07355 | 1.07355
|
| EURUSDFIXME | 12:30:00 | 1.1081 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.1081
|
| EURUSDSFIX | 27.07.2018 15:14:57 | 0.0002 | | | N/A | N/A | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002
|
| FDIVAR | 11.05.2023 18:50:00 | 1 397.82 | +19.89 | +1.44% | 1 377.93 | 1 377.93 | N/A | 1 397.82 | 1 397.82
|
| FDIVARTR | 11.05.2023 18:50:00 | 2 595.01 | +36.93 | +1.44% | 2 558.08 | 2 558.08 | N/A | 2 595.01 | 2 595.01
|
| FINCA | 18:17:00 | 1 454.0427 | | | N/A | N/A | N/A | 1 453.2138 | 1 454.0427
|
| FINCRAVG | 12.11.2026 16:30:01 | 29.98 | −0.07 | −0.23% | 30.05 | 30.05 | N/A | 29.98 | 29.98
|
| FINCRMAX | 12.11.2026 16:30:01 | 38.92 | −0.06 | −0.15% | 38.98 | 38.98 | N/A | 38.92 | 38.92
|
| FINCRMIN | 12.11.2026 16:30:01 | 21.04 | −0.08 | −0.38% | 21.12 | 21.12 | N/A | 21.04 | 21.04
|
| FIND12M10 | 13:30:02 | 12.58 | +0.38 | +3.11% | 12.2 | 12.2 | N/A | 12.58 | 12.58
|
| FIND12M20 | 13:30:02 | 12.77 | +0.4 | +3.23% | 12.37 | 12.37 | N/A | 12.77 | 12.77
|
| FIND12M50 | 13:30:02 | 12.54 | +0.22 | +1.79% | 12.32 | 12.32 | N/A | 12.54 | 12.54
|
| FIND3M10 | 13:30:01 | 13.8 | +0.02 | +0.15% | 13.78 | 13.78 | N/A | 13.8 | 13.8
|
| FIND3M20 | 13:30:01 | 13.69 | +0.06 | +0.44% | 13.63 | 13.63 | N/A | 13.69 | 13.69
|
| FIND3M50 | 13:30:01 | 13.3 | +0.01 | +0.08% | 13.29 | 13.29 | N/A | 13.3 | 13.3
|
| FIND6M10 | 13:30:02 | 13.1 | +0.02 | +0.15% | 13.08 | 13.08 | N/A | 13.1 | 13.1
|
| FIND6M20 | 13:30:02 | 13.21 | +0.06 | +0.46% | 13.15 | 13.15 | N/A | 13.21 | 13.21
|
| FIND6M50 | 13:30:02 | 12.97 | −0.04 | −0.31% | 13.01 | 13.01 | N/A | 12.97 | 12.97
|
| FINSABASE | 30.10.2026 15:00:01 | 8.26 | +0.27 | +3.38% | 7.99 | 7.99 | N/A | 8.26 | 8.26
|
| FINSAMAX | 30.10.2026 15:00:01 | 13.81 | −0.06 | −0.43% | 13.87 | 13.87 | N/A | 13.81 | 13.81
|
| FIXAAOI | 18:16:00 | 48.75 | | | N/A | N/A | N/A | 48.31 | 53.22
|
| FIXABNB | 18:16:00 | 183.34 | | | N/A | N/A | N/A | 181.13 | 185.9
|
| FIXADBE | 18:16:00 | 239.93 | | | N/A | N/A | N/A | 238.21 | 241.69
|
| FIXAFKS | 16:05:00 | 9.068 | | | N/A | N/A | N/A | 9.068 | 9.068
|
| FIXAFLT | 16:05:00 | 39.18 | | | N/A | N/A | N/A | 39.18 | 39.18
|
| FIXAGRO | 02.12.2024 16:05:00 | 1 107.4 | | | N/A | N/A | N/A | 1 107.4 | 1 107.4
|
| FIXALAB | 18:16:00 | 213.18 | | | N/A | N/A | N/A | 211.96 | 228.63
|
| FIXALRS | 16:05:00 | 23.42 | | | N/A | N/A | N/A | 23.42 | 23.42
|
| FIXAMD | 18:16:00 | 531.41 | | | N/A | N/A | N/A | 529.43 | 585.3
|
| FIXAMZN | 18:16:00 | 266.21 | | | N/A | N/A | N/A | 265.97 | 269.79
|
| FIXAPP | 18:16:00 | 405.75 | | | N/A | N/A | N/A | 392.16 | 412.56
|
| FIXARM | 18:16:00 | 188.08 | | | N/A | N/A | N/A | 187.27 | 199.78
|
| FIXASTR | 16:05:00 | 218.68 | | | N/A | N/A | N/A | 218.68 | 218.68
|
| FIXBE | 18:16:00 | 187.86 | | | N/A | N/A | N/A | 186.81 | 204.6
|
| FIXBIIB | 18:16:00 | 250.86 | | | N/A | N/A | N/A | 249.64 | 253
|
| FIXBSPB | 16:05:00 | 257.13 | | | N/A | N/A | N/A | 257.13 | 257.13
|
| FIXBSX | 18:16:00 | 44.37 | | | N/A | N/A | N/A | 44.17 | 44.55
|
| FIXCBOM | 16:05:00 | 11.23 | | | N/A | N/A | N/A | 11.23 | 11.23
|
| FIXCHMF | 16:05:00 | 709 | | | N/A | N/A | N/A | 709 | 709
|
| FIXCIEN | 18:16:00 | 276.31 | | | N/A | N/A | N/A | 274.44 | 294.37
|
| FIXCMG | 18:16:00 | 34.98 | | | N/A | N/A | N/A | 34.93 | 35.48
|
| FIXCNRU | 16:05:00 | 911.8 | | | N/A | N/A | N/A | 911.8 | 911.8
|
| FIXCOHR | 18:16:00 | 210.96 | | | N/A | N/A | N/A | 209.94 | 232.91
|
| FIXCOIN | 18:16:00 | 127.71 | | | N/A | N/A | N/A | 127.07 | 130.67
|
| FIXCRCL | 18:16:00 | 61.44 | | | N/A | N/A | N/A | 61.26 | 63.82
|
| FIXCRDO | 18:16:00 | 128.53 | | | N/A | N/A | N/A | 127.69 | 140.44
|
| FIXCRWD | 18:16:00 | 222.48 | | | N/A | N/A | N/A | 221.46 | 235.72
|
| FIXCRWV | 18:16:00 | 51.19 | | | N/A | N/A | N/A | 50.47 | 56.6
|
| FIXCVNA | 18:16:00 | 71.27 | | | N/A | N/A | N/A | 70.74 | 72.49
|
| FIXDASH | 18:16:00 | 171.48 | | | N/A | N/A | N/A | 171.35 | 175.34
|
| FIXDDOG | 18:16:00 | 181.53 | | | N/A | N/A | N/A | 180.95 | 188.24
|
| FIXDOMRF | 16:05:00 | 2 166.7 | | | N/A | N/A | N/A | 2 166.7 | 2 166.7
|
| FIXDUOL | 18:16:00 | 158.12 | | | N/A | N/A | N/A | 156.84 | 159.01
|
| FIXENPG | 16:05:00 | 342.86 | | | N/A | N/A | N/A | 342.86 | 342.86
|
| FIXFEES | 16:05:00 | 0.06994 | | | N/A | N/A | N/A | 0.06994 | 0.06994
|
| FIXFIVE | 03.04.2024 16:05:00 | 2 812.6 | | | N/A | N/A | N/A | 2 812.6 | 2 812.6
|
| FIXFIXP | 20.06.2025 16:05:00 | 137 | | | N/A | N/A | N/A | 137 | 137
|
| FIXFLOT | 16:05:00 | 80.78 | | | N/A | N/A | N/A | 80.78 | 80.78
|
| FIXGAZP | 16:05:00 | 116.89 | | | N/A | N/A | N/A | 116.89 | 116.89
|
| FIXGLTR | 18.10.2024 16:05:00 | 519.21 | | | N/A | N/A | N/A | 519.21 | 519.21
|
| FIXGMKN | 16:05:00 | 120.78 | | | N/A | N/A | N/A | 120.78 | 120.78
|
| FIXGTLB | 18:16:00 | 46.62 | | | N/A | N/A | N/A | 46.49 | 47.75
|
| FIXHEAD | 16:05:00 | 2 714 | | | N/A | N/A | N/A | 2 714 | 2 714
|
| FIXHOOD | 18:16:00 | 77.71 | | | N/A | N/A | N/A | 77.48 | 81.35
|
| FIXHYDR | 16:05:00 | 0.5467 | | | N/A | N/A | N/A | 0.5467 | 0.5467
|
| FIXINTC | 18:16:00 | 58.03 | | | N/A | N/A | N/A | 57.8 | 61.2
|
| FIXIRAO | 16:05:00 | 2.8745 | | | N/A | N/A | N/A | 2.8745 | 2.8745
|
| FIXIREN | 18:16:00 | 17.75 | | | N/A | N/A | N/A | 17.65 | 19.48
|
| FIXLEAS | 16:05:00 | 669.3 | | | N/A | N/A | N/A | 669.3 | 669.3
|
| FIXLENT | 16:05:00 | 1 910.7 | | | N/A | N/A | N/A | 1 910.7 | 1 910.7
|
| FIXLITE | 18:16:00 | 579.18 | | | N/A | N/A | N/A | 576.39 | 624.65
|
| FIXLKOH | 16:05:00 | 6 045.6 | | | N/A | N/A | N/A | 6 045.6 | 6 045.6
|
| FIXLULU | 18:16:00 | 105.71 | | | N/A | N/A | N/A | 104.46 | 106.2
|
| FIXMAGN | 16:05:00 | 23.031 | | | N/A | N/A | N/A | 23.031 | 23.031
|
| FIXMDMG | 16:05:00 | 1 290.2 | | | N/A | N/A | N/A | 1 290.2 | 1 290.2
|
| FIXMGNT | 16:05:00 | 2 022 | | | N/A | N/A | N/A | 2 022 | 2 022
|
| FIXMOEX | 16:05:00 | 166.76 | | | N/A | N/A | N/A | 166.76 | 166.76
|
| FIXMRNA | 18:16:00 | 230.01 | | | N/A | N/A | N/A | 222.35 | 231.35
|
| FIXMSNG | 16:05:00 | 1.3588 | | | N/A | N/A | N/A | 1.3588 | 1.3588
|
| FIXMSTR | 18:16:00 | 110.35 | | | N/A | N/A | N/A | 109.96 | 114.41
|
| FIXMTLR | 16:05:00 | 45.45 | | | N/A | N/A | N/A | 45.45 | 45.45
|
| FIXMTLRP | 16:05:00 | 43.27 | | | N/A | N/A | N/A | 43.27 | 43.27
|
| FIXMTSS | 16:05:00 | 183.14 | | | N/A | N/A | N/A | 183.14 | 183.14
|
| FIXNBIS | 18:16:00 | 111.71 | | | N/A | N/A | N/A | 111.16 | 128.64
|
| FIXNFLX | 18:16:00 | 63.29 | | | N/A | N/A | N/A | 62.62 | 63.89
|
| FIXNLMK | 16:05:00 | 76.6 | | | N/A | N/A | N/A | 76.6 | 76.6
|
| FIXNOW | 18:16:00 | 100.48 | | | N/A | N/A | N/A | 100.3 | 102.23
|
| FIXNVTK | 16:05:00 | 1 134.5 | | | N/A | N/A | N/A | 1 134.5 | 1 134.5
|
| FIXON | 18:16:00 | 70.24 | | | N/A | N/A | N/A | 69.95 | 73.75
|
| FIXOZON | 16:05:00 | 3 802.6 | | | N/A | N/A | N/A | 3 802.6 | 3 802.6
|
| FIXPANW | 18:16:00 | 318.58 | | | N/A | N/A | N/A | 316.97 | 330.64
|
| FIXPHOR | 16:05:00 | 5 281 | | | N/A | N/A | N/A | 5 281 | 5 281
|
| FIXPIKK | 16:05:00 | 543.5 | | | N/A | N/A | N/A | 543.5 | 543.5
|
| FIXPLZL | 16:05:00 | 1 107.8 | | | N/A | N/A | N/A | 1 107.8 | 1 107.8
|
| FIXPOLY | 27.09.2024 16:05:00 | 254.5 | | | N/A | N/A | N/A | 254.5 | 254.5
|
| FIXPOSI | 16:05:00 | 1 260.5 | | | N/A | N/A | N/A | 1 260.5 | 1 260.5
|
| FIXQIWI | 18.11.2025 16:05:00 | 171.2 | | | N/A | N/A | N/A | 171.2 | 171.2
|
| FIXQQQ | 18:16:00 | 675.41 | | | N/A | N/A | N/A | 674.36 | 688.5
|
| FIXRAGR | 16:05:00 | 71.31 | | | N/A | N/A | N/A | 71.31 | 71.31
|
| FIXRDDT | 18:16:00 | 98.94 | | | N/A | N/A | N/A | 98.48 | 100.42
|
| FIXRENI | 16:05:00 | 71.45 | | | N/A | N/A | N/A | 71.45 | 71.45
|
| FIXROSN | 16:05:00 | 358.9 | | | N/A | N/A | N/A | 358.9 | 358.9
|
| FIXRTKM | 16:05:00 | 46.23 | | | N/A | N/A | N/A | 46.23 | 46.23
|
| FIXRUAL | 16:05:00 | 24.957 | | | N/A | N/A | N/A | 24.957 | 24.957
|
| FIXSBER | 16:05:00 | 299.71 | | | N/A | N/A | N/A | 299.71 | 299.71
|
| FIXSBERP | 16:05:00 | 299.43 | | | N/A | N/A | N/A | 299.43 | 299.43
|
| FIXSELG | 16:05:00 | 38.45 | | | N/A | N/A | N/A | 38.45 | 38.45
|
| FIXSGZH | 16:05:00 | 0.827 | | | N/A | N/A | N/A | 0.827 | 0.827
|
| FIXSHOP | 18:16:00 | 147.43 | | | N/A | N/A | N/A | 146.78 | 150.42
|
| FIXSMCI | 18:16:00 | 26.49 | | | N/A | N/A | N/A | 26.28 | 27.15
|
| FIXSMLT | 16:05:00 | 297.9 | | | N/A | N/A | N/A | 297.9 | 297.9
|
| FIXSNDK | 18:16:00 | 863.33 | | | N/A | N/A | N/A | 857.18 | 937.46
|
| FIXSNGS | 16:05:00 | 17.748 | | | N/A | N/A | N/A | 17.748 | 17.748
|
| FIXSNGSP | 16:05:00 | 43.027 | | | N/A | N/A | N/A | 43.027 | 43.027
|
