Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
+МосЭнерго | 07.07.2025 23:50:04 | 2.082 | −0.016 | −0.76% | 2.098 | 2.0965 | 2.071 | 2.106 | 2.0865 | 22 474 000 | 46 888 240 | 5 341
| 2х Акции | 07.07.2025 23:50:03 | 874.5 | −28 | −3.10% | 902.5 | 893.5 | 873.5 | 893.5 | 878.5 | 10 683 | 9 384 973 | 157
| 2хОФЗ | 07.07.2025 23:50:03 | 136 300 | −350 | −0.26% | 136 650 | 137 200 | 136 000 | 137 200 | 136 550 | 145 | 19 796 800 | 27
| AGROFRGT01 | 07.07.2025 19:00:02 | 91.62 | +1.61 | +1.79% | 90.01 | 91.85 | 90.01 | 92.15 | 91.46 | 822 | 751 834 | 94
| AGRO-гдр | 02.12.2024 23:50:01 | 1 083.8 | −24 | −2.17% | 1 107.8 | 1 100.4 | 1 080 | 1 150.2 | 1 105.8 | 642 468 | 709 840 124 | 29 773
| AKAI ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 103.74 | −0.89 | −0.85% | 104.63 | 104.26 | 103.05 | 104.26 | 103.46 | 357 | 36 936 | 103
| AKBC ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 95 | −1.5 | −1.55% | 96.5 | 96.5 | 94.7 | 97.1 | 95.5 | 20 402 | 1 948 523 | 152
| AKFB ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 115.48 | +0.18 | +0.16% | 115.3 | 115.3 | 115.23 | 115.66 | 115.41 | 1 430 910 | 165 218 853 | 1 095
| AKGD ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 189.5 | −1.36 | −0.71% | 190.86 | 190.6 | 188.04 | 192.34 | 189.24 | 64 424 | 12 198 136 | 1 888
| AKGP ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 0.993 | −0.011 | −1.10% | 1.004 | 1.01 | 0.982 | 1.01 | 0.989 | 5 505 | 5 445 | 112
| AKHT ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 96.85 | −0.6 | −0.62% | 97.45 | 97.45 | 95.89 | 97.58 | 96.13 | 27 193 | 2 613 976 | 795
| AKMM ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 148.47 | +0.08 | +0.05% | 148.39 | 148.44 | 148.43 | 148.49 | 148.45 | 31 437 551 | 4 667 286 783 | 33 065
| AKMP ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 1.0742 | 0 | 0% | 1.0742 | 1.0743 | 1.0738 | 1.0748 | 1.0745 | 626 063 042 | 672 715 742 | 751 212
| AKPP ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 112.19 | −1.8 | −1.58% | 113.99 | 113.99 | 111.5 | 114.14 | 113.08 | 19 642 | 2 221 060 | 286
| AKQU ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 72.04 | −1.03 | −1.41% | 73.07 | 72.99 | 71.71 | 74 | 72.46 | 11 994 | 869 144 | 310
| AKUP ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 11.71 | −0.05 | −0.43% | 11.76 | 11.78 | 11.65 | 11.78 | 11.72 | 96 958 | 1 136 316 | 1 633
| AMFL ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 113.8 | 0 | 0% | 113.8 | 113.6 | 113.6 | 114 | 113.8 | 8 480 | 965 182 | 52
| AMGB ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 116.9 | −0.4 | −0.34% | 117.3 | 117.3 | 116.8 | 117.6 | 117.1 | 1 573 | 184 254 | 23
| AMNR ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 130.675 | +0.064 | +0.05% | 130.611 | 130.675 | 130.61 | 130.681 | 130.678 | 2 322 445 | 303 491 794 | 476
| AMNY ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 1 136.26 | −12.47 | −1.09% | 1 148.73 | 1 149.39 | 1 135.55 | 1 152.09 | 1 137.6 | 276 164 | 314 163 810 | 8 087
| AMRE ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 108.3 | −1 | −0.91% | 109.3 | 109.5 | 108.2 | 109.5 | 108.6 | 3 890 | 422 477 | 70
| AMRH ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 138.7 | +0.8 | +0.58% | 137.9 | 137.9 | 137.9 | 138.7 | 138.7 | 273 | 37 862 | 40
| ANTERRA-02 | 07.07.2025 19:00:02 | 91.67 | −1.41 | −1.51% | 93.08 | 92.26 | 91.06 | 92.28 | 91.59 | 391 | 358 121 | 98
| BCSB ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 14.126 | +0.048 | +0.34% | 14.078 | 14.078 | 14.014 | 14.154 | 14.06 | 503 393 | 7 077 989 | 202
| BCSD ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 12 | +0.012 | +0.10% | 11.988 | 11.997 | 11.996 | 12.001 | 11.998 | 103 386 243 | 1 240 457 996 | 5 854
| BCSG ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 10.1 | −0.02 | −0.20% | 10.12 | 10.13 | 10.01 | 10.19 | 10.09 | 10 257 | 103 465 | 143
| BCSR ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 11.19 | −0.17 | −1.50% | 11.36 | 11.35 | 11.14 | 11.35 | 11.24 | 356 396 | 4 007 452 | 238
| BCSW ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 10.12 | −0.07 | −0.69% | 10.19 | 10.18 | 10.09 | 10.18 | 10.16 | 60 037 | 609 941 | 75
| BLR-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BLR-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BLR-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BNDA ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 1 025.9 | −3.9 | −0.38% | 1 029.8 | 1 030.9 | 1 025.9 | 1 032 | 1 030.9 | 22 | 22 680 | 11
| BNDB ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 1 073.2 | +2.1 | +0.20% | 1 071.1 | 1 073.9 | 1 066.9 | 1 073.9 | 1 073.1 | 143 | 153 452 | 29
| BNDC ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 1 071 | +1.7 | +0.16% | 1 069.3 | 1 068 | 1 064.6 | 1 074.5 | 1 067.6 | 277 | 295 730 | 22
| BOND ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 1 379.6 | +5.6 | +0.41% | 1 374 | 1 374.6 | 1 370.6 | 1 379.6 | 1 376 | 1 048 | 1 442 093 | 100
| CASH ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 11.441 | +0.006 | +0.05% | 11.435 | 11.441 | 11.4399 | 11.441 | 11.4407 | 7 989 432 | 91 404 321 | 664
| CNYM ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 122 | −1.41 | −1.14% | 123.41 | 123.4 | 121.72 | 123.41 | 123.02 | 186 229 | 22 847 562 | 1 006
| CTRLлиз1Р1 | 07.07.2025 19:00:01 | 77.49 | +0.49 | +0.64% | 77 | 77.12 | 76.73 | 77.87 | 77.03 | 5 110 | 3 401 454 | 377
| CTRLлиз1Р2 | 07.07.2025 19:00:02 | 77.21 | +0.21 | +0.27% | 77 | 77 | 76.73 | 77.72 | 77.05 | 8 765 | 6 619 606 | 589
| EQMX ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 135.7 | −2.05 | −1.49% | 137.75 | 137.3 | 135.6 | 137.35 | 136.3 | 643 589 | 87 735 083 | 6 656
| ESGE ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 81.98 | −1.05 | −1.26% | 83.03 | 82.9 | 81.9 | 82.9 | 82.44 | 15 021 | 1 238 375 | 180
| ESGR ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 1 154.5 | −17 | −1.45% | 1 171.5 | 1 161 | 1 154.5 | 1 163 | 1 160.5 | 41 | 47 584 | 10
| ETF AKIE | 07.07.2025 23:50:04 | 993.07 | −9.1 | −0.91% | 1 002.17 | 994.6 | 985.08 | 997.43 | 996.08 | 602 | 599 643 | 47
| ETF AKMB | 07.07.2025 23:50:04 | 1.7008 | +0.0004 | +0.02% | 1.7004 | 1.704 | 1.6938 | 1.75 | 1.7016 | 205 301 979 | 349 333 061 | 18 355
| ETF AKME | 07.07.2025 23:50:04 | 183.16 | −2.68 | −1.44% | 185.84 | 185.98 | 183.16 | 186.9 | 183.94 | 171 482 | 31 575 094 | 2 423
| ETF DIVD | 07.07.2025 23:50:04 | 1 118.4 | −9 | −0.80% | 1 127.4 | 1 138.2 | 1 115.6 | 1 138.2 | 1 121.8 | 738 | 827 838 | 142
| ETF GROD | 07.07.2025 23:50:04 | 782.5 | −4.5 | −0.57% | 787 | 789 | 781 | 789 | 785 | 245 | 192 377 | 151
| ETLN-гдр | 27.06.2025 19:00:06 | 58 | +4.68 | +8.78% | 53.32 | 53.42 | 52.58 | 59.18 | 56.72 | 834 140 | 47 307 989 | 11 254
| FINC ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 1 184.4 | +4.2 | +0.36% | 1 180.2 | 1 184.4 | 1 184.4 | 1 184.4 | 1 184.4 | 3 | 3 553 | 2
| FIXP-гдр | 20.06.2025 23:50:03 | 137.4 | +3.4 | +2.54% | 134 | 134.1 | 132 | 139.1 | 136.7 | 174 076 | 23 796 320 | 2 667
| FMMM ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 11.57 | +0.006 | +0.05% | 11.564 | 11.57 | 11.566 | 11.571 | 11.569 | 14 563 268 | 168 487 353 | 1 825
| GOLD ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 2.0885 | −0.016 | −0.76% | 2.1045 | 2.1 | 2.073 | 2.1015 | 2.086 | 34 366 230 | 71 689 577 | 47 509
| GOOD ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 1 141 | +1 | +0.09% | 1 140 | 1 139.8 | 1 139.8 | 1 143.6 | 1 142.8 | 475 | 542 833 | 47
| HENDERSON | 07.07.2025 19:00:02 | 104.4 | −0.08 | −0.08% | 104.48 | 104.47 | 103.5 | 104.47 | 104.04 | 8 335 | 8 671 833 | 377
| iMT_FREE01 | 07.07.2025 19:00:01 | 100.07 | +0.17 | +0.17% | 99.9 | 99.89 | 99.4 | 100.1 | 99.95 | 1 139 | 1 138 395 | 133
| iNanduQPLC | 07.07.2025 23:50:04 | 199.8 | −0.2 | −0.10% | 200 | 200.4 | 197.2 | 206.2 | 201 | 50 018 | 10 057 001 | 784
| INFL ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 118.1 | −0.18 | −0.15% | 118.28 | 117.56 | 117.46 | 118.36 | 118.1 | 398 | 47 004 | 29
| INGO ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 138.55 | −0.05 | −0.04% | 138.6 | 138.05 | 138.05 | 139.95 | 138.75 | 25 526 | 3 541 638 | 2 160
| iАвиастКао | 07.07.2025 23:50:04 | 0.536 | −0.0035 | −0.65% | 0.5395 | 0.542 | 0.53 | 0.5425 | 0.5355 | 63 876 000 | 34 197 046 | 2 430
| iАренадата | 07.07.2025 23:50:04 | 123.94 | +1.5 | +1.23% | 122.44 | 123.04 | 121.6 | 124.78 | 123.46 | 473 797 | 58 495 634 | 20 225
| iАРТГЕН ао | 07.07.2025 23:50:04 | 75.24 | −1.06 | −1.39% | 76.3 | 76.32 | 75.1 | 77.04 | 75.88 | 112 960 | 8 570 792 | 1 379
| iВУШ 1P2 | 07.07.2025 19:00:01 | 92.51 | +0.11 | +0.12% | 92.4 | 92.38 | 92.16 | 92.72 | 92.55 | 7 567 | 7 003 004 | 389
| iВУШ 1P3 | 07.07.2025 19:00:02 | 94.99 | −0.51 | −0.53% | 95.5 | 95.51 | 93.52 | 95.85 | 94.48 | 5 167 | 4 881 844 | 165
| iВУШ 1P4 | 07.07.2025 19:00:02 | 104.95 | +0.85 | +0.82% | 104.1 | 104.1 | 103.75 | 104.95 | 104.63 | 33 942 | 35 514 908 | 803
| iВУШХолднг | 07.07.2025 23:50:04 | 150.18 | −4.13 | −2.68% | 154.31 | 154.52 | 149.7 | 156.96 | 152.94 | 2 768 960 | 423 479 572 | 32 942
| iГЕНЕТИКО | 07.07.2025 23:50:04 | 25.21 | −0.38 | −1.48% | 25.59 | 25.71 | 25.1 | 25.76 | 25.32 | 114 120 | 2 889 578 | 1 224
| iДиасофт | 07.07.2025 23:50:04 | 2 716 | −48.5 | −1.75% | 2 764.5 | 2 765 | 2 701.5 | 2 780.5 | 2 735 | 22 787 | 62 327 894 | 5 158
| iИВА | 07.07.2025 23:50:04 | 127.85 | +0.5 | +0.39% | 127.35 | 128.2 | 127.05 | 130.55 | 128.75 | 351 072 | 45 199 191 | 5 931
| iКарРус1P1 | 07.07.2025 19:00:01 | 99.03 | −0.15 | −0.15% | 99.18 | 99.2 | 98.9 | 99.45 | 99.21 | 1 379 | 1 368 052 | 152
| iКарРус1P2 | 07.07.2025 19:00:01 | 92.08 | −0.12 | −0.13% | 92.2 | 92.2 | 91.97 | 92.45 | 92.22 | 6 130 | 5 652 872 | 576
| iКарРус1P3 | 07.07.2025 19:00:01 | 87.93 | −0.44 | −0.50% | 88.37 | 88.72 | 87.62 | 88.78 | 88.17 | 9 207 | 8 117 395 | 856
| iКарРус1P4 | 07.07.2025 19:00:02 | 94.5 | −0.12 | −0.13% | 94.62 | 94.8 | 94.22 | 94.8 | 94.4 | 4 493 | 4 241 535 | 207
| iКарРус1P5 | 07.07.2025 19:00:02 | 104.7 | −0.37 | −0.35% | 105.07 | 105.1 | 104.29 | 106.6 | 105.19 | 7 101 | 7 469 693 | 520
| iКарРус1P6 | 07.07.2025 19:00:02 | 101.7 | −0.02 | −0.02% | 101.72 | 102 | 101.21 | 102.83 | 101.9 | 35 914 | 36 594 865 | 557
| iКаршеринг | 07.07.2025 23:50:04 | 160.1 | −0.1 | −0.06% | 160.2 | 160.4 | 159 | 162.95 | 160 | 153 335 | 24 531 578 | 3 332
| iММЦБ ао | 07.07.2025 19:00:03 | 115.9 | −0.7 | −0.60% | 116.6 | 116.4 | 114 | 116.7 | 115.9 | 7 690 | 891 638 | 115
| iНаукаСвяз | 07.07.2025 23:50:04 | 270.5 | −7.5 | −2.70% | 278 | 279.5 | 269.5 | 284.5 | 274.5 | 5 430 | 1 490 710 | 229
| iНПОНаука | 07.07.2025 19:00:03 | 443.5 | +9 | +2.07% | 434.5 | 434.5 | 432.5 | 443.5 | 437 | 1 050 | 458 740 | 35
| iОзонФарм | 07.07.2025 23:50:04 | 47.71 | +1.82 | +3.97% | 45.89 | 46 | 45.92 | 48.96 | 47.58 | 15 277 350 | 726 680 798 | 36 542
| iПМЕДДМ1Р3 | 07.07.2025 19:00:01 | N/A | | | 97.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iПМЕДДМ2Р1 | 07.07.2025 19:00:01 | 93.99 | −0.37 | −0.39% | 94.36 | 94.36 | 92.5 | 94.43 | 93.87 | 3 446 | 3 234 901 | 153
| iПозитив | 07.07.2025 23:50:04 | 1 272 | −28.8 | −2.21% | 1 300.8 | 1 302.2 | 1 270 | 1 312 | 1 286.6 | 459 325 | 591 003 320 | 21 594
| iПозитивР1 | 07.07.2025 19:00:02 | 97.04 | −0.17 | −0.17% | 97.21 | 97.21 | 96.15 | 97.43 | 96.74 | 10 485 | 10 143 348 | 666
| iПозитивР2 | 07.07.2025 19:00:02 | 103.73 | +0.13 | +0.13% | 103.6 | 103.6 | 103.24 | 104.5 | 103.94 | 5 733 | 5 958 892 | 304
| iПозитивР3 | 07.07.2025 19:00:02 | 101.5 | −0.2 | −0.20% | 101.7 | 101.7 | 101.29 | 102.88 | 101.5 | 86 846 | 88 145 852 | 930
| iпре-АйПиО | 08.04.2025 15:59:44 | 14 100 000 | +1 300 000 | +10.16% | 12 800 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 1 | 14 100 000 | 1
| iПРОМОМЕД | 07.07.2025 23:50:04 | 417.1 | −0.15 | −0.04% | 417.25 | 417.25 | 415 | 422 | 417.75 | 59 500 | 24 856 299 | 2 237
| iСелкт1Р2R | 07.07.2025 19:00:01 | 97.25 | −0.03 | −0.03% | 97.28 | 97.3 | 96.88 | 97.3 | 97.05 | 1 045 | 1 014 165 | 112
| iСелкт1Р3R | 07.07.2025 19:00:01 | 94.91 | +0.35 | +0.37% | 94.56 | 94.57 | 94.55 | 94.91 | 94.65 | 9 766 | 9 243 757 | 354
| iСелкт1Р4R | 07.07.2025 19:00:02 | 98.43 | +0.12 | +0.12% | 98.31 | 98.4 | 97.7 | 98.48 | 98.15 | 4 272 | 4 193 032 | 662
| iСелктл1Р5 | 07.07.2025 19:00:02 | 103.95 | +0.19 | +0.18% | 103.76 | 103.78 | 103.21 | 104.03 | 103.6 | 17 510 | 18 139 723 | 575
| iСофтлайн | 07.07.2025 23:50:04 | 100.26 | −0.26 | −0.26% | 100.52 | 100.52 | 100.18 | 101.24 | 100.3 | 1 086 940 | 109 029 661 | 3 630
| iУОМЗ Б-4 | 07.07.2025 19:00:01 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iУОМЗ Б-5 | 07.07.2025 19:00:01 | N/A | | | 99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iУОМЗ Б-П1 | 07.07.2025 19:00:01 | N/A | | | 83.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iУОМЗ Б-П2 | 07.07.2025 19:00:01 | N/A | | | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iХРОМОС Б1 | 07.07.2025 19:00:02 | 101.78 | +0.13 | +0.13% | 101.65 | 101.8 | 101.23 | 101.8 | 101.67 | 2 308 | 2 346 515 | 284
| LQDT ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 1.7366 | +0.001 | +0.06% | 1.7356 | 1.7365 | 1.7365 | 1.7366 | 1.7365 | 6 257 420 904 | 10 866 346 941 | 255 081
| MDMG-ао | 07.07.2025 23:50:04 | 1 047.9 | −0.6 | −0.06% | 1 048.5 | 1 049.7 | 1 031.5 | 1 067.8 | 1 047 | 87 230 | 91 331 964 | 7 680
| MKBD ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 987 | −11 | −1.10% | 998 | 986 | 985 | 989 | 986 | 7 | 6 903 | 4
| MONY ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 111.09 | +0.27 | +0.24% | 110.82 | 110.93 | 110.84 | 111.19 | 111.04 | 6 290 | 698 463 | 11
| MTRCSPR001 | 07.07.2025 19:00:01 | 99.68 | +0.38 | +0.38% | 99.3 | 99.59 | 99.31 | 99.74 | 99.58 | 19 | 18 921 | 11
| NSKATD-01 | 07.07.2025 19:00:02 | 95.81 | −0.49 | −0.51% | 96.3 | 95.52 | 95.52 | 96.41 | 96.03 | 1 006 | 966 046 | 115
| NSKATD-02 | 07.07.2025 19:00:02 | 108.99 | +0.02 | +0.02% | 108.97 | 108.97 | 107.04 | 109 | 108.44 | 3 087 | 3 347 646 | 434
| NSKATD-03 | 07.07.2025 19:00:02 | 104.82 | +0.47 | +0.45% | 104.35 | 104.21 | 104.21 | 104.96 | 104.48 | 5 986 | 6 254 225 | 344
| OBLG ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 173.42 | +0.04 | +0.02% | 173.38 | 173.3 | 173.26 | 173.9 | 173.54 | 170 236 | 29 543 525 | 3 486
| OKEY-гдр | 07.07.2025 19:00:03 | 26.77 | −0.27 | −1.00% | 27.04 | 26.9 | 26.76 | 27.19 | 26.9 | 15 080 | 405 709 | 101
| OPNB ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 104.28 | +0.02 | +0.02% | 104.26 | 104.4 | 104.02 | 104.5 | 104.44 | 3 826 | 399 573 | 23
| OPNR ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 103.5 | −0.68 | −0.65% | 104.18 | 103.94 | 103.32 | 103.98 | 103.72 | 681 | 70 627 | 28
| OZON-адр | 07.07.2025 23:50:04 | 3 893 | −40 | −1.02% | 3 933 | 3 895.5 | 3 886 | 3 928 | 3 910.5 | 44 058 | 172 104 048 | 3 110
| PLAZA BO01 | 07.07.2025 19:00:01 | 83.4 | −0.46 | −0.55% | 83.86 | 83.84 | 82.53 | 83.84 | 83.16 | 561 | 466 509 | 93
| PLAZABO-02 | 07.07.2025 19:00:02 | 89.41 | +0.68 | +0.77% | 88.73 | 90.23 | 88.36 | 90.99 | 89.46 | 260 | 232 596 | 49
| PolyusZL1 | 07.07.2025 19:00:02 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| PRIE ETF | 07.07.2025 19:00:03 | N/A | | | 855 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| PSGM ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 9.64 | −0.1 | −1.03% | 9.74 | 9.74 | 9.596 | 9.798 | 9.635 | 950 | 9 153 | 59
| PSMM ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 12.243 | −0.013 | −0.11% | 12.256 | 12.26 | 12.241 | 12.284 | 12.268 | 1 425 403 | 17 487 504 | 290
| PSRB ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 11.892 | −0.067 | −0.56% | 11.959 | 12.017 | 11.797 | 12.045 | 11.904 | 2 252 | 26 808 | 74
| RSHU ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 117.74 | −1.24 | −1.04% | 118.98 | 117.88 | 117.74 | 120.48 | 118.08 | 5 707 | 673 835 | 187
| RUS-25 EUR | 07.07.2025 23:50:02 | N/A | | | 99.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-26 | 07.07.2025 23:50:02 | N/A | | | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-27 | 07.07.2025 23:50:02 | N/A | | | 124.914 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-27 EUR | 07.07.2025 23:50:02 | N/A | | | 81 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-28 | 07.07.2025 23:50:02 | 121 | −0.0951 | −0.08% | 121.0951 | 122.0681 | 120.65 | 122.0681 | 120.6917 | 418 | 39 771 763 | 41
| RUS-29 | 07.07.2025 23:50:02 | N/A | | | 94.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-30 | 07.07.2025 23:50:02 | 105.2235 | −0.8469 | −0.80% | 106.0704 | 105.6461 | 105.2235 | 106.0948 | 105.7648 | 4 000 | 16 676 | 3
| RUS-32 EUR | 07.07.2025 23:50:02 | N/A | | | 68 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-35 | 07.07.2025 23:50:02 | N/A | | | 89.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-36 EUR | 07.07.2025 23:50:02 | N/A | | | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-42 | 07.07.2025 23:50:02 | N/A | | | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-43 | 07.07.2025 19:00:03 | N/A | | | 89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-47 | 07.07.2025 23:50:02 | N/A | | | 77.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| R-Vision 1 | 07.07.2025 19:00:02 | 95.63 | +0.06 | +0.06% | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.69 | 95.65 | 160 | 153 047 | 15
| R-Vision 2 | 07.07.2025 19:00:02 | 112.49 | +0.39 | +0.35% | 112.1 | 112.1 | 110.54 | 113 | 111.97 | 2 625 | 2 939 179 | 281
| RZD-27 EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SBBC ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 9.731 | −0.178 | −1.80% | 9.909 | 9.909 | 9.731 | 9.909 | 9.831 | 70 199 | 690 136 | 527
| SBBY ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 9.916 | −0.12 | −1.20% | 10.036 | 10.036 | 9.912 | 10.082 | 10.02 | 289 124 | 2 893 168 | 586
| SBCB ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 1 326 | −7 | −0.53% | 1 333 | 1 334 | 1 322.5 | 1 336.5 | 1 327 | 15 437 | 20 484 653 | 674
| SBCN ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 11.597 | −0.141 | −1.20% | 11.738 | 11.738 | 11.578 | 11.772 | 11.662 | 741 398 | 8 646 257 | 1 013
| SBCS ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 15.33 | +0.025 | +0.16% | 15.305 | 15.31 | 15.31 | 15.33 | 15.32 | 2 889 649 | 44 274 312 | 41 843
| SBDS ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 3.285 | −0.035 | −1.05% | 3.32 | 3.315 | 3.285 | 3.315 | 3.29 | 49 178 | 161 685 | 426
| SBFR ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 12.79 | +0.024 | +0.19% | 12.766 | 12.766 | 12.762 | 12.806 | 12.784 | 735 334 | 9 399 780 | 1 062
| SBGB ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 13.888 | +0.04 | +0.29% | 13.848 | 13.848 | 13.825 | 13.893 | 13.869 | 546 843 | 7 584 279 | 902
| SBGD ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 24.575 | −0.115 | −0.47% | 24.69 | 24.69 | 24.47 | 24.69 | 24.615 | 1 037 793 | 25 547 627 | 2 128
| SBHI ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 7.778 | −0.094 | −1.19% | 7.872 | 7.872 | 7.706 | 7.912 | 7.788 | 63 579 | 495 112 | 488
| SBLB ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 11.292 | +0.024 | +0.21% | 11.268 | 11.26 | 11.26 | 11.308 | 11.298 | 969 646 | 10 954 608 | 451
| SBMM ETF | 07.07.2025 23:50:04 | 16.1385 | +0.0085 | +0.05% | 16.13 | 16.138 | 16.138 | 16.139 | 16.1375 | 189 631 332 | 3 060 331 059 | 36 296
| SBMX ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 17.756 | −0.239 | −1.33% | 17.995 | 17.968 | 17.715 | 18.008 | 17.875 | 2 870 085 | 51 303 006 | 2 999
| SBPS ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 2.68 | −0.01 | −0.37% | 2.69 | 2.69 | 2.67 | 2.69 | 2.675 | 39 198 | 104 787 | 317
| SBRB ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 16.02 | +0.055 | +0.34% | 15.965 | 15.965 | 15.961 | 16.042 | 16.008 | 3 844 234 | 61 539 826 | 2 544
| SBRI ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 11.338 | −0.17 | −1.48% | 11.508 | 11.508 | 11.322 | 11.546 | 11.374 | 6 096 | 69 336 | 183
| SBRS ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 12.745 | 0 | 0% | 12.745 | 12.745 | 12.695 | 12.755 | 12.72 | 5 207 | 66 220 | 155
| SBSC ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 7.783 | −0.09 | −1.14% | 7.873 | 7.873 | 7.761 | 7.924 | 7.791 | 40 669 | 316 854 | 561
| SBWS ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 3.815 | −0.02 | −0.52% | 3.835 | 3.835 | 3.805 | 3.835 | 3.81 | 27 447 | 104 639 | 161
| SCFT ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 4.498 | −0.092 | −2.00% | 4.59 | 4.51 | 4.488 | 4.532 | 4.504 | 1 852 | 8 343 | 60
| SCLI ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 6.01 | +0.0055 | +0.09% | 6.0045 | 6.008 | 6.0075 | 6.0105 | 6.01 | 72 862 | 437 886 | 183
| SELGOLD001 | 07.07.2025 19:00:01 | 82.91 | −0.68 | −0.81% | 83.59 | 84.53 | 82.9 | 84.53 | 83.07 | 1 519 | 10 656 957 | 335
| SELGOLD002 | 07.07.2025 19:00:01 | 83.61 | −0.35 | −0.42% | 83.96 | 83.7 | 83.45 | 83.9 | 83.6 | 341 | 2 407 691 | 39
| SELGOLD003 | 07.07.2025 19:00:02 | 82.51 | −1.11 | −1.33% | 83.62 | 83.02 | 82.05 | 83.89 | 82.72 | 401 | 2 801 618 | 181
| SELSILV01 | 07.07.2025 19:00:02 | 115.99 | −2.38 | −2.01% | 118.37 | 115.71 | 114.55 | 115.99 | 114.96 | 128 | 137 551 | 13
| SIPO ETF | 07.07.2025 19:00:03 | 7.694 | −0.035 | −0.45% | 7.729 | 7.785 | 7.683 | 7.823 | 7.712 | 14 564 | 112 320 | 273
