Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
+МосЭнерго | 08:32:16 | 2.248 | −0.005 | −0.22% | 2.253 | 2.2625 | 2.2475 | 2.2655 | 2.2555 | 935 000 | 2 108 912 | 79
| 2х Акции | 11.09.2025 23:50:06 | 999 | +0.5 | +0.05% | 998.5 | 1 006.5 | 985.5 | 1 006.5 | 993 | 30 606 | 30 390 752 | 190
| 2хОФЗ | 11.09.2025 23:50:06 | 154 500 | +150 | +0.10% | 154 350 | 154 600 | 152 350 | 154 600 | 153 350 | 214 | 32 819 200 | 48
| AGROFRGT01 | 11.09.2025 19:00:06 | 95.5 | −0.16 | −0.17% | 95.66 | 95.56 | 95.5 | 95.85 | 95.68 | 252 | 241 125 | 48
| AKAI ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 111.39 | −1.4 | −1.24% | 112.79 | 112.79 | 111.39 | 112.86 | 112.07 | 410 | 45 949 | 134
| AKBC ETF | 08:30:15 | 103.7 | +0.3 | +0.29% | 103.4 | 103.6 | 103.5 | 103.7 | 103.7 | 34 | 3 524 | 24
| AKCN ETF | 08:29:05 | N/A | | | 101.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| AKFB ETF | 08:32:13 | 120.83 | +0.06 | +0.05% | 120.77 | 120.78 | 120.76 | 120.83 | 120.81 | 1 281 | 154 760 | 50
| AKFN ETF | 08:30:00 | 101.2 | +0.3 | +0.30% | 100.9 | 101.8 | 101.2 | 101.8 | 101.3 | 12 | 1 215 | 4
| AKGD ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 223.56 | −0.04 | −0.02% | 223.6 | 223.6 | 220.58 | 226.34 | 222.72 | 467 277 | 104 079 120 | 3 630
| AKGP ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 1.163 | −0.006 | −0.51% | 1.169 | 1.176 | 1.15 | 1.176 | 1.156 | 6 089 222 | 7 039 689 | 670
| AKHT ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 104.71 | −0.57 | −0.54% | 105.28 | 105.28 | 103.54 | 105.33 | 104.41 | 9 990 | 1 043 086 | 287
| AKMM ETF | 08:32:18 | 153.45 | +0.17 | +0.11% | 153.28 | 153.45 | 153.44 | 153.46 | 153.44 | 3 320 893 | 509 567 778 | 2 353
| AKMP ETF | 08:32:18 | 1.1048 | +0.0011 | +0.10% | 1.1037 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1049 | 1.1047 | 19 862 675 | 21 942 362 | 6 177
| AKPP ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 122.2 | −1.8 | −1.45% | 124 | 123.99 | 120.64 | 125.25 | 123.52 | 8 738 | 1 079 296 | 653
| AKQU ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 77.71 | −0.42 | −0.54% | 78.13 | 78.13 | 77.42 | 78.3 | 77.69 | 3 339 | 259 040 | 376
| AKUP ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 12.64 | +0.02 | +0.16% | 12.62 | 12.62 | 12.56 | 12.65 | 12.63 | 148 137 | 1 870 719 | 1 675
| AMFL ETF | 08:30:02 | 119.2 | +0.2 | +0.17% | 119 | 119.2 | 119.2 | 119.2 | 119.2 | 1 040 | 123 968 | 5
| AMGB ETF | 08:17:34 | N/A | | | 126.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| AMGL ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 118.2 | 0 | 0% | 118.2 | 118 | 117.1 | 119.2 | 118.2 | 164 962 | 19 504 833 | 1 074
| AMNR ETF | 08:31:46 | 135.164 | +0.186 | +0.14% | 134.978 | 134.974 | 134.972 | 135.165 | 135.16 | 805 | 108 803 | 34
| AMNY ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 1 254.31 | +4.8 | +0.38% | 1 249.51 | 1 250 | 1 242.64 | 1 262.98 | 1 249.37 | 54 539 | 68 139 486 | 982
| AMRE ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 118.2 | +0.5 | +0.42% | 117.7 | 117.7 | 117.2 | 118.4 | 117.7 | 4 514 | 531 095 | 94
| AMRH ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 144.8 | 0 | 0% | 144.8 | 144.9 | 144.5 | 144.9 | 144.5 | 4 069 | 588 097 | 29
| ANTERRA-02 | 11.09.2025 23:50:05 | 96.98 | −0.01 | −0.01% | 96.99 | 96.99 | 96.88 | 97 | 96.94 | 302 | 292 749 | 55
| BCSB ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 15.04 | −0.034 | −0.23% | 15.074 | 15.076 | 14.906 | 15.076 | 14.982 | 376 736 | 5 643 938 | 345
| BCSD ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 12.393 | +0.004 | +0.03% | 12.389 | 12.39 | 12.387 | 12.395 | 12.392 | 72 938 430 | 903 852 991 | 4 067
| BCSE ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 1 030 | −3 | −0.29% | 1 033 | 1 037 | 1 018 | 1 100 | 1 032.5 | 11 345 | 11 714 802 | 147
| BCSG ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 11.87 | −0.05 | −0.42% | 11.92 | 11.94 | 11.69 | 11.94 | 11.81 | 351 802 | 4 155 975 | 476
| BCSR ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 12.09 | +0.04 | +0.33% | 12.05 | 12.05 | 11.97 | 12.09 | 12.03 | 235 951 | 2 838 184 | 257
| BCSW ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 11.01 | +0.02 | +0.18% | 10.99 | 11 | 10.98 | 11.1 | 11.01 | 105 641 | 1 163 238 | 129
| BLR-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BLR-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BLR-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BNDA ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 1 080.9 | +1.2 | +0.11% | 1 079.7 | 1 080.4 | 1 080.3 | 1 080.9 | 1 080.4 | 75 | 81 028 | 3
| BNDB ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 1 138.7 | +1.2 | +0.11% | 1 137.5 | 1 137.3 | 1 137.1 | 1 138.8 | 1 137.6 | 46 | 52 328 | 8
| BNDC ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 1 144.2 | +1.2 | +0.10% | 1 143 | 1 136.4 | 1 136.4 | 1 145 | 1 144.3 | 135 | 154 484 | 11
| BOND ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 1 482.6 | +2.8 | +0.19% | 1 479.8 | 1 481.8 | 1 477.2 | 1 482.8 | 1 480.6 | 994 | 1 471 808 | 77
| CASH ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 11.8097 | +0.0063 | +0.05% | 11.8034 | 11.8085 | 11.8085 | 11.8097 | 11.8092 | 13 807 210 | 163 051 901 | 655
| CNYM ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 134.01 | +0.26 | +0.19% | 133.75 | 134.09 | 132.69 | 135.35 | 133.82 | 948 161 | 127 055 944 | 1 611
| CTRLлиз1Р1 | 11.09.2025 23:50:04 | 82.69 | −0.28 | −0.34% | 82.97 | 82.77 | 82.32 | 83.05 | 82.83 | 774 | 533 923 | 115
| CTRLлиз1Р2 | 11.09.2025 23:50:05 | 81.09 | +0.11 | +0.14% | 80.98 | 80.98 | 80.73 | 81.28 | 80.93 | 8 684 | 6 707 787 | 538
| EQMX ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 147.3 | −0.3 | −0.20% | 147.6 | 147.9 | 146.5 | 148.05 | 146.9 | 1 060 343 | 155 750 072 | 2 899
| ESGE ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 90.1 | +0.33 | +0.37% | 89.77 | 90.31 | 89.47 | 90.31 | 89.81 | 13 424 | 1 205 621 | 146
| ESGR ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 1 268.5 | −5.5 | −0.43% | 1 274 | 1 268.5 | 1 268.5 | 1 268.5 | 1 268.5 | 1 | 1 269 | 1
| ETF AKIE | 11.09.2025 23:50:06 | 1 079.71 | +2.7 | +0.25% | 1 077.01 | 1 081.93 | 1 071.22 | 1 081.93 | 1 074.78 | 110 | 118 225 | 36
| ETF AKMB | 08:32:17 | 1.8182 | +0.0008 | +0.04% | 1.8174 | 1.8174 | 1.8172 | 1.8192 | 1.8188 | 767 148 | 1 395 257 | 2 436
| ETF AKME | 11.09.2025 23:50:06 | 200.92 | −0.42 | −0.21% | 201.34 | 201.92 | 200 | 202.5 | 200.82 | 266 320 | 53 481 893 | 1 761
| ETF DIVD | 11.09.2025 23:50:06 | 1 209.6 | −0.4 | −0.03% | 1 210 | 1 218.8 | 1 199.8 | 1 218.8 | 1 206 | 618 | 745 287 | 221
| ETF GROD | 11.09.2025 23:50:06 | 857 | +4 | +0.47% | 853 | 859.5 | 853 | 859.5 | 856.5 | 195 | 167 064 | 42
| FINC ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 1 222.9 | −1.3 | −0.11% | 1 224.2 | 1 222.9 | 1 222.9 | 1 222.9 | 1 222.9 | 199 | 243 357 | 1
| FMMM ETF | 08:31:42 | 11.958 | +0.015 | +0.13% | 11.943 | 11.958 | 11.958 | 11.959 | 11.958 | 121 154 | 1 448 771 | 109
| GOLD ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 2.4725 | −0.0215 | −0.86% | 2.494 | 2.506 | 2.4465 | 2.5095 | 2.4715 | 75 009 166 | 185 385 737 | 178 664
| GOOD ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 1 193.7 | +0.4 | +0.03% | 1 193.3 | 1 194.7 | 1 191.2 | 1 194.8 | 1 193.8 | 437 | 521 678 | 29
| HENDERSON | 11.09.2025 23:50:05 | 107.8 | +0.06 | +0.06% | 107.74 | 107.79 | 107.57 | 109.9 | 108.29 | 3 263 | 3 533 531 | 227
| iMT_FREE01 | 11.09.2025 23:50:02 | 101.94 | +0.2 | +0.20% | 101.74 | 101.63 | 101.59 | 101.95 | 101.72 | 269 | 273 629 | 39
| iNanduQPLC | 11.09.2025 23:50:07 | 230.2 | −4.8 | −2.04% | 235 | 234.6 | 227.2 | 238 | 230.6 | 53 473 | 12 330 461 | 1 242
| INFL ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 127 | +0.2 | +0.16% | 126.8 | 127.42 | 126.9 | 127.42 | 127.14 | 1 067 | 135 653 | 42
| INGO ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 145.5 | 0 | 0% | 145.5 | 146.1 | 145.45 | 146.1 | 145.65 | 15 684 | 2 284 726 | 362
| iАвиастКао | 08:32:06 | 0.6155 | +0.001 | +0.16% | 0.6145 | 0.617 | 0.6125 | 0.617 | 0.615 | 3 602 000 | 2 215 807 | 106
| iАренадата | 08:32:16 | 113.04 | −0.4 | −0.35% | 113.44 | 113.52 | 112.32 | 113.52 | 112.9 | 28 851 | 3 257 314 | 872
| iАРТГЕН ао | 08:32:00 | 76.4 | +0.14 | +0.18% | 76.26 | 76.06 | 76.06 | 76.44 | 76.42 | 1 170 | 89 407 | 13
| iВУШ 1P2 | 11.09.2025 23:50:04 | 94.2 | +0.82 | +0.88% | 93.38 | 93.37 | 92.72 | 94.4 | 93.53 | 20 947 | 19 592 138 | 543
| iВУШ 1P3 | 11.09.2025 23:50:05 | 93.44 | +0.03 | +0.03% | 93.41 | 93.54 | 92.9 | 93.56 | 93.07 | 6 613 | 6 154 435 | 220
| iВУШ 1P4 | 11.09.2025 23:50:05 | 104.39 | +1.32 | +1.28% | 103.07 | 104.49 | 102.85 | 104.51 | 103.62 | 54 962 | 56 952 081 | 2 331
| iВУШХолднг | 08:32:18 | 117.72 | +0.82 | +0.70% | 116.9 | 116.91 | 116.91 | 118.3 | 117.68 | 182 500 | 21 476 908 | 1 348
| iГЕНЕТИКО | 08:32:09 | 27.13 | +0.08 | +0.30% | 27.05 | 27.11 | 26.96 | 27.15 | 27.08 | 5 300 | 143 545 | 26
| iДиасофт | 08:32:16 | 2 597 | −12.5 | −0.48% | 2 609.5 | 2 597 | 2 593.5 | 2 608 | 2 599.5 | 230 | 597 905 | 75
| iИВА | 08:32:17 | 182.05 | −0.15 | −0.08% | 182.2 | 183.1 | 181.05 | 189 | 184.5 | 1 173 220 | 216 441 041 | 7 325
| iКарРус1P2 | 11.09.2025 23:50:04 | 93.98 | +1.19 | +1.28% | 92.79 | 92.94 | 92.02 | 94 | 93.11 | 23 734 | 22 097 911 | 1 211
| iКарРус1P3 | 11.09.2025 23:50:04 | 89.49 | +0.26 | +0.29% | 89.23 | 89.62 | 88.03 | 89.62 | 88.9 | 19 038 | 16 924 175 | 1 771
| iКарРус1P4 | 11.09.2025 23:50:05 | 93.26 | +0.76 | +0.82% | 92.5 | 93.28 | 92.61 | 93.37 | 93.19 | 11 190 | 10 427 979 | 575
| iКарРус1P5 | 11.09.2025 23:50:05 | 104.39 | +1.17 | +1.13% | 103.22 | 103.49 | 102.82 | 104.88 | 103.65 | 12 682 | 13 145 262 | 990
| iКарРус1P6 | 11.09.2025 23:50:05 | 102.71 | +1.56 | +1.54% | 101.15 | 101.51 | 101.04 | 102.74 | 101.84 | 21 225 | 21 615 418 | 816
| iКарРус1P7 | 11.09.2025 23:50:05 | 100.34 | +0.24 | +0.24% | 100.1 | 100.3 | 99.64 | 100.43 | 100.09 | 13 997 | 14 009 017 | 662
| iКаршеринг | 08:32:03 | 137.55 | −0.3 | −0.22% | 137.85 | 138.3 | 136.4 | 138.5 | 137.45 | 21 725 | 2 986 565 | 344
| iММЦБ ао | 08:25:02 | 125.3 | +0.5 | +0.40% | 124.8 | 127 | 125.3 | 127 | 125.9 | 460 | 57 925 | 18
| iНаукаСвяз | 08:32:00 | 303.5 | +2 | +0.66% | 301.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 80 | 24 280 | 4
| iНПОНаука | 08:32:00 | N/A | | | 505 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iОзонФарм | 08:32:18 | 55.24 | +0.11 | +0.20% | 55.13 | 55.13 | 55.13 | 55.41 | 55.31 | 61 940 | 3 425 696 | 427
| iПМЕДДМ2Р1 | 11.09.2025 23:50:04 | 97.51 | +0.26 | +0.27% | 97.25 | 97.4 | 97.12 | 97.51 | 97.32 | 152 | 147 920 | 30
| iПМЕДДМ2Р2 | 11.09.2025 23:50:05 | 100.01 | +0.01 | +0.01% | 100 | 100.15 | 100 | 100.15 | 100.03 | 3 467 | 3 467 875 | 56
| iПозитив | 08:32:14 | 1 351.2 | +2.8 | +0.21% | 1 348.4 | 1 348.4 | 1 348.4 | 1 356 | 1 351.4 | 2 470 | 3 337 732 | 168
| iПозитивР1 | 11.09.2025 23:50:05 | 99.8 | −0.07 | −0.07% | 99.87 | 99.92 | 99.5 | 99.93 | 99.74 | 8 429 | 8 406 672 | 625
| iПозитивР2 | 11.09.2025 23:50:05 | 103.83 | −0.15 | −0.14% | 103.98 | 103.98 | 103.4 | 104.3 | 103.83 | 1 905 | 1 977 959 | 223
| iПозитивР3 | 11.09.2025 23:50:05 | 106.54 | +0.55 | +0.52% | 105.99 | 106.35 | 105.99 | 106.79 | 106.23 | 117 301 | 124 611 567 | 447
| iпре-АйПиО | 03.09.2025 18:32:36 | N/A | | | 13 682 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iПРОМОМЕД | 08:32:17 | 432.55 | +1.55 | +0.36% | 431 | 431.7 | 430 | 432.65 | 431.7 | 5 524 | 2 384 675 | 239
| iСелкт1Р2R | 11.09.2025 23:50:02 | 98.7 | +0.1 | +0.10% | 98.6 | 98.6 | 98.55 | 99.6 | 98.72 | 10 937 | 10 796 794 | 227
| iСелкт1Р3R | 11.09.2025 23:50:04 | 98.13 | −0.27 | −0.27% | 98.4 | 98.98 | 98.09 | 98.99 | 98.44 | 5 452 | 5 367 021 | 281
| iСелкт1Р4R | 11.09.2025 23:50:05 | 99.72 | −0.11 | −0.11% | 99.83 | 99.83 | 99.37 | 99.99 | 99.62 | 5 083 | 5 063 714 | 566
| iСелктл1Р5 | 11.09.2025 23:50:05 | 104.92 | +0.13 | +0.12% | 104.79 | 104.39 | 104.39 | 105.16 | 104.85 | 5 216 | 5 469 022 | 262
| iСофтлайн | 08:32:00 | 104.86 | +0.42 | +0.40% | 104.44 | 104.78 | 104.4 | 105.14 | 104.9 | 34 810 | 3 651 751 | 189
| iУОМЗ Б-4 | 11.09.2025 19:00:06 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iУОМЗ Б-5 | 11.09.2025 19:00:06 | N/A | | | 97.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iУОМЗ Б-П1 | 11.09.2025 19:00:05 | N/A | | | 92.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iУОМЗ Б-П2 | 11.09.2025 19:00:06 | N/A | | | 89.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iХРОМОС Б1 | 11.09.2025 23:50:05 | 104 | −0.08 | −0.08% | 104.08 | 104.08 | 103.52 | 104.47 | 103.88 | 6 253 | 6 495 382 | 354
| iЭдьюкейшн | 11.09.2025 23:50:05 | 102.42 | −0.34 | −0.33% | 102.76 | 102.6 | 101.86 | 102.6 | 102.36 | 271 | 277 387 | 42
| LQDT ETF | 06:50:00 | N/A | | | 1.7944 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| MDMG-ао | 08:32:17 | 1 264.1 | +5.6 | +0.44% | 1 258.5 | 1 258.5 | 1 257.5 | 1 267.8 | 1 264.1 | 2 076 | 2 624 196 | 242
| MKBD ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 1 049 | −7 | −0.66% | 1 056 | 1 051 | 1 049 | 1 051 | 1 050 | 13 | 13 646 | 3
| MONY ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 114.7 | +0.1 | +0.09% | 114.6 | 114.7 | 114.5 | 114.7 | 114.69 | 473 | 54 250 | 25
| MTRCSPR001 | 11.09.2025 23:50:04 | 99.71 | −0.27 | −0.27% | 99.98 | 100.38 | 99.7 | 100.38 | 99.79 | 55 | 54 884 | 15
| NSKATD-01 | 11.09.2025 23:50:05 | 100.89 | +0.37 | +0.37% | 100.52 | 100.76 | 100.45 | 100.9 | 100.53 | 1 355 | 1 362 238 | 82
| NSKATD-02 | 11.09.2025 23:50:05 | 117.38 | +2.21 | +1.92% | 115.17 | 115.2 | 115.03 | 117.4 | 116.21 | 1 249 | 1 451 435 | 154
| NSKATD-03 | 11.09.2025 23:50:05 | 111.42 | +0.73 | +0.66% | 110.69 | 111.46 | 110 | 111.5 | 110.8 | 6 133 | 6 795 645 | 397
| OBLG ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 183.5 | −0.16 | −0.09% | 183.66 | 183.68 | 182.92 | 183.92 | 183.64 | 199 209 | 36 583 349 | 2 153
| OKEY-гдр | 11.09.2025 19:00:06 | 33.29 | +0.13 | +0.39% | 33.16 | 33.16 | 33.16 | 33.96 | 33.4 | 42 510 | 1 419 928 | 950
| OPNB ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 110.54 | +0.12 | +0.11% | 110.42 | 110.14 | 109.68 | 110.54 | 109.92 | 97 | 10 661 | 16
| OPNR ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 112 | −0.18 | −0.16% | 112.18 | 112.38 | 111.5 | 112.4 | 111.86 | 58 | 6 488 | 23
| OZON-адр | 11.09.2025 23:50:07 | 4 378.5 | +45 | +1.04% | 4 333.5 | 4 350 | 4 310 | 4 408 | 4 359.5 | 70 135 | 305 741 678 | 3 400
| PLAZA BO01 | 11.09.2025 23:50:04 | 92.04 | +0.96 | +1.05% | 91.08 | 91.49 | 91.14 | 92.76 | 91.97 | 194 | 178 417 | 69
| PLAZABO-02 | 11.09.2025 23:50:05 | 96.32 | −0.17 | −0.18% | 96.49 | 96.48 | 95.04 | 96.48 | 95.94 | 251 | 240 814 | 47
| PolyusZL1 | 11.09.2025 19:00:06 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| PRIE ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 947 | +16 | +1.72% | 931 | 949 | 947 | 951 | 948 | 15 | 14 221 | 11
| PSGM ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 11.388 | −0.121 | −1.05% | 11.509 | 11.509 | 11.281 | 11.514 | 11.451 | 18 257 | 209 063 | 167
| PSMM ETF | 08:27:41 | 12.67 | +0.005 | +0.04% | 12.665 | 12.677 | 12.669 | 12.677 | 12.67 | 9 458 | 119 833 | 14
| PSRB ETF | 08:27:41 | 12.722 | −0.053 | −0.41% | 12.775 | 12.807 | 12.722 | 12.807 | 12.783 | 7 | 89 | 7
| PSRE ETF | 08:31:02 | N/A | | | 10.391 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RSHU ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 134.36 | +0.1 | +0.07% | 134.26 | 133.74 | 133.74 | 135.28 | 134.72 | 3 088 | 415 986 | 146
| RUS-25 EUR | 11.09.2025 23:50:02 | N/A | | | 100.5551 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-26 | 11.09.2025 23:50:02 | N/A | | | 102.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-27 | 11.09.2025 23:50:02 | N/A | | | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-27 EUR | 11.09.2025 23:50:02 | N/A | | | 91.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-28 | 11.09.2025 23:50:05 | 122.5499 | −1.9688 | −1.58% | 124.5187 | 123.2363 | 121.5 | 123.9492 | 122.5086 | 167 | 17 373 955 | 81
| RUS-29 | 11.09.2025 23:50:02 | N/A | | | 97 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-30 | 11.09.2025 23:50:05 | 106.3 | −0.3329 | −0.31% | 106.6329 | 106.8173 | 105.5187 | 107 | 106.5666 | 131 000 | 592 759 | 20
| RUS-32 EUR | 11.09.2025 23:50:02 | N/A | | | 74.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-35 | 11.09.2025 23:50:02 | N/A | | | 89.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-36 EUR | 11.09.2025 23:50:02 | N/A | | | 74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-42 | 11.09.2025 23:50:05 | N/A | | | 94.0616 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-43 | 11.09.2025 23:50:05 | N/A | | | 96.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-47 | 11.09.2025 23:50:02 | N/A | | | 89.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| R-Vision 1 | 11.09.2025 23:50:05 | 99.08 | 0 | 0% | 99.08 | 99.08 | 98.92 | 99.08 | 99.03 | 297 | 294 108 | 26
| R-Vision 2 | 11.09.2025 23:50:05 | 117.2 | −0.79 | −0.67% | 117.99 | 118.29 | 116.51 | 118.45 | 117.66 | 1 806 | 2 124 985 | 152
| RZD-27 EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SBBC ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 10.657 | −0.031 | −0.29% | 10.688 | 10.737 | 10.588 | 10.737 | 10.623 | 78 997 | 839 220 | 629
| SBBY ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 11.048 | +0.018 | +0.16% | 11.03 | 11.098 | 10.926 | 11.198 | 11.04 | 929 789 | 10 268 482 | 807
| SBCB ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 1 488.5 | −3 | −0.20% | 1 491.5 | 1 499 | 1 478.5 | 1 508 | 1 489.5 | 59 406 | 88 485 955 | 1 201
| SBCN ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 12.653 | −0.089 | −0.70% | 12.742 | 12.743 | 12.605 | 12.95 | 12.728 | 2 973 146 | 37 871 358 | 1 312
| SBCS ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 15.825 | −0.01 | −0.06% | 15.835 | 15.835 | 15.805 | 15.845 | 15.83 | 1 296 295 | 20 520 745 | 10 320
| SBDS ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 3.54 | −0.01 | −0.28% | 3.55 | 3.55 | 3.52 | 3.55 | 3.54 | 6 325 | 22 385 | 166
| SBFR ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 13.238 | −0.05 | −0.38% | 13.288 | 13.288 | 13.21 | 13.48 | 13.234 | 1 438 402 | 19 035 221 | 1 558
| SBGB ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 14.573 | −0.057 | −0.39% | 14.63 | 14.629 | 14.513 | 14.63 | 14.555 | 1 319 347 | 19 203 426 | 1 078
| SBGD ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 29.035 | −0.35 | −1.19% | 29.385 | 29.38 | 28.545 | 29.535 | 28.945 | 3 344 724 | 96 804 733 | 6 549
| SBHI ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 8.294 | −0.08 | −0.96% | 8.374 | 8.424 | 8.25 | 8.448 | 8.292 | 65 098 | 539 761 | 547
| SBLB ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 12.07 | −0.064 | −0.53% | 12.134 | 12.13 | 12.016 | 12.134 | 12.08 | 3 887 831 | 46 968 240 | 1 899
| SBMM ETF | 11.09.2025 23:50:06 | 16.67 | +0.008 | +0.05% | 16.662 | 16.6695 | 16.6695 | 16.6705 | 16.6685 | 166 016 335 | 2 767 480 946 | 19 740
| SBMX ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 19.241 | −0.045 | −0.23% | 19.286 | 19.286 | 19.141 | 19.338 | 19.216 | 2 751 336 | 52 869 144 | 4 471
| SBPS ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 2.845 | −0.005 | −0.18% | 2.85 | 2.85 | 2.83 | 2.85 | 2.84 | 23 346 | 66 354 | 362
| SBRB ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 16.731 | −0.075 | −0.45% | 16.806 | 16.81 | 16.73 | 16.82 | 16.754 | 4 551 988 | 76 261 915 | 2 480
| SBRI ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 12.494 | −0.038 | −0.30% | 12.532 | 12.534 | 12.404 | 12.538 | 12.446 | 11 546 | 143 699 | 390
| SBRS ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 13.29 | −0.015 | −0.11% | 13.305 | 13.3 | 13.23 | 13.3 | 13.28 | 3 665 | 48 666 | 95
| SBSC ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 8.536 | −0.054 | −0.63% | 8.59 | 8.614 | 8.471 | 8.614 | 8.514 | 50 907 | 433 447 | 514
| SBWS ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 4.085 | −0.01 | −0.24% | 4.095 | 4.095 | 4.02 | 4.095 | 4.03 | 180 260 | 726 487 | 384
| SCFT ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 4.926 | −0.028 | −0.57% | 4.954 | 4.928 | 4.878 | 4.948 | 4.908 | 1 378 | 6 762 | 69
| SCLI ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 6.205 | +0.003 | +0.05% | 6.202 | 6.202 | 6.202 | 6.205 | 6.2045 | 255 773 | 1 586 942 | 256
| SELGOLD001 | 11.09.2025 23:50:04 | 97.6 | −1.68 | −1.69% | 99.28 | 97.97 | 96.46 | 99 | 96.99 | 3 544 | 32 708 916 | 533
| SELGOLD002 | 11.09.2025 23:50:04 | 98.69 | −0.92 | −0.92% | 99.61 | 100.62 | 96.93 | 100.62 | 98.38 | 1 017 | 9 520 843 | 153
| SELGOLD003 | 11.09.2025 23:50:05 | 97.64 | −1.62 | −1.63% | 99.26 | 98.58 | 96.21 | 98.85 | 97.03 | 1 500 | 13 849 966 | 201
| SELSILV01 | 11.09.2025 19:00:06 | 111.8 | +2.65 | +2.43% | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 111.8 | 110.61 | 1 125 | 1 342 169 | 49
| SIPO ETF | 11.09.2025 19:00:06 | 8.214 | −0.046 | −0.56% | 8.26 | 8.217 | 8.178 | 8.256 | 8.214 | 10 152 | 83 393 | 280
| SMCF ETF | 11.09.2025 19:00:06 | N/A | | | 1 019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
