Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
AAG-01 | 18:48:14 | 97.79 | +0.14 | +0.14% | 97.65 | 97.64 | 97.5 | 98.25 | 97.89 | 479 | 468 877 | 26
| ALFA-30 | 18:50:01 | 68 | +0.49 | +0.73% | 67.51 | 67.5 | 67.5 | 68 | 67.6523 | 51 | 3 356 747 | 8
| ALFA-perp2 | 18:48:19 | N/A | | | 62.6 | N/A | N/A | N/A | 62.0231 | 0 | 0 | 0
| ALRS-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| ALRS-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BCS GMf11 | 28.01.2022 16:33:38 | N/A | | | 103.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS GMf5 | 25.02.2022 20:17:56 | N/A | | | 91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS GMf8 | 25.02.2022 19:18:54 | N/A | | | 98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS MICEX | 20.07.2021 13:17:48 | N/A | | | 128.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS PFGR | 25.02.2022 19:01:53 | N/A | | | 122.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS01/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BCS06/24-7 | 25.02.2022 23:32:24 | N/A | | | 68.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS06/24-9 | 18:40:13 | N/A | | | 27.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS06/25-4 | 25.02.2022 23:50:02 | 78.9 | +11.46 | +16.99% | 67.44 | 74.57 | 74.57 | 78.9 | 77.6 | 10 | 776 020 | 3
| BCS06/25-5 | 25.02.2022 23:50:02 | 60.5 | 0 | 0% | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 1 | 60 500 | 1
| BCS06/25-7 | 25.02.2022 23:45:16 | N/A | | | 72 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS06/25-9 | 25.02.2022 20:46:28 | N/A | | | 76 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS06/25-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BCS07/26-2 | 25.02.2022 19:33:40 | N/A | | | 96.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS08/24 | 25.02.2022 19:35:25 | N/A | | | 95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS08/24-2 | 22.02.2022 21:37:33 | N/A | | | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS10/25 | 25.02.2022 19:05:51 | N/A | | | 69.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS11/24-4 | 25.02.2022 19:55:10 | N/A | | | 53.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS11/24-8 | 25.02.2022 19:59:12 | N/A | | | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS12/23-3 | 25.02.2022 23:50:02 | 85 | +14.1 | +19.89% | 70.9 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1 | 85 000 | 1
| BCS12/24-2 | 25.02.2022 23:50:02 | 67 | +2.89 | +4.51% | 64.11 | 67 | 65.16 | 67 | 66.63 | 5 | 333 150 | 4
| BCS12/24-4 | 25.02.2022 19:47:46 | N/A | | | 98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS12/24-B | 25.02.2022 23:32:44 | N/A | | | 76 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS12/24-D | 25.02.2022 23:35:27 | N/A | | | 75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS12/25-4 | 25.02.2022 23:50:02 | 77.36 | +22.34 | +40.60% | 55.02 | 77.36 | 77.36 | 77.36 | 77.36 | 1 | 77 360 | 1
| BCS12/25-6 | 25.02.2022 23:31:44 | N/A | | | 70.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS12/25-7 | 25.02.2022 19:02:01 | N/A | | | 48.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCS12/26-2 | 25.02.2022 19:18:35 | N/A | | | 60.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BCSALORPT2 | 18.11.2021 17:45:26 | N/A | | | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| BLR-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BLR-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BLR-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CBOM 05/25 | 25.02.2022 19:34:19 | N/A | | | 122 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| CBOM Finan | 22.01.2016 18:40:05 | 100.105 | | | N/A | 99.75 | 99.75 | 100.1685 | 99.9757 | 5 | 4 999 | 3
| CBOM-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CBOM-24 EU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CBOM-25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CBOM-26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CBOM-26 EU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CBOM-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CBOM-perp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CHP-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CTRLлиз1Р1 | 18:50:01 | 100.34 | +0.24 | +0.24% | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 100.36 | 100.27 | 6 332 | 6 349 201 | 599
| DME-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUCH-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GMKN-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GMKN-25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GMKN-26 | 28.08.2023 15:20:19 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| GTLK-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GTLK-25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GTLK-26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GTLK-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GTLK-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| iMT_FREE01 | 18:48:13 | 92.51 | −0.11 | −0.12% | 92.62 | 92.63 | 92.49 | 92.78 | 92.57 | 1 195 | 1 106 179 | 100
| iMT-FREE02 | 18:48:14 | 96.59 | −0.06 | −0.06% | 96.65 | 96.68 | 96.51 | 96.7 | 96.58 | 1 412 | 1 363 737 | 104
| iВУШ 1P1 | 18:50:01 | 100.8 | 0 | 0% | 100.8 | 100.54 | 100.54 | 101.42 | 100.87 | 3 159 | 3 186 529 | 336
| iВУШ 1P2 | 18:50:01 | 96.18 | −0.26 | −0.27% | 96.44 | 96.44 | 96.05 | 96.7 | 96.46 | 8 016 | 7 732 165 | 463
| iКарРус1P1 | 18:50:01 | 100.03 | +0.08 | +0.08% | 99.95 | 100.41 | 99.65 | 101.2 | 100.19 | 940 | 941 745 | 190
| iКарРус1P2 | 18:50:01 | 97.57 | +0.04 | +0.04% | 97.53 | 97.89 | 97.5 | 97.89 | 97.67 | 7 179 | 7 011 637 | 741
| iКарРус1P3 | 18:50:01 | 99.85 | +0.45 | +0.45% | 99.4 | 99.5 | 99.32 | 99.93 | 99.69 | 35 161 | 35 051 624 | 1 257
| iПетрИнжP1 | 18:50:01 | 96.89 | +0.41 | +0.42% | 96.48 | 96.4 | 96.39 | 96.95 | 96.72 | 462 | 446 829 | 21
| iПМЕДДМ1Р1 | 18:50:00 | 99.33 | +0.08 | +0.08% | 99.25 | 99.21 | 99.16 | 99.35 | 99.21 | 430 | 426 596 | 40
| iПМЕДДМ1Р2 | 18:50:01 | 97.3 | −0.2 | −0.21% | 97.5 | 97.55 | 97.27 | 97.55 | 97.32 | 434 | 422 366 | 62
| iПМЕДДМ1Р3 | 18:48:13 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iПМЕДДМ2Р1 | 18:50:01 | 96.93 | −0.57 | −0.58% | 97.5 | 97.51 | 95.06 | 97.51 | 96.52 | 2 309 | 2 228 599 | 400
| iСелкт1Р2R | 18:50:01 | 97.03 | −0.15 | −0.15% | 97.18 | 97.21 | 96.9 | 97.39 | 97.07 | 1 375 | 1 334 698 | 227
| iСелкт1Р3R | 18:50:01 | 99.9 | −0.06 | −0.06% | 99.96 | 100.2 | 99.82 | 100.2 | 100.03 | 13 138 | 13 142 079 | 518
| iСелктлР1R | 18:50:00 | 98.3 | −0.1 | −0.10% | 98.4 | 98.31 | 98.2 | 98.5 | 98.37 | 4 532 | 4 458 144 | 219
| iСЛ001P04 | 18:48:14 | 99.3 | +0.11 | +0.11% | 99.19 | 99.29 | 98.87 | 99.46 | 99.19 | 3 287 | 2 445 264 | 254
| iУОМЗ Б-4 | 18:48:13 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iУОМЗ Б-5 | 18:40:13 | N/A | | | 97 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iУОМЗ Б-П1 | 18:48:13 | N/A | | | 89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iУОМЗ Б-П2 | 18:50:00 | 99.98 | +3.94 | +4.10% | 96.04 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 1 | 1 000 | 1
| iХэдХ1P01R | 18:50:00 | 98.98 | +0.05 | +0.05% | 98.93 | 99.15 | 98.72 | 99.15 | 98.94 | 1 376 | 1 361 391 | 182
| Kviku1P1 | 18:50:02 | 92.23 | −0.06 | −0.07% | 92.29 | 92.31 | 92 | 92.33 | 92.07 | 835 | 768 824 | 139
| NexTouchB1 | 18:50:01 | 98 | 0 | 0% | 98 | 97.98 | 97.91 | 98 | 97.99 | 54 | 52 916 | 12
| NLMK-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| NLMK-26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| PGIL-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| PGIL-28 | 18:40:13 | N/A | | | 66.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| PLAZA BO01 | 18:50:01 | 100.01 | 0 | 0% | 100.01 | 100.01 | 99.96 | 100.07 | 100.03 | 9 214 | 9 214 782 | 429
| Rolls-Royc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| RUS-25 EUR | 19:04:40 | N/A | | | 92.2 | N/A | N/A | N/A | 91.76 | 0 | 0 | 0
| RUS-26 | 19:03:19 | 98 | +4 | +4.26% | 94 | 98 | 98 | 98 | 97.9125 | 1 | 19 012 353 | 1
| RUS-27 | 19:00:05 | N/A | | | 96.9999 | N/A | N/A | N/A | 95.5 | 0 | 0 | 0
| RUS-27 EUR | 18:40:12 | N/A | | | 78.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-28 | 20:11:41 | 124.85 | +0.3801 | +0.31% | 124.4699 | 124.1 | 123.8 | 124.98 | 123.8878 | 385 | 46 425 622 | 47
| RUS-29 | 18:48:46 | N/A | | | 88.5 | N/A | N/A | N/A | 90 | 0 | 0 | 0
| RUS-30 | 19:58:29 | 100.25 | +0.56 | +0.56% | 99.69 | 100.1998 | 99.5 | 100.25 | 99.9102 | 42 000 | 387 866 | 12
| RUS-32 EUR | 19:15:03 | N/A | | | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-35 | 19:03:39 | 85 | 0 | 0% | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 2 | 32 980 612 | 1
| RUS-36 EUR | 18:48:14 | 62 | +2.5 | +4.20% | 59.5 | 62 | 62 | 62 | 61.5 | 6 | 37 980 419 | 2
| RUS-42 | 18:48:27 | N/A | | | 86.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-43 | 20.09.2023 14:53:15 | N/A | | | 97.5 | N/A | N/A | N/A | 83 | 0 | 0 | 0
| RUS-47 | 18:48:24 | N/A | | | 82.9999 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RZD-27 EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SCB-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SCB-perp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SCB-UNTD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SELGOLD001 | 18:50:01 | 96.58 | +1.58 | +1.66% | 95 | 95 | 94.91 | 96.84 | 95.68 | 2 138 | 12 040 407 | 327
| SIB-23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SIB-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SIB-25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| STL-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| STL-26 EUR | 27.09.2023 18:48:23 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| SUEK-26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| TCS-perp2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| TMK-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| UBANK02/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| URKA-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| VEB FIN-25 | 18:50:01 | 96.1 | −0.9 | −0.93% | 97 | 95.3 | 95.3 | 96.1 | 95.0842 | 302 | 28 122 374 | 17
| Veb-23 | 18:50:01 | 99.0001 | +2.47 | +2.56% | 96.5301 | 99.4999 | 99 | 99.5 | 99.4722 | 312 | 30 110 813 | 8
| VTB Eur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| АБЗ-1 1Р01 | 18:45:19 | 100.46 | +0.13 | +0.13% | 100.33 | 100.58 | 99.61 | 101.49 | 100.75 | 20 289 | 3 577 376 | 222
| АБЗ-1 1Р02 | 18:50:01 | 99.68 | +0.06 | +0.06% | 99.62 | 99.58 | 99.41 | 99.7 | 99.6 | 1 536 | 1 529 845 | 188
| АБЗ-1 1Р03 | 18:48:14 | 100.6 | +0.13 | +0.13% | 100.47 | 100.67 | 100.47 | 101 | 100.72 | 2 393 | 2 410 323 | 200
| АБЗ-1 1Р04 | 18:48:14 | 99.6 | +0.15 | +0.15% | 99.45 | 99.5 | 99.41 | 99.85 | 99.6 | 3 793 | 3 777 794 | 184
| АвАгроБ1P1 | 18:50:00 | 99.81 | 0 | 0% | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.75 | 2 | 1 996 | 2
| АвАгроБ1P2 | 18:48:24 | N/A | | | 99.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| АвАгроБ1P3 | 18:50:01 | 100 | +0.17 | +0.17% | 99.83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 000 | 1
| АВНГРДБ1P2 | 18:50:00 | N/A | | | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| АВТОБФ БП1 | 18:48:24 | 99 | −0.36 | −0.36% | 99.36 | 99 | 99 | 100 | 99.42 | 12 | 11 930 | 4
| АВТОБФ БП2 | 18:50:00 | 97.99 | −0.11 | −0.11% | 98.1 | 98.1 | 97.99 | 98.32 | 98.16 | 136 | 133 503 | 21
| АВТОБФ БП3 | 18:48:14 | 95.5 | −0.04 | −0.04% | 95.54 | 98.12 | 95.5 | 98.12 | 95.83 | 48 | 45 996 | 15
| АВТОБФ БП4 | 18:50:01 | 98.75 | 0 | 0% | 98.75 | 98.89 | 98.75 | 98.89 | 98.8 | 3 | 2 964 | 3
| АВТОДОМ1Р1 | 18:50:01 | 98.4 | +0.05 | +0.05% | 98.35 | 98.48 | 98.02 | 98.48 | 98.38 | 2 050 | 2 016 705 | 136
| Автодор2Р1 | 18:40:11 | N/A | | | 113 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| Автодор2Р5 | 18:48:37 | 95.96 | +0.03 | +0.03% | 95.93 | 95.95 | 95.88 | 95.96 | 95.95 | 62 | 50 563 | 8
| Автодор3Р1 | 18:48:14 | 88.4 | −0.28 | −0.32% | 88.68 | 88.82 | 88 | 88.82 | 88.24 | 2 002 | 1 642 916 | 118
| Автодор3Р2 | 18:50:01 | 93.2 | +0.02 | +0.02% | 93.18 | 93.25 | 93.1 | 93.25 | 93.19 | 1 650 | 1 537 657 | 117
| Автодор3Р3 | 18:50:01 | 96.28 | +0.37 | +0.39% | 95.91 | 95.94 | 95.72 | 96.91 | 96.05 | 204 | 195 945 | 69
| Автодор4Р1 | 18:50:01 | 89.33 | −0.07 | −0.08% | 89.4 | 89.4 | 88.09 | 89.4 | 89.24 | 204 | 182 056 | 40
| Автодор4Р2 | 18:50:01 | 96.62 | −0.17 | −0.18% | 96.79 | 96.62 | 95.56 | 96.62 | 95.98 | 5 | 4 799 | 3
| Автодор4Р4 | 18:50:01 | 94.58 | +0.39 | +0.41% | 94.19 | 93.8 | 93.8 | 95.2 | 95.04 | 532 | 505 615 | 20
| Автодор5Р1 | 18:50:01 | 93.95 | +0.05 | +0.05% | 93.9 | 93.78 | 93.71 | 93.99 | 93.87 | 4 057 | 3 808 218 | 304
| Автодор5Р2 | 18:48:13 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| Автодор5Р3 | 18:50:01 | 100.21 | −0.06 | −0.06% | 100.27 | 100.29 | 100.01 | 100.29 | 100.21 | 1 416 | 1 419 014 | 121
| Автодор5Р4 | 18:48:13 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| Автодор6Р1 | 18:48:14 | 100.54 | +0.14 | +0.14% | 100.4 | 100.4 | 100.35 | 100.6 | 100.42 | 107 277 | 107 725 798 | 320
| АГТК БО-01 | 18:48:14 | 101.5 | +0.15 | +0.15% | 101.35 | 102.15 | 100.76 | 102.15 | 101.27 | 1 175 | 1 189 957 | 154
| АГТК БО-02 | 18:50:01 | 99.79 | +0.29 | +0.29% | 99.5 | 98.96 | 98.96 | 99.98 | 99.73 | 532 | 530 578 | 94
| АГТК БО-03 | 18:50:01 | 100 | −0.01 | −0.01% | 100.01 | 100.01 | 99.82 | 100.18 | 100 | 6 372 | 6 370 760 | 336
| АЗБУКАВКП1 | 18:48:13 | 98.06 | −0.14 | −0.14% | 98.2 | 98.48 | 97.52 | 98.5 | 97.94 | 1 996 | 1 954 937 | 172
| АЗБУКАВКП2 | 18:50:01 | 93.85 | −0.35 | −0.37% | 94.2 | 94.2 | 93.1 | 94.8 | 93.98 | 1 939 | 1 822 274 | 149
| Азимут 01 | 07.07.2023 18:48:14 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| АйДиКоле01 | 18:50:01 | 98.29 | +0.15 | +0.15% | 98.14 | 98 | 97.8 | 98.34 | 98.21 | 1 307 | 1 283 565 | 45
| АйДиКоле02 | 18:50:01 | 100.25 | −0.06 | −0.06% | 100.31 | 100.03 | 99.91 | 100.29 | 100.14 | 498 | 498 676 | 67
| АйДиКоле03 | 18:50:01 | 98.37 | +0.02 | +0.02% | 98.35 | 98.25 | 98.02 | 98.49 | 98.22 | 353 | 346 733 | 48
| АйДиКоле04 | 18:50:01 | 100.31 | +0.08 | +0.08% | 100.23 | 100.01 | 99.98 | 100.32 | 100.01 | 5 460 | 5 460 773 | 77
| АйДиЭф03 | 18:50:02 | 99.9 | +0.1 | +0.10% | 99.8 | 99.8 | 99.54 | 99.9 | 99.8 | 517 | 515 984 | 77
| АИЖК14-2А3 | 27.09.2023 11:33:10 | N/A | | | 125.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| АКБАРС 1Р1 | 18:48:13 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| АквилонЛP1 | 18:48:14 | 98.85 | +0.12 | +0.12% | 98.73 | 98.58 | 98.15 | 98.85 | 98.55 | 128 | 126 148 | 34
| АквилонЛP2 | 18:50:01 | 98.29 | −0.26 | −0.26% | 98.55 | 98.45 | 98 | 98.6 | 98.17 | 569 | 558 564 | 78
| Акрон Б1P1 | 18:50:00 | N/A | | | 85.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| Акрон Б1P2 | 18:50:00 | 99.25 | 0 | 0% | 99.25 | 99.24 | 99.24 | 99.25 | 99.25 | 2 | 1 985 | 2
| АЛРОСА Б03 | 18:50:00 | 90.8 | −0.49 | −0.54% | 91.29 | 90.33 | 90.33 | 94.28 | 92.04 | 132 | 121 495 | 30
| АЛРОСА Б04 | 18:48:13 | N/A | | | 95.99 | N/A | N/A | N/A | 95.52 | 0 | 0 | 0
| АЛРОСА Б05 | 18:50:00 | 95.93 | −0.06 | −0.06% | 95.99 | 95.1 | 95.1 | 95.97 | 95.52 | 4 | 3 821 | 3
| АЛРОСА Б06 | 18:50:00 | 91.53 | −0.31 | −0.34% | 91.84 | 91.79 | 90.07 | 91.84 | 90.83 | 371 | 336 963 | 66
| АЛРОСА Б07 | 18:50:00 | 90.79 | −0.41 | −0.45% | 91.2 | 92.02 | 90.01 | 92.68 | 91.32 | 111 | 101 368 | 51
| Альта | 18:48:13 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| АЛЬФА БО39 | 18:48:24 | 98.39 | +3.49 | +3.68% | 94.9 | 97.41 | 97.41 | 98.39 | 97.67 | 110 | 107 435 | 11
| АЛЬФА БО40 | 18:48:24 | 98 | +0.18 | +0.18% | 97.82 | 97.95 | 96.99 | 98 | 97.92 | 718 | 703 081 | 32
| АЛЬФАБ1Р04 | 18:48:13 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| АЛЬФАБ1Р7 | 18:50:01 | 100.28 | +0.08 | +0.08% | 100.2 | 100.37 | 100.13 | 102 | 100.6 | 1 781 | 1 791 729 | 142
| АЛЬФАБ2Р10 | 18:50:00 | 97.75 | +0.11 | +0.11% | 97.64 | 97.86 | 97.6 | 98.08 | 97.79 | 2 223 | 2 173 908 | 71
| АЛЬФАБ2Р11 | 18:50:00 | 97.13 | +0.03 | +0.03% | 97.1 | 97.25 | 96.89 | 97.47 | 97.24 | 627 | 609 681 | 73
| АЛЬФАБ2Р12 | 18:48:14 | 96.53 | −0.07 | −0.07% | 96.6 | 96.99 | 96.53 | 96.99 | 96.59 | 804 | 776 620 | 76
| АЛЬФАБ2Р13 | 18:48:13 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| АЛЬФАБ2Р14 | 28.09.2023 18:50:01 | 99.9 | −0.3 | −0.30% | 100.2 | 100.99 | 99.76 | 103 | 100.03 | 1 244 | 1 244 345 | 98
| АЛЬФАБ2Р17 | 18:48:13 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| АЛЬФАБ2Р18 | 18:50:01 | 96.55 | −0.31 | −0.32% | 96.86 | 96.74 | 96.45 | 97.18 | 96.63 | 286 | 276 368 | 52
| АЛЬФАБ2Р21 | 18:48:14 | 96.11 | −0.62 | −0.64% | 96.73 | 96.73 | 96.11 | 96.75 | 96.73 | 1 303 | 1 260 449 | 32
| АЛЬФАБ2Р22 | 18:48:14 | 95.46 | −0.39 | −0.41% | 95.85 | 96.41 | 94 | 96.41 | 95.4 | 7 298 | 6 962 300 | 230
| АЛЬФАБ2Р23 | 18:50:01 | 94 | −0.11 | −0.12% | 94.11 | 94.98 | 93.99 | 94.98 | 94.1 | 1 370 | 1 289 153 | 103
| АЛЬФАБ2Р24 | 18:48:14 | 95.25 | −0.1 | −0.10% | 95.35 | 96.03 | 95.25 | 96.04 | 95.35 | 3 863 | 3 683 431 | 38
| АЛЬФА-Б2Р8 | 18:50:00 | 99.64 | −0.01 | −0.01% | 99.65 | 99.69 | 99.5 | 99.7 | 99.52 | 851 | 846 955 | 47
| АЛЬФА-Б2Р9 | 18:48:14 | 98.8 | +0.26 | +0.26% | 98.54 | 98.72 | 98.57 | 100 | 98.95 | 5 770 | 5 709 451 | 164
| АльфаБО-13 | 18:48:24 | N/A | | | 97.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| АльфаБО-15 | 18:50:00 | N/A | | | 102.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| АльфаБО-17 | 22.09.2023 18:50:00 | N/A | | | 104.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| АльфаБО-18 | 18:48:24 | 95.59 | −0.42 | −0.44% | 96.01 | 96.21 | 94.03 | 96.24 | 94.92 | 189 | 179 399 | 51
| АльфаБО-20 | 18:50:00 | 98.07 | −0.02 | −0.02% | 98.09 | 98.02 | 96.6 | 98.1 | 97.5 | 41 | 39 974 | 12
| АльфаБО-21 | 18:48:24 | 100.21 | +0.31 | +0.31% | 99.9 | 102.05 | 99.06 | 102.05 | 99.54 | 133 | 132 386 | 23
| АльфаБО-22 | 18:50:00 | 99.19 | 0 | 0% | 99.19 | 98.29 | 98.28 | 99.19 | 98.54 | 7 | 6 898 | 4
| АЛЬФА-БС01 | 18:48:13 | 88 | +4.5 | +5.39% | 83.5 | 88 | 88 | 88 | 88 | 1 | 8 800 000 | 1
| АЛЬФАДОН01 | 18:50:01 | 101.35 | 0 | 0% | 101.35 | 101.35 | 101.1 | 101.42 | 101.34 | 5 766 | 5 843 029 | 522
| АЛЬЯНС 1P1 | 18:48:14 | 99.29 | −0.13 | −0.13% | 99.42 | 99.42 | 99.07 | 99.49 | 99.31 | 707 | 702 129 | 150
| АЛЬЯНС 1P2 | 18:50:01 | 100 | −0.18 | −0.18% | 100.18 | 100.16 | 99.71 | 100.25 | 100.14 | 509 | 509 706 | 34
| АПРИФП 05 | 18:48:14 | 94.81 | +0.28 | +0.30% | 94.53 | 94.5 | 94.45 | 94.86 | 94.7 | 413 | 391 122 | 40
| АПРИФП 2Р1 | 18:50:01 | 101.49 | −0.09 | −0.09% | 101.58 | 101.9 | 101.27 | 101.9 | 101.48 | 882 | 895 027 | 139
