Тикер | Время | Цена | Объём за день вал | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | мин | макс | срвзв
|
BKTRUB_TOM | 27.10.2014 16:27:05 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| BYN_TODTOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BYNRUB_TOD | 24.06.2022 11:44:44 | N/A | | | 22.49 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| BYNRUB_TOM | 24.06.2022 19:00:00 | 21.675 | −0.0225 | −0.10% | 21.6975 | 21 | 21.965 | 21.3121 | 665 000 | 113
| BYR_TODTOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BYRRUB_TOD | 30.06.2016 23:50:00 | 32.15 | −0.33 | −1.02% | 32.48 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 3 000 000 | 1
| CHF_TODTOM | 10.06.2022 19:00:00 | 0.07 | +0.0466 | +199.15% | 0.0234 | 0.07 | 0.0888 | 0.0807 | 400 000 | 4
| CHFRUB_TOD | 10.06.2022 19:00:00 | 59.5 | −0.565 | −0.94% | 60.065 | 59.5 | 62.7 | 60.0286 | 7 000 | 4
| CHFRUB_TOM | 10.06.2022 19:00:00 | 60.5425 | −0.8525 | −1.39% | 61.395 | 60 | 61.7775 | 60.8985 | 3 036 000 | 735
| CNY/RUB - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 11.58 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| CNY/RUB - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 11.556 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| CNY_TODTOM | 24.06.2022 23:50:03 | 0.005459 | +0.003589 | +191.93% | 0.00187 | 0.004274 | 0.0059 | 0.005613 | 14 867 500 000 | 197
| CNY_TOM1M | 22.06.2022 11:50:26 | N/A | | | 0.017 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM1W | 24.06.2022 19:00:00 | 0.0132 | 0 | 0% | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 1 600 000 000 | 1
| CNY_TOM2M | 22.06.2022 11:50:32 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM2W | 22.06.2022 11:51:08 | N/A | | | 0.0549 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM3M | 12.01.2022 12:32:53 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM6M | 12.01.2022 12:32:36 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOMSPT | 21.06.2022 14:53:31 | N/A | | | 0.00215 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNYRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CNYRUB_SPT | 29.09.2016 18:49:42 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNYRUB_TOD | 24.06.2022 19:00:00 | 7.99 | −0.0384 | −0.48% | 8.0284 | 7.9733 | 8.09 | 8.0321 | 456 430 000 | 1 549
| CNYRUB_TOM | 24.06.2022 23:50:03 | 8.1634 | +0.1448 | +1.81% | 8.0186 | 7.975 | 8.1784 | 8.0288 | 3 072 796 000 | 63 487
| CNYRUBTDTM | 16.04.2013 10:16:28 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR/RUB - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 83.4313 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR/RUB - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 83.1348 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR/USD - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 1.1305 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR/USD - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 1.12891 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR_NYH1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUR_NYH2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUR_NYH3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUR_TODTOM | 24.06.2022 23:50:03 | 0.0492 | +0.033 | +203.70% | 0.0162 | 0.0291 | 0.0566 | 0.0348 | 606 700 000 | 857
| EUR_TOM1M | 18.02.2022 15:18:30 | N/A | | | 0.6802 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM1W | 28.04.2022 12:51:05 | N/A | | | 0.1334 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM1Y | 02.02.2022 12:33:03 | N/A | | | 4.52 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM2M | 02.02.2022 12:25:29 | N/A | | | 1.0048 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM2W | 13.04.2022 13:35:28 | N/A | | | 0.4093 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM3M | 02.02.2022 12:25:28 | N/A | | | 1.5587 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM6M | 02.02.2022 12:25:28 | N/A | | | 3.02 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM9M | 02.02.2022 12:36:55 | N/A | | | 3.21 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOMNYH | 29.12.2011 19:00:00 | 0.0645 | | | N/A | 0.053 | 0.08 | 0.0667 | 795 700 000 | 189
| EUR_TOMSPT | 27.05.2022 15:29:02 | N/A | | | 0.018 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EURRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_NYH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_SPT | 27.05.2022 13:51:16 | N/A | | | 54.983 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EURRUB_TDB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_TMB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_TMS | 24.06.2022 19:00:00 | 56.38 | −0.015 | −0.03% | 56.395 | 55.8 | 56.74 | 56.1704 | 408 520 | 2 710
| EURRUB_TOD | 24.06.2022 19:00:00 | 55.725 | −0.3175 | −0.57% | 56.0425 | 55.6675 | 56.465 | 55.9464 | 502 624 000 | 11 354
| EURRUB_TOM | 24.06.2022 23:50:03 | 56.0725 | −0.13 | −0.23% | 56.2025 | 55.73 | 56.4775 | 55.9753 | 779 099 000 | 15 950
| EURUSD_NYH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURUSD_SPT | 31.05.2022 12:00:30 | N/A | | | 1.035 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EURUSD_TOD | 24.06.2022 19:00:00 | 1.048 | +0.00099 | +0.09% | 1.04701 | 1.048 | 1.0535 | 1.05042 | 12 325 000 | 339
| EURUSD_TOM | 24.06.2022 23:50:03 | 1.05252 | −0.00031 | −0.03% | 1.05283 | 1.0471 | 1.056 | 1.05011 | 410 851 000 | 4 590
| EURUSDTDTM | 24.06.2022 23:50:03 | 0.000107 | +0.000064 | +148.84% | 0.000043 | −0.000265 | 0.000111 | −0.000216 | 349 100 000 | 36
| EURUSDTMNY | 29.12.2011 19:00:00 | 0.0001 | | | N/A | −0.000001 | 0.0001 | 0.000013 | 29 200 000 | 13
| EURUSDTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GBP_TODTOM | 24.06.2022 10:50:25 | N/A | | | −0.01 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPRUB_TOD | 24.06.2022 19:00:00 | 65.4025 | −2.5975 | −3.82% | 68 | 65.0025 | 67.3975 | 65.803 | 191 000 | 22
| GBPRUB_TOM | 24.06.2022 19:00:00 | 69 | −0.3 | −0.43% | 69.3 | 65.6 | 69.3 | 66.7397 | 5 864 000 | 945
| GBPUSD_SPT | 11.03.2022 12:49:26 | N/A | | | 1.2869 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSD_TOD | 22.06.2022 13:27:40 | N/A | | | 1.3591 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSD_TOM | 22.06.2022 13:27:18 | N/A | | | 1.23 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSDTDTM | 04.04.2022 10:07:43 | N/A | | | −0.000008 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSDTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLD_TODTOM | 24.06.2022 16:48:15 | N/A | | | 0.5248 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLD_TOM1M | 03.06.2022 19:00:00 | 27.0529 | −12.9471 | −32.37% | 40 | 27.0529 | 27.0529 | 27.0529 | 18 000 | 1
| GLD_TOM1W | 22.06.2022 19:00:00 | 4.2855 | −0.4458 | −9.42% | 4.7313 | 4.2855 | 4.2855 | 4.2855 | 50 000 | 1
| GLD_TOM6M | 05.10.2020 15:49:49 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLD_TOMSPT | 23.03.2022 10:25:47 | N/A | | | 0.4821 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLDRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLDRUB_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLDRUB_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLDRUB_TOM | 24.06.2022 19:00:00 | 3 030 | −5 | −0.16% | 3 035 | 2 894 | 3 046.99 | 2 958.2 | 159 907 | 5 076
| HKD_TODTOM | 14.03.2022 10:03:52 | N/A | | | 0.00319 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| HKDRUB_TOD | 24.06.2022 10:37:31 | N/A | | | 9.4 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| HKDRUB_TOM | 24.06.2022 19:00:00 | 7.2699 | −0.0701 | −0.96% | 7.34 | 6.8974 | 7.45 | 7.0878 | 26 314 000 | 2 581
| JPY_TODTOM | 23.06.2022 14:40:59 | N/A | | | 0.0063 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| JPYRUB_TOD | 24.06.2022 14:44:00 | N/A | | | 59 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| JPYRUB_TOM | 24.06.2022 19:00:00 | 40 | +0.95 | +2.43% | 39.05 | 39.2021 | 40.45 | 40.0145 | 540 900 000 | 222
| KZT_TODTOM | 26.05.2022 10:23:03 | N/A | | | 0.0001 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| KZT_TOM1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM1W | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM2W | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM6M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOMSPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZTRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZTRUB_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZTRUB_TOD | 24.06.2022 10:55:53 | N/A | | | 16.225 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TODTOM | 24.06.2022 11:04:17 | N/A | | | 0.0084 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TOM1M | 16.03.2020 10:25:48 | N/A | | | 0.1648 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TOM1W | 08.06.2022 10:07:09 | N/A | | | 0.119 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TOM6M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLV_TOMSPT | 28.06.2018 12:14:36 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLVRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLVRUB_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLVRUB_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLVRUB_TOM | 24.06.2022 19:00:00 | 47.79 | −0.99 | −2.03% | 48.78 | 46.5 | 49.75 | 47.61 | 173 400 | 595
| TRY_TODTOM | 04.02.2022 09:19:35 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| TRYRUB_TOD | 24.06.2022 10:00:00 | N/A | | | 6.22 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| TRYRUB_TOM | 24.06.2022 19:00:00 | 3.0977 | −0.0223 | −0.71% | 3.12 | 3.0695 | 3.169 | 3.105 | 15 215 000 | 554
| UAHRUB_TOD | 20.07.2017 11:13:46 | N/A | | | 21.1125 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD/RUB - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 03.12.2021 23:50:00 | 73.8528 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| USD/RUB - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 03.12.2021 12:30:00 | 73.6395 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| USD_NYH1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USD_NYH2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USD_NYH3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USD_TODTOM | 24.06.2022 23:50:03 | 0.068 | +0.0539 | +382.27% | 0.0141 | 0.0374 | 0.11 | 0.0455 | 4 042 200 000 | 2 236
| USD_TOM1M | 07.06.2022 10:56:05 | N/A | | | 0.725 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM1W | 22.06.2022 11:51:27 | N/A | | | 0.165 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM1Y | 07.06.2022 10:00:08 | N/A | | | 16.9111 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM2M | 07.06.2022 10:55:47 | N/A | | | 2.19 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM2W | 22.06.2022 11:59:05 | N/A | | | 0.595 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM3M | 07.06.2022 10:55:51 | N/A | | | 1.909 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM6M | 10.06.2022 16:52:25 | N/A | | | 3.9047 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM9M | 07.06.2022 10:05:25 | N/A | | | 7.3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOMNYH | 29.12.2011 19:00:00 | 0.053 | | | N/A | 0.0465 | 0.0599 | 0.053 | 4 231 100 000 | 395
| USD_TOMSPT | 21.06.2022 14:53:12 | N/A | | | 0.096 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCHF_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCHF_TOD | 09.06.2022 11:24:33 | N/A | | | 0.89354 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCHF_TOM | 10.06.2022 18:42:33 | N/A | | | 0.96985 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCHFTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCHFTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCNY_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCNY_TOD | 24.06.2022 19:00:00 | 6.602 | −0.098 | −1.46% | 6.7 | 6.55501 | 6.69 | 6.61449 | 55 000 | 6
| USDCNY_TOM | 24.06.2022 19:00:00 | 6.53828 | −0.14672 | −2.19% | 6.685 | 6.527 | 6.69 | 6.64081 | 297 130 000 | 2 530
| USDCNYTDTM | 06.04.2022 10:21:27 | N/A | | | 0.00025 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCNYTMSP | 07.04.2022 19:00:00 | 0.00025 | | | N/A | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 10 000 000 | 1
| USDEUR/RUB - КОРЗИНА | 06.12.2021 09:15:52 | 77.981 | −0.0961 | −0.12% | 78.0771 | N/A | N/A | N/A | | N/A
| USDJPY_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDJPY_TOD | 08.06.2022 10:07:28 | N/A | | | 117.081 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDJPY_TOM | 08.06.2022 10:07:36 | N/A | | | 125 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDJPYTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDJPYTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDKZT_SPT | 04.12.2018 14:41:42 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDKZT_TOD | 16.06.2022 19:00:00 | 441.2 | +17 | +4.01% | 424.2 | 441.2 | 441.2 | 441.2 | 8 600 000 | 1
| USDKZT_TOM | 24.06.2022 19:00:00 | 464 | +29.3 | +6.74% | 434.7 | 464 | 464 | 464 | 21 000 | 3
| USDKZTTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDKZTTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_DIS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_LTV | 28.12.2012 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | 30.4808 | 0 | 0
| USDRUB_NYH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_SPT | 22.06.2022 10:04:50 | N/A | | | 76.97 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDRUB_TDB | 22.11.2019 23:50:00 | 63.645 | −0.11 | −0.17% | 63.755 | 63.6125 | 63.7325 | 63.6532 | 14 000 000 | 10
| USDRUB_TMB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_TMS | 24.06.2022 19:00:00 | 53.5 | −0.15 | −0.28% | 53.65 | 53.1 | 54.2 | 53.4032 | 836 041 | 5 658
| USDRUB_TOD | 24.06.2022 19:00:00 | 53.24 | +0.07 | +0.13% | 53.17 | 53.03 | 53.715 | 53.2942 | 1 182 842 000 | 22 218
| USDRUB_TOM | 24.06.2022 23:50:03 | 53.4 | −0.065 | −0.12% | 53.465 | 53.08 | 53.85 | 53.3259 | 1 693 820 000 | 40 941
| USDTRY_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDTRY_TOD | 23.06.2022 09:55:20 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDTRY_TOM | 23.06.2022 09:55:20 | N/A | | | 14.53606 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDTRYTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDTRYTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Тикер | Время | Цена | Объём за день вал | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | мин | макс | срвзв
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|