| 
         
         | 
                
                    
                        | 14 октября, понедельник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Выходной день в Канаде Bank Holiday |  |  |  |  |  |  
                | — |  | Выходной день в США Bank Holiday |  |  |  |  |  |  
                | — |  | Выходной день в Японии Bank Holiday |  |  |  |  |  |  
                | 05:55 02:55 GMT |  | Торговый баланс Китая в долларах США USD-Denominated Trade Balance | сентябрь | 39.7 млрд | 35.1 млрд | 34.8 млрд |   |  
                | 05:58 02:58 GMT |  | Торговый баланс Китая Trade Balance | сентябрь | 275 млрд | 254 млрд | 240 млрд |   |  
                | 09:00 06:00 GMT |  | Индекс оптовых цен в Германии, м/м German WPI m/m | сентябрь | −0.4% | −0.2% | −0.8% |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Объём промышленного производства в еврозоне, м/м Industrial Production m/m | август | 0.4% | 0.3% | −0.4% |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии German 10-y Bond Auction |  |  |  |  |  |  
                | 23:00 20:00 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка Empire State Manufacturing Index | октябрь | 4.0 | 1.1 | 2.0 |   |  
                        | 15 октября, вторник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 03:30 00:30 GMT |  | Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии Monetary Policy Meeting Minutes |  |  |  |  |  |  
                | 03:30 00:30 GMT |  | Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды BOJ Gov Kuroda Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 04:30 01:30 GMT |  | Индекс потребительских цен в Китае, г/г CPI y/y | сентябрь | 3.0% | 2.9% | 2.8% |   |  
                | 04:30 01:30 GMT |  | Индекс цен производителей Китая, г/г PPI y/y | сентябрь | −1.2% | −1.2% | −0.8% |   |  
                | 07:30 04:30 GMT |  | Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии, м/м Tertiary Industry Activity m/m | август | 0.4% | 0.6% | 0.1% |   |  
                | 07:32 04:32 GMT |  | Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет Revised Industrial Production m/m | август | −1.2% | −1.2% | −1.2% |   |  
                | 09:30 06:30 GMT |  | Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии, м/м PPI m/m | сентябрь | −0.3% | −0.1% | −0.2% |   |  
                | 09:45 06:45 GMT |  | Индекс потребительских цен во Франции, финал French Final CPI m/m | сентябрь | −0.3% | −0.3% | −0.3% |   |  
                | 11:25 08:25 GMT |  | Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда FOMC Member Bullard Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Изменение числа безработных в Великобритании Claimant Count Change | сентябрь | 21.1 тыс. | 21.3 тыс. | 16.3 тыс. |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Средняя заработная плата в Великобритании Average Earnings Index 3m/y | август | 3.8% | 4.0% | 3.9% |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Уровень безработицы в Великобритании Unemployment Rate | август | 3.9% | 3.8% | 3.8% |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни BOE Gov Carney Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 11:31 08:31 GMT |  | Объём нового кредитования в Китае New Loans | сентябрь | 1690 млрд | 1350 млрд | 1210 млрд |   |  
                | 11:31 08:31 GMT |  | Денежная масса М2 в Китае, г/г M2 Money Supply y/y | сентябрь | 8.4% | 8.3% | 8.2% |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW German ZEW Economic Sentiment | октябрь | −22.8 | −27.0 | −22.5 |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW ZEW Economic Sentiment | октябрь | −23.5 | −26.7 | −22.4 |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании Spanish 10-y Bond Auction |  |  |  |  |  |  
                | 12:35 09:35 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании 10-y Bond Auction |  | 0.63|1.9 |  | 0.55|1.9 |   |  
                | 19:45 16:45 GMT |  | Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж FOMC Member George Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 16 октября, среда |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 00:45 21:45 GMT |  | Индекс потребительских цен в Новой Зеландии, кв/кв CPI q/q | III квартал | 0.7% | 0.6% | 0.6% |   |  
                | 02:30 23:30 GMT |  | Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии, м/м MI Leading Index m/m | август | −0.1% |  | −0.2% |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Индекс цен производителей Великобритании на входе, м/м PPI Input m/m | сентябрь | −0.8% | 0.2% | −0.3% |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Индекс цен производителей Великобритании на выходе, м/м PPI Output m/m | сентябрь | −0.1% | 0.0% | −0.1% |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Индекс потребительских цен в Великобритании, г/г CPI y/y | сентябрь | 1.7% | 1.8% | 1.7% |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, г/г Core CPI y/y | сентябрь | 1.7% | 1.7% | 1.5% |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Индекс розничных цен в Великобритании, г/г RPI y/y | сентябрь | 2.4% | 2.7% | 2.6% |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании, г/г HPI y/y | сентябрь | 1.3% | 0.9% | 0.8% |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Торговый баланс еврозоны Trade Balance | август | 20.3 млрд | 18.6 млрд | 17.5 млрд |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Индекс потребительских цен в еврозоне, финал, г/г Final CPI y/y | сентябрь | 0.8% | 0.9% | 0.9% |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал, г/г Final Core CPI y/y | сентябрь | 1.0% | 1.0% | 1.0% |   |  
                | 12:33 09:33 GMT |  | Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии German 30-y Bond Auction |  | 0.07|1.3 |  | 0.05|1.2 |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей, м/м Core Retail Sales m/m | сентябрь | −0.1% | 0.2% | 0.2% |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Розничные продажи в США, м/м Retail Sales m/m | сентябрь | −0.3% | 0.3% | 0.6% |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады Foreign Securities Purchases | август | 4.99 млрд | −1.80 млрд | −1.87 млрд |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Индекс потребительских цен в Канаде, м/м CPI m/m | сентябрь | −0.4% | −0.3% | −0.1% |   |  
                | 15:32 12:32 GMT |  | Базовый индекс потребительских цен в Канаде, м/м Core CPI m/m | сентябрь | 0.0% |  | −0.1% |   |  
                | 16:00 13:00 GMT |  | Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни BOE Gov Carney Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 17:00 14:00 GMT |  | Товарно-материальные запасы компаний США, м/м Business Inventories m/m | август | 0.0% | 0.3% | 0.3% |   |  
                | 17:00 14:00 GMT |  | Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB NAHB Housing Market Index | октябрь | 71 | 68 | 68 |   |  
                | 17:45 14:45 GMT |  | Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса FOMC Member Evans Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 20:00 17:00 GMT |  | Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна German Buba President Weidmann Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 21:00 18:00 GMT |  | Бежевая книга ФРС США Beige Book |  |  |  |  |  |  
                | 22:00 19:00 GMT |  | Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард FOMC Member Brainard Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 23:00 20:00 GMT |  | Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США TIC Long-Term Purchases | август | −41.1 млрд | 74.3 млрд | 83.8 млрд |   |  
                        | 17 октября, четверг |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Саммит Евросоюза EU Economic Summit |  |  |  |  |  |  
                | 01:30 22:30 GMT |  | Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни BOE Gov Carney Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 03:30 00:30 GMT |  | Индекс настроений в деловых кругах Австралии NAB Quarterly Business Confidence | III квартал | −2 |  | 5 |   |  
                | 03:30 00:30 GMT |  | Уровень занятости в Австралии Employment Change | сентябрь | 14.7 тыс. | 15.3 тыс. | 37.9 тыс. |   |  
                | 03:30 00:30 GMT |  | Уровень безработицы в Австралии Unemployment Rate | сентябрь | 5.2% | 5.3% | 5.3% |   |  
                | 07:30 04:30 GMT |  | Годовой отчёт Резервного Банка Австралии RBA Annual Report |  |  |  |  |  |  
                | 09:00 06:00 GMT |  | Торговый баланс Швейцарии Trade Balance | сентябрь | 4.02 млрд | 2.47 млрд | 1.72 млрд |   |  
                | 10:11 07:11 GMT |  | Объём прямых иностранных инвестиций в Китай Foreign Direct Investment ytd/y | сентябрь | 6.5% |  | 6.9% |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Торговый баланс Италии Italian Trade Balance | август | 2.59 млрд | 6.21 млрд | 7.62 млрд |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Розничные продажи в Великобритании, м/м Retail Sales m/m | сентябрь | 0.0% | −0.1% | −0.3% |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании BOE Credit Conditions Survey |  |  |  |  |  |  
                | 11:56 08:56 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании Spanish 10-y Bond Auction |  | 0.25|2.5 |  | 0.12|1.4 |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США Unemployment Claims | на 12 октября | 214 тыс. | 212 тыс. | 210 тыс. |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Объём продаж в производственном секторе Канады, м/м Manufacturing Sales m/m | август | 0.8% | 0.7% | −1.3% |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Число выданных разрешений на строительство нового дома в США Building Permits | сентябрь | 1.39 млн | 1.34 млн | 1.43 млн |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Число закладок новых домов в США Housing Starts | сентябрь | 1.26 млн | 1.32 млн | 1.39 млн |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии Philly Fed Manufacturing Index | октябрь | 5.6 | 7.3 | 12.0 |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP ADP Non-Farm Employment Change | сентябрь | 28.2 тыс. |  | 109.9 тыс. |   |  
                | 16:15 13:15 GMT |  | Коэффициент загрузки производственных мощностей в США Capacity Utilization Rate | сентябрь | 77.5% | 77.7% | 77.9% |   |  
                | 16:15 13:15 GMT |  | Объём промышленного производства в США, м/м Industrial Production m/m | сентябрь | −0.4% | −0.1% | 0.8% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании, м/м CB Leading Index m/m | август | −0.5% |  | −0.2% |   |  
                | 17:30 14:30 GMT |  | Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США Natural Gas Storage | на 11 октября | 104 млрд | 100 млрд | 98 млрд |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США Crude Oil Inventories | на 11 октября | 9.3 млн | 2.7 млн | 2.9 млн |   |  
                | 21:00 18:00 GMT |  | Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса FOMC Member Evans Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 21:00 18:00 GMT |  | Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен FOMC Member Bowman Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 23:00 20:00 GMT |  | RBA Gov Lowe Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 23:20 20:20 GMT |  | Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса FOMC Member Williams Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 18 октября, пятница |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Конференция МВФ и Всемирного банка IMF Meetings |  |  |  |  |  |  
                | — |  | Саммит Евросоюза EU Economic Summit |  |  |  |  |  |  
                | 02:30 23:30 GMT |  | Базовый индекс потребительских цен в Японии, г/г National Core CPI y/y | сентябрь | 0.3% | 0.3% | 0.5% |   |  
                | 05:00 02:00 GMT |  | ВВП Китая GDP q/y | III квартал | 6.0% | 6.1% | 6.2% |   |  
                | 05:00 02:00 GMT |  | Объем промышленного производства в Китае, г/г Industrial Production y/y | сентябрь | 5.8% | 5.0% | 4.4% |   |  
                | 05:00 02:00 GMT |  | Объём инвестиций в основные средства в Китае, г/г Fixed Asset Investment ytd/y | сентябрь | 5.4% | 5.5% | 5.5% |   |  
                | 05:00 02:00 GMT |  | Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая NBS Press Conference |  |  |  |  |  |  
                | 05:00 02:00 GMT |  | Розничные продажи в Китае, г/г Retail Sales y/y | сентябрь | 7.8% | 7.8% | 7.5% |   |  
                | 05:00 02:00 GMT |  | Уровень безработицы в Китае Unemployment Rate | сентябрь | 5.2% |  | 5.2% |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Платёжный баланс еврозоны Current Account | август | 26.6 млрд | 21.3 млрд | 21.6 млрд |   |  
                | 17:00 14:00 GMT |  | Индекс опережающих экономических индикаторов США, м/м CB Leading Index m/m | сентябрь | −0.1% | 0.1% | −0.2% |   |  
                | 17:00 14:00 GMT |  | Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж FOMC Member George Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 18:30 15:30 GMT |  | Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды FOMC Member Clarida Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 20:45 17:45 GMT |  | Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни BOE Gov Carney Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 19 октября, суббота |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Конференция МВФ и Всемирного банка IMF Meetings |  |  |  |  |  |  
                | 16:50 13:50 GMT |  | Голосование парламента Великобритании по условиям Brexit Parliament Brexit Vote |  | Pass |  |  |   |  
                        | 20 октября, воскресенье |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Конференция МВФ и Всемирного банка IMF Meetings |  |  |  |  |  |  |