Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии

Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
15.11.2023, 13:33 2.81|3.0 3.04|2.1
31.10.2023, 13:38 3.04|2.1 2.87|2.9
11.10.2023, 12:30 2.87|2.9 2.79|2.3
13.09.2023, 12:42 2.79|2.3 2.68|2.2
16.08.2023 <!−−−−>2.68|2.2<!−−−−> <!−−−−> 2.40|2.0
19.07.2023, 12:47 2.40|2.0   2.37|2.3
21.06.2023, 12:38 2.37|2.3   2.53|2.0
10.05.2023, 12:35 2.53|2.0   2.31|1.1
12.04.2023, 12:37 2.31|1.1   2.32|1.1
15.03.2023, 13:39 2.32|1.1   2.26|1.1
15.02.2023, 13:40 2.26|1.1 2.05|1.5
18.01.2023, 13:39 2.05|1.5 1.94|1.8
16.12.2022, 13:00
23.11.2022, 13:34 1.94|1.8 1.10|1.6
16.11.2022, 12:30
26.10.2022, 11:00
30.09.2022, 12:00
10.08.2022, 12:35 1.10|1.6 1.41|2.1
13.07.2022, 12:33 1.41|2.1 1.16|3.1
10.06.2022, 11:30
18.05.2022, 12:36 1.16|3.1 0.39|1.2
24.03.2022, 12:30
09.02.2022, 13:32 0.39|1.2 0.28|1.1
12.01.2022, 13:35 0.28|1.1 0.08|1.1
17.11.2021, 13:35 0.08|1.1 0.35|2.0
13.10.2021, 12:34 0.35|2.0 −0.04|2.0
23.09.2021, 13:00
18.08.2021, 12:34 −0.04|2.0 0.03|1.3
21.07.2021, 12:35 0.03|1.3 0.31|1.3
01.07.2021
09.06.2021, 12:35 0.31|1.3 0.22|1.3
20.04.2021, 13:00
14.04.2021, 12:34 0.22|1.3 0.21|1.2
17.03.2021, 13:33 0.21|1.2 0.10|1.3
17.02.2021, 13:34 0.10|1.3 −0.13|1.4
21.01.2021, 12:30
20.01.2021, 13:34 −0.13|1.4 −0.06|1.6
16.12.2020
11.11.2020, 13:34 −0.06|1.6 −0.16|2.4
14.10.2020, 12:36 −0.16|2.4 −0.07|1.9
16.09.2020, 12:34 −0.07|1.9 −0.05|2.9
19.08.2020, 12:33 −0.05|2.9 −0.06|2.4
22.07.2020, 12:37 −0.06|2.4 −0.13|2.5
24.06.2020, 13:00
13.05.2020, 12:35 −0.13|2.5 −0.09|1.9
15.04.2020, 12:37 −0.09|1.9 0.01|1.1
18.03.2020, 13:37 0.01|1.1 0.07|1.1
19.02.2020, 13:35 0.07|1.1 0.31|1.1
15.01.2020, 13:34 0.31|1.1 0.14|1.2
18.12.2019, 13:00
20.11.2019, 13:34 0.14|1.2 0.07|1.3
16.10.2019, 12:33 0.07|1.3 0.05|1.2
18.09.2019, 12:32 0.05|1.2 −0.11|1.1
21.08.2019, 12:32 −0.11|1.1 0.30|1.1
17.07.2019, 12:34 0.30|1.1 0.26|1.6
19.06.2019, 12:34 0.26|1.6 0.53|1.8
12.06.2019, 08:30
15.05.2019, 12:35 0.53|1.8 0.68|2.1
17.04.2019, 12:36 0.68|2.1 0.74|1.5
13.03.2019, 13:35 0.74|1.5 0.72|1.2
13.02.2019, 13:32 0.72|1.2 0.85|1.1
16.01.2019, 13:34 0.85|1.1 1.04|1.2
19.12.2018, 12:30
14.11.2018, 13:33 1.04|1.2 1.04|1.4
17.10.2018, 12:35 1.04|1.4 1.10|2.0
12.09.2018, 12:35 1.10|2.0 0.94|1.6
15.08.2018, 12:32 0.94|1.6 1.02|1.7
18.07.2018, 12:34 1.02|1.7 1.06|1.2
20.06.2018, 12:35 1.06|1.2 1.26|1.1
17.05.2018, 13:00
09.05.2018, 12:33 1.26|1.1 1.12|1.0
11.04.2018, 12:34 1.12|1.0 1.27|1.1
14.03.2018, 13:33 1.27|1.1 1.33|1.5
14.02.2018, 13:33 1.33|1.5 1.28|1.4
17.01.2018, 13:32 1.28|1.4 1.20|1.7
22.11.2017, 13:34 1.20|1.7 1.22|1.7
18.10.2017, 12:34 1.22|1.7 1.27|1.8
27.09.2017, 11:00
19.07.2017, 12:34 1.29|1.8 1.02|2.0
21.06.2017, 12:35 1.02|2.0 1.24|2.3
24.05.2017, 12:00
17.05.2017, 12:32 1.24|2.3 0.87|1.2
19.04.2017, 12:35 0.87|1.2 1.18|1.4
15.03.2017, 13:36 1.18|1.4 1.04|1.3
22.02.2017, 13:35 1.04|1.3 1.20|1.4
25.01.2017, 13:33 1.20|1.4 0.64|1.7
13.12.2016, 13:00
19.10.2016, 12:34 0.64|1.7 0.62|1.7
14.09.2016, 12:33 0.62|1.7 0.45|1.5
27.07.2016, 12:35 0.45|1.5 0.65|2.0
22.06.2016, 12:36 0.65|2.0 0.88|1.4
25.05.2016, 12:31 0.88|1.4 1.03|1.6
27.04.2016, 12:34 1.03|1.6 0.94|1.2
23.03.2016, 13:32 0.94|1.2 0.77|1.6
24.02.2016, 13:33 0.77|1.6 1.18|1.2
27.01.2016, 13:33 1.18|1.2 1.49|1.0
08.12.2015
16.09.2015, 12:33 1.49|1.0 1.18|1.1
27.05.2015, 12:33 1.18|1.1 1.07|1.3
28.01.2015, 13:34 1.07|1.3 1.77|1.2
22.10.2014, 12:37 1.77|1.2 2.25|1.1
14.10.2014
28.05.2014, 13:34 2.25|1.1 2.53|1.1
26.02.2014, 14:34 2.53|1.1 2.64|1.4
10.12.2013
23.10.2013, 13:33 2.64|1.4 2.47|1.6
31.07.2013, 13:34 2.47|1.6 2.16|1.5
24.04.2013, 13:33 2.16|1.5 2.45|1.8
30.01.2013, 14:34 2.45|1.8 2.34|2.7
31.10.2012, 14:33 2.34|2.7 2.17|1.5
25.07.2012, 13:35 2.17|1.5 2.41|1.1
25.04.2012, 13:34 2.41|1.1 2.62|2.1
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с