Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии

Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
08.11.2023, 13:34 2.64|2.5 2.90|2.0
18.10.2023, 12:34 2.90|2.0 2.78|2.0
27.09.2023, 12:31 2.78|2.0 2.63|1.7
06.09.2023, 12:34 2.63|1.7 2.46|1.6
09.08.2023 2.46|1.6 2.64|1.9
12.07.2023, 12:35 2.64|1.9   2.39|2.2
05.07.2023, 12:33 2.39|2.2   2.43|1.9
14.06.2023, 12:33 2.43|1.9   2.31|2.3
17.05.2023, 12:34 2.31|2.3   2.51|1.9
19.04.2023, 12:34 2.51|1.9   2.32|1.4
22.03.2023, 13:32 2.32|1.4   2.56|2.0
22.02.2023, 13:35 2.56|2.0 2.27|1.5
01.02.2023, 13:34 2.27|1.5 2.25|1.4
11.01.2023, 13:33 2.25|1.4 1.95|2.0
10.01.2023, 08:00
15.12.2022, 12:30
30.11.2022, 13:35 1.95|2.0 2.25|1.7
23.11.2022, 12:30
09.11.2022, 13:37 2.25|1.7 2.33|1.2
12.10.2022, 12:34 2.33|1.2 1.87|1.8
21.09.2022, 12:34 1.87|1.8 1.33|1.6
24.08.2022, 12:34 1.33|1.6 0.94|1.1
27.07.2022, 12:33 0.94|1.1 1.22|1.1
13.07.2022
06.07.2022, 12:34 1.22|1.1 1.33|1.7
08.06.2022, 12:32 1.33|1.7 0.96|1.4
11.05.2022, 12:32 0.96|1.4 0.93|1.6
04.05.2022, 12:36 0.93|1.6 0.83|1.3
13.04.2022, 12:38 0.83|1.3 0.38|1.3
16.03.2022, 13:35 0.38|1.3 −0.20|1.2
02.03.2022, 13:35 −0.20|1.2 0.31|2.0
16.02.2022, 13:32 0.31|2.0 −0.08|1.4
26.01.2022, 13:32 −0.08|1.4 −0.09|1.5
05.01.2022, 13:33 −0.09|1.5 −0.38|1.3
08.12.2021, 13:36 −0.38|1.3 −0.29|1.1
10.11.2021, 13:36 −0.29|1.1 −0.16|1.1
20.10.2021, 12:35 −0.16|1.1 −0.22|1.1
29.09.2021, 12:37 −0.22|1.1 −0.38|1.1
13.09.2021, 11:00
08.09.2021, 12:34 −0.38|1.1 −0.44|1.4
11.08.2021, 12:32 −0.44|1.4 −0.30|1.4
14.07.2021, 12:33 −0.30|1.4 −0.19|1.3
16.06.2021, 12:33 −0.19|1.3 −0.09|1.3
19.05.2021, 12:35 −0.09|1.3 −0.25|1.7
21.04.2021, 12:33 −0.25|1.7 −0.36|1.5
24.03.2021, 13:34 −0.36|1.5 −0.32|1.5
24.02.2021, 13:35 −0.32|1.5 −0.54|2.0
27.01.2021, 13:34 −0.54|2.0 −0.52|1.6
06.01.2021, 13:36 −0.52|1.6 −0.57|2.0
23.12.2020, 12:00
16.12.2020
18.11.2020, 13:34 −0.57|2.0 −0.51|2.1
07.10.2020, 12:34 −0.51|2.1 −0.50|2.0
23.09.2020, 13:00
09.09.2020, 12:35 −0.50|2.0 −0.46|2.5
12.08.2020, 12:43 −0.46|2.5 −0.46|1.8
22.07.2020, 13:00
15.07.2020, 12:33 −0.46|1.8 −0.38|1.8
17.06.2020, 12:37 −0.38|1.8 −0.47|2.4
20.05.2020, 12:33 −0.47|2.4 −0.48|2.5
29.04.2020, 12:37 −0.48|2.5 −0.34|1.8
08.04.2020, 12:34 −0.34|1.8 −0.77|1.0
11.03.2020, 13:34 −0.77|1.0 −0.38|1.2
12.02.2020, 13:33 −0.38|1.2 −0.25|1.2
29.01.2020, 12:00
08.01.2020, 13:36 −0.25|1.2 −0.33|1.9
04.12.2019, 13:34 −0.33|1.9 −0.29|2.0
13.11.2019, 13:32 −0.29|2.0 −0.41|2.3
23.10.2019, 12:34 −0.41|2.3 −0.61|2.4
14.10.2019, 12:00
25.09.2019, 12:35 −0.61|2.4 −0.70|1.9
28.08.2019, 12:34 −0.70|1.9 −0.41|2.0
15.08.2019, 11:30
31.07.2019, 12:33 −0.41|2.0 −0.26|1.2
10.07.2019, 12:37 −0.26|1.2 −0.24|1.7
12.06.2019, 12:35 −0.24|1.7 −0.07|1.8
22.05.2019, 12:34 −0.07|1.8 0.02|2.0
24.04.2019, 12:34 0.02|2.0 −0.05|2.6
17.04.2019
27.03.2019, 13:35 −0.05|2.6 0.12|2.5
27.02.2019, 13:32 0.12|2.5 0.20|1.5
18.02.2019
30.01.2019, 13:34 0.20|1.5 0.29|1.6
09.01.2019, 13:32 0.29|1.6 0.34|1.6
28.11.2018, 13:34 0.34|1.6 0.42|1.4
07.11.2018, 13:33 0.42|1.4 0.55|1.1
24.10.2018, 11:30
10.10.2018, 12:33 0.55|1.1 0.49|2.5
19.09.2018, 12:34 0.49|2.5 0.33|1.2
22.08.2018, 12:35 0.33|1.2 0.47|1.8
01.08.2018, 12:33 0.47|1.8 0.36|1.6
11.07.2018, 12:36 0.36|1.6 0.48|1.1
13.06.2018, 12:38 0.48|1.1 0.62|2.8
23.05.2018
16.05.2018, 12:35 0.62|2.8 0.51|1.4
18.04.2018, 12:32 0.51|1.4 0.60|1.3
11.04.2018, 11:30
21.03.2018, 13:34 0.60|1.3 0.67|1.2
28.02.2018, 13:34 0.67|1.2 0.69|1.5
07.02.2018, 13:33 0.69|1.5 0.54|1.1
10.01.2018, 13:32 0.54|1.1 0.30|1.1
06.12.2017, 13:42 0.30|1.1 0.36|1.2
15.11.2017, 13:35 0.36|1.2 0.48|1.7
25.10.2017, 12:34 0.48|1.7 0.44|1.6
04.10.2017, 12:34 0.44|1.6 0.39|1.6
13.09.2017, 12:35 0.39|1.6 0.41|1.3
23.08.2017, 12:34 0.41|1.3 0.49|1.5
02.08.2017, 12:34 0.49|1.5 0.59|1.4
12.07.2017, 12:32 0.59|1.4 0.26|1.5
14.06.2017, 12:35 0.26|1.5 0.39|1.5
24.05.2017, 12:35 0.39|1.5 0.33|1.5
10.05.2017, 11:00
03.05.2017, 12:33 0.33|1.5 0.21|1.4
12.04.2017, 12:32 0.21|1.4 0.41|1.5
30.03.2017, 12:00
22.03.2017, 13:33 0.41|1.5 0.25|1.3
01.03.2017, 13:33 0.25|1.3 0.33|2.2
15.02.2017, 13:00
08.02.2017, 13:33 0.33|2.2 0.36|1.8
11.01.2017, 13:33 0.36|1.8 0.21|2.0
12.12.2016
23.11.2016, 13:35 0.21|2.0 0.12|1.5
02.11.2016, 13:32 0.12|1.5 −0.03|1.4
05.10.2016, 12:34 −0.03|1.4 −0.11|1.1
07.09.2016, 12:33 −0.11|1.1 −0.09|1.4
10.08.2016, 12:35 −0.09|1.4 −0.05|1.2
13.07.2016, 12:32 −0.05|1.2 0.01|1.1
15.06.2016, 12:33 0.01|1.1 0.14|1.3
18.05.2016, 12:34 0.14|1.3 0.15|1.4
20.04.2016, 12:33 0.15|1.4 0.30|1.4
16.03.2016, 13:32 0.30|1.4 0.26|1.2
17.02.2016, 13:33 0.26|1.2 0.59|1.1
13.01.2016, 13:34 0.59|1.1 0.49|1.1
06.01.2016
25.11.2015, 13:35 0.49|1.1 0.44|1.2
28.10.2015, 13:34 0.44|1.2 0.62|1.1
07.10.2015, 12:32 0.62|1.1 0.69|1.2
09.09.2015, 12:34 0.69|1.2 0.61|1.3
12.08.2015, 12:32 0.61|1.3 0.88|1.1
15.07.2015, 12:34 0.88|1.1 0.81|1.7
17.06.2015, 12:34 0.81|1.7 0.65|1.3
28.05.2015
13.05.2015, 12:33 0.65|1.3 0.13|1.5
15.04.2015, 12:32 0.13|1.5 0.25|2.4
18.03.2015, 13:33 0.25|2.4 0.37|1.4
18.02.2015, 13:33 0.37|1.4 0.52|1.3
14.01.2015, 13:33 0.52|1.3 0.74|1.1
26.11.2014, 13:33 0.74|1.1 0.87|1.2
29.10.2014, 13:33 0.87|1.2 0.93|1.1
01.10.2014, 13:33 0.93|1.1 1.05|1.4
10.09.2014, 13:33 1.05|1.4 1.08|1.6
13.08.2014, 13:33 1.08|1.6 1.20|1.6
16.07.2014, 13:33 1.20|1.6 1.39|1.2
18.06.2014, 13:34 1.39|1.2 1.41|1.1
21.05.2014, 13:33 1.41|1.1 1.49|1.3
16.04.2014, 13:34 1.49|1.3 1.58|1.6
19.03.2014, 14:43 1.58|1.6 1.64|1.1
19.02.2014, 14:34 1.64|1.1 1.77|1.8
29.01.2014, 14:33 1.77|1.8 1.69|1.7
18.12.2013
27.11.2013, 14:33 1.69|1.7 1.71|1.7
30.10.2013, 14:34 1.71|1.7 1.79|1.3
02.10.2013, 13:34 1.79|1.3 2.06|1.3
11.09.2013, 13:33 2.06|1.3 1.80|1.3
14.08.2013, 13:34 1.80|1.3 1.57|1.6
17.07.2013, 13:32 1.57|1.6 1.55|1.5
19.06.2013, 13:33 1.55|1.5 1.41|1.6
22.05.2013, 13:33 1.41|1.6 1.28|1.6
17.04.2013, 13:33 1.28|1.6 1.36|1.6
20.03.2013, 14:34 1.36|1.6 1.66|1.2
20.02.2013, 14:38 1.66|1.2 1.56|1.7
16.01.2013, 14:33 1.56|1.7 1.40|1.5
21.11.2012, 14:35 1.40|1.5 1.56|1.5
24.10.2012, 13:32 1.56|1.5 1.52|1.2
26.09.2012, 13:34 1.52|1.2 1.42|1.1
05.09.2012, 13:35 1.42|1.1 1.42|1.8
08.08.2012, 13:34 1.42|1.8 1.31|1.5
11.07.2012, 13:36 1.31|1.5 1.52|1.4
13.06.2012, 13:34 1.52|1.4 1.47|1.5
16.05.2012, 13:35 1.47|1.5 1.77|1.1
11.04.2012, 13:33 1.77|1.1 1.83|1.4
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с