Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании

Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
04.12.2023, 12:30
16.11.2023, 12:42 3.61|2.2 3.58|2.0
02.11.2023, 12:53 3.58|2.0 4.07|2.1
19.10.2023, 11:40 4.07|2.1 3.98|2.3
05.10.2023, 11:40 3.98|2.3 3.66|1.7
07.09.2023, 11:44 3.66|1.7 3.61|1.5
03.08.2023, 11:44 3.61|1.5   3.55|1.5
06.07.2023, 11:47 3.55|1.5   3.51|1.4
20.04.2023, 11:41 3.51|1.4   3.40|1.4
13.04.2023, 11:48 3.40|1.4   3.36|1.6
16.03.2023, 12:40 3.36|1.6   3.77|1.9
02.03.2023, 12:49 3.77|1.9   3.40|1.8
16.02.2023, 12:46 3.40|1.8 2.66|2.2
02.02.2023, 10:45
01.12.2022, 13:06 2.66|2.2 2.90|1.8
17.11.2022, 12:44 2.90|1.8 3.31|2.1
03.11.2022, 12:47 3.31|2.1 3.23|1.4
06.10.2022, 11:45 3.23|1.4 2.81|1.8
01.09.2022, 11:48 2.81|1.8 1.98|1.7
04.08.2022, 11:43 1.98|1.7 2.54|1.6
21.07.2022, 11:49 2.54|1.6 2.45|1.5
07.07.2022, 11:53 2.45|1.5 2.15|2.0
02.06.2022, 11:48 2.15|2.0 2.05|1.3
19.05.2022, 11:49 2.05|1.3 1.74|1.3
21.04.2022, 11:40 1.74|1.3 1.60|2.3
07.04.2022, 11:49 1.60|2.3 1.23|1.5
17.02.2022, 12:35 1.23|1.5 0.85|1.6
03.02.2022, 12:48 0.85|1.6 0.43|1.9
20.01.2022, 12:48 0.43|1.9 0.39|2.1
02.12.2021, 12:47 0.39|2.1 0.47|1.4
18.11.2021, 12:49 0.47|1.4 0.48|1.3
04.11.2021, 13:50 0.48|1.3 0.45|1.4
07.10.2021, 11:56 0.45|1.4 0.33|1.4
16.09.2021, 11:49 0.33|1.4 0.31|1.7
02.09.2021, 11:47 0.31|1.7 0.20|1.3
05.08.2021, 11:51 0.20|1.3 0.35|1.8
15.07.2021, 12:00 0.35|1.8 0.60|1.8
29.06.2021, 11:30
20.05.2021, 11:45 0.60|1.8 0.43|1.6
06.05.2021, 11:46 0.43|1.6 0.37|1.9
22.04.2021, 11:42 0.37|1.9 −0.04|1.8
08.04.2021, 11:52 −0.04|1.8 0.35|1.6
04.03.2021, 12:57 0.35|1.6 0.27|2.1
18.02.2021, 12:51 0.27|2.1 0.16|1.6
04.02.2021, 12:50 0.16|1.6 −0.03|3.0
21.01.2021, 12:30
23.12.2020, 12:00
10.12.2020, 12:44 −0.03|3.0 0.22|3.2
03.12.2020, 13:00
01.10.2020, 11:55 0.22|3.2 0.05|2.4
03.09.2020, 11:53 0.05|2.4 0.26|3.0
06.08.2020, 11:56 0.26|3.0 0.27|2.7
16.07.2020, 11:58 0.27|2.7 0.45|2.1
02.07.2020, 11:55 0.45|2.1 0.53|3.9
18.06.2020, 11:57 0.53|3.9 0.55|1.4
04.06.2020, 11:59 0.55|1.4 0.71|1.3
21.05.2020, 11:55 0.71|1.3 0.69|2.0
02.04.2020, 11:53 0.69|2.0 0.66|2.2
19.03.2020, 13:00 0.66|2.2 0.17|1.4
05.03.2020, 12:48 0.17|1.4 0.24|2.3
20.02.2020, 12:44 0.24|2.3 0.35|1.6
06.02.2020, 13:00
06.02.2020, 12:49 0.35|1.6 0.44|1.5
18.12.2019, 13:00
05.12.2019, 12:46 0.44|1.5 0.41|1.6
21.11.2019, 12:40 0.41|1.6 0.30|2.3
07.11.2019, 12:50 0.30|2.3 0.25|2.5
17.10.2019, 11:56 0.25|2.5 0.12|1.4
15.10.2019, 12:00
03.10.2019, 11:49 0.12|1.4 0.21|2.3
19.09.2019, 11:48 0.21|2.3 0.18|1.7
05.09.2019, 11:48 0.18|1.7 0.30|1.4
20.08.2019, 13:00
01.08.2019, 11:52 0.30|1.4 0.46|1.7
18.07.2019, 11:48 0.46|1.7 0.26|1.2
04.07.2019, 11:54 0.26|1.2 0.94|1.4
12.06.2019, 08:30
16.05.2019, 12:00
09.05.2019, 11:57 0.94|1.4 1.12|1.3
02.05.2019, 12:00
18.04.2019, 11:30
21.03.2019, 12:52 1.10|1.5 1.22|1.1
07.03.2019, 12:50 1.22|1.1 1.29|1.2
28.02.2019, 11:00
21.02.2019, 12:50 1.29|1.2 1.40|1.3
18.02.2019
14.02.2019, 13:00
03.01.2019, 12:55 1.40|1.3 1.46|1.9
27.12.2018, 12:00
05.12.2018, 12:41 1.46|1.9 1.61|1.6
22.11.2018, 12:49 1.61|1.6 1.64|2.1
18.10.2018, 11:45 1.64|2.1 1.54|2.4
04.10.2018, 11:46 1.54|2.4 1.49|1.5
20.09.2018, 11:50 1.49|1.5 1.43|1.4
06.09.2018, 11:54 1.43|1.4 1.42|1.5
28.08.2018, 11:00
02.08.2018, 11:48 1.42|1.5 1.31|1.5
19.07.2018, 11:49 1.31|1.5 1.58|1.9
05.07.2018, 11:48 1.58|1.9 1.41|2.2
07.06.2018, 11:50 1.41|2.2 1.37|2.3
17.05.2018, 11:57 1.37|2.3 1.29|2.0
03.05.2018, 11:47 1.29|2.0 1.24|1.3
19.04.2018, 11:44 1.24|1.3 1.15|1.5
05.04.2018, 11:57 1.15|1.5 1.36|1.3
15.03.2018, 12:48 1.36|1.3 1.50|2.0
01.03.2018, 12:49 1.50|2.0 1.58|2.5
15.02.2018, 12:55 1.58|2.5 1.53|1.8
14.02.2018, 13:00
04.01.2018, 12:51 1.53|1.8 1.49|2.0
14.12.2017, 12:47 1.49|2.0 1.41|1.5
07.12.2017, 12:47 1.41|1.5 1.54|1.5
16.11.2017, 12:48 1.54|1.5 1.46|1.3
02.11.2017, 12:44 1.46|1.3 1.63|1.8
19.10.2017, 11:43 1.63|1.8 1.87|2.5
05.10.2017, 11:48 1.87|2.5 1.69|1.5
07.09.2017, 11:44 1.54|2.0 1.27|1.9
03.08.2017, 11:45 1.27|1.9 1.65|1.2
20.07.2017, 11:43 1.65|1.2 1.40|1.8
22.06.2017, 11:00
15.06.2017, 11:49 1.40|1.8 1.55|1.4
18.05.2017, 11:41 1.55|1.4 1.45|1.6
04.05.2017, 11:46 1.45|1.6 1.68|1.5
20.04.2017, 11:50 1.68|1.5 1.61|1.6
06.04.2017, 11:48 1.61|1.6 1.94|1.3
16.03.2017, 12:46 1.94|1.3 1.68|1.4
02.03.2017, 12:44 1.68|1.4 1.73|3.0
16.02.2017, 12:46 1.73|3.0 1.45|1.4
09.02.2017, 10:00
01.02.2017, 13:00
05.01.2017, 12:50 1.45|1.4 1.54|2.0
12.12.2016
01.12.2016, 12:49 1.54|2.0 1.50|1.7
23.11.2016, 12:00
17.11.2016, 12:48 1.50|1.7 1.21|2.0
03.11.2016, 12:50 1.21|2.0 1.04|1.9
20.10.2016, 11:53 1.04|1.9 1.07|1.8
06.10.2016, 11:47 1.07|1.8 1.13|2.2
15.09.2016, 11:45 1.13|2.2 1.10|2.1
01.09.2016, 11:50 1.10|2.1 1.06|1.9
22.08.2016
07.07.2016, 11:50 1.06|1.9 1.59|1.6
16.06.2016, 11:43 1.59|1.6 1.50|1.5
08.06.2016, 11:30
08.06.2016, 11:30
02.06.2016, 11:47 1.50|1.5 1.59|4.3
05.05.2016, 11:50 1.59|4.3 1.61|1.5
21.04.2016, 11:44 1.61|1.5 1.50|1.5
07.04.2016, 11:46 1.50|1.5 1.48|2.0
17.03.2016, 12:43 1.48|2.0 1.69|1.9
14.03.2016
12.02.2016
04.02.2016, 12:45 1.69|1.9 1.46|2.6
14.01.2016
05.01.2016
03.12.2015, 12:56 1.46|2.6 1.75|2.4
25.11.2015
05.11.2015, 12:50 1.75|2.4 1.77|2.2
15.10.2015, 11:48 1.77|2.2 1.84|1.8
01.10.2015, 11:45 1.84|1.8 2.15|2.5
17.09.2015, 11:51 2.15|2.5 2.13|1.8
03.09.2015, 11:51 2.13|1.8 1.92|2.3
20.08.2015, 11:43 1.92|2.3 1.98|1.7
06.08.2015, 11:45 1.98|1.7 2.10|1.5
16.07.2015, 11:51 2.10|1.5 2.26|1.8
02.07.2015, 11:53 2.26|1.8 2.35|1.9
18.06.2015, 11:47 2.35|1.9 1.88|3.0
07.05.2015, 11:46 1.88|3.0 1.28|2.3
16.04.2015, 11:44 1.28|2.3 1.23|1.9
09.04.2015, 11:45 1.23|1.9 1.02|1.7
12.03.2015, 12:43 1.02|1.7 1.62|2.0
19.02.2015, 12:43 1.62|2.0 1.73|1.8
17.02.2015
18.12.2014, 12:46 1.73|1.8 1.84|2.2
04.12.2014, 12:42 1.84|2.2 2.12|3.0
06.11.2014, 12:46 2.12|3.0 2.20|1.6
16.10.2014, 12:56 2.20|1.6 2.08|1.5
02.10.2014, 12:42 2.08|1.5 2.27|1.8
04.09.2014, 12:40 2.27|1.8 2.69|2.1
07.08.2014, 12:40 2.69|2.1 2.09|2.3
17.07.2014, 12:43 2.09|2.3 2.97|1.7
26.06.2014
22.05.2014, 12:39 2.97|1.7 3.06|1.8
24.04.2014, 12:43 3.06|1.8 3.29|2.1
03.04.2014, 12:42 3.29|2.1 3.34|2.8
06.03.2014, 13:45 3.34|2.8 3.56|1.9
20.02.2014, 13:42 3.56|1.9 4.10|3.6
14.02.2014
19.12.2013, 13:42 4.10|3.6 4.16|2.6
29.11.2013
07.11.2013, 13:43 4.16|2.6 4.27|2.0
03.10.2013, 12:44 4.27|2.0 4.50|2.0
05.09.2013, 12:41 4.50|2.0 4.72|2.3
26.08.2013
18.07.2013, 12:54 4.72|2.3 4.77|1.8
20.06.2013, 12:46 4.77|1.8 4.52|2.5
06.06.2013, 12:43 4.52|2.5 4.61|2.6
29.05.2013
18.04.2013, 12:44 4.61|2.6 4.48|2.1
04.04.2013, 12:45 4.48|2.1 4.90|1.9
21.03.2013, 13:45 4.90|1.9 4.92|2.3
07.03.2013, 13:45 4.92|2.3 5.20|1.6
01.03.2013
21.02.2013, 13:43 5.20|1.6 5.29|2.3
21.02.2013
12.12.2012
05.12.2012, 13:45 5.29|2.3 5.52|1.8
22.11.2012, 13:46 5.52|1.8 5.46|1.9
18.10.2012, 12:47 5.46|1.9 5.67|2.8
20.09.2012, 12:41 5.67|2.8 6.65|2.4
06.09.2012
02.08.2012, 12:46 6.65|2.4 6.43|3.2
05.07.2012, 12:43 6.43|3.2 6.04|3.3
07.06.2012, 12:43 6.04|3.3 5.74|2.4
17.05.2012
19.04.2012, 12:40 5.74|2.4 5.34|3.0
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с