Коэффициент отношение долга к EBITDA (Debt/EBITDA ratio) – это показатель долговой нагрузки на организации, ее способности погасить имеющиеся обязательства (платежеспособности). В качестве показателя поступления средств, необходимых для расчета по долгам организации, в данном случае используется показатель EBITDA – прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. Считается, что из показателей финансовых результатов EBITDA более-менее точно характеризует приток денежных средств (точный приток можно узнать только по отчету о движении денежных средств).
При нормально финансовом состоянии организации, значение данного коэффициента не должно превышать 3. Если значение коэффициента превышает 4-5, это говорит о слишком большой долговой нагрузке на предприятие и вероятных проблемах с погашением своих долгов.
Долг/EBITDA российских компаний ММВБ
КУПИТЬ АКЦИИ
| № | Название | Долг/EBITDA | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аэрофлот | 24.4 | ||
| 2 | ЧМК | 22.2 | ||
| 3 | Русолово | 17.1 | ||
| 4 | Бурятзолото | 14.7 | ||
| 5 | Владимирэнергосбыт | 14.1 | ||
| 6 | Челябэнергосбыт | 10.8 | ||
| 7 | Галс Девелопмент | 10.7 | ||
| 8 | Инград | 10.6 | ||
| 9 | РБК | 10.6 | ||
| 10 | ЧЗПСН | 9.87 | ||
| 11 | Иркутскэнерго | 9.43 | ||
| 12 | Аптеки 36 и 6 | 8.33 | ||
| 13 | Мечел | 7.68 | ||
| 14 | Мультисистема | 7.20 | ||
| 15 | Ozon.ru | 6.73 | ||
| 16 | Калужская сбытовая компания | 6.55 | ||
| 17 | Русал | 6.54 | ||
| 18 | Якутскэнерго | 6.46 | ||
| 19 | Россети Юг | 6.22 | ||
| 20 | ОМЗ | 5.93 | ||
| 21 | Кубаньэнерго | 5.92 | ||
| 22 | OR Group (Обувь России) | 5.50 | ||
| 23 | En+ | 5.41 | ||
| 24 | КАМАЗ | 5.36 | ||
| 25 | ВХЗ | 4.42 | ||
| 26 | МРСК Сибири | 4.07 | ||
| 27 | Ютэйр | 3.87 | ||
| 28 | Башнефть | 3.82 | ||
| 29 | НПО Наука | 3.70 | ||
| 30 | Абрау-Дюрсо | 3.70 | ||
| 31 | Квадра | 3.56 | ||
| 32 | МРСК Северо-Запада | 3.56 | ||
| 33 | Уралкалий | 3.52 | ||
| 34 | ТГК-2 | 3.50 | ||
| 35 | ГАЗ | 3.13 | ||
| 36 | Роснефть | 3.13 | ||
| 37 | ТМК | 3.00 | ||
| 38 | Globaltruck | 2.98 | ||
| 39 | Сегежа | 2.84 | ||
| 40 | Акрон | 2.82 | ||
| 41 | НКНХ | 2.79 | ||
| 42 | ЧТПЗ | 2.76 | ||
| 43 | Дикси | 2.69 | ||
| 44 | ОВК | 2.67 | ||
| 45 | Газпром | 2.64 | ||
| 46 | Русполимет | 2.64 | ||
| 47 | АФК Система | 2.58 | ||
| 48 | Селигдар | 2.56 | ||
| 49 | Росинтер | 2.52 | ||
| 50 | МОЭСК | 2.50 | ||
| 51 | Самолет | 2.45 | ||
| 52 | Черкизово | 2.41 | ||
| 53 | Мегафон | 2.37 | ||
| 54 | Трансконтейнер | 2.36 | ||
| 55 | Т Плюс | 2.29 | ||
| 56 | МРСК Центра | 2.27 | ||
| 57 | VEON | 2.24 | ||
| 58 | ДВМП | 2.24 | ||
| 59 | КуйбышевАзот | 2.24 | ||
| 60 | ЯТЭК | 2.21 | ||
| 61 | Русагро | 2.15 | ||
| 62 | Global Ports | 2.15 | ||
| 63 | Лента | 2.04 | ||
| 64 | МРСК Урала | 2.00 | ||
| 65 | Славнефть-ЯНОС | 1.98 | ||
| 66 | ЦМТ | 1.97 | ||
| 67 | Химпром | 1.95 | ||
| 68 | Окей | 1.93 | ||
| 69 | Ростелеком | 1.93 | ||
| 70 | Уральская кузница | 1.89 | ||
| 71 | ДЭК | 1.84 | ||
| 72 | Русская аквакультура | 1.80 | ||
| 73 | ФосАгро | 1.79 | ||
| 74 | Россети | 1.72 | ||
| 75 | Совкомфлот | 1.67 | ||
| 76 | Камчатскэнерго | 1.66 | ||
| 77 | Мостотрест | 1.62 | ||
| 78 | МРСК Волги | 1.58 | ||
| 79 | Курганская ГК | 1.56 | ||
| 80 | Энел Россия | 1.52 | ||
| 81 | Эталон | 1.50 | ||
| 82 | Евраз | 1.49 | ||
| 83 | ФСК ЕЭС | 1.48 | ||
| 84 | МТС | 1.48 | ||
| 85 | PETROPAVLOVSK | 1.46 | ||
| 86 | ОГК-2 | 1.42 | ||
| 87 | МРСК Центра и Приволжья | 1.36 | ||
| 88 | Белуга Групп | 1.35 | ||
| 89 | Газпромнефть | 1.32 | ||
| 90 | Русгидро | 1.23 | ||
| 91 | Северо-Западное Пароходство | 1.23 | ||
| 92 | ПИК СЗ | 1.21 | ||
| 93 | Наука-Связь | 1.21 | ||
| 94 | Транснефть | 1.19 | ||
| 95 | МагадЭн | 1.18 | ||
| 96 | HeadHunter | 1.17 | ||
| 97 | НЛМК | 1.02 | ||
| 98 | ВСМПО-АВИСМА | 1.02 | ||
| 99 | ТГК-14 | 1.02 | ||
| 100 | Globaltrans | 1.01 | ||
| 101 | X5 Retail Group | 0.99 | ||
| 102 | НМТП | 0.99 | ||
| 103 | АЛРОСА | 0.92 | ||
| 104 | Северсталь | 0.85 | ||
| 105 | Россети Ленэнерго | 0.85 | ||
| 106 | М.Видео | 0.83 | ||
| 107 | Соллерс | 0.83 | ||
| 108 | Полиметалл | 0.82 | ||
| 109 | ТГК-1 | 0.74 | ||
| 110 | Детский Мир | 0.72 | ||
| 111 | Магнит | 0.68 | ||
| 112 | Ашинский МЗ | 0.65 | ||
| 113 | ЛСР Группа | 0.61 | ||
| 114 | ГМК Норникель | 0.59 | ||
| 115 | Полюс золото | 0.58 | ||
| 116 | Мать и Дитя (MD) | 0.48 | ||
| 117 | Лукойл | 0.46 | ||
| 118 | Сахалинэнерго | 0.30 | ||
| 119 | ИСКЧ | 0.30 | ||
| 120 | НОВАТЭК | 0.26 | ||
| 121 | Мосэнерго | 0.24 | ||
| 122 | Mail.Ru Group | 0.22 | ||
| 123 | Европейская Электротехника | 0.17 | ||
| 124 | Омскшина | 0.14 | ||
| 125 | Фармсинтез | 0.10 | ||
| 126 | НКХП | 0.05 | ||
| 127 | ТКСМ | 0 | ||
| 128 | Юнипро | -0.01 | ||
| 129 | Fix Price | -0.02 | ||
| 130 | МедиаВиМ | -0.02 | ||
| 131 | Татнефть | -0.03 | ||
| 132 | ММК | -0.06 | ||
| 133 | Красный Октябрь | -0.09 | ||
| 134 | МГТС | -0.11 | ||
| 135 | ЧЦЗ | -0.12 | ||
| 136 | Дорогобуж | -0.13 | ||
| 137 | ММЦБ | -0.16 | ||
| 138 | Таттелеком | -0.30 | ||
| 139 | Протек | -0.43 | ||
| 140 | Нижнекамскшина | -0.44 | ||
| 141 | ТРК | -0.55 | ||
| 142 | Казаньоргсинтез | -0.57 | ||
| 143 | Медиахолдинг | -0.83 | ||
| 144 | Додо Пицца | -0.92 | ||
| 145 | МРСК Северного Кавказа | -1.16 | ||
| 146 | ИнтерРАО | -1.46 | ||
| 147 | Пермэнергосбыт | -1.54 | ||
| 148 | Морион | -2.05 | ||
| 149 | КИВИ (QIWI) | -2.06 | ||
| 150 | Московская биржа | -2.95 | ||
| 151 | Распадская | -3.00 | ||
| 152 | Яндекс | -3.11 | ||
| 153 | Лензолото | -3.27 | ||
| 154 | КТК | -3.87 | ||
| 155 | ОАК | -4.23 | ||
| 156 | ИРКУТ | -4.70 | ||
| 157 | Энергия РКК | -5.05 | ||
| 158 | Сургутнефтегаз | -15.4 | ||
| 159 | Русснефть | -17.9 | ||
| 160 | АВТОВАЗ | -26.1 | ||
| 161 | Южный Кузбасс | -97.2 | ||
| Всего: | 219.9 | |||
| Среднее: | 1.37 | |||
