| 1 | ОАК | UNAC | 12.8 | ||
| 2 | ЧМК | CHMK | 12.7 | ||
| 3 | Галс Девелопмент | HALS | 10.7 | ||
| 4 | Русгрэйн | RUGR | 7.98 | ||
| 5 | Мультисистема | MSST | 7.20 | ||
| 6 | Якутскэнерго | YKEN | 6.18 | ||
| 7 | Аэрофлот | AFLT | 6.05 | ||
| 8 | Русолово | ROLO | 5.93 | ||
| 9 | ВК | VK | VKCO | 5.08 | ||
| 10 | ЕВРОТРАНС | EUTR | 4.81 | ||
| 11 | КАМАЗ | KMAZ | 4.74 | ||
| 12 | Россети Юг | MRKY | 4.37 | ||
| 13 | Россети Сибирь | MRKS | 4.32 | ||
| 14 | М.Видео-Эльдорадо | MVID | 4.23 | ||
| 15 | Камчатскэнерго | KCHE | 4.18 | ||
| 16 | Сегежа Групп | SGZH | 4.09 | ||
| 17 | Калужская сбытовая компания | KLSB | 4.02 | ||
| 18 | Наука-Связь | NSVZ | 3.98 | ||
| 19 | КОКС | KSGR | 3.73 | ||
| 20 | Окей | OKEY | 3.38 | ||
| 21 | Селигдар | SELG | 3.37 | ||
| 22 | En+ | ENPG | 3.33 | ||
| 23 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | 3.17 | ||
| 24 | Русал | RUAL | 3.17 | ||
| 25 | ГАЗ | GAZA | 3.13 | ||
| 26 | ОМЗ | OMZZ | 3.13 | ||
| 27 | Артген биотех (ИСКЧ) | ABIO | 3.09 | ||
| 28 | Черкизово | GCHE | 3.01 | ||
| 29 | АФК Система | AFKS | 2.98 | ||
| 30 | ЛСР Группа | LSRG | 2.94 | ||
| 31 | Медиахолдинг | ODVA | 2.83 | ||
| 32 | Квадра | TGKD | 2.83 | ||
| 33 | Магаданэнерго | MAGE | 2.72 | ||
| 34 | Дикси | DIXY | 2.70 | ||
| 35 | ЧТПЗ | CHEP | 2.51 | ||
| 36 | VEON | VEON-RX | 2.42 | ||
| 37 | Полиметалл | POLY | 2.41 | ||
| 38 | Роснефть | ROSN | 2.39 | ||
| 39 | ЯТЭК | YAKG | 2.31 | ||
| 40 | Инград | INGR | 2.28 | ||
| 41 | ТГК-2 | TGKB | 2.28 | ||
| 42 | Мечел | MTLR | 2.24 | ||
| 43 | Русагро | AGRO | 2.21 | ||
| 44 | Ижсталь | IGST | 2.21 | ||
| 45 | Абрау-Дюрсо | ABRD | 2.11 | ||
| 46 | Globaltruck (ГТМ) | GTRK | 2.10 | ||
| 47 | ТГК-14 | TGKN | 2.09 | ||
| 48 | ГМС Группа | HMSG | 2.07 | ||
| 49 | Русгидро | HYDR | 1.97 | ||
| 50 | ЧЗПСН | PRFN | 1.97 | ||
| 51 | Global Ports | 1.87 | |||
| 52 | Т Плюс | VTGK | 1.83 | ||
| 53 | Русполимет | RUSP | 1.82 | ||
| 54 | Красный котельщик | KRKO | 1.79 | ||
| 55 | Уралкалий | URKA | 1.76 | ||
| 56 | МТС | MTSS | 1.71 | ||
| 57 | Росинтер | ROST | 1.68 | ||
| 58 | Россети Северо-Запад | MRKZ | 1.66 | ||
| 59 | Нефтекамский автозавод (Нефаз) | NFAZ | 1.62 | ||
| 60 | Курганская ГК | KGKC | 1.61 | ||
| 61 | Ростелеком | RTKM | 1.60 | ||
| 62 | Лента | LENT | 1.60 | ||
| 63 | ЕМС | GEMC | 1.55 | ||
| 64 | Уральская кузница | URKZ | 1.53 | ||
| 65 | Россети Центр | MRKC | 1.52 | ||
| 66 | PETROPAVLOVSK | POGR | 1.46 | ||
| 67 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | BELU | 1.43 | ||
| 68 | ДЭК | DVEC | 1.43 | ||
| 69 | Россети Волга | MRKV | 1.40 | ||
| 70 | Детский Мир | DSKY | 1.34 | ||
| 71 | Россети Кубань | KUBE | 1.28 | ||
| 72 | ПИК СЗ | PIKK | 1.25 | ||
| 73 | Северо-Западное Пароходство | SZPR | 1.23 | ||
| 74 | Башинформсвязь | BISV | 1.17 | ||
| 75 | ВХЗ | VLHZ | 1.16 | ||
| 76 | Россети Урал | MRKU | 1.15 | ||
| 77 | Вуш Холдинг | WHOOSH | WUSH | 1.14 | ||
| 78 | ГМК Норникель | GMKN | 1.09 | ||
| 79 | Газпром | GAZP | 1.07 | ||
| 80 | Инарктика (Русская Аквакультура) | AQUA | 1.04 | ||
| 81 | ММЦБ | GEMA | 1.03 | ||
| 82 | X5 Retail Group | FIVE | 1.02 | ||
| 83 | ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 1.02 | ||
| 84 | Сахалинэнерго | SLEN | 1.01 | ||
| 85 | НМТП | NMTP | 0.99 | ||
| 86 | Совкомфлот | FLOT | 0.92 | ||
| 87 | GV GOLD | GVGL | 0.87 | ||
| 88 | Россети Центр и Приволжье | MRKP | 0.86 | ||
| 89 | Полюс золото | PLZL | 0.85 | ||
| 90 | Башнефть | BANE | 0.83 | ||
| 91 | Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) | HNFG | 0.80 | ||
| 92 | Россети МР (МОЭСК) | MSRS | 0.79 | ||
| 93 | Мордовэнергосбыт | MRSB | 0.77 | ||
| 94 | ФосАгро | PHOR | 0.69 | ||
| 95 | Магнит | MGNT | 0.66 | ||
| 96 | Химпром | HIMC | 0.64 | ||
| 97 | Эталон | ETLN | 0.54 | ||
| 98 | Евраз | 0.51 | |||
| 99 | Самолет | SMLT | 0.42 | ||
| 100 | НЛМК | NLMK | 0.41 | ||
| 101 | Россети Ленэнерго | LSNG | 0.31 | ||
| 102 | НПО Наука | NAUK | 0.24 | ||
| 103 | Северсталь | CHMF | 0.24 | ||
| 104 | Softline | SOFL | 0.23 | ||
| 105 | Газпромнефть | SIBN | 0.18 | ||
| 106 | КуйбышевАзот | KAZT | 0.17 | ||
| 107 | Нижнекамскшина | NKSH | 0.14 | ||
| 108 | Омскшина | OMSH | 0.14 | ||
| 109 | Группа Позитив | POSI | 0.10 | ||
| 110 | Globaltrans | GLTR | 0.09 | ||
| 111 | ДВМП | FESH | 0.00 | ||
| 112 | Ашинский МЗ | AMEZ | -0.01 | ||
| 113 | МедиаВиМ | MGVM | -0.02 | ||
| 114 | Центральный телеграф | CNTL | -0.02 | ||
| 115 | Fix Price | FIXP | -0.04 | ||
| 116 | МКФ Красный Октябрь | KROT | -0.04 | ||
| 117 | МГТС | MGTS | -0.05 | ||
| 118 | ММК | MAGN | -0.09 | ||
| 119 | ЧЦЗ | CHZN | -0.12 | ||
| 120 | Дорогобуж | DGBZ | -0.13 | ||
| 121 | HeadHunter | HHRU | -0.19 | ||
| 122 | Россети Томск (ТРК) | TORS | -0.20 | ||
| 123 | Европейская Электротехника | EELT | -0.24 | ||
| 124 | Распадская | RASP | -0.31 | ||
| 125 | Татнефть | TATN | -0.32 | ||
| 126 | НКХП | NKHP | -0.36 | ||
| 127 | Протек | PRTK | -0.43 | ||
| 128 | Костромская сбытовая компания | KTSB | -0.44 | ||
| 129 | Мать и Дитя (MD) | MDMG | -0.49 | ||
| 130 | Яндекс | YNDX | -0.50 | ||
| 131 | СМЗ | MGNZ | -0.54 | ||
| 132 | Волгоградэнергосбыт | VGSB | -0.67 | ||
| 133 | Юнипро | UPRO | -0.68 | ||
| 134 | Россети Северный Кавказ | MRKK | -0.69 | ||
| 135 | ТКСМ | TUCH | -0.70 | ||
| 136 | ТрансФин-М | TRFM | -0.80 | ||
| 137 | Астраханэнергосбыт | ASSB | -0.84 | ||
| 138 | Додо Пицца | -0.92 | |||
| 139 | Бурятзолото | BRZL | -0.99 | ||
| 140 | Таттелеком | TTLK | -1.09 | ||
| 141 | Ozon | OZON | -1.13 | ||
| 142 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | RZSB | -1.28 | ||
| 143 | Красноярскэнергосбыт | KRSB | -1.52 | ||
| 144 | ДИОД | DIOD | -1.93 | ||
| 145 | Морион | MORI | -2.05 | ||
| 146 | КИВИ (QIWI) | QIWI | -2.20 | ||
| 147 | Пермэнергосбыт | PMSB | -2.30 | ||
| 148 | ЦИАН | CIAN | -2.46 | ||
| 149 | Самараэнерго | SAGO | -2.51 | ||
| 150 | ЦМТ | WTCM | -2.68 | ||
| 151 | OR Group (Обувь России) | ORUP | -3.41 | ||
| 152 | КТК | KBTK | -3.87 | ||
| 153 | Фармсинтез | LIFE | -4.06 | ||
| 154 | СПб Биржа (SPB) | SPBE | -4.60 | ||
| 155 | ОВК | UWGN | -5.04 | ||
| 156 | Энергия РКК | RKKE | -5.05 | ||
| 157 | АВТОВАЗ | AVAZ | -26.1 | ||
| Всего: | 175.5 | ||||
| Среднее: | 1.12 | ||||
