upd Внимание! Блог переехал на адрес chmf.ru - Акции Северстали (CHMF; SVST).
Братцы, всем привет!
Публикую статистические данные по глобальной чёрной металлургии на 1К19, чтобы понимать: где мы, и где они.
Данные за 1 квартал 2019 г. в сравнении с 4 кварталом 2018 г.: Revenues (Выручка)
| Revenues of | $ mln (1К19) | $ mln (4К18) | Изм. 1К19/4К18, % |
| ArcelorMittal | 19 188 | 18 327 | +4,49 |
| Posco | 14 231 | 14 740 | -3,58 |
| ThyssenKrupp | 9 828 | 9 063 | +7,78 |
| Baoshan | 9 701 | Н/Д | Н/Д |
| Nucor | 6 097 | 6 296 | -3,26 |
| Tata Steel | 5 846 | 5 615 | +3,95 |
| Kobe Steel | 4 752 | 4 348 | +8,50 |
| Hyundai Steel | 4 507 | 4 711 | -4,53 |
| Voestalpine | 4 102 | 3 737 | +8,90 |
| Angang | 3 624 | 4 484 | -23,73 |
| US Steel | 3 499 | 3 691 | -5,49 |
| JSW Steel | 3 175 | 2 751 | +13,35 |
| China Steel | 3 122 | 3 380 | -8,26 |
| NLMK | 2 869 | 3 013 | -5,02 |
| Steel Dynamics | 2 817 | 2 904 | -3,09 |
| Ternium | 2 738 | 2 636 | +3,73 |
| Gerdau | 2 662 | 2 863 | -7,55 |
| SAIL | 2 627 | 2 198 | +16,33 |
| Salzgitter | 2 605 | 2 678 | -2,80 |
| SSAB | 2 183 | 2 128 | +2,52 |
| Severstal | 2 031 | 2 085 | -2,66 |
| MMK | 1 836 | 1 962 | -6,86 |
Данные за 1 квартал 2019 г. в сравнении с 4 кварталом 2018 г.: EBITDA
| EBITDA of | $ mln (1К19) | $ mln (4К18) | Изм. 1К19/4К18, % |
| Posco | 1 832 | 1 861 | -1,58 |
| ArcelorMittal | 1 502 | 1 765 | -17,51 |
| Tata Steel | 1 066 | 933 | +12,48 |
| Nucor | 895 | 1 082 | -20,89 |
| NLMK | 695 | 847 | -21,87 |
| Severstal | 663 | 794 | -19,76 |
| JSW Steel | 630 | 624 | +0,95 |
| Hyundai Steel | 546 | 582 | -6,59 |
| Voestalpine | 544 | 277 | +49,08 |
| Ternium | 470 | 513 | -9,15 |
| China Steel | 470 | 565 | -20,21 |
| MMK | 440 | 537 | -22,05 |
| ThyssenKrupp | 398 | 353 | +11,31 |
| CSN | 394 | 426 | -8,12 |
| Gerdau | 393 | 306 | +22,14 |
| Steel Dynamics | 372 | 446 | -19,89 |
| Kobe Steel | 326 | 372 | -14,11 |
| Erdemir | 324 | 393 | -21,30 |
| SAIL | 314 | 358 | -14,01 |
| SSAB | 297 | 213 | +28,28 |
| US Steel | 283 | 450 | -59,01 |
| Salzgitter | 198 | 189 | +4,55 |
Данные за 1 квартал 2019 г. в сравнении с 4 кварталом 2018 г.: EBITDA Margin (рентабельность по EBITDA)
| EBITDA Margin of | % (1К19) | % (4К18) | Изм. 1К19/4К18, п. п. |
| Severstal | 32,64 | 38,08 | -5,44 |
| CSN | 24,69 | 26,81 | -2,12 |
| Erdemir | 24,34 | 28,40 | -4,06 |
| NLMK | 24,22 | 28,11 | -3,89 |
| MMK | 23,97 | 27,37 | -3,40 |
| JSW Steel | 19,84 | 22,68 | -2,84 |
| Tata Steel | 18,23 | 16,62 | +1,61 |
| Ternium | 17,17 | 19,45 | -2,28 |
| China Steel | 15,05 | 16,72 | -1,67 |
| Gerdau | 14,78 | 10,69 | +4,09 |
| Nucor | 14,68 | 17,18 | -2,50 |
| SSAB | 13,59 | 10,01 | +3,58 |
| Voestalpine | 13,26 | 7,41 | +5,85 |
| Steel Dynamics | 13,20 | 15,36 | -2,16 |
| Posco | 12,88 | 12,62 | +0,26 |
| Usiminas | 12,36 | 7,43 | +4,93 |
| Hyundai Steel | 12,11 | 12,35 | -0,24 |
| SAIL | 11,95 | 16,29 | -4,34 |
| US Steel | 8,09 | 12,19 | -4,10 |
| ArcelorMittal | 7,83 | 9,63 | -1,80 |
| Kobe Steel | 6,86 | 8,56 | -1,70 |
| ThyssenKrupp | 4,05 | 3,89 | +0,16 |
Данные за 1 квартал 2019 г. в сравнении с 4 кварталом 2018 г.: Net Debt (Чистый долг)
| Net Debt of | $ mln (1К19) | $ mln (4К18) | Изм. 1К19/4К18, % |
| Nippon Steel | 20 321 | 19 342 | +4,82 |
| JFE | 12 411 | 11 177 | +9,94 |
| Tata Steel | 12 302 | 4 919 | +150,09 |
| ArcelorMittal | 11 084 | 10 460 | +5,63 |
| Hyundai Steel | 8 767 | 8 230 | +6,13 |
| Posco | 8 532 | 9 403 | -10,21 |
| China Steel | 6 618 | 6 957 | -5,12 |
| CSN | 6 361 | 6 508 | -2,31 |
| SAIL | 5 945 | 5 837 | +1,82 |
| ThyssenKrupp | 5 653 | 3 127 | +44,68 |
| Baoshan | 5 643 | 7 407 | -31,26 |
| Kobe Steel | 5 294 | 4 729 | +10,67 |
| JSW Steel | 4 287 | 5 405 | -26,08 |
| Voestalpine | 3 519 | 4 196 | -19,24 |
| Gerdau | 3 195 | 3 660 | -14,55 |
| Nucor | 2 880 | 2 353 | +18,30 |
| Angang | 2 459 | 2 459 | +0,00 |
| US Steel | 1 954 | 1 158 | +40,74 |
| Steel Dynamics | 1 470 | 1 367 | +7,01 |
| NLMK | 915 | 891 | +2,62 |
| Severstal | 863 | 1 227 | -42,18 |
| MMK | -200 | -309 | +54,50 |
Данные на 07.06.2019 г.: Dividend yield (Дивидендная доходность)
| Dividend yield | % |
| Erdemir | 18,4 |
| Evraz | 15,8 |
| Severstal | 15,1 |
| NLMK | 11,9 |
| MMK | 11,7 |
| Baoshan | 7,9 |
| CSN | 7,8 |
| JFE | 6,3 |
| Voestalpine | 5,8 |
| Ternium | 5,1 |
| Wuhan | 4,9 |
| Angang | 4,6 |
| Posco | 4,5 |
| Nippon Steel | 4,4 |
| China Steel | 3,6 |
| Steel Dynamics | 3,1 |
| Nucor | 3,1 |
| Kobe Steel | 2,9 |
| Salzgitter | 2,4 |
| Gerdau | 2,2 |
| Tata Steel | 2,1 |
| Hyundai Steel | 1,9 |
| Usiminas | 1,7 |
| US Steel | 1,5 |
| ArcelorMittal | 1,3 |
| ThyssenKrupp | 1,3 |
| JSW Steel | 1,2 |
| SAIL | 0,0 |
| AK Steel | 0,0 |
Всем пока и удачи в торговле!
Братцы, спасибо всем, кто читает, ставит лайки, пишет комментарии и жертвует средства на развитие проекта!
Будь ближе к Северстали: подписывайся на YuoTube-канал и Instagram!
Читай другие мои посты блога "Акции Северстали (CHMF; SVST)", к примеру:
"НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали",
"Почему Северсталь не будет расти ещё 1,5 года + Прогноз дивидендов до 2023 года",

