upd Внимание! Блог переехал на адрес chmf.ru - Акции Северстали (CHMF; SVST).
Братцы, всем привет!
Вот и прошла ещё одна неделя. Время летит. Так и не заметим, как получим летние дивы. А пока представляю вам мой Стальной дайджест: еженедельный обзор металлургического рынка. Поехали!
Сталь и Ресурсы
Наименование | Валюта | Start | 15.02.19 | 08.02.19 | 1W, % | YTD, % | ||
Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR) DCE - DCIOK9 | CNY | 495,50 | 625,50 | 578,00 | 8,22 | 26,24 | ||
USD | 92,35 | |||||||
Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR) CME - TIOc1 | USD | 69,20 | 88,02 | 92,13 | -4,46 | 27,19 | ||
Фьючерс на коксующийся уголь DCE - DJMc1 | CNY | 1445 | 1322,50 | 1337 | -1,08 | -8,47 | ||
USD | 195,26 | |||||||
Steel Rebar Futures LME - SRRc1 | USD | 467,28 | 478,00 | 480,50 | -0,52 | 2,29 | ||
Steel Scrap Futures LME - SSCc1 | USD | 299,87 | 327,50 | 332,00 | -1,36 | 9,21 | ||
Фьючерс на рулонную сталь CME - HRCc1 | USD | 721,00 | 680,00 | 685,00 | -0,73 | -5,69 |
По ресурсам. Видно невооруженным взглядом, что на главном металлургическом рынке железная руда продолжает рост. И даже коррекция в США всё равно не сбила цену.
Специалисты CITI прогнозируют рост ЖКР свыше $100 в течение трёх месяцев. В то же время BMO Capital Markets утверждают, что рынок достиг равновесия.
В любом случае, во-первых, ЖКР дороже $90 - это отлично. И для Северстали такая цена - шанс для инвесторов получить увеличенные дивы летом (или надежда их вообще получить ха-ха =).
Во-вторых, всё замерло в ожидании решения, которое примет Китай: высококачественный ЖРК или менее качественный. Вероятнее первый вариант в связи с экологической ситуацией в стране.
На графике: основной синий - Steel Rebar Futures, красный - Фьючерс на железорудную мелочь (DCE), зеленый - Фьючерс на коксующийся уголь (DCE).
Условные обозначения статистики:
Start - котировки на конец 2018 года
1W - изменение в процентах за неделю
YTD - изменение по году на конец закончившейся недели
Российские игроки
Наименование | MCap, $m | Валюта | Start | 15.02.19 | 08.02.19 | 1W, % | YTD, % |
Severstal LSE - SVST | 12.900 | USD | 13,65 | 15,40 | 15,59 | -1,22 | 12,82 |
Novolipetsky MK LSE - NLMK | 14.209 | USD | 22,88 | 23,71 | 23,94 | -0,96 | 3,62 |
EVRAZ LSE - EVR | 9.940 | GBP | 480,50 | 534,00 | 517,60 | 3,17 | 11,13 |
Magnitogorsky MK LSE - MAGN | 7.177 | USD | 8,29 | 8,35 | 8,60 | -2,90 | 0,72 |
Mechel NYSE - Mechel | USD | 1,98 | 2,28 | 2,26 | 0,88 | 15,15 | |
Северсталь MOEX - CHMF | 12.939 | RUB | 942,90 | 1024,20 | 1022,20 | 0,20 | 8,62 |
НЛМК MOEX - NLMK | 14.211 | RUB | 157,42 | 157,24 | 157,34 | -0,06 | -0,11 |
ММК MOEX - MAGN | 7.277 | RUB | 43,040 | 43,185 | 43,310 | -0,28 | 0,33 |
Мечел MOEX - MTLR | RUB | 73,47 | 79,30 | 77,60 | 2,19 | 7,93 |
Капитализацию игроков на рынке российской металлургии подорвали новости об очередных якобы санкциях за якобы какие-то там якобы дела. Никто толком не понял какие банки накажут и что там будет с ОФЗ, но рынок пролили. В металлургии, как таковой, абсолютно ничего плохого и даже наоборот - цены нацелились на рост. О чём говорят данные в таблице ниже.
Глобальные игроки
Наименование | MCap, $m | Валюта | Start | 15.02.19 | 08.02.19 | 1W, % | YTD, % |
ArcelorMittal Euronext - MT | 23.259 | EUR | 18,140 | 20,15 | 19,248 | 4,68 | 11,08 |
Baoshan Iron & Steel SSE - 600019 | 23.088 | CNY | 6,500 | 7,020 | 7,070 | -0,70 | 8,00 |
POSCO KSE - 005490 | 18.855 | KRW | 243000 | 265500 | 264000 | 0,56 | 9,25 |
Nippon Steel Tokyo - 005490 | 16.226 | JPY | 1892,5 | 2031,5 | 1996,0 | 1,77 | 7,34 |
Gerdau NYSE - GGB | 7.183 | USD | 3,76 | 4,22 | 4,07 | 3,68 | 12,23 |
Nucor NYSE - NUE | 18.182 | USD | 51,81 | 59,50 | 59,82 | -0,53 | 14,84 |
ThyssenKrupp Xetra - TKAG | 9.324 | EUR | 14,980 | 13,260 | 14,420 | -8,04 | -11,48 |
Voestalpine Vienna - VOES | 5.137 | EUR | 26,100 | 25,79 | 24,820 | 3,91 | -1,19 |
US Steel NYSE - X | 4.062 | USD | 18,24 | 22,92 | 21,95 | 4,42 | 25,65 |
Salzgitter Xetra - SZGG | 1.515 | EUR | 25,570 | 24,800 | 23,600 | 5,08 | -3,01 |
Продолжается накачка американской фонды и металлургов в частности: ни на что не способная US Steel прёт как на дрожжах. Nucor чуть отстаёт, но это в виду более высокой базы. В принципе, на прошедшей недели все металлурги смотрелись не плохо, за исключением ThyssenKrupp, у которого не всё гладко складывается с замуткой совместного предприятия с Tata Steel в Европе.
Горнодобытчики
Наименование | MCap, $m | Валюта | Start | 15.02.19 | 08.02.19 | 1W, % | YTD, % |
BHP Billiton NYSE - BHP | 133.422 | USD | 46,30 | 52,76 | 50,70 | 4,06 | 13,95 |
Rio Tinto LSE - RIO | 95.431 | GBP | 3730,00 | 4398,00 | 4265,00 | 3,12 | 17,91 |
Vale NYSE - VALE | 63.630 | USD | 13,190 | 12,330 | 11,390 | 8,25 | -6,52 |
ЖРК растёт, растут и акции горнодобытчиков. На прошлой неделе даже подросла Vale, что ничто иное, как спекуляция на надежде, что всё будет хорошо. А ничего хорошего не будет, иначе получится, что Правительство Бразилии плюнет на могилы погибших людей.