Пересчитаем изменение финансовых вложения на 23/03/2015, тыс руб
ДЗО | Цена 23/03/2015 | Стоимость текущая доли ОАО "Россети"23/03/201 | Изменение фин.вложений по сравнению с 01/01/2014 |
ФСК | 0,06295 | 64 294 552 | -27 791 180 |
МОЭСК | 1,04 | 25 785 955 | -8 660 610 |
Ленэнерго | 2,35 | 1 424 655 | 18 187 |
Тюменьэнерого | 0 | 0 | |
МРСК Урала | 0,0681 | 3 067 509 | 195 041 |
МРСК Центра | 0,268 | 5 683 227 | 1 047 580 |
МРСК ЦП | 0,0742 | 4 214 538 | 382 262 |
МРСК Сибири | 0,0715 | 3 768 604 | 52 708 |
МРСК Северо-Запад | 0,0299 | 1 586 083 | 79 039 |
МРСК Волги | 0,0249 | 3 007 227 | 256 037 |
МРСК Юга | 0,0339 | 872 329 | 44 260 |
Кубаньэнерго | 45,9 | 11 976 316 | -8 349 501 |
МРСК Северного Кавказа | 16,75 | 2 019 615 | 157 952 |
Янтарьэнерго | 0 | 0 | |
Томская распр. Компания | 0 | 0 | |
127 700 610 | -42 568 225 |
Итого чистые активы меньше УК+РФ на 7 672 млн. руб