В продолжении поста
http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=18682
Пересчитаем изменение финансовых вложения на 20/03/2015, тыс руб
Дочка | Цена 20/03/2015 | Стоимость текущая 20/03/2015 | Изменение фин.вложений по сравнению с 01/01/2014 |
ФСК | 0,06728 | 68 717 037 | -23 368 695 |
МОЭСК | 1,055 | 26 157 868 | -8 288 697 |
Ленэнерго | 2,35 | 1 424 655 | 18 187 |
Тюменьэнерого | 0 | 0 | |
МРСК Урала | 0,071 | 3 198 137 | 325 669 |
МРСК Центра | 0,2765 | 5 863 479 | 1 227 832 |
МРСК ЦП | 0,0757 | 4 299 737 | 467 462 |
МРСК Сибири | 0,0721 | 3 800 229 | 84 332 |
МРСК Северо-Запад | 0,0302 | 1 601 997 | 94 953 |
МРСК Волги | 0,0257 | 3 103 845 | 352 655 |
МРСК Юга | 0,0349 | 898 061 | 69 992 |
Кубаньэнерго | 46,6 | 12 158 961 | -8 166 856 |
МРСК Северного Кавказа | 17,35 | 2 091 959 | 230 296 |
Янтарьэнерго | 0 | 0 | |
Томская распр. Компания | 0 | 0 | |
133 315 965 | -36 952 870 |
Итого чистые активы меньше УК+РФ на 2 056 млн. руб