| Ценная бумага | Дивиденды, руб | Цена акции, руб | Доходность после налогов |
| Иркут | 0,9 | 6,7 | 11.68% |
| Иркутскэнерго | 0,426 | 6,6 | 5,61% |
| М.Видео | 20 | 172 | 10,1% |
| Мостотрест | 7,8 | 79 | 8.59% |
| Россети-обык | 0.0 | 0.6 | 0% |
| Россети-преф | 0,0 | 0.6 | 0% |
| Ростелеком-преф | 4,8 | 59 | 7.07% |
| Сбербанк-преф | 2.46 | 52 | 4.11% |
| Э.ОН | 0,22 | 2.8 | 6.83% |
| Энел | 0,0631 | 0,79 | 6.95% |
