| Ценная бумага | Дивиденды, руб | Цена акции, руб | Доходность после налогов |
| Иркут | 0,5 | 6,7 | 6.49% |
| Иркутскэнерго | 0,426 | 6,2 | 5,97% |
| М.Видео | 20 | 165 | 10,5% |
| Мостотрест | 7,8 | 79 | 8.59% |
| Россети-обык | 0.0 | 0.6 | 0% |
| Россети-преф | 0,0 | 0.6 | 0% |
| Ростелеком-преф | 4,8 | 57 | 7.3% |
| Сбербанк-преф | 2.46 | 52 | 4.11% |
| Э.ОН | 0,22 | 2.8 | 6.83% |
| Энел | 0,0631 | 0,78 | 7.03% |
