ЛУКОЙЛ (ЛУКОЙЛ : МосБиржа Основной)

Интервал:
1341 – 1360 из 6039«« « 64 65 66 67 68 69 70 71 72 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ЛУКОЙЛ19.10.20204 194−59−1.39%4 2534 2804 1714 2964 227824 3753 484 508 366.533 838
ЛУКОЙЛ16.10.20204 253−18−0.42%4 2714 2604 200.54 3014 2541 483 6626 310 284 441.540 775
ЛУКОЙЛ15.10.20204 271−93.5−2.14%4 364.54 3524 2314 362.54 2921 447 9026 213 115 290.556 322
ЛУКОЙЛ14.10.20204 364.5−10−0.23%4 374.54 371.54 3264 385.54 351932 1584 055 654 34729 380
ЛУКОЙЛ13.10.20204 374.5−70.5−1.59%4 4454 4404 3644 4734 416798 7843 527 455 088.529 284
ЛУКОЙЛ12.10.20204 445−6.5−0.15%4 451.54 4444 4284 493.54 461612 3692 731 834 47920 500
ЛУКОЙЛ09.10.20204 451.5−46.5−1.03%4 4984 5104 4114 510.54 453.5853 4143 800 951 24326 353
ЛУКОЙЛ08.10.20204 498+24+0.54%4 4744 481.54 4314 5034 475.5954 7944 273 260 596.528 076
ЛУКОЙЛ07.10.20204 474−45.5−1.01%4 519.54 5044 398.54 5274 4571 172 3615 225 693 399.536 408
ЛУКОЙЛ06.10.20204 519.5+40.5+0.90%4 4794 4924 486.54 563.54 5351 156 1515 242 823 23434 614
ЛУКОЙЛ05.10.20204 479+100+2.28%4 3794 405.54 363.54 4874 4281 229 4415 444 122 245.536 609
ЛУКОЙЛ02.10.20204 379−29.5−0.67%4 408.54 376.54 3134 382.54 3531 220 0405 311 197 409.541 798
ЛУКОЙЛ01.10.20204 408.5−61.5−1.38%4 4704 4894 390.54 506.54 4431 025 3184 555 590 308.541 670
ЛУКОЙЛ30.09.20204 470−38.5−0.85%4 508.54 4874 4574 520.54 4841 018 5734 567 755 48330 707
ЛУКОЙЛ29.09.20204 508.5−118.5−2.56%4 6274 6294 4844 644.54 5361 596 6137 242 326 31846 803
ЛУКОЙЛ28.09.20204 627+67+1.47%4 5604 574.54 5524 634.54 6031 053 8034 850 560 741.530 805
ЛУКОЙЛ25.09.20204 560−3−0.07%4 5634 578.54 4784 600.54 538.51 163 9265 282 276 791.534 637
ЛУКОЙЛ24.09.20204 563+107+2.40%4 4564 459.54 4104 584.54 5021 625 3627 317 539 011.546 304
ЛУКОЙЛ23.09.20204 456−73−1.61%4 5294 5254 443.54 5424 4961 339 5316 022 292 42546 986
ЛУКОЙЛ22.09.20204 529+18+0.40%4 5114 5044 4584 5604 518.51 449 5346 549 543 326.544 751
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1341 – 1360 из 6039«« « 64 65 66 67 68 69 70 71 72 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.