Месяц исполнения:    
Интервал:
121 – 140 из 361«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
LKOH-9.26 (LKU6)25.08.201630 528+85+0.28%30 44330 41630 23030 62036 3481 105 265 783
LKOH-9.26 (LKU6)24.08.201630 443+58+0.19%30 38530 31930 15130 51330 631930 179 761
LKOH-9.26 (LKU6)23.08.201630 385+433+1.45%29 95229 96529 85130 42031 569951 222 128
LKOH-9.26 (LKU6)22.08.201629 952+212+0.71%29 74029 76829 37329 99428 125833 655 982
LKOH-9.26 (LKU6)19.08.201629 740−85−0.28%29 82529 81429 62430 05027 327813 845 928
LKOH-9.26 (LKU6)18.08.201629 825+308+1.04%29 51729 48429 45429 86525 346751 005 941
LKOH-9.26 (LKU6)17.08.201629 517+52+0.18%29 46529 46229 09229 60038 2841 123 121 105
LKOH-9.26 (LKU6)16.08.201629 465−134−0.45%29 59929 58629 20530 02943 2491 281 314 979
LKOH-9.26 (LKU6)15.08.201629 599+731+2.53%28 86828 89028 80429 73136 5481 071 719 511
LKOH-9.26 (LKU6)12.08.201628 868+851+3.04%28 01728 00727 97729 02131 411896 239 971
LKOH-9.26 (LKU6)11.08.201628 017+320+1.16%27 69727 65027 55228 03726 664742 316 646
LKOH-9.26 (LKU6)10.08.201627 697−803−2.82%28 50028 50127 61928 50125 099702 316 264
LKOH-9.26 (LKU6)09.08.201628 500−82−0.29%28 58228 56328 34728 71617 065486 927 035
LKOH-9.26 (LKU6)08.08.201628 582+62+0.22%28 52028 51428 40428 63814 751420 597 802
LKOH-9.26 (LKU6)05.08.201628 520−164−0.57%28 68428 72428 20228 80018 976540 306 276
LKOH-9.26 (LKU6)04.08.201628 684+316+1.11%28 36828 39428 28528 72022 988655 342 664
LKOH-9.26 (LKU6)03.08.201628 368+283+1.01%28 08528 09527 75328 42130 718861 998 421
LKOH-9.26 (LKU6)02.08.201628 085−1 039−3.57%29 12429 10028 00429 18835 2431 005 173 850
LKOH-9.26 (LKU6)01.08.201629 124+90+0.31%29 03429 05028 99029 43428 297827 100 700
LKOH-9.26 (LKU6)29.07.201629 034−76−0.26%29 11029 14928 88029 33528 587832 297 345
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
121 – 140 из 361«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.