Тикер | Время | Цена | Объём за день, шт |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс
|
AFLTS | 13.02.2013 12:27:45 | N/A | | | 49.54679 | N/A | N/A | N/A | 0
| CHMFS | 04.08.2014 | N/A | | | 261.53 | N/A | N/A | N/A | 0
| FEESS | 04.08.2014 | N/A | | | 0.0708 | N/A | N/A | N/A | 0
| GAZPS | 04.08.2014 | N/A | | | 130.28 | N/A | N/A | N/A | 0
| GMKNS | 04.08.2014 | N/A | | | 6 013.51 | N/A | N/A | N/A | 0
| HYDRS | 04.08.2014 | N/A | | | 0.663 | N/A | N/A | N/A | 0
| IRAOS | 26.03.2013 10:39:46 | N/A | | | 0.0184 | N/A | N/A | N/A | 0
| LKOHS | 04.08.2014 | N/A | | | 1 893.57 | N/A | N/A | N/A | 0
| MAGNS | 04.08.2014 | N/A | | | 5.7 | N/A | N/A | N/A | 0
| MRKHS | 05.04.2013 | 2.0125 | 0 | 0% | 2.0125 | 2.0125 | 2.0125 | 2.0125 | 1 000
| MSNGS | 05.03.2013 18:45:43 | N/A | | | 1.77 | N/A | N/A | N/A | 0
| MTSSS | 04.08.2014 | N/A | | | 257.87 | N/A | N/A | N/A | 0
| NLMKS | 02.11.2012 12:14:59 | N/A | | | 61.82 | N/A | N/A | N/A | 0
| NMTPS | 03.04.2013 | 3.5 | +0.801 | +29.68% | 2.699 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
| NVTKS | 04.08.2014 | N/A | | | 329.92 | N/A | N/A | N/A | 0
| OGKAS | 17.09.2012 | 0.63 | +0.01 | +1.61% | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 5 500
| OGKBS | 08.02.2013 14:42:13 | N/A | | | 0.52 | N/A | N/A | N/A | 0
| OGKCS | 11.07.2012 | N/A | | | 1.01 | N/A | N/A | N/A | 0
| PLZLS | 07.07.2011 | 1 755 | +10 | +0.57% | 1 745 | 1 755 | 1 755 | 1 755 | 2 772
| PMTLS | 29.05.2012 | 515 | −0.04221 | −0.01% | 515.04221 | 515 | 515 | 515 | 1
| RASPS | 08.02.2013 14:41:34 | N/A | | | 88.6 | 74.68 | 74.68 | 80.91 | 2
| ROSNS | 04.08.2014 | N/A | | | 231.53 | N/A | N/A | N/A | 0
| RSTR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| RSTRS | 06.08.2013 | N/A | | | 1 129.6 | N/A | N/A | N/A | 0
| RTKMS | 04.08.2014 | N/A | | | 74.62 | N/A | N/A | N/A | 0
| RUALRS | 04.08.2014 | N/A | | | 96.91 | N/A | N/A | N/A | 0
| SBERPS | 04.08.2014 | N/A | | | 66.34 | N/A | N/A | N/A | 0
| SBERS | 04.08.2014 | N/A | | | 78.5 | N/A | N/A | N/A | 0
| SIBNS | 03.04.2013 18:45:43 | N/A | | | 156.7 | N/A | N/A | N/A | 0
| SNGSPS | 04.08.2014 | N/A | | | 24.737 | N/A | N/A | N/A | 0
| SNGSS | 04.08.2014 | N/A | | | 25.386 | N/A | N/A | N/A | 0
| TATNS | 04.08.2014 | N/A | | | 194.76 | N/A | N/A | N/A | 0
| TGKAS | 08.02.2013 14:51:05 | N/A | | | 0.007 | N/A | N/A | N/A | 0
| TRNFPS | 04.08.2014 | N/A | | | 71 901 | N/A | N/A | N/A | 0
| URKAS | 04.08.2014 | N/A | | | 162.31 | N/A | N/A | N/A | 0
| USDRUB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUBS | 29.11.2012 17:32:46 | 30.96 | | | N/A | 30.9825 | 30.96 | 30.9825 | 355
| VTBRS | 04.08.2014 | N/A | | | 0.0381 | N/A | N/A | N/A | 0
| Тикер | Время | Цена | Объём за день, шт |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|