Тикер | Время | Значение |
---|
посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
---|
Фондовые индексы
|
DAX 30 | 20.11.2024 19:35:30 | 19 004.78 | −55.53 | −0.29% | 19 060.31 | 19 060.31 | 19 152.65 | 18 962.19 | 19 196.47
| DJ Industrial | 01:00:35 | 43 408.47 | +139.53 | +0.32% | 43 268.94 | 43 406.32 | 43 408.35 | 43 408.29 | 43 408.47
| FTSE 100 | 20.11.2024 19:35:30 | 8 085.07 | −13.95 | −0.17% | 8 099.02 | 8 099.02 | 8 099.02 | 8 074.64 | 8 128.32
| NASDAQ Comp | 00:00:01 | 18 966.1432 | −21.3249 | −0.11% | 18 987.4681 | 18 985.2219 | 18 966.1432 | 18 966.1432 | 18 966.1432
| Nikkei 225 | 09:30:01 | 38 026.17 | −326.17 | −0.85% | 38 352.34 | 38 352.34 | 38 356.42 | 37 945.68 | 38 369.1
| RTSI | 10:44:32 | 813.38 | −2.91 | −0.36% | 816.29 | 816.29 | 816.27 | 811.55 | 819.2
| RTSSTD | 01.10.2021 18:50:00 | 26 624.28 | +10 065.97 | +60.79% | 16 558.31 | 16 558.31 | N/A | 26 624.28 | 26 624.28
| S&P 500 | 08:20:10 | 5 917.11 | +0.13 | 0% | 5 916.98 | 5 909.41 | 5 910.61 | 5 909.12 | 5 920.48
| Shanghai Composite | 10:00:24 | 3 370.4039 | +2.4146 | +0.07% | 3 367.9893 | 3 367.9893 | 3 367.9893 | 3 349.2263 | 3 378.0152
| Индекс МосБиржи | 10:44:32 | 2 587.64 | −9.25 | −0.36% | 2 596.89 | 2 596.89 | 2 596.85 | 2 581.82 | 2 606.14
| МосБиржа Основной
|
ВТБ ао | 10:29:33 | 75.98 | +0.34 | +0.45% | 75.64 | 75.64 | 75.77 | 75.73 | 76.16
| ГАЗПРОМ ао | 10:29:33 | 122.59 | +0.7 | +0.57% | 121.89 | 121.89 | 122.2 | 121.75 | 122.93
| ГМКНорНик | 10:29:31 | 108.42 | +0.14 | +0.13% | 108.28 | 108.28 | 108.3 | 107.72 | 108.78
| ИнтерРАОао | 10:29:47 | 3.9265 | −0.005 | −0.13% | 3.9315 | 3.9315 | 3.945 | 3.9175 | 3.949
| ЛУКОЙЛ | 10:29:33 | 6 838 | +39.5 | +0.58% | 6 798.5 | 6 798.5 | 6 810 | 6 809.5 | 6 845
| Магнит ао | 10:29:47 | 4 438.5 | +14.5 | +0.33% | 4 424 | 4 424 | 4 460.5 | 4 417 | 4 460.5
| Мечел ао | 10:29:33 | 96.78 | +0.56 | +0.58% | 96.22 | 96.22 | 96.42 | 95.99 | 96.92
| ММК | 10:29:47 | 34.535 | +0.015 | +0.04% | 34.52 | 34.52 | 34.52 | 34.44 | 34.655
| МТС-ао | 10:29:30 | 183.9 | +0.4 | +0.22% | 183.5 | 183.5 | 183.35 | 183.15 | 184.5
| НЛМК ао | 10:29:32 | 123.14 | +0.26 | +0.21% | 122.88 | 122.88 | 123 | 122.18 | 123.14
| Новатэк ао | 10:29:32 | 849.6 | +1.8 | +0.21% | 847.8 | 847.8 | 849.6 | 846.6 | 851
| Роснефть | 10:29:33 | 452 | +2.75 | +0.61% | 449.25 | 449.25 | 451.2 | 448.85 | 452
| Россети ао | 20.12.2022 23:50:02 | 0.5588 | +0.0055 | +0.99% | 0.5533 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5501 | 0.5643
| Ростел -ао | 10:29:32 | 57.37 | −0.25 | −0.43% | 57.62 | 57.62 | 57.54 | 57.2 | 58.05
| Ростел -ап | 10:29:47 | 54.55 | −0.05 | −0.09% | 54.6 | 54.6 | 54.65 | 54.35 | 54.85
| РусГидро | 10:29:33 | 0.502 | −0.0008 | −0.16% | 0.5028 | 0.5028 | 0.5028 | 0.501 | 0.505
| Сбербанк | 10:29:33 | 238.16 | +1.11 | +0.47% | 237.05 | 237.05 | 237.15 | 237.15 | 238.82
| Сбербанк-п | 10:29:32 | 238.54 | +1.53 | +0.65% | 237.01 | 237.01 | 237.89 | 237.3 | 238.84
| СевСт-ао | 10:29:32 | 1 123.8 | +3.8 | +0.34% | 1 120 | 1 120 | 1 122.4 | 1 117.8 | 1 129
| Сургнфгз | 10:29:47 | 23.895 | +0.175 | +0.74% | 23.72 | 23.72 | 23.75 | 23.665 | 23.985
| Сургнфгз-п | 10:29:33 | 58.515 | +0.365 | +0.63% | 58.15 | 58.15 | 58.14 | 58.12 | 58.515
| Татнфт 3ао | 10:29:30 | 539.6 | +2.7 | +0.50% | 536.9 | 536.9 | 537.3 | 537 | 540
| Транснф ап | 10:29:32 | 1 142 | −2 | −0.17% | 1 144 | 1 144 | 1 146 | 1 137.5 | 1 149
| Уркалий-ао | 19.06.2020 | N/A | | | 119.04 | 119.04 | N/A | N/A | N/A
| ФСК ЕЭС ао | 09.11.2022 23:50:02 | 0.0857 | −0.00196 | −2.24% | 0.08766 | 0.08766 | 0.08796 | 0.0818 | 0.08796
| FORTS
|
@CHMF (CH) | 10:29:31 | 110 074 | −1 611 | −1.44% | 111 685 | 111 685 | 110 280 | 109 840 | 110 555
| @GAZR (GZ) | 10:29:33 | 12 466 | +59 | +0.48% | 12 407 | 12 407 | 12 390 | 12 377 | 12 489
| @GMKR (GM) | 18.12.2020 | N/A | | | 234 500 | 234 500 | N/A | N/A | N/A
| @LKOH (LK) | 10:29:29 | 65 266 | +250 | +0.38% | 65 016 | 65 016 | 64 950 | 64 950 | 65 325
| @ROSN (RN) | 10:29:33 | 46 042 | −16 | −0.03% | 46 058 | 46 058 | 45 941 | 45 776 | 46 063
| @RTKM (RT) | 10:29:22 | 5 855 | −23 | −0.39% | 5 878 | 5 878 | 5 880 | 5 835 | 5 922
| @RTS (RI) | 10:29:33 | 81 970 | +130 | +0.16% | 81 840 | 81 840 | 81 620 | 81 610 | 82 080
| @SBRF (SR) | 10:29:32 | 24 204 | +55 | +0.23% | 24 149 | 24 149 | 24 075 | 24 075 | 24 244
| @Si | 10:29:33 | 100 616 | +192 | +0.19% | 100 424 | 100 424 | 100 563 | 100 411 | 100 638
| @SNGP (SG) | 10:29:33 | 59 560 | +372 | +0.63% | 59 188 | 59 188 | 59 300 | 59 104 | 59 560
| @URKA (UK) | 19.06.2017 | N/A | | | 12 600 | 12 600 | N/A | N/A | N/A
| @VTBR (VB) | 10:29:47 | 7 720 | +20 | +0.26% | 7 700 | 7 700 | 7 682 | 7 682 | 7 730
| ADR
|
CHMF London | 25.08.2022 14:41:07 | $0.06 | −0.0001 | −0.17% | $0.0601 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06
| GAZP London | 26.05.2022 07:00:02 | $6.41 | +5.8286 | +1002.51% | $0.5814 | $6.41 | $6.41 | $6.41 | $6.41
| GAZP OTC | 02.08.2022 18:58:24 | $1.1 | −0.96 | −46.60% | $2.06 | $1.1 | $1.1 | $1.1 | $1.1
| LKOH London | 25.05.2022 14:26:11 | $0.72 | 0 | 0% | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72
| LKOH OTC | 10.09.2023 09:08:36 | $6.96 | −5.04 | −42.00% | $12 | $6.96 | $6.96 | $6.96 | $6.96
| MBT NYSE | 06.06.2022 15:09:21 | $5.5 | 0 | 0% | $5.5 | $5.5 | $5.5 | $5.5 | $5.5
| MTL NYSE | 10.11.2022 15:58:41 | $2.25 | −0.05 | −2.17% | $2.3 | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.25
| MTLP NYSE | 10.11.2022 15:58:41 | $1.2046 | +0.1584 | +15.14% | $1.0462 | $1.2046 | $1.2046 | $1.2046 | $1.2046
| NKEL London | 15.06.2023 08:59:58 | $9.58731 | 0 | 0% | $9.58731 | $9.58731 | $9.58731 | $9.58731 | $9.58731
| NKEL OTC | 09.05.2023 22:09:56 | $3.02 | −2.5 | −45.29% | $5.52 | $3.02 | $3.02 | $3.02 | $3.02
| ROSN London | 10.11.2022 15:58:41 | $2.21372 | 0 | 0% | $2.21372 | $2.21372 | $2.21372 | $2.21372 | $2.21372
| RTKM London | 07.08.2023 23:30:34 | $4.035 | 0 | 0% | $4.035 | $4.035 | $4.035 | $4.035 | $4.035
| SBER Frankf | 24.03.2022 08:39:09 | €3.8 | 0 | 0% | €3.8 | €3.8 | €3.8 | €3.8 | €3.8
| SBER OTC | 06.06.2022 15:08:14 | $0.52 | −0.38 | −42.22% | $0.9 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52
| SIBN OTC | 06.06.2022 16:36:22 | $14 | −1 | −6.67% | $15 | $14 | $14 | $14 | $14
| SNGS London | 10.11.2022 15:58:41 | $0.65 | 0 | 0% | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.65
| SNGS OTC | 10.11.2022 15:21:14 | $0.62 | −0.675 | −52.12% | $1.295 | $0.62 | $0.62 | $0.62 | $0.62
| URKA London | 29.12.2015 19:14:27 | $12.435 | −0.22 | −1.74% | $12.655 | $12.655 | $12.435 | $12.435 | $12.435
| VIP NYSE | 23.04.2017 21:00:01 | $4.05 | +0.1 | +2.53% | $3.95 | $4.05 | $4.05 | $4.05 | $4.05
| VTB London | 24.08.2022 19:24:29 | $1.4596 | +0.4596 | +45.96% | $1 | $1.4596 | $1.4596 | $1.4596 | $1.4596
| Forex
|
AUD | 10:29:33 | 0.65113 | +0.00072 | +0.11% | 0.65041 | 0.65023 | 0.65018 | 0.6498 | 0.6524
| CAD | 10:29:32 | 1.39701 | −0.00007 | −0.01% | 1.39708 | 1.398 | 1.39807 | 1.396 | 1.39822
| CHF | 10:29:33 | 0.88315 | −0.00088 | −0.10% | 0.88403 | 0.88459 | 0.88467 | 0.88194 | 0.88478
| CNY | 10:29:45 | 7.2406 | −0.0048 | −0.07% | 7.2454 | 7.2454 | 7.2422 | 7.2363 | 7.2428
| EUR | 10:29:33 | 1.05355 | −0.00076 | −0.07% | 1.05431 | 1.0539 | 1.05388 | 1.05335 | 1.05547
| EUR/RUB | 10:26:05 | 105.909 | −0.15 | −0.14% | 106.059 | 106.008 | 106.013 | 105.762 | 106.183
| GBP | 10:29:42 | 1.264 | −0.0009 | −0.07% | 1.2649 | 1.2646 | 1.2646 | 1.2638 | 1.266
| HKD | 10:29:40 | 7.7821 | −0.00107 | −0.01% | 7.78317 | 7.78355 | 7.78332 | 7.78108 | 7.7839
| JPY | 10:29:33 | 154.675 | −0.736 | −0.47% | 155.411 | 155.472 | 155.503 | 154.579 | 155.527
| RUR | 10:26:05 | 100.4926 | −0.099 | −0.10% | 100.5916 | 100.5971 | 100.5921 | 100.16 | 100.6121
| МосБиржа Валютный
|
CNYRUB_TOD | 10:29:32 | 13.8475 | +0.0455 | +0.33% | 13.802 | 13.802 | N/A | 13.829 | 13.8475
| EURRUB_TOD | 11.06.2024 15:00:00 | 95.45 | +0.0175 | +0.02% | 95.4325 | 95.4325 | N/A | 95.305 | 95.95
| EURRUB_TOM | 11.06.2024 23:50:03 | 95.62 | +0.28 | +0.29% | 95.34 | 95.34 | N/A | 95.3725 | 96.0325
| EURUSD_TOD | 11.06.2024 15:00:00 | 1.07155 | −0.00185 | −0.17% | 1.0734 | 1.0734 | N/A | 1.07155 | 1.078
| EURUSD_TOM | 11.06.2024 23:50:03 | 1.07355 | −0.00115 | −0.11% | 1.0747 | 1.0747 | N/A | 1.0727 | 1.07775
| USDEUR/RUB - КОРЗИНА | 06.12.2021 09:15:52 | 77.981 | −0.0961 | −0.12% | 78.0771 | 78.0771 | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_TOD | 11.06.2024 17:45:00 | 89.13 | +0.3275 | +0.37% | 88.8025 | 88.8025 | N/A | 88.4925 | 89.23
| USDRUB_TOM | 11.06.2024 23:50:03 | 89.1025 | +0.5525 | +0.62% | 88.55 | 88.55 | N/A | 88.55 | 89.3125
| Рынок акций SPB
|
Alibaba | 01.06.2023 10:22:03 | 79.11 | −0.35 | −0.44% | 79.46 | 79.46 | N/A | N/A | N/A
| Apple | 01.06.2023 10:20:30 | 177.72 | +0.31 | +0.17% | 177.41 | 177.41 | N/A | N/A | N/A
| Facebook | 14.06.2022 04:47:28 | 175.7 | 0 | 0% | 175.7 | 175.7 | N/A | N/A | N/A
| GILEAD | 01.06.2023 10:05:46 | 77.16 | +0.22 | +0.29% | 76.94 | 76.94 | N/A | N/A | N/A
| Starbucks | 01.06.2023 10:19:03 | 98.01 | +0.4 | +0.41% | 97.61 | 97.61 | N/A | N/A | N/A
| Visa | 01.06.2023 10:17:27 | 221.5 | +0.98 | +0.44% | 220.52 | 220.52 | N/A | N/A | N/A
| Товары и фьючерсы
|
@Brent Crude Oil | 10:29:37 | 73.33 | +0.52 | +0.71% | 72.81 | 73.11 | 73.12 | 72.91 | 73.41
| @Gas Oil | 10:29:16 | 679.75 | +3.25 | +0.48% | 676.5 | 677.5 | 677.5 | 675.75 | 680.5
| @Heating oil | 10:29:46 | 2.2493 | +0.0128 | +0.57% | 2.2365 | 2.2442 | 2.2445 | 2.2363 | 2.2515
| @Light crude oil | 10:29:38 | 69.29 | +0.54 | +0.79% | 68.75 | 69.08 | 69.08 | 68.86 | 69.38
| @Natural gas | 10:29:16 | 3.498 | +0.104 | +3.06% | 3.394 | 3.413 | 3.41 | 3.392 | 3.509
| @Sugar | 01.10.2017 21:00:01 | 0.1354 | +0.0031 | +2.34% | 0.1323 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354
| Тикер | Время | Значение |
---|
посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|