| 
         
         | 
                
                    
                        | 29 ноября, понедельник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Индекс потребительских цен в Германии, предварит., м/м German Prelim CPI m/m | ноябрь | −0.2% | −0.4% | 0.5% |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Индекс потребительских цен в Испании, предварит., г/г Spanish Flash CPI y/y | ноябрь | 5.6% | 5.5% | 5.4% |   |  
                | 20:15 17:15 GMT |  | Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард ECB President Lagarde Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 30 ноября, вторник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 10:45 07:45 GMT |  | ВВП Франции, предварит., кв/кв French Prelim GDP q/q | III квартал | 3.0% | 3.0% | 3.0% |   |  
                | 10:45 07:45 GMT |  | Потребительские расходы во Франции, м/м French Consumer Spending m/m | октябрь | −0.4% | 0.0% | 0.2% |   |  
                | 10:45 07:45 GMT |  | Индекс потребительских цен во Франции, предварит., м/м French Prelim CPI m/m | ноябрь | 0.4% | 0.2% | 0.4% |   |  
                | 11:55 08:55 GMT |  | Изменение числа безработных в Германии German Unemployment Change | ноябрь | −34 тыс. | −25 тыс. | −40 тыс. |   |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Индекс потребительских цен в еврозоне, предварит., г/г CPI Flash Estimate y/y | ноябрь | 4.9% | 4.5% | 4.1% |   |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Индекс потребительских цен в Италии, предварит., м/м Italian Prelim CPI m/m | ноябрь | 0.7% | 0.1% | 0.7% |   |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварит., г/г Core CPI Flash Estimate y/y | ноябрь | 2.6% | 2.3% | 2.0% |   |  
                | 13:18 10:18 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии Italian 10-y Bond Auction |  | 1.02|1.5 |  | 1.05|1.3 |   |  
                        | 1 декабря, среда |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 10:00 07:00 GMT |  | Розничные продажи в Германии, м/м German Retail Sales m/m | октябрь | −0.3% | 1.0% | −1.9% |   |  
                | 11:15 08:15 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Испании Spanish Manufacturing PMI | ноябрь | 57.1 | 57.9 | 57.4 |   |  
                | 11:45 08:45 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Италии Italian Manufacturing PMI | ноябрь | 62.8 | 61.1 | 61.1 |   |  
                | 11:50 08:50 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал French Final Manufacturing PMI | ноябрь | 55.9 | 54.6 | 54.6 |   |  
                | 11:55 08:55 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал German Final Manufacturing PMI | ноябрь | 57.4 | 57.6 | 57.6 |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал Final Manufacturing PMI | ноябрь | 58.4 | 58.6 | 58.6 |   |  
                        | 2 декабря, четверг |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Изменение числа безработных в Испании Spanish Unemployment Change | ноябрь | −74.4 тыс. | 5.3 тыс. | −0.7 тыс. |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Уровень безработицы в Италии Italian Monthly Unemployment Rate | октябрь | 9.4% | 9.1% | 9.2% |   |  
                | 12:47 09:47 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании Spanish 10-y Bond Auction |  | 0.39|2.1 |  | 0.47|1.4 |   |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Индекс цен производителей еврозоны, м/м PPI m/m | октябрь | 5.4% | 3.6% | 2.8% |   |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Уровень безработицы в еврозоне Unemployment Rate | октябрь | 7.3% | 7.3% | 7.4% |   |  
                | 13:02 10:02 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции French 10-y Bond Auction |  | −0.19|2.7 |  | 0.16|1.8 |   |  
                        | 3 декабря, пятница |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 10:45 07:45 GMT |  | Объём промышленного производства во Франции, м/м French Industrial Production m/m | октябрь | 0.9% | 0.7% | −1.5% |   |  
                | 10:45 07:45 GMT |  | Отчёт по исполнению госбюджета Франции French Gov Budget Balance | октябрь | −171.6 млрд |  | −175.1 млрд |   |  
                | 11:15 08:15 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Испании Spanish Services PMI | ноябрь | 59.8 | 58.6 | 56.6 |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард ECB President Lagarde Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 11:45 08:45 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Италии Italian Services PMI | ноябрь | 55.9 | 54.6 | 52.4 |   |  
                | 11:50 08:50 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал French Final Services PMI | ноябрь | 57.4 | 58.2 | 58.2 |   |  
                | 11:55 08:55 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал German Final Services PMI | ноябрь | 52.7 | 53.4 | 53.4 |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал Final Services PMI | ноябрь | 55.9 | 56.6 | 56.6 |   |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Розничные продажи в еврозоне, м/м Retail Sales m/m | октябрь | 0.2% | 0.3% | −0.4% |   |  |