Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии

Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
31.10.2023, 13:13 4.76|1.3 4.93|1.4
28.09.2023, 12:16 4.93|1.4 4.20|1.6
30.08.2023, 12:14 4.20|1.6 4.10|1.4
27.07.2023, 12:13 4.10|1.4   4.13|1.4
30.06.2023, 12:13 4.13|1.4   4.24|1.5
30.05.2023, 12:14 4.24|1.5   4.42|1.3
27.04.2023, 19:13 4.42|1.3   4.12|1.4
30.03.2023, 12:10 4.12|1.4   4.34|1.3
24.02.2023, 13:13 4.34|1.3 4.28|1.3
31.01.2023, 13:19 4.28|1.3 3.96|1.5
29.12.2022, 12:00
29.11.2022, 13:10 3.96|1.5 4.24|1.3
28.10.2022, 12:12 4.24|1.3 4.70|1.4
29.09.2022, 12:15 4.70|1.4 3.76|1.5
31.08.2022, 12:00
30.08.2022, 12:34 3.76|1.5 3.36|1.7
28.07.2022, 12:15 3.36|1.7 3.47|1.6
30.06.2022, 12:16 3.47|1.6 3.10|1.6
31.05.2022, 12:16 3.10|1.6 2.78|1.3
29.04.2022, 12:10 2.78|1.3 2.14|1.3
30.03.2022, 12:13 2.14|1.3 1.81|1.4
25.02.2022, 13:15 1.81|1.4 1.39|1.4
28.01.2022, 13:20 1.39|1.4 1.02|1.5
29.12.2021, 12:00
30.11.2021, 13:18 1.02|1.5 1.05|1.3
28.10.2021, 12:19 1.05|1.3 0.86|1.7
29.09.2021, 12:12 0.86|1.7 0.67|1.4
31.08.2021, 12:13 0.67|1.4 0.66|1.3
29.07.2021, 12:18 0.66|1.3 0.74|1.6
30.06.2021, 12:15 0.74|1.6 0.94|1.3
28.05.2021, 12:15 0.94|1.3 0.88|1.4
29.04.2021, 12:16 0.88|1.4 0.72|1.4
30.03.2021, 12:18 0.72|1.4 0.65|1.4
28.01.2021, 13:12 0.65|1.4 0.59|1.6
27.11.2020, 13:12 0.59|1.6 0.79|1.3
29.10.2020, 12:30
29.09.2020, 12:22 0.89|1.3 1.11|1.3
28.08.2020, 12:20 1.11|1.3 1.04|1.4
30.07.2020, 12:17 1.04|1.4 1.20|2.1
30.06.2020, 12:19 1.20|2.1 1.42|1.3
29.05.2020, 12:21 1.42|1.3 1.78|1.3
29.04.2020, 12:20 1.78|1.3 1.44|1.5
31.03.2020, 12:14 1.44|1.5 1.29|1.5
12.03.2020, 13:22 1.29|1.5 1.00|1.3
27.02.2020, 13:19 1.00|1.3 0.94|1.2
30.01.2020, 13:17 0.94|1.2 1.35|1.3
30.12.2019, 13:16 1.35|1.3 1.29|1.2
28.11.2019, 13:19 1.29|1.2 1.06|1.3
30.10.2019, 13:21 1.06|1.3 0.88|1.4
27.09.2019, 12:16 0.88|1.4 0.96|1.3
29.08.2019, 12:20 0.96|1.3 1.56|1.3
30.07.2019, 12:19 1.56|1.3 2.09|1.3
27.06.2019, 12:16 2.09|1.3 2.60|1.3
30.05.2019, 12:25 2.60|1.3 2.59|1.4
30.04.2019, 12:14 2.59|1.4 2.61|1.4
28.03.2019, 13:16 2.61|1.4 2.81|1.3
27.02.2019, 13:15 2.81|1.3 2.60|1.4
30.01.2019, 13:14 2.60|1.4 2.70|1.5
28.12.2018, 13:35 2.70|1.5 3.24|1.4
29.11.2018, 13:21 3.24|1.4 3.36|1.5
30.10.2018, 13:14 3.36|1.5 2.90|1.4
27.09.2018, 12:23 2.90|1.4 3.25|1.4
30.08.2018, 12:23 3.25|1.4 2.87|1.4
30.07.2018, 12:15 2.87|1.4 2.77|1.3
28.06.2018, 12:17 2.77|1.3 3.00|1.5
30.05.2018, 12:22 3.00|1.5 1.70|1.4
27.04.2018, 12:15 1.70|1.4 1.83|1.3
28.03.2018, 12:21 1.83|1.3 2.06|1.4
27.02.2018, 13:16 2.06|1.4 2.06|1.3
30.01.2018, 13:15 2.06|1.3 1.86|1.8
28.12.2017, 13:22 1.83|2.2 1.73|1.6
29.11.2017, 13:12 1.73|1.6 1.86|1.4
30.10.2017, 13:12 1.86|1.4 2.19|1.7
28.09.2017, 12:27 2.19|1.7 2.09|1.6
30.08.2017, 12:18 2.09|1.6 2.16|1.7
28.07.2017, 12:14 2.16|1.7 2.16|1.3
30.06.2017, 12:19 2.16|1.3 2.15|1.5
30.05.2017, 12:16 2.15|1.5 2.29|1.3
27.04.2017, 12:21 2.29|1.3 2.25|1.4
30.03.2017, 12:22 2.25|1.4 2.28|1.4
27.02.2017, 13:26 2.28|1.4 2.37|1.3
30.01.2017, 13:18 2.37|1.3 1.77|1.4
29.12.2016, 13:17 1.77|1.4 1.97|1.6
29.11.2016, 13:16 1.97|1.6 1.60|1.3
28.10.2016, 12:21 1.60|1.3 1.21|1.4
29.09.2016, 12:15 1.21|1.4 1.14|1.4
30.08.2016, 12:17 1.14|1.4 1.24|1.3
28.07.2016, 12:16 1.24|1.3 1.35|1.5
30.06.2016, 12:22 1.35|1.5 1.42|1.4
30.05.2016, 12:26 1.42|1.4 1.51|1.3
23.05.2016, 11:00
28.04.2016, 12:19 1.51|1.3 1.24|1.4
30.03.2016, 12:20 1.24|1.4 1.50|1.3
26.02.2016, 13:20 1.50|1.3 1.44|1.4
28.01.2016, 13:14 1.44|1.4 1.59|1.3
30.12.2015, 13:19 1.59|1.3 1.36|1.7
27.11.2015, 13:23 1.36|1.7 1.48|1.7
29.10.2015, 13:22 1.48|1.7 1.82|1.3
29.09.2015, 12:21 1.82|1.3 1.95|1.4
10.09.2015
28.08.2015, 12:21 1.95|1.4 1.83|1.4
30.07.2015, 12:22 1.83|1.4 2.35|1.4
29.07.2015
30.06.2015, 12:26 2.35|1.4 1.83|1.4
11.06.2015
28.05.2015, 12:20 1.83|1.4 1.40|1.6
20.05.2015
29.04.2015, 12:27 1.40|1.6 1.34|1.5
30.03.2015, 12:21 1.34|1.5 1.36|1.5
26.02.2015, 13:23 1.36|1.5 1.62|1.4
29.01.2015, 13:19 1.62|1.4 1.89|1.3
30.12.2014, 13:20 1.89|1.3 2.08|1.6
27.11.2014, 13:24 2.08|1.6 2.44|1.5
30.10.2014, 13:22 2.44|1.5 2.45|1.3
29.09.2014, 13:21 2.45|1.3 2.39|1.3
28.08.2014, 13:20 2.39|1.3 2.60|1.5
30.07.2014, 13:21 2.60|1.5 2.81|1.4
27.06.2014, 13:21 2.81|1.4 3.01|1.3
29.05.2014, 13:21 3.01|1.3 3.22|1.3
29.04.2014, 13:23 3.22|1.3 3.29|1.3
28.03.2014, 14:21 3.29|1.3 3.42|1.6
27.02.2014, 14:17 3.42|1.6 3.81|1.3
30.01.2014, 14:16 3.81|1.3 4.11|1.3
30.12.2013, 14:12 4.11|1.3 4.01|1.5
12.12.2013
28.11.2013, 14:10 4.01|1.5 4.11|1.5
30.10.2013, 14:12 4.11|1.5 4.50|1.4
27.09.2013, 13:15 4.50|1.4 4.46|1.5
29.08.2013, 13:10 4.46|1.5 4.46|1.3
30.07.2013, 13:13 4.46|1.3 4.55|1.5
27.06.2013, 13:14 4.55|1.5 4.14|1.4
30.05.2013, 13:13 4.14|1.4 3.94|1.4
29.04.2013, 13:12 3.94|1.4 4.66|1.3
29.04.2013
27.03.2013, 14:13 4.66|1.3 4.83|1.7
27.02.2013, 14:12 4.83|1.7 4.17|1.3
30.01.2013, 14:11 4.17|1.3 4.48|1.5
28.12.2012, 14:13 4.48|1.5 4.45|1.2
29.11.2012, 14:15 4.45|1.2 4.81|1.5
14.11.2012, 14:26 4.81|1.5 4.92|1.4
30.10.2012, 14:12 4.92|1.4 5.24|1.3
27.09.2012, 13:24 5.24|1.3 5.82|1.4
30.08.2012, 13:19 5.82|1.4 5.96|1.3
30.07.2012, 13:19 5.96|1.3 5.82|1.7
13.07.2012, 13:29 5.82|1.7 6.19|1.3
28.06.2012, 13:15 6.19|1.3 6.03|1.4
30.05.2012, 13:17 6.03|1.4 5.66|2.3
14.05.2012, 13:28 5.66|2.3 5.84|1.5
27.04.2012, 13:17 5.84|1.5 5.57|1.8
12.04.2012, 13:32 5.57|1.8 5.24|1.7
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с