| 
         
         | 
                
                    
                        | 22 февраля, понедельник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 05:00 02:00 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварит. Flash Manufacturing PMI | февраль | 50.2 | 52.0 | 52.3 |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварит. French Flash Manufacturing PMI | февраль | 50.3 | 49.9 | 50.0 |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварит. French Flash Services PMI | февраль | 49.8 | 50.4 | 50.3 |   |  
                | 11:15 08:15 GMT |  | Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии, м/м PPI m/m | январь | −0.4% | −0.2% | −0.4% |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварит. German Flash Manufacturing PMI | февраль | 50.2 | 52.1 | 52.3 |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварит. German Flash Services PMI | февраль | 55.1 | 54.8 | 55.0 |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварит. Flash Manufacturing PMI | февраль | 51.0 | 52.1 | 52.3 |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварит. Flash Services PMI | февраль | 53.0 | 53.4 | 53.6 |   |  
                | 14:00 11:00 GMT |  | Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI CBI Industrial Order Expectations | февраль | −17 | −11 | −15 |   |  
                | 17:45 14:45 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварит. Flash Manufacturing PMI | февраль | 51.0 | 52.3 | 52.4 |   |  
                | 18:30 15:30 GMT |  | Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии, м/м CB Leading Index m/m | декабрь | −0.2% |  | 0.3% |   |  
                        | 23 февраля, вторник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 10:00 07:00 GMT |  | ВВП Германии, финал, кв/кв German Final GDP q/q | IV квартал | 0.3% | 0.3% | 0.3% |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo German Ifo Business Climate | февраль | 105.7 | 107.0 | 107.3 |   |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Парламентские слушания в Великобритании по инфляции Inflation Report Hearings |  |  |  |  |  |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни BOE Gov Carney Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 14:15 11:15 GMT |  | Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана SNB Chairman Jordan Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 17:00 14:00 GMT |  | Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США, г/г S&P/CS Composite-20 HPI y/y | декабрь | 5.7% | 5.8% | 5.7% |   |  
                | 17:00 14:00 GMT |  | Индекс настроений в деловых кругах Бельгии Belgian NBB Business Climate | февраль | −6.6 | −3.5 | −3.0 |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США Existing Home Sales | январь | 5.47 млн | 5.37 млн | 5.45 млн |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Индекс потребительского доверия в США от Conference Board CB Consumer Confidence | февраль | 92.2 | 97.4 | 97.8 |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда Richmond Manufacturing Index | февраль | −4 | 2 | 2 |   |  
                        | 24 февраля, среда |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 02:50 23:50 GMT |  | Индекс цен на корпоративные услуги в Японии, г/г SPPI y/y | январь | 0.2% | 0.3% | 0.4% |   |  
                | 04:30 01:30 GMT |  | Выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера FOMC Member Fischer Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 10:00 07:00 GMT |  | Индикатор потребления в Швейцарии от UBS UBS Consumption Indicator | январь | 1.66 |  | 1.61 |   |  
                | 12:30 09:30 GMT |  | Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA BBA Mortgage Approvals | январь | 47.5 тыс. | 45.2 тыс. | 43.7 тыс. |   |  
                | 13:33 10:33 GMT |  | Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии German 30-y Bond Auction |  | 0.77|1.6 |  | 1.18|1.2 |   |  
                | 14:00 11:00 GMT |  | Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI CBI Realized Sales | февраль | 10 | 16 | 16 |   |  
                | 15:00 12:00 GMT |  | Индекс запросов на ипотечное кредитование в США MBA Mortgage Applications | на 19 февраля |  |  |  |  |  
                | 17:45 14:45 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварит. Flash Services PMI | февраль | 49.8 | 53.4 | 53.2 |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Продажи новых домов в США New Home Sales | январь | 494 тыс. | 522 тыс. | 544 тыс. |   |  
                | 18:30 15:30 GMT |  | Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США Crude Oil Inventories | на 19 февраля | 3.5 млн | 2.0 млн | 2.1 млн |   |  
                        | 25 февраля, четверг |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции French 10-y Bond Auction |  |  |  |  |  |  
                | 03:00 00:00 GMT |  | Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда FOMC Member Bullard Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 10:00 07:00 GMT |  | Индекс потребительских цен в Германии, финал, м/м German Final CPI m/m | февраль |  |  |  |  |  
                | 10:00 07:00 GMT |  | Индекс потребительского климата в Германии от GfK GfK German Consumer Climate | март | 9.5 | 9.2 | 9.4 |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Денежная масса М3 в еврозоне, г/г M3 Money Supply y/y | январь | 5.0% | 4.7% | 4.7% |   |  
                | 12:30 09:30 GMT |  | ВВП Великобритании, второй предварительный отчет, кв/кв Second Estimate GDP q/q | IV квартал | 0.5% | 0.5% | 0.5% |   |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Розничные продажи в Италии, м/м Italian Retail Sales m/m | декабрь | −0.1% | 0.5% | 0.2% |   |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Индекс потребительских цен в еврозоне, финал, г/г Final CPI y/y | январь | 0.3% | 0.4% | 0.4% |   |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал, г/г Final Core CPI y/y | январь | 1.0% | 1.0% | 1.0% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США Unemployment Claims | на 20 февраля | 272 тыс. | 271 тыс. | 262 тыс. |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты, м/м Core Durable Goods Orders m/m | январь | 1.8% | 0.2% | −1.0% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Объём заказов на товары длительного пользования в США, м/м Durable Goods Orders m/m | январь | 4.9% | 3.0% | −5.0% |   |  
                | 17:02 14:02 GMT |  | Индекс цен на дома в США, м/м HPI m/m | декабь | 0.4% | 0.5% | 0.6% |   |  
                | 18:30 15:30 GMT |  | Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США Natural Gas Storage | на 19 февраля | −117 млрд | −125 млрд | −158 млрд |   |  
                        | 26 февраля, пятница |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Индекс потребительских цен в Германии, предварит., м/м German Prelim CPI m/m | февраль | 0.4% | 0.6% | −0.8% |   |  
                | — |  | Саммит стран G-20 G20 Meetings |  |  |  |  |  |  
                | 00:45 21:45 GMT |  | Торговый баланс Новой Зеландии Trade Balance | январь | 8 млн | −250 млн | −38 млн |   |  
                | 02:30 23:30 GMT |  | Базовый индекс потребительских цен в Токио, г/г Tokyo Core CPI y/y | февраль | −0.1% | 0.0% | −0.1% |   |  
                | 02:30 23:30 GMT |  | Базовый индекс потребительских цен в Японии, г/г National Core CPI y/y | январь | 0.0% | −0.2% | 0.1% |   |  
                | 03:05 00:05 GMT |  | Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk GfK Consumer Confidence | февраль | 0 | 3 | 4 |   |  
                | 06:15 03:15 GMT |  | Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни BOE Gov Carney Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 10:45 07:45 GMT |  | Потребительские расходы во Франции, м/м French Consumer Spending m/m | декабрь | 0.6% | 0.6% | 1.0% |   |  
                | 10:45 07:45 GMT |  | Индекс потребительских цен во Франции, предварит., м/м French Prelim CPI m/m | февраль | 0.2% | 0.4% | −1.0% |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Индекс потребительских цен в Испании, предварит., г/г Spanish Flash CPI y/y | февраль | −0.8% | −0.5% | −0.3% |   |  
                | 13:20 10:20 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии Italian 10-y Bond Auction |  | 1.50|1.3 |  | 1.44|1.4 |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | ВВП США, предварит. Prelim GDP q/q | IV квартал | 1.0% | 0.4% | 0.7% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Ценовой индекс ВВП США, предварит., к/к Prelim GDP Price Index q/q | IV квартал | 0.9% | 0.8% | 0.8% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Товарный торговый баланс США Goods Trade Balance | январь | −62.2 млрд | −61.1 млрд | −61.5 млрд |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США, м/м Core PCE Price Index m/m | январь | 0.3% | 0.1% | 0.1% |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Личные расходы потребителей в США, м/м Personal Spending m/m | январь | 0.5% | 0.3% | 0.1% |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Личные доходы потребителей в США, м/м Personal Income m/m | январь | 0.5% | 0.4% | 0.3% |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал Revised UoM Consumer Sentiment | февраль | 91.7 | 91.1 | 90.7 |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал Revised UoM Inflation Expectations | февраль | 2.5% |  | 2.5% |   |  
                | 18:15 15:15 GMT |  | Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла FOMC Member Powell Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 21:30 18:30 GMT |  | Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард FOMC Member Brainard Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 27 февраля, суббота |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Саммит стран G-20 G20 Meetings |  |  |  |  |  |  |