| 
         
         | 
                
                    
                        | 12 октября, понедельник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Выходной день в Канаде Bank Holiday |  |  |  |  |  |  
                | — |  | Выходной день в США Bank Holiday |  |  |  |  |  |  
                | — |  | Заседание министров финансов еврозоны Eurogroup Meetings |  |  |  |  |  |  
                | 02:50 23:50 GMT |  | Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование, м/м Core Machinery Orders m/m | август | 0.2% | −1.0% | 6.3% |   |  
                | 02:50 23:50 GMT |  | Объём банковского кредитования в Японии, г/г Bank Lending y/y | сентябрь | 6.4% |  | 6.7% |   |  
                | 02:50 23:50 GMT |  | Индекс цен производителей Японии, г/г PPI y/y | сентябрь | −0.8% | −0.5% | −0.6% |   |  
                | 08:45 05:45 GMT |  | Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO SECO Economic Forecasts |  |  |  |  |  |  
                | 08:58 05:58 GMT |  | Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварит., г/г Prelim Machine Tool Orders y/y | сентябрь | −15.0% |  | −23.2% |   |  
                | 08:59 05:59 GMT |  | Индекс оптовых цен в Германии, м/м German WPI m/m | сентябрь | 0.0% | 0.2% | −0.4% |   |  
                | 19:00 16:00 GMT |  | Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли BOE Gov Bailey Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 13 октября, вторник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 02:01 23:01 GMT |  | Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC, г/г BRC Retail Sales Monitor y/y | сентябрь | 6.1% | 3.5% | 4.7% |   |  
                | 02:50 23:50 GMT |  | Денежная база М2 в Японии, м/м M2 Money Stock y/y | сентябрь | 9.0% | 9.1% | 8.6% |   |  
                | 06:03 03:03 GMT |  | Торговый баланс Китая Trade Balance | сентябрь | 258 млрд | 420 млрд | 417 млрд |   |  
                | 06:04 03:04 GMT |  | Торговый баланс Китая в долларах США USD-Denominated Trade Balance | сентябрь | 37.0 млрд | 59.3 млрд | 58.9 млрд |   |  
                | 08:59 05:59 GMT |  | Индекс потребительских цен в Германии, финал, м/м German Final CPI m/m | сентябрь | −0.2% | −0.2% | −0.2% |   |  
                | 09:00 06:00 GMT |  | Изменение числа безработных в Великобритании Claimant Count Change | сентябрь | 28.1 тыс. | 78.8 тыс. | 39.5 тыс. |   |  
                | 09:00 06:00 GMT |  | Уровень безработицы в Великобритании Unemployment Rate | август | 4.5% | 4.3% | 4.1% |   |  
                | 09:02 06:02 GMT |  | Средняя заработная плата в Великобритании Average Earnings Index 3m/y | август | 0.0% | −0.6% | −1.0% |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW German ZEW Economic Sentiment | октябрь | 56.1 | 74.1 | 77.4 |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW ZEW Economic Sentiment | октябрь | 52.3 | 72.0 | 73.9 |   |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Индекс оптимизма в малом бизнесе США NFIB Small Business Index | сентябрь | 104.0 | 100.9 | 100.2 |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Базовый индекс потребительских цен в США, м/м Core CPI m/m | сентябрь | 0.2% | 0.2% | 0.4% |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Индекс потребительских цен в США, м/м CPI m/m | сентябрь | 0.2% | 0.2% | 0.4% |   |  
                | 17:00 14:00 GMT |  | Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли BOE Gov Bailey Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 14 октября, среда |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 02:30 23:30 GMT |  | Индекс потребительского доверия в Австралии Westpac Consumer Sentiment | октябрь | 11.9% |  | 18.0% |   |  
                | 07:30 04:30 GMT |  | Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет Revised Industrial Production m/m | август | 1.0% | 1.7% | 1.7% |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард ECB President Lagarde Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 11:32 08:32 GMT |  | Объём нового кредитования в Китае New Loans | сентябрь | 1900 млрд | 1700 млрд | 1280 млрд |   |  
                | 11:32 08:32 GMT |  | Денежная масса М2 в Китае, г/г M2 Money Supply y/y | сентябрь | 10.9% | 10.4% | 10.4% |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Объём промышленного производства в еврозоне, м/м Industrial Production m/m | август | 0.7% | 0.8% | 5.0% |   |  
                | 12:36 09:36 GMT |  | Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии German 30-y Bond Auction |  | −0.16|2.4 |  | −0.07|1.9 |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Индекс цен производителей США, м/м PPI m/m | сентябрь | 0.4% | 0.2% | 0.3% |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Базовый индекс цен производителей США, м/м Core PPI m/m | сентябрь | 0.4% | 0.2% | 0.4% |   |  
                | 16:00 13:00 GMT |  | Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды FOMC Member Clarida Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 17:30 14:30 GMT |  | Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза FOMC Member Quarles Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 22:00 19:00 GMT |  | Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза FOMC Member Quarles Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 15 октября, четверг |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Саммит стран G-20 G20 Meetings |  |  |  |  |  |  
                | — |  | Саммит Евросоюза EU Economic Summit |  |  |  |  |  |  
                | 01:00 22:00 GMT |  | Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана FOMC Member Kaplan Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 03:30 00:30 GMT |  | Уровень занятости в Австралии Employment Change | сентябрь | −29.5 тыс. | −38.0 тыс. | 129.1 тыс. |   |  
                | 03:30 00:30 GMT |  | Уровень безработицы в Австралии Unemployment Rate | сентябрь | 6.9% | 7.0% | 6.8% |   |  
                | 04:30 01:30 GMT |  | Индекс потребительских цен в Китае, г/г CPI y/y | сентябрь | 1.7% | 1.9% | 2.4% |   |  
                | 04:30 01:30 GMT |  | Индекс цен производителей Китая, г/г PPI y/y | сентябрь | −2.1% | −1.9% | −2.0% |   |  
                | 07:30 04:30 GMT |  | Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии, м/м Tertiary Industry Activity m/m | август | 0.8% | 1.2% | 0.1% |   |  
                | 09:30 06:30 GMT |  | Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии, м/м PPI m/m | сентябрь | 0.1% | 0.2% | −0.4% |   |  
                | 09:45 06:45 GMT |  | Индекс потребительских цен во Франции, финал French Final CPI m/m | сентябрь | −0.5% | −0.5% | −0.5% |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании BOE Credit Conditions Survey |  |  |  |  |  |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США Unemployment Claims | на 10 октября | 898 тыс. | 810 тыс. | 845 тыс. |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Цены на импорт в США, м/м Import Prices m/m | сентябрь | 0.3% | 0.3% | 0.9% |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка Empire State Manufacturing Index | октябрь | 10.5 | 13.9 | 17.0 |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии Philly Fed Manufacturing Index | октябрь | 32.3 | 14.4 | 15.0 |   |  
                | 15:32 12:32 GMT |  | Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP ADP Non-Farm Employment Change | сентябрь | −240.8 тыс. |  | −770.6 тыс. |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании, м/м CB Leading Index m/m | август | 0.5% |  | 0.8% |   |  
                | 17:30 14:30 GMT |  | Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США Natural Gas Storage | на 9 октября | 46 млрд | 58 млрд | 75 млрд |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США Crude Oil Inventories | на 9 октября | −3.8 млн | −2.3 млн | 0.5 млн |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана FOMC Member Kaplan Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза FOMC Member Quarles Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 19:00 16:00 GMT |  | Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард ECB President Lagarde Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 16 октября, пятница |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Конференция МВФ и Всемирного банка IMF Meetings |  |  |  |  |  |  
                | — |  | Парламентские выборы в Австралии Parliamentary Elections |  |  |  |  |  |  
                | — |  | Парламентские выборы в Новой Зеландии Parliamentary Elections |  |  |  |  |  |  
                | 00:00 21:00 GMT |  | Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари FOMC Member Kashkari Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 11:57 08:57 GMT |  | Объём прямых иностранных инвестиций в Китай Foreign Direct Investment ytd/y | сентябрь | 5.2% |  | 2.6% |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Торговый баланс еврозоны Trade Balance | август | 21.9 млрд | 18.1 млрд | 19.3 млрд |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Индекс потребительских цен в еврозоне, финал, г/г Final CPI y/y | сентябрь | −0.3% | −0.3% | −0.3% |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал, г/г Final Core CPI y/y | сентябрь | 0.2% | 0.2% | 0.2% |   |  
                | 12:02 09:02 GMT |  | Торговый баланс Италии Italian Trade Balance | август | 3.93 млрд | 7.23 млрд | 9.69 млрд |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей, м/м Core Retail Sales m/m | сентябрь | 1.5% | 0.4% | 0.5% |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Розничные продажи в США, м/м Retail Sales m/m | сентябрь | 1.9% | 0.7% | 0.6% |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады Foreign Securities Purchases | август | 15.51 млрд | −3.01 млрд | −8.49 млрд |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Объём продаж в производственном секторе Канады, м/м Manufacturing Sales m/m | сентябрь | −2.0% | −1.4% | 7.2% |   |  
                | 16:15 13:15 GMT |  | Коэффициент загрузки производственных мощностей в США Capacity Utilization Rate | сентябрь | 71.5% | 72.1% | 72.0% |   |  
                | 16:15 13:15 GMT |  | Объём промышленного производства в США, м/м Industrial Production m/m | сентябрь | −0.6% | 0.6% | 0.4% |   |  
                | 17:00 14:00 GMT |  | Товарно-материальные запасы компаний США, м/м Business Inventories m/m | август | 0.3% | 0.3% | 0.1% |   |  
                | 17:00 14:00 GMT |  | Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит. Prelim UoM Consumer Sentiment | октябрь | 81.2 | 80.2 | 80.4 |   |  
                | 17:00 14:00 GMT |  | Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит. Prelim UoM Inflation Expectations | октябрь | 2.7% |  | 2.6% |   |  
                | 21:00 18:00 GMT |  | Отчёт об исполнении федерального бюджета США Federal Budget Balance | сентябрь | −124.6 млрд | −123.3 млрд | −200.1 млрд |   |  
                | 23:00 20:00 GMT |  | Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США TIC Long-Term Purchases | август | 27.8 млрд | 20.0 млрд | 11.3 млрд |   |  
                        | 17 октября, суббота |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Конференция МВФ и Всемирного банка IMF Meetings |  |  |  |  |  |  
                        | 18 октября, воскресенье |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Конференция МВФ и Всемирного банка IMF Meetings |  |  |  |  |  |  
                | 16:05 13:05 GMT |  | Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард ECB President Lagarde Speaks |  |  |  |  |  |  |