| 
         
         | 
                
                    
                        | 11 февраля, понедельник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Выходной день в Японии Bank Holiday |  |  |  |  |  |  
                | — |  | Заседание министров финансов еврозоны Eurogroup Meetings |  |  |  |  |  |  
                | 10:30 07:30 GMT |  | Индекс потребительских цен в Швейцарии, м/м CPI m/m | январь | −0.3% | −0.2% | −0.3% |   |  
                | 12:30 09:30 GMT |  | Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании, м/м Manufacturing Production m/m | декабрь | −0.7% | 0.2% | −0.1% |   |  
                | 12:30 09:30 GMT |  | Объём промышленного производства в Великобритании, м/м Industrial Production m/m | декабрь | −0.5% | 0.1% | −0.3% |   |  
                | 12:30 09:30 GMT |  | ВВП Великобритании, предварит., кв/кв Prelim GDP q/q | IV квартал | 0.2% | 0.3% | 0.6% |   |  
                | 12:30 09:30 GMT |  | Объем производства в строительном секторе Великобритании, м/м Construction Output m/m | декабрь | −2.8% | 0.2% | 0.1% |   |  
                | 12:30 09:30 GMT |  | Товарный торговый баланс Великобритании Goods Trade Balance | декабрь | −12.1 млрд | −12.0 млрд | −12.4 млрд |   |  
                | 12:30 09:30 GMT |  | ВВП Великобритании, м/м GDP m/m | декабрь | −0.4% | 0.0% | 0.2% |   |  
                | 16:18 13:18 GMT |  | Прогноз ВВП Великобритании от NIESR NIESR GDP Estimate | январь | 0.2% |  | 0.2% |   |  
                | 19:15 16:15 GMT |  | Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен FOMC Member Bowman Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 12 февраля, вторник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Саммит министров экономики и финансов Евросоюза ECOFIN Meetings |  |  |  |  |  |  
                | 02:50 23:50 GMT |  | Денежная база М2 в Японии, м/м M2 Money Stock y/y | январь | 2.4% | 2.4% | 2.4% |   |  
                | 03:03 00:03 GMT |  | Индекс оптимизма в малом бизнесе США NFIB Small Business Index | январь | 101.2 | 103.2 | 104.4 |   |  
                | 03:30 00:30 GMT |  | Индекс настроений в деловых кругах Австралии NAB Business Confidence | январь | 4 |  | 3 |   |  
                | 07:30 04:30 GMT |  | Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии, м/м Tertiary Industry Activity m/m | декабрь | −0.3% | −0.1% | −0.4% |   |  
                | 08:59 05:59 GMT |  | Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварит., г/г Prelim Machine Tool Orders y/y | январь | −18.8% |  | −18.3% |   |  
                | 11:20 08:20 GMT |  | Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна German Buba President Weidmann Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 16:00 13:00 GMT |  | Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни BOE Gov Carney Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли JOLTS Job Openings | декабрь | 7.34 млн | 6.84 млн | 7.17 млн |   |  
                | 20:45 17:45 GMT |  | Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла Fed Chair Powell Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 13 февраля, среда |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 02:30 23:30 GMT |  | Индекс потребительского доверия в Австралии Westpac Consumer Sentiment | февраль | 4.3% |  | −4.7% |   |  
                | 02:50 23:50 GMT |  | Индекс цен производителей Японии, г/г PPI y/y | январь | 0.6% | 1.0% | 1.5% |   |  
                | 03:30 00:30 GMT |  | Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж FOMC Member George Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 04:00 01:00 GMT |  | Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке Official Cash Rate |  | 1.75% | 1.75% | 1.75% |   |  
                | 04:00 01:00 GMT |  | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии RBNZ Rate Statement |  |  |  |  |  |  
                | 04:00 01:00 GMT |  | Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике RBNZ Monetary Policy Statement |  |  |  |  |  |  
                | 12:30 09:30 GMT |  | Индекс цен производителей Великобритании на входе, м/м PPI Input m/m | январь | −0.1% | 0.2% | −1.6% |   |  
                | 12:30 09:30 GMT |  | Индекс цен производителей Великобритании на выходе, м/м PPI Output m/m | январь | 0.0% | 0.0% | −0.3% |   |  
                | 12:30 09:30 GMT |  | Индекс потребительских цен в Великобритании, г/г CPI y/y | январь | 1.8% | 1.9% | 2.1% |   |  
                | 12:30 09:30 GMT |  | Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, г/г Core CPI y/y | январь | 1.9% | 1.9% | 1.9% |   |  
                | 12:30 09:30 GMT |  | Индекс розничных цен в Великобритании, г/г RPI y/y | январь | 2.5% | 2.6% | 2.7% |   |  
                | 12:30 09:30 GMT |  | Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании, г/г HPI y/y | январь | 2.5% | 2.6% | 2.7% |   |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Объём промышленного производства в еврозоне, м/м Industrial Production m/m | декабрь | −0.9% | −0.4% | −1.7% |   |  
                | 13:32 10:32 GMT |  | Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии German 30-y Bond Auction |  | 0.72|1.2 |  | 0.85|1.1 |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Базовый индекс потребительских цен в США, м/м Core CPI m/m | январь | 0.2% | 0.2% | 0.2% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Индекс потребительских цен в США, м/м CPI m/m | январь | 0.0% | 0.1% | −0.1% |   |  
                | 17:30 14:30 GMT |  | Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании, м/м CB Leading Index m/m | декабрь | −0.5% |  | −0.5% |   |  
                | 18:30 15:30 GMT |  | Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США Crude Oil Inventories | на 8 февраля | 3.6 млн | 2.1 млн | 1.3 млн |   |  
                | 22:00 19:00 GMT |  | Отчёт об исполнении федерального бюджета США Federal Budget Balance | декабрь | −13.5 млрд | −10.5 млрд | −204.9 млрд |   |  
                        | 14 февраля, четверг |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 02:50 23:50 GMT |  | ВВП Японии, предварит., кв/кв Prelim GDP q/q | IV квартал | 0.3% | 0.4% | −0.6% |   |  
                | 03:01 00:01 GMT |  | Баланс цен на дома в Великобритании RICS RICS House Price Balance | январь | −22% | −20% | −19% |   |  
                | 06:00 03:00 GMT |  | Торговый баланс Китая Trade Balance | январь | 271 млрд | 241 млрд | 395 млрд |   |  
                | 06:02 03:02 GMT |  | Торговый баланс Китая в долларах США USD-Denominated Trade Balance | январь | 39.2 млрд | 33.9 млрд | 57.1 млрд |   |  
                | 09:59 06:59 GMT |  | Объём прямых иностранных инвестиций в Китай Foreign Direct Investment ytd/y | январь | 4.8% |  | 0.9% |   |  
                | 10:00 07:00 GMT |  | Индекс оптовых цен в Германии, м/м German WPI m/m | январь | −0.7% | 0.3% | −1.2% |   |  
                | 10:00 07:00 GMT |  | ВВП Германии, предварит., кв/кв German Prelim GDP q/q | IV квартал | 0.0% | 0.1% | −0.2% |   |  
                | 10:30 07:30 GMT |  | Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии, м/м PPI m/m | январь | −0.7% | −0.4% | −0.6% |   |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | ВВП еврозоны, предварит., кв./кв. Flash GDP q/q | VI квартал | 0.2% | 0.2% | 0.2% |   |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании Spanish 10-y Bond Auction |  |  |  |  |  |  
                | 13:41 10:41 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании 10-y Bond Auction |  | 1.16|2.1 |  | 1.27|2.2 |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США Unemployment Claims | на 9 февраля | 239 тыс. | 225 тыс. | 235 тыс. |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Индекс цен на дома в Канаде, м/м NHPI m/m | декабрь | 0.0% | 0.0% | 0.0% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей, м/м Core Retail Sales m/m | декабрь | −1.8% | 0.0% | 0.0% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Розничные продажи в США, м/м Retail Sales m/m | декабрь | −1.2% | 0.1% | 0.1% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Индекс цен производителей США, м/м PPI m/m | январь | −0.1% | 0.1% | −0.2% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Базовый индекс цен производителей США, м/м Core PPI m/m | январь | 0.3% | 0.2% | −0.1% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Объём продаж в производственном секторе Канады, м/м Manufacturing Sales m/m | декабрь | −1.3% | 0.3% | −1.7% |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Товарно-материальные запасы компаний США, м/м Business Inventories m/m | ноябрь | −0.1% | 0.3% | 0.6% |   |  
                | 18:30 15:30 GMT |  | Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США Natural Gas Storage | на 8 февраля | −78 млрд | −79 млрд | −237 млрд |   |  
                        | 15 февраля, пятница |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 00:30 21:30 GMT |  | Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии Business NZ Manufacturing Index | январь | 53.1 |  | 54.8 |   |  
                | 04:30 01:30 GMT |  | Индекс потребительских цен в Китае, г/г CPI y/y | январь | 1.7% | 1.9% | 1.9% |   |  
                | 04:30 01:30 GMT |  | Индекс цен производителей Китая, г/г PPI y/y | январь | 0.1% | 0.3% | 0.9% |   |  
                | 07:30 04:30 GMT |  | Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет Revised Industrial Production m/m | декабрь | −0.1% | −0.1% | −0.1% |   |  
                | 10:00 07:00 GMT |  | Объём нового кредитования в Китае New Loans | январь | 3230 млрд | 2900 млрд | 1080 млрд |   |  
                | 10:00 07:00 GMT |  | Денежная масса М2 в Китае, г/г M2 Money Supply y/y | январь | 8.4% | 8.2% | 8.1% |   |  
                | 12:03 09:03 GMT |  | Торговый баланс Италии Italian Trade Balance | декабрь | 3.66 млрд | 3.47 млрд | 3.85 млрд |   |  
                | 12:30 09:30 GMT |  | Розничные продажи в Великобритании, м/м Retail Sales m/m | январь | 1.0% | 0.2% | −0.7% |   |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Торговый баланс еврозоны Trade Balance | декабрь | 15.6 млрд | 15.6 млрд | 15.8 млрд |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Цены на импорт в США, м/м Import Prices m/m | январь | −0.5% | −0.1% | −1.0% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка Empire State Manufacturing Index | февраль | 8.8 | 7.1 | 3.9 |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады Foreign Securities Purchases | декабрь | −18.96 млрд | 7.66 млрд | 10.24 млрд |   |  
                | 17:15 14:15 GMT |  | Коэффициент загрузки производственных мощностей в США Capacity Utilization Rate | январь | 78.2% | 78.8% | 78.8% |   |  
                | 17:15 14:15 GMT |  | Объём промышленного производства в США, м/м Industrial Production m/m | январь | −0.6% | 0.1% | 0.1% |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит. Prelim UoM Consumer Sentiment | февраль | 95.5 | 93.3 | 91.2 |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит. Prelim UoM Inflation Expectations | февраль | 2.5% |  | 2.7% |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США Mortgage Delinquencies | IV квартал | 4.06% |  | 4.47% |   |  
                        | 16 февраля, суббота |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 00:00 21:00 GMT |  | Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США TIC Long-Term Purchases | декабрь | −48.3 млрд | 34.5 млрд | 32.0 млрд |   |  |