Протокол ФРС снова о чем-то «намекнул» фондовому рынку и мы наконец-то получим широкий диапазон открытия. На сегодня рекомендация «строго лонг», даже если и будет снижение в течение дня.
На часовом графике мы пробили локальный нисходящий канала вчера вечером. По сути, мы откроем на максимумах лета и есть все шансы продолжить рост в течение дня или ближе к закрытию сессии. Важно посомтреть как рынок будет себя вести в диапазоне 145-146 тысяч пунктов.

Открытие положительное с широким диапазоном. Относительно широким (около 1%). Если посомтреть график волатильности, то есть все шансы продолжить рост в течение дня, однако открытие все же будет слишком далеким от скользящей средней (средняя цена за последние сутки), поэтому не ожидаю активного роста в первой половине дня. Скорее коррекция после гэпа, затем рост ближе к обеду.

Удаленный часовой график фьючерса РТС. Локальный нисходящий канал оказался «флагом» к росту, как и предполагалось.
Основные макроэкономические новости на сегодня:
| 6:30 | Китай | Индекс PMI для производственной сферы от HSBC / HSBC Flash Manufacturing PMI |
| 11:30 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе / Flash Manufacturing PMI |
| 12:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе / Flash Manufacturing PMI |
| 16:30 | США | Число первичных обращений за пособием по безработице / Unemployment Claims |
| 18:00 | США | Объем продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales |
| Мировые индексы | Значение | Изменение к открытию |
| Dow Jones (США) | 13172.76 | -0,23% |
| S&P 500 (США) | 1413.49 | +0,02% |
| CAC40 (Франция) | 3461.65 | -1,47% |
| DAX (Германия) | 7017.75 | -1,01% |
| FTSE100 (Великобритания) | 5774.2 | -1,42% |
| Nikkei 225 (Япония) | 9149.85 | +0,2% |
| Shanghai Composite (Китай) | 2103.96 | -0,18% |
| Bovespa (Бразилия) | 59380.76 | +0,79% |
| ASX (Австралия) | 4409.7 | +0,15% |
| Hang Seng (Гонконг) | 20068.72 | +0,91% |
| Sensex (Индия) | 17901.46 | +0,33% |
| ММВБ | 1446.84 | -0,53% |
| РТС | 1435.48 | -0,5% |
| Нефть Brent | 115,92 | +1,01% |
| Золото | 1664,3 | +0,98% |
| EUR/USD | 1,25475 | +0,14% |
| USD/RUB | 31,838 | +0,16% |
| EUR/RUB | 39,85 | +0,14% |
| S&P500 Fut | 1416,8 | +0,32% |
