Волна роста вчера утром оказалась недолгой и стала, по сути, коррекцией к нисходящему тренду. Теперь есть четкая линия «продаж» и без её пробоя говорить о восстановлении «бычьего» настроя не приходится.
На часовом графике важнейшей поддержкой выступает зона 148-150 тысяч пунктов. Её резкое прохождение может поставить крест на восходящем тренде и сведет эффект от объявления QE3 на нет.

Открытие негативное, но в рамках внутридневной консолидации 150-152 тысячи пунктов. Линия локального нисходящего тренда проходит выше – в районе 154500. Утром ожидаю «бокового» движения. В дальнейшем будет зависть от блока новостей и внешнего фона.
Удаленный часовой график фьючерса РТС. Зона 149-150 тысяч пунктов остается последним «оплотом» быков.
Основные макроэкономические новости на сегодня:
| 6:30 | Китай | Индекс PMI для производственной сферы от HSBC / HSBC Flash Manufacturing PMI |
| 11:30 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе / Flash Manufacturing PMI |
| 12:30 | Испания | Испания размещает 10-ти летние бонды / Spanish 10-y Bond Auction |
| 12:30 | Великобритания | Изменение объёма оборота розничной торговли с учетом затрат на топливо / Retail Sales With Auto Fuel |
| 16:30 | США | Число первичных обращений за пособием по безработице / Unemployment Claims |
| 18:00 | США | Производственный индекс ФРС-Филадельфии / Philly Fed Manufacturing Index |
| 20:00 | Еврозона | Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка) выступит с речью / ECB President Mario Draghi Speaks |
| 22:00 | Еврозона | Mervyn King (глава Банка Англии) выступает с речью / BOE Gov King Speaks |
| Мировые индексы | Значение | Изменение к открытию |
| Dow Jones (США) | 13577.96 | +0,1% |
| S&P 500 (США) | 1461.05 | +0,12% |
| CAC40 (Франция) | 3531.82 | +0,54% |
| DAX (Германия) | 7390.76 | +0,59% |
| FTSE100 (Великобритания) | 5888.48 | +0,35% |
| Nikkei 225 (Япония) | 9105.05 | -1,38% |
| Shanghai Composite (Китай) | 2045.1228 | -1,1% |
| Bovespa (Бразилия) | 61651.83 | -0,25% |
| ASX (Австралия) | 4422.7 | -0,4% |
| Hang Seng (Гонконг) | 20739.47 | -0,49% |
| Sensex (Индия) | 18411.41 | -0,46% |
| ММВБ | 1499.12 | -1,07% |
| РТС | 1522.14 | -1,65% |
| Нефть Brent | 107,96 | -0,21% |
| Золото | 1765,83 | -0,22% |
| EUR/USD | 1,30072 | -0,28% |
| USD/RUB | 31,2 | +0,01% |
| EUR/RUB | 40,6427 | -0,15% |
| S&P500 Fut | 1449,4 | -0,26% |
