Продал всё по 43830.
наименование | количество | вход | вход в деньгах | выход | выход в деньгах |
BTCUSD | 0,06591145833 | 38400 | 2531 | 43830 | 2888,899219 |
BTCUSD | 0,08613 | 43460 | 3743 | 43830 | 3775,0779 |
BTCUSD | 0,110931 | 43400 | 4814 | 43830 | 4862,10573 |
BTCUSD | |||||
BTCUSD | |||||
BTCUSD | |||||
BTCUSD | |||||
BTCUSD | |||||
BTCUSD | |||||
BTCUSD | |||||
0,2629724583 | 41753,33333 | 11088 | 11526,08285 |
На счету на самом деле чуть меньше - 11511 USDT, видимо комиссия.
Причина - не нравится график. Потом перезайду.