Купил еще бакса на 200 000р, всё будет в таблице:
| наименование | количество $ | цена входа | за сделку в Р | комиссия Р |
| USDT | 331,0892837 | 90,61 | 30000 | 0 |
| USDT | 2200,220022 | 90,9 | 200000 | 1859 |
| USDT | ||||
| USDT | ||||
| USDT | ||||
| USDT | ||||
| USDT | ||||
| USDT | ||||
| USDT | ||||
| USDT | ||||
| 2531,309306 | 90,755 | 230000 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск котировок:Например: Газпром
|
|