LNZ6 : FORTS

Интервал:
–
1 – 12 из 121
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
LENT-12.26 (LNZ6)04.09.20261 737−39−2.20%1 7761 7761 7341 777453797 984
LENT-12.26 (LNZ6)03.09.20261 776+19+1.08%1 7571 7871 7671 805172306 206
LENT-12.26 (LNZ6)02.09.20261 757−27−1.51%1 7841 7901 7571 812240426 947
LENT-12.26 (LNZ6)01.09.20261 784−67−3.62%1 8511 8261 7481 841432766 288
LENT-12.26 (LNZ6)31.08.20261 851+30+1.65%1 8211 8271 8001 8735541 016 491
LENT-12.26 (LNZ6)28.08.20261 821−46−2.46%1 8671 8621 8061 862167304 581
LENT-12.26 (LNZ6)27.08.20261 867+37+2.02%1 8301 7871 7871 86791165 585
LENT-12.26 (LNZ6)26.08.20261 830−33−1.77%1 8631 8821 8001 89257104 663
LENT-12.26 (LNZ6)25.08.20261 863+14+0.76%1 8491 8681 8211 908462870 721
LENT-12.26 (LNZ6)24.08.20261 849−66−3.45%1 9151 9091 8111 909407753 086
LENT-12.26 (LNZ6)21.08.20261 915+45+2.41%1 8701 8741 8741 965235452 586
LENT-12.26 (LNZ6)20.08.20261 870N/A1 9011 8302 1101 0402 001 343
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
1 – 12 из 121
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.