MCZ5 : FORTS

Интервал:
1 – 20 из 1021 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
MTLR-12.25 (MCZ5)27.10.20256 358−278−4.19%6 6366 6596 3506 6977 83350 831 580
MTLR-12.25 (MCZ5)24.10.20256 636−188−2.75%6 8246 8256 6127 06912 50584 708 074
MTLR-12.25 (MCZ5)23.10.20256 824−154−2.21%6 9786 9606 6527 0318 53858 048 370
MTLR-12.25 (MCZ5)22.10.20256 978+77+1.12%6 9016 8856 8507 0016 01841 664 225
MTLR-12.25 (MCZ5)21.10.20256 901−333−4.60%7 2347 2396 8137 23912 23785 816 748
MTLR-12.25 (MCZ5)20.10.20257 234−156−2.11%7 3907 3977 1537 4777 91457 593 010
MTLR-12.25 (MCZ5)17.10.20257 390+501+7.27%6 8896 8706 7427 48713 88799 928 040
MTLR-12.25 (MCZ5)16.10.20256 889+228+3.42%6 6616 6616 5486 9958 55657 662 198
MTLR-12.25 (MCZ5)15.10.20256 661+109+1.66%6 5526 5296 4666 7498 98359 396 482
MTLR-12.25 (MCZ5)14.10.20256 552−49−0.74%6 6016 6156 5336 7064 99733 056 879
MTLR-12.25 (MCZ5)13.10.20256 601−150−2.22%6 7516 7706 5876 8758 07454 214 095
MTLR-12.25 (MCZ5)10.10.20256 751−206−2.96%6 9576 9436 6907 0049 19462 891 107
MTLR-12.25 (MCZ5)09.10.20256 957+321+4.84%6 6366 6456 4207 10020 406138 633 768
MTLR-12.25 (MCZ5)08.10.20256 636−368−5.25%7 0046 9866 6087 22212 79388 598 863
MTLR-12.25 (MCZ5)07.10.20257 004−79−1.12%7 0837 0846 9197 1429 27665 245 930
MTLR-12.25 (MCZ5)06.10.20257 083+379+5.65%6 7046 7046 5447 12017 817121 103 971
MTLR-12.25 (MCZ5)03.10.20256 704−286−4.09%6 9907 0276 6997 0719 06262 583 691
MTLR-12.25 (MCZ5)02.10.20256 990−58−0.82%7 0487 0606 8547 14524 691172 306 800
MTLR-12.25 (MCZ5)01.10.20257 048−474−6.30%7 5227 5127 0347 52612 29388 728 315
MTLR-12.25 (MCZ5)30.09.20257 522+69+0.93%7 4537 4537 4087 5787 81058 372 971
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
1 – 20 из 1021 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.