Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи : Фондовые индексы

Интервал:
321 – 340 из 1279«« « 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи12.10.20176 958.17+7.14+0.10%6 951.036 951.036 958.356 937.236 962.5
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи11.10.20176 951.03−14.28−0.21%6 965.316 965.316 974.946 931.626 997.55
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи10.10.20176 965.31−26.78−0.38%6 992.096 992.096 995.936 932.327 003.22
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи09.10.20176 992.09−34.79−0.50%7 026.887 026.887 034.626 971.437 062.34
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи06.10.20177 026.88−2.12−0.03%7 0297 0297 029.16 992.797 050.56
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи05.10.20177 029−52.06−0.74%7 081.067 081.067 063.767 002.427 087.94
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи04.10.20177 081.06−42.82−0.60%7 123.887 123.887 123.037 066.697 127.28
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи03.10.20177 123.88+1.04+0.01%7 122.847 122.847 124.497 106.387 159.73
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи02.10.20177 122.84+4.32+0.06%7 118.527 118.527 134.757 105.047 147.09
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи29.09.20177 118.52+87.03+1.24%7 031.497 031.497 035.117 032.247 143.45
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи28.09.20177 031.49−5.09−0.07%7 036.587 036.587 030.867 020.237 057.86
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи27.09.20177 036.58+23.74+0.34%7 012.847 012.847 027.467 013.247 076.2
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи26.09.20177 012.84−33.29−0.47%7 046.137 046.137 041.286 998.347 077.12
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи25.09.20177 046.13−9.02−0.13%7 055.157 055.157 054.36 995.377 059.39
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи22.09.20177 055.15−22.41−0.32%7 077.567 077.567 082.277 051.637 090.46
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи21.09.20177 077.56−7.82−0.11%7 085.387 085.387 076.257 050.867 102.52
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи20.09.20177 085.38+8.4+0.12%7 076.987 076.987 075.247 049.467 095.2
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи19.09.20177 076.98+22.41+0.32%7 054.577 054.577 052.737 034.747 080.06
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи18.09.20177 054.57+25.1+0.36%7 029.477 029.477 026.757 016.357 079.48
Индекс потребительских товаров и розничной торговли Московской Биржи15.09.20177 029.47−10.82−0.15%7 040.297 040.297 036.717 016.197 084.59
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
321 – 340 из 1279«« « 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.