Индекс широкого рынка Московской Биржи : Фондовые индексы

Интервал:
1041 – 1060 из 1279«« « 49 50 51 52 53 54 55 56 57 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
Индекс широкого рынка Московской Биржи01.12.20141 113.52+31.01+2.86%1 082.511 082.511 081.961 076.721 127.35
Индекс широкого рынка Московской Биржи28.11.20141 082.51+1.24+0.11%1 081.271 081.271 081.031 072.021 086.98
Индекс широкого рынка Московской Биржи27.11.20141 081.27−4.08−0.38%1 085.351 085.351 085.051 078.751 092.85
Индекс широкого рынка Московской Биржи26.11.20141 085.35+5.58+0.52%1 079.771 079.771 079.251 074.871 085.35
Индекс широкого рынка Московской Биржи25.11.20141 079.77−0.010%1 079.781 079.781 079.831 070.471 085.41
Индекс широкого рынка Московской Биржи24.11.20141 079.78−6.5−0.60%1 086.281 086.281 086.991 074.41 088.28
Индекс широкого рынка Московской Биржи21.11.20141 086.28+6.01+0.56%1 080.271 080.271 080.321 069.581 088.07
Индекс широкого рынка Московской Биржи20.11.20141 080.27+8.67+0.81%1 071.61 071.61 071.691 071.11 084.19
Индекс широкого рынка Московской Биржи19.11.20141 071.6−1.19−0.11%1 072.791 072.791 072.861 068.631 075.93
Индекс широкого рынка Московской Биржи18.11.20141 072.79+13.11+1.24%1 059.681 059.681 063.851 055.731 076.44
Индекс широкого рынка Московской Биржи14.11.20141 059.68+5.94+0.56%1 053.741 053.741 053.371 046.561 064.66
Индекс широкого рынка Московской Биржи13.11.20141 053.74−15.12−1.41%1 068.861 068.861 069.121 053.741 075.17
Индекс широкого рынка Московской Биржи12.11.20141 068.86−0.69−0.06%1 069.551 069.551 069.591 064.471 076.53
Индекс широкого рынка Московской Биржи11.11.20141 069.55−0.46−0.04%1 070.011 070.011 069.821 067.291 081.52
Индекс широкого рынка Московской Биржи10.11.20141 070.01+12.87+1.22%1 057.141 057.141 057.141 057.141 072.28
Индекс широкого рынка Московской Биржи07.11.20141 057.14−0.19−0.02%1 057.331 057.331 056.661 049.61 077.29
Индекс широкого рынка Московской Биржи06.11.20141 057.33+1.59+0.15%1 055.741 055.741 055.891 052.61 073.95
Индекс широкого рынка Московской Биржи05.11.20141 055.74+2.87+0.27%1 052.871 052.871 052.511 038.91 056.4
Индекс широкого рынка Московской Биржи03.11.20141 052.87+2.01+0.19%1 050.861 050.861 050.631 042.921 056.07
Индекс широкого рынка Московской Биржи31.10.20141 050.86+24.81+2.42%1 026.051 026.051 026.751 026.751 050.86
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
1041 – 1060 из 1279«« « 49 50 51 52 53 54 55 56 57 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.