ПАРУС-ДВН : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 5551 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ПАРУС-ДВН24.09.2025945−1−0.11%94694693794794411 42810 792 38184
ПАРУС-ДВН23.09.202594600%9469479329479407 5867 134 12988
ПАРУС-ДВН22.09.2025946+9+0.96%9379379379489409 8979 304 74277
ПАРУС-ДВН19.09.2025937+7+0.75%9309309309409356 0945 698 224114
ПАРУС-ДВН18.09.2025930−5−0.53%9359389289389318 8128 203 708155
ПАРУС-ДВН17.09.202593500%9359379329389363 9023 652 37297
ПАРУС-ДВН16.09.2025935−5−0.53%94094493094993815 78514 808 558193
ПАРУС-ДВН15.09.2025940+1+0.11%9399399349449406 3475 968 850210
ПАРУС-ДВН12.09.2025939+3+0.32%93693692693993112 73911 860 032256
ПАРУС-ДВН11.09.2025936−1−0.11%93794592894593513 18412 329 256166
ПАРУС-ДВН10.09.2025937−1−0.11%9389389379409396 4516 056 542110
ПАРУС-ДВН09.09.2025938+3+0.32%9359359329389369 0688 485 741251
ПАРУС-ДВН08.09.2025935+9+0.97%9269289259369316 5966 140 536109
ПАРУС-ДВН05.09.2025926+1+0.11%92592592593493012 62211 738 052130
ПАРУС-ДВН04.09.2025925−2−0.22%9279289249339278 8558 210 78393
ПАРУС-ДВН03.09.2025927−6−0.64%93392891293992240 30037 163 376187
ПАРУС-ДВН02.09.2025933+8+0.86%9259339269409335 1984 847 41781
ПАРУС-ДВН01.09.202592500%92592592593492912 33811 466 074152
ПАРУС-ДВН29.08.2025925−3−0.32%9289289239389263 9673 674 847116
ПАРУС-ДВН28.08.2025928+9+0.98%91992292297094016 00415 047 647163
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 5551 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.