@RTS (RI) : FORTS

Фьючерсный контракт на индекс РТС    Месяц исполнения:    
Интервал:
641 – 660 из 3915«« « 29 30 31 32 33 34 35 36 37 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
@RTS (RI)26.11.2018107 990−2 970−2.68%110 960110 910106 750111 480684 78899 931 982 982.21
@RTS (RI)23.11.2018110 960−2 310−2.04%113 270113 230110 700113 570381 69756 675 189 640.88
@RTS (RI)22.11.2018113 270+630+0.56%112 640112 570112 320113 770315 60846 823 405 784.33
@RTS (RI)21.11.2018112 640+1 270+1.14%111 370111 410110 010112 940465 27668 338 838 698.76
@RTS (RI)20.11.2018111 370−1 880−1.66%113 250113 290110 270113 860537 12979 750 141 504.8
@RTS (RI)19.11.2018113 250+250+0.22%113 000112 920112 240114 110401 66560 041 116 018.29
@RTS (RI)16.11.2018113 000+30+0.03%112 970113 060112 730114 340443 60566 270 599 757.12
@RTS (RI)15.11.2018112 970+1 190+1.06%111 780111 500110 650113 340638 05695 094 469 227.04
@RTS (RI)14.11.2018111 780+1 850+1.68%109 930109 960108 430111 800688 591101 611 522 174.51
@RTS (RI)13.11.2018109 930−1 260−1.13%111 190111 170109 800111 590546 87182 270 221 796.67
@RTS (RI)12.11.2018111 190−320−0.29%111 510111 420111 030112 730395 06759 842 039 523.41
@RTS (RI)09.11.2018111 510−3 670−3.19%115 180115 190110 920115 350521 42779 312 927 907.98
@RTS (RI)08.11.2018115 180−860−0.74%116 040115 980114 930116 560417 89464 250 458 047.04
@RTS (RI)07.11.2018116 040+1 320+1.15%114 720114 790113 640116 320474 17072 291 538 343.74
@RTS (RI)06.11.2018114 720+1 600+1.41%113 120113 230112 540115 160340 10251 200 726 449.44
@RTS (RI)02.11.2018113 120+340+0.30%112 780112 700112 510114 110420 19162 885 274 041.96
@RTS (RI)01.11.2018112 780+690+0.62%112 090112 180111 540113 310500 17973 761 506 495.55
@RTS (RI)31.10.2018112 090+1 590+1.44%110 500110 470109 920112 270486 04571 301 002 716.03
@RTS (RI)30.10.2018110 500−640−0.58%111 140111 040108 940111 040541 64178 251 925 659.08
@RTS (RI)29.10.2018111 140+1 720+1.57%109 420109 520109 120111 470465 76467 458 015 404.04
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
641 – 660 из 3915«« « 29 30 31 32 33 34 35 36 37 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.