@RTS (RI) : FORTS

Фьючерсный контракт на индекс РТС    Месяц исполнения:    
Интервал:
2641 – 2660 из 3915«« « 129 130 131 132 133 134 135 136 137 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
@RTS (RI)08.12.2010170 065−2 665−1.54%172 730172 895169 915173 1151 169 617125 334 275 440
@RTS (RI)07.12.2010172 730+755+0.44%171 975171 865171 520175 0451 118 936120 480 768 580
@RTS (RI)06.12.2010171 975+2 125+1.25%169 850169 865168 735172 2251 058 998112 776 262 250
@RTS (RI)03.12.2010169 850+2 125+1.27%167 725167 900167 310170 3751 306 456138 094 004 390
@RTS (RI)02.12.2010167 725+4 025+2.46%163 700163 690163 535168 1651 302 351135 298 502 880
@RTS (RI)01.12.2010163 700+3 940+2.47%159 760159 745159 265163 9751 258 217127 735 503 430
@RTS (RI)30.11.2010159 760+1 550+0.98%158 210158 205157 905160 4201 409 666141 382 645 070
@RTS (RI)29.11.2010158 210−1 820−1.14%160 030159 945157 770161 5001 259 193125 904 700 970
@RTS (RI)26.11.2010160 030−1 805−1.12%161 835161 860158 150162 3001 063 242106 853 865 050
@RTS (RI)25.11.2010161 835+1 585+0.99%160 250160 400159 875162 040823 90582 806 782 775
@RTS (RI)24.11.2010160 250+2 955+1.88%157 295157 295155 850160 5001 322 045130 614 402 220
@RTS (RI)23.11.2010157 295−2 555−1.60%159 850159 840156 550160 5401 407 530139 452 740 340
@RTS (RI)22.11.2010159 850−350−0.22%160 200160 150159 565162 685925 61092 840 269 362
@RTS (RI)19.11.2010160 200+530+0.33%159 670159 850158 595160 7251 054 930104 611 251 240
@RTS (RI)18.11.2010159 670+3 200+2.05%156 470156 300155 055160 2451 134 729111 545 904 950
@RTS (RI)17.11.2010156 470−780−0.50%157 250157 250154 295157 3951 497 182146 362 247 320
@RTS (RI)16.11.2010157 250−3 635−2.26%160 885160 830157 170161 5251 119 255110 467 356 420
@RTS (RI)15.11.2010160 885+685+0.43%160 200160 200158 955161 875931 10992 573 998 473
@RTS (RI)13.11.2010160 200−805−0.50%161 005160 900159 635161 250334 25532 960 826 529
@RTS (RI)12.11.2010161 005−2 545−1.56%163 550163 600160 345164 3701 155 479114 837 090 740
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
2641 – 2660 из 3915«« « 129 130 131 132 133 134 135 136 137 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.