Газпром (ГАЗПРОМ ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
1501 – 1520 из 4850«« « 72 73 74 75 76 77 78 79 80 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ГАЗПРОМ ао05.06.2019230.01−0.15−0.07%230.16230.24228.04233.3229.9340 242 7909 253 315 065.454 562
ГАЗПРОМ ао04.06.2019230.16−5.35−2.27%235.51233.5223.52235.59229.06109 611 18025 107 792 118.2145 237
ГАЗПРОМ ао03.06.2019235.51+20.41+9.49%215.1214.41213.5251.65233.58218 660 62051 074 340 391.1259 735
ГАЗПРОМ ао31.05.2019215.1+2+0.94%213.1212210.05215.27212.7743 760 0009 310 665 830.352 147
ГАЗПРОМ ао30.05.2019213.1+5.96+2.88%207.14207.9207.57216.45212.4277 206 56016 400 553 423.890 917
ГАЗПРОМ ао29.05.2019207.14+4.01+1.97%203.13202.11201.11207.69205.2842 936 6408 812 368 872.259 966
ГАЗПРОМ ао28.05.2019203.13−3.07−1.49%206.2206201206203.3361 173 39012 437 024 182.144 785
ГАЗПРОМ ао27.05.2019206.2+1.7+0.83%204.5204.25200.84206.6204.4228 126 3305 750 528 536.942 197
ГАЗПРОМ ао24.05.2019204.5−4.36−2.09%208.86209.49203.76210.2206.8129 041 4606 006 007 597.236 246
ГАЗПРОМ ао23.05.2019208.86+0.76+0.37%208.1207205.84212.18209.0854 534 00011 402 206 55569 851
ГАЗПРОМ ао22.05.2019208.1+0.3+0.14%207.8208.92206.33210.11207.9435 097 6607 298 184 22345 259
ГАЗПРОМ ао21.05.2019207.8+7+3.49%200.8201.3199.01210.98206.3990 773 87018 735 226 262122 035
ГАЗПРОМ ао20.05.2019200.8+1.91+0.96%198.89200.2198.3201.48199.7327 298 7705 452 399 53734 375
ГАЗПРОМ ао17.05.2019198.89−3.81−1.88%202.7201.8197.71202.3199.4149 619 1009 894 471 294.260 593
ГАЗПРОМ ао16.05.2019202.7+7.09+3.62%195.61194.31194.24203.45199.37100 057 93019 958 917 777.3118 229
ГАЗПРОМ ао15.05.2019195.61+5.94+3.13%189.67193192.29198.4195.63135 542 91026 517 097 076.5154 438
ГАЗПРОМ ао14.05.2019189.67+26.67+16.36%163163162.65190.9181.31182 194 37033 043 094 771.2177 747
ГАЗПРОМ ао13.05.2019163−0.61−0.37%163.61163.48163164.34163.5316 948 0302 771 524 008.423 083
ГАЗПРОМ ао10.05.2019163.61+0.04+0.02%163.57163.6162.62164.9163.5816 160 0902 643 387 041.618 298
ГАЗПРОМ ао08.05.2019163.57−0.64−0.39%164.21164.5163.55165.44164.2117 903 3902 939 986 355.219 726
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1501 – 1520 из 4850«« « 72 73 74 75 76 77 78 79 80 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.