Газпром (ГАЗПРОМ ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
4061 – 4080 из 4846«« « 200 201 202 203 204 205 206 207 208 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ГАЗПРОМ ао23.03.2009137.08+11.09+8.80%125.99128.5128.26137.19132.9117 427 04415 605 484 059.5298 727
ГАЗПРОМ ао20.03.2009125.99+1.69+1.36%124.3123.8121.81126.54124.5865 011 4218 099 392 533.8769 258
ГАЗПРОМ ао19.03.2009124.3+3.8+3.15%120.5123122.6126.95124.9988 103 04911 012 101 836.4981 243
ГАЗПРОМ ао18.03.2009120.5−5.41−4.30%125.91127.9119.7128.67124.474 325 2999 245 824 623.475 905
ГАЗПРОМ ао17.03.2009125.91−2.77−2.15%128.68129.1125.8129.65127.6585 888 48910 963 246 368.3682 848
ГАЗПРОМ ао16.03.2009128.68+1.38+1.08%127.3126.54124.75129127.281 283 10910 339 402 493.3274 654
ГАЗПРОМ ао13.03.2009127.3+4.8+3.92%122.5126.12125.17130.8127.96138 432 42817 713 292 306.21103 703
ГАЗПРОМ ао12.03.2009122.5−3.33−2.65%125.83123.5118.61125.64121.8690 913 33811 078 753 878.387 821
ГАЗПРОМ ао11.03.2009125.83+1.53+1.23%124.3125.4121.2127.7125.02120 325 47615 043 636 881.5293 454
ГАЗПРОМ ао10.03.2009124.3+11.6+10.29%112.7114113.97125.21119.97116 431 67813 968 004 906.1695 047
ГАЗПРОМ ао06.03.2009112.7+0.63+0.56%112.07110.6110.55113.78112.5858 953 5646 637 280 817.7654 170
ГАЗПРОМ ао05.03.2009112.07−2.48−2.16%114.55115.4110.45115.5112.5956 238 2236 331 909 016.1657 391
ГАЗПРОМ ао04.03.2009114.55+3.25+2.92%111.3112.35112.31115.35114.3481 220 8869 286 618 109.3668 275
ГАЗПРОМ ао03.03.2009111.3−0.53−0.47%111.83110.7108.76112.72110.9876 779 3378 521 043 257.7871 295
ГАЗПРОМ ао02.03.2009111.83−4.67−4.01%116.5113.02110.8114.3112.2248 482 7805 440 906 96357 891
ГАЗПРОМ ао27.02.2009116.5−2.8−2.35%119.3117.99113.31119.35116.0763 944 7097 421 848 800.5663 042
ГАЗПРОМ ао26.02.2009119.3+6.55+5.81%112.75114.78114.59119.55117.181 545 5639 548 674 076.4876 243
ГАЗПРОМ ао25.02.2009112.75+0.75+0.67%112113.8112.18116.48114.8761 263 2717 037 080 892.7562 233
ГАЗПРОМ ао24.02.2009112+0.35+0.31%111.65109.25108.13112.95110.3654 951 0136 064 481 524.4963 147
ГАЗПРОМ ао20.02.2009111.65−1.75−1.54%113.4111.5109.5113.3111.2154 207 6836 028 168 372.7365 084
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
4061 – 4080 из 4846«« « 200 201 202 203 204 205 206 207 208 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.