Газпром (ГАЗПРОМ ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
361 – 380 из 5033«« « 15 16 17 18 19 20 21 22 23 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ГАЗПРОМ ао28.08.2024124.51+0.04+0.03%124.47124.34121125.67123.2171 155 3508 765 763 277.692 948
ГАЗПРОМ ао27.08.2024124.47−2.33−1.84%126.8127.3122.52127.98124.9992 790 43011 597 080 050.9114 085
ГАЗПРОМ ао26.08.2024126.8+9.99+8.55%116.81119.5119.49128.01123.88123 258 22015 278 568 645.5151 327
ГАЗПРОМ ао23.08.2024116.81−1.7−1.43%118.51118.2115119.24116.7460 663 0607 081 635 112.2109 499
ГАЗПРОМ ао22.08.2024118.51−4.87−3.95%123.38123.39117.84123.97120.5156 198 0406 771 273 476.691 657
ГАЗПРОМ ао21.08.2024123.38−2.47−1.96%125.85125.46123.03126.4124.2635 983 8604 470 910 620.660 973
ГАЗПРОМ ао20.08.2024125.85−0.44−0.35%126.29126.29125.33127.64126.4128 180 2503 562 171 74156 234
ГАЗПРОМ ао19.08.2024126.29−0.07−0.06%126.36126.4125.21127.69126.3330 525 0303 856 370 744.655 355
ГАЗПРОМ ао16.08.2024126.36−1.24−0.97%127.6127.6125.26128.2412730 450 5003 867 226 337.254 483
ГАЗПРОМ ао15.08.2024127.6−2.24−1.73%129.84129.99127.01130.31128.4125 727 9603 303 646 853.550 228
ГАЗПРОМ ао14.08.2024129.84−0.65−0.50%130.49130.8129.51131.49130.6221 740 5802 839 682 92548 669
ГАЗПРОМ ао13.08.2024130.49+1.78+1.38%128.71128.72128.72130.8129.923 818 9403 094 082 924.248 049
ГАЗПРОМ ао12.08.2024128.71+0.07+0.05%128.64128.39127.11129.35128.1925 827 7403 310 914 456.156 764
ГАЗПРОМ ао09.08.2024128.64+0.5+0.39%128.14128.01127.27129.76128.7729 420 4803 788 538 635.747 365
ГАЗПРОМ ао08.08.2024128.14−1.7−1.31%129.84130.01127.36130.91129.2739 306 3205 080 995 518.770 202
ГАЗПРОМ ао07.08.2024129.84+1.14+0.89%128.7128.87126.18130.34128.3261 768 1607 926 295 276.290 359
ГАЗПРОМ ао06.08.2024128.7+1.45+1.14%127.25128.39127.34129.6128.6337 177 1604 782 022 392.459 528
ГАЗПРОМ ао05.08.2024127.25−4.2−3.20%131.45129.05127130.54128.4659 664 7607 664 270 902.293 966
ГАЗПРОМ ао02.08.2024131.45−0.6−0.45%132.05132.05129.66132.6131.1640 721 8605 341 145 635.963 708
ГАЗПРОМ ао01.08.2024132.05−1.26−0.95%133.31133.48131.51134.35132.9529 614 4403 937 204 700.949 130
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
361 – 380 из 5033«« « 15 16 17 18 19 20 21 22 23 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.