Газпром (ГАЗПРОМ ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
3581 – 3600 из 5020«« « 176 177 178 179 180 181 182 183 184 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ГАЗПРОМ ао02.11.2011182.59+7.79+4.46%174.8175.93175.43183.87180.15130 315 15023 476 248 935.9113 211
ГАЗПРОМ ао01.11.2011174.8−4.4−2.46%179.2176.9170.3178.3174.5105 659 36018 437 547 925.290 351
ГАЗПРОМ ао31.10.2011179.2−5.8−3.14%185183.12178.81184.1181.3760 486 89010 970 546 836.466 671
ГАЗПРОМ ао28.10.2011185−0.8−0.43%185.8187.35182.65190.24186.296 820 09018 027 662 367.4102 450
ГАЗПРОМ ао27.10.2011185.8+8.7+4.91%177.1181181187.39184.78128 929 75023 823 136 129.9117 442
ГАЗПРОМ ао26.10.2011177.1+8.72+5.18%168.38167.8167.36179.5174.89130 866 32022 887 604 257.4114 767
ГАЗПРОМ ао25.10.2011168.38−1.62−0.95%170169.7166.21171.01168.9469 481 05011 737 815 614.274 208
ГАЗПРОМ ао24.10.2011170+3.99+2.40%166.01167.04166.08170.45168.0661 774 25010 382 084 638.369 089
ГАЗПРОМ ао21.10.2011166.01+3.41+2.10%162.6163.45161.22166.2163.5549 832 1008 149 908 499.560 591
ГАЗПРОМ ао20.10.2011162.6−0.58−0.36%163.18160.66159.85164.5162.0858 379 3709 462 378 608.579 137
ГАЗПРОМ ао19.10.2011163.18+1.28+0.79%161.9163160.08164.74162.5877 630 26012 620 951 158.790 465
ГАЗПРОМ ао18.10.2011161.9+1.53+0.95%160.37158.16157.09163.79160.0280 539 04012 888 201 508.195 098
ГАЗПРОМ ао17.10.2011160.37−2.49−1.53%162.86164.47158.96168.36163.25100 406 36016 391 089 339107 097
ГАЗПРОМ ао14.10.2011162.86+4.79+3.03%158.07159.52158.24163.8161.478 815 27012 721 028 423.281 330
ГАЗПРОМ ао13.10.2011158.07−3.18−1.97%161.25160.52156.8164.52160.0195 812 17015 330 968 538.7105 945
ГАЗПРОМ ао12.10.2011161.25+8.25+5.39%153152.17152.17161.7158.0388 899 26014 048 664 407.893 133
ГАЗПРОМ ао11.10.2011153−1.2−0.78%154.2154.92150.82155.2152.6567 652 69010 327 199 064.580 957
ГАЗПРОМ ао10.10.2011154.2+3.2+2.12%151151.99149.12154.95151.3857 812 9708 751 752 202.272 780
ГАЗПРОМ ао07.10.2011151+0.77+0.51%150.23152.22149.45153.14151.3875 516 68011 431 643 19087 477
ГАЗПРОМ ао06.10.2011150.23+7.52+5.27%142.71144.86144.65151.4149.1186 398 56012 882 847 459.895 014
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
3581 – 3600 из 5020«« « 176 177 178 179 180 181 182 183 184 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.