Газпром (ГАЗПРОМ ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
301 – 320 из 4949«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ГАЗПРОМ ао25.07.2024135.1−1.63−1.19%136.73136.75134.87137.14135.8941 046 8105 577 962 937.367 754
ГАЗПРОМ ао24.07.2024136.73+2.66+1.98%134.07134.07133.42137.28136.1664 078 4908 724 390 964.4104 385
ГАЗПРОМ ао23.07.2024134.07+2.46+1.87%131.61131.65129.57135132.2269 161 4109 144 417 335.888 676
ГАЗПРОМ ао22.07.2024131.61+0.73+0.56%130.88131.96130.28132.81131.5853 280 2407 010 714 877.679 751
ГАЗПРОМ ао19.07.2024130.88+1.07+0.82%129.81130.1128.79132.47130.6192 987 45012 146 736 203.6138 885
ГАЗПРОМ ао18.07.2024129.81+5.35+4.30%124.46124.46123.38129.85127.289 804 92011 425 579 258.3112 716
ГАЗПРОМ ао17.07.2024124.46−0.28−0.22%124.74125.23123.21126.83125.2367 304 6908 431 946 08390 115
ГАЗПРОМ ао16.07.2024124.74+5.46+4.58%119.28119.28118.61126.01122.1393 665 43011 444 481 764.7122 523
ГАЗПРОМ ао15.07.2024119.28−0.37−0.31%119.65120118.52120.99119.6540 528 0504 849 082 352.286 228
ГАЗПРОМ ао12.07.2024119.65−2.1−1.72%121.75121.9118.23122.47119.9948 210 1205 784 882 828.978 042
ГАЗПРОМ ао11.07.2024121.75+3.94+3.34%117.81117.6117.6122.7120.8472 196 9008 725 122 051.9103 532
ГАЗПРОМ ао10.07.2024117.81−6.24−5.03%124.05123.98117.75125121.699 730 43012 127 617 959.4144 082
ГАЗПРОМ ао09.07.2024124.05−3.69−2.89%127.74128123.15128.97126.3590 409 91011 423 736 210.1128 028
ГАЗПРОМ ао08.07.2024127.74+1+0.79%126.74127.5125.25128.84127.1689 852 87011 427 153 433.2125 396
ГАЗПРОМ ао05.07.2024126.74+4.57+3.74%122.17122.01121.2127124.66124 619 04015 535 648 638.6147 736
ГАЗПРОМ ао04.07.2024122.17−2.79−2.23%124.96125121.7126.8124.180 922 63010 042 032 086.3106 682
ГАЗПРОМ ао03.07.2024124.96−1.24−0.98%126.2126.22124.14129.45126.97165 369 26020 988 833 695228 314
ГАЗПРОМ ао02.07.2024126.2+4.8+3.95%121.4121.4120.76127.25124.54130 099 95016 202 487 296.6203 297
ГАЗПРОМ ао01.07.2024121.4+5.46+4.71%115.94116116121.82119.0659 999 0407 143 603 999.4113 288
ГАЗПРОМ ао28.06.2024115.94+0.29+0.25%115.65116.33114.88116.65115.6923 970 3402 773 041 958.562 858
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
301 – 320 из 4949«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.