Газпром (ГАЗПРОМ ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
2721 – 2740 из 4959«« « 133 134 135 136 137 138 139 140 141 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ГАЗПРОМ ао08.01.2015146.46+7.54+5.43%138.92140.05140147.5145.3732 604 9004 739 748 701.946 904
ГАЗПРОМ ао06.01.2015138.92+4.97+3.71%133.95133132.71138.92136.4425 297 0903 451 541 87530 998
ГАЗПРОМ ао05.01.2015133.95+3.64+2.79%130.31129.5129.15133.95132.2918 223 3702 410 730 975.527 262
ГАЗПРОМ ао30.12.2014130.31−5.19−3.83%135.5134.5129.74134.79131.4824 784 0403 258 518 278.735 109
ГАЗПРОМ ао29.12.2014135.5+0.9+0.67%134.6134.8133.08139.43136.0528 351 3003 857 164 086.745 915
ГАЗПРОМ ао26.12.2014134.6−0.2−0.15%134.8135.2134.51136.28135.3913 334 5701 805 417 063.828 784
ГАЗПРОМ ао25.12.2014134.8+0.52+0.39%134.28133.43133.1135.12134.111 172 5901 498 275 076.319 360
ГАЗПРОМ ао24.12.2014134.28+0.88+0.66%133.4133.4132.66135.25133.9817 416 1302 333 337 497.130 251
ГАЗПРОМ ао23.12.2014133.4−3.09−2.26%136.49136.8132.51137.77135.6331 443 6604 264 797 499.142 633
ГАЗПРОМ ао22.12.2014136.49−2.21−1.59%138.7138.92135.7140137.8948 457 0806 681 845 155.952 747
ГАЗПРОМ ао19.12.2014138.7+1.7+1.24%137137.15131.3139134.1444 317 1305 944 609 520.451 395
ГАЗПРОМ ао18.12.2014137+6+4.58%131132.36132139.7136.7866 286 9009 066 529 597.971 262
ГАЗПРОМ ао17.12.2014131−0.4−0.30%131.4130.05125.25139.96131.5585 486 95011 246 151 806.4103 402
ГАЗПРОМ ао16.12.2014131.4+1.11+0.85%130.29129.5113.73134.21128.44100 754 70012 940 871 887.4106 244
ГАЗПРОМ ао15.12.2014130.29−4.2−3.12%134.49135.19127.55135.87132.1464 239 0308 488 431 007.957 238
ГАЗПРОМ ао12.12.2014134.49+0.48+0.36%134.01133.17130.51137.53134.5740 757 9205 484 968 254.944 123
ГАЗПРОМ ао11.12.2014134.01−2.08−1.53%136.09136133.6136.9135.0336 618 5804 944 440 965.242 908
ГАЗПРОМ ао10.12.2014136.09+0.85+0.63%135.24135.91135.67139.3137.3434 416 8704 726 652 459.637 339
ГАЗПРОМ ао09.12.2014135.24+0.19+0.14%135.05135.15133.54136.83135.3732 667 5104 422 270 551.539 239
ГАЗПРОМ ао08.12.2014135.05−5.45−3.88%140.5141.23134.02142.76138.6150 861 0107 049 702 30051 059
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
2721 – 2740 из 4959«« « 133 134 135 136 137 138 139 140 141 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.