Доступные тикеры:  
Интервал:
3861 – 3880 из 4675«« « 190 191 192 193 194 195 196 197 198 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ВТБ ао02.09.20100.0828+0.0002+0.24%0.08260.08270.08240.08330.082926 307 176 0002 180 157 852.219 632
ВТБ ао01.09.20100.0826+0.0033+4.16%0.07930.07970.0790.08270.081236 255 023 0002 942 516 983.223 980
ВТБ ао31.08.20100.0793−0.0003−0.38%0.07960.07870.0780.080.078917 488 320 0001 379 273 233.414 811
ВТБ ао30.08.20100.0796+0.0001+0.13%0.07950.08030.07950.08070.08019 435 054 000755 774 959.810 175
ВТБ ао27.08.20100.0795+0.0008+1.02%0.07870.07820.07770.07960.078716 182 517 0001 273 818 823.620 206
ВТБ ао26.08.20100.0787+0.0022+2.88%0.07650.07750.07670.0790.077822 647 101 0001 761 877 528.629 273
ВТБ ао25.08.20100.0765−0.0021−2.67%0.07860.07830.07590.07910.077528 920 819 0002 242 428 243.620 450
ВТБ ао24.08.20100.0786−0.0015−1.87%0.08010.07960.07820.07960.078918 966 454 0001 496 664 629.513 587
ВТБ ао23.08.20100.080100%0.08010.08020.07960.08110.08049 678 698 000778 642 141.510 144
ВТБ ао20.08.20100.0801−0.0005−0.62%0.08060.08030.07940.08090.0813 178 800 0001 054 565 715.613 697
ВТБ ао19.08.20100.0806−0.0007−0.86%0.08130.08160.08040.08180.081313 749 182 0001 117 332 113.310 924
ВТБ ао18.08.20100.0813−0.0007−0.85%0.0820.08180.08030.08190.08114 640 508 0001 185 953 603.510 858
ВТБ ао17.08.20100.082+0.0015+1.86%0.08050.08060.08030.0820.081217 205 403 0001 396 912 377.512 519
ВТБ ао16.08.20100.0805+0.0001+0.12%0.08040.08070.07940.08120.080212 518 730 0001 003 570 095.716 461
ВТБ ао13.08.20100.080400%0.08040.08110.07980.08170.080817 432 851 0001 407 955 388.115 749
ВТБ ао12.08.20100.0804−0.0005−0.62%0.08090.08040.07930.08180.080525 218 338 0002 031 061 846.216 297
ВТБ ао11.08.20100.0809−0.002−2.41%0.08290.08220.08020.08230.081127 672 775 0002 243 719 594.721 363
ВТБ ао10.08.20100.0829−0.0012−1.43%0.08410.08360.08190.08380.082514 611 088 0001 206 046 128.512 648
ВТБ ао09.08.20100.0841+0.0014+1.69%0.08270.08330.0830.08420.083713 869 714 0001 160 378 632.310 032
ВТБ ао06.08.20100.0827−0.0008−0.96%0.08350.08410.08220.08430.083216 574 065 0001 379 212 526.910 685
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
3861 – 3880 из 4675«« « 190 191 192 193 194 195 196 197 198 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.