Доступные тикеры:  
Интервал:
3641 – 3660 из 4675«« « 179 180 181 182 183 184 185 186 187 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ВТБ ао26.07.20110.085−0.00026−0.30%0.085260.085440.084540.085850.0852220 131 000 0001 715 518 13414 240
ВТБ ао25.07.20110.08526−0.00098−1.14%0.086240.085410.084470.085870.0851926 623 300 0002 267 934 816.818 249
ВТБ ао22.07.20110.08624−0.00175−1.99%0.087990.08820.086020.088730.0872233 547 980 0002 926 174 981.924 657
ВТБ ао21.07.20110.08799+0.00239+2.79%0.08560.086130.084740.088070.0864144 680 990 0003 860 919 483.731 176
ВТБ ао20.07.20110.0856+0.00026+0.30%0.085340.0860.085490.086850.0861739 182 000 0003 376 258 704.922 992
ВТБ ао19.07.20110.08534+0.00201+2.41%0.083330.083540.083540.085490.084631 957 080 0002 703 714 449.224 129
ВТБ ао18.07.20110.08333−0.00124−1.47%0.084570.084950.083120.085730.0843732 606 530 0002 750 931 693.126 251
ВТБ ао15.07.20110.08457+0.00133+1.60%0.083240.082570.08230.085190.0841543 237 970 0003 638 554 846.829 560
ВТБ ао14.07.20110.08324+0.00039+0.47%0.082850.082390.081930.08340.082727 304 280 0002 258 017 927.826 284
ВТБ ао13.07.20110.08285+0.0001+0.12%0.082750.083020.081220.083810.0825239 418 170 0003 252 697 781.131 562
ВТБ ао12.07.20110.08275−0.00031−0.37%0.083060.08250.081890.08340.0826932 251 800 0002 667 027 387.825 870
ВТБ ао11.07.20110.08306+0.00041+0.50%0.082650.081610.081610.083370.0826225 510 590 0002 107 802 467.226 389
ВТБ ао08.07.20110.08265−0.00136−1.62%0.084010.084050.082170.084840.0833339 470 060 0003 289 132 221.327 169
ВТБ ао07.07.20110.08401+0.00121+1.46%0.08280.083460.0830.084350.0838133 534 040 0002 810 598 767.722 509
ВТБ ао06.07.20110.082800%0.08280.085250.082720.085380.0834634 662 080 0002 893 067 000.627 188
ВТБ ао05.07.20110.085−0.00184−2.12%0.086840.08640.084850.08680.0858427 270 500 0002 340 990 868.419 050
ВТБ ао04.07.20110.08684−0.00093−1.06%0.087770.0880.086110.08820.0868918 839 300 0001 636 867 778.612 872
ВТБ ао01.07.20110.08777+0.00181+2.11%0.085960.085420.085160.087890.0865333 153 940 0002 868 945 443.520 033
ВТБ ао30.06.20110.08596+0.00016+0.19%0.08580.086150.085230.086430.0859422 174 190 0001 905 655 022.314 235
ВТБ ао29.06.20110.0858+0.0034+4.13%0.08240.082790.082650.085920.0845453 972 420 0004 562 956 078.636 478
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
3641 – 3660 из 4675«« « 179 180 181 182 183 184 185 186 187 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.