Nikkei 225 : Фондовые индексы

Интервал:
181 – 200 из 6159«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Nikkei 22512.05.202537 644.26+140.93+0.38%N/A37 503.3337 697.2837 417.3937 726.44
Nikkei 22509.05.202537 503.33+574.7+1.56%N/A36 928.6337 332.5737 219.0337 557.41
Nikkei 22508.05.202536 928.63+148.97+0.41%N/A36 779.6636 863.3836 606.7136 977.35
Nikkei 22507.05.202536 779.66−51.03−0.14%N/A36 830.6936 903.6636 731.3936 942.38
Nikkei 22502.05.202536 830.69+378.39+1.04%N/A36 452.336 636.5536 606.5836 976.51
Nikkei 22501.05.202536 452.3+406.92+1.13%N/A36 045.3836 197.0436 040.0536 544.15
Nikkei 22530.04.202536 045.38+205.39+0.57%N/A35 839.9935 946.8835 793.3336 056.52
Nikkei 22528.04.202535 839.99+134.25+0.38%N/A35 705.7435 962.835 773.4936 075.26
Nikkei 22525.04.202535 705.74+666.59+1.90%N/A35 039.1535 387.6735 337.9835 835.28
Nikkei 22524.04.202535 039.15+170.52+0.49%N/A34 868.6335 194.7134 960.6535 287.95
Nikkei 22523.04.202534 868.63+648.03+1.89%N/A34 220.634 787.9334 682.2835 142.12
Nikkei 22522.04.202534 220.6−59.32−0.17%N/A34 279.9234 111.1434 109.8534 340.57
Nikkei 22521.04.202534 279.92−450.36−1.30%N/A34 730.2834 556.2334 216.9834 610.6
Nikkei 22518.04.202534 730.28+352.68+1.03%N/A34 377.634 353.8834 224.5734 758.97
Nikkei 22517.04.202534 377.6+457.2+1.35%N/A33 920.433 987.0133 931.5334 379.13
Nikkei 22516.04.202533 920.4−347.14−1.01%N/A34 267.5434 249.8233 658.4734 329.27
Nikkei 22515.04.202534 267.54+285.18+0.84%N/A33 982.3634 349.0134 266.3134 459
Nikkei 22514.04.202533 982.36+396.78+1.18%N/A33 585.5834 006.3733 887.734 325.59
Nikkei 22511.04.202533 585.58−1 023.42−2.96%N/A34 60933 951.2532 626.5833 953.29
Nikkei 22510.04.202534 609+2 894.97+9.13%N/A31 714.0332 321.2132 320.6634 639.39
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
181 – 200 из 6159«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»