Nikkei 225 : Фондовые индексы

Интервал:
5741 – 5760 из 6003«« « 284 285 286 287 288 289 290 291 292 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Nikkei 22517.06.200210 664.11−256.52−2.35%N/A10 920.6310 858.0510 577.8910 888.04
Nikkei 22514.06.200210 920.63−224.21−2.01%N/A11 144.8411 118.6910 911.0711 118.69
Nikkei 22513.06.200211 144.84−182.22−1.61%N/A11 327.0611 366.0611 137.5411 388.06
Nikkei 22512.06.200211 327.06−122.38−1.07%N/A11 449.4411 384.6811 268.5711 398.55
Nikkei 22511.06.200211 449.44+79.23+0.70%N/A11 370.2111 394.5511 394.5511 497.91
Nikkei 22510.06.200211 370.21−68.32−0.60%N/A11 438.5311 460.5611 370.2111 510.92
Nikkei 22507.06.200211 438.53−136.41−1.18%N/A11 574.9411 466.8611 368.511 466.94
Nikkei 22506.06.200211 574.94−88.93−0.76%N/A11 663.8711 700.1311 551.7411 736.98
Nikkei 22505.06.200211 663.87+10.8+0.09%N/A11 653.0711 703.8211 654.5711 767.9
Nikkei 22504.06.200211 653.07−248.32−2.09%N/A11 901.3911 848.6711 624.3911 874.3
Nikkei 22503.06.200211 901.39+137.69+1.17%N/A11 763.711 798.3711 798.3711 901.39
Nikkei 22531.05.200211 763.7−6.33−0.05%N/A11 770.0311 743.9911 743.9911 911.91
Nikkei 22530.05.200211 770.03−82.97−0.70%N/A11 85311 812.5911 680.5811 812.59
Nikkei 22529.05.200211 853−83.08−0.70%N/A11 936.0811 855.511 804.9711 883.8
Nikkei 22528.05.200211 936.08−40.27−0.34%N/A11 976.3511 926.3711 895.8411 950.28
Nikkei 22527.05.200211 976.35+0.070%N/A11 976.2811 970.1911 952.6812 075.31
Nikkei 22524.05.200211 976.28−3.57−0.03%N/A11 979.8512 014.8311 842.812 014.83
Nikkei 22523.05.200211 979.85+17.87+0.15%N/A11 961.9811 996.5111 941.5812 017.21
Nikkei 22522.05.200211 961.98+160.82+1.36%N/A11 801.1611 768.411 768.411 961.98
Nikkei 22521.05.200211 801.16−55.38−0.47%N/A11 856.5411 798.611 767.2711 815.28
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
5741 – 5760 из 6003«« « 284 285 286 287 288 289 290 291 292 » »»