Nikkei 225 : Фондовые индексы

Интервал:
5121 – 5140 из 6162«« « 253 254 255 256 257 258 259 260 261 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Nikkei 22505.09.200512 634.88+34.88+0.28%N/A12 60012 648.5512 634.5112 648.55
Nikkei 22502.09.200512 600+93.03+0.74%N/A12 506.9712 571.8812 549.7112 600
Nikkei 22501.09.200512 506.97+93.37+0.75%N/A12 413.612 501.4312 501.4312 566.65
Nikkei 22531.08.200512 413.6−39.54−0.32%N/A12 453.1412 425.4112 409.2312 438.72
Nikkei 22530.08.200512 453.14+143.31+1.16%N/A12 309.8312 411.4112 397.5412 455.79
Nikkei 22529.08.200512 309.83−129.65−1.04%N/A12 439.4812 277.6712 277.6712 309.83
Nikkei 22526.08.200512 439.48+34.32+0.28%N/A12 405.1612 454.9612 398.6212 467.85
Nikkei 22525.08.200512 405.16−97.1−0.78%N/A12 502.2612 443.2112 405.1612 461.5
Nikkei 22524.08.200512 502.26+29.33+0.24%N/A12 472.9312 423.2812 423.2812 515.66
Nikkei 22523.08.200512 472.93+20.42+0.16%N/A12 452.5112 511.8112 472.9312 606.96
Nikkei 22522.08.200512 452.51+160.78+1.31%N/A12 291.7312 330.712 330.712 459.55
Nikkei 22519.08.200512 291.73−15.64−0.13%N/A12 307.3712 272.5912 231.7412 291.73
Nikkei 22518.08.200512 307.37+34.25+0.28%N/A12 273.1212 329.5712 306.9212 353.19
Nikkei 22517.08.200512 273.12−42.55−0.35%N/A12 315.6712 286.8312 273.1212 368.77
Nikkei 22516.08.200512 315.67+59.12+0.48%N/A12 256.5512 285.112 285.112 315.67
Nikkei 22515.08.200512 256.55−5.13−0.04%N/A12 261.6812 254.5312 237.5512 299.33
Nikkei 22512.08.200512 261.68−1.64−0.01%N/A12 263.3212 268.5412 233.2412 290.38
Nikkei 22511.08.200512 263.32+165.24+1.37%N/A12 098.0812 178.0812 178.0812 268.89
Nikkei 22510.08.200512 098.08+197.76+1.66%N/A11 900.3211 996.2911 996.2912 130.26
Nikkei 22509.08.200511 900.32+121.34+1.03%N/A11 778.9811 798.8411 798.8411 953.88
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
5121 – 5140 из 6162«« « 253 254 255 256 257 258 259 260 261 » »»