Nikkei 225 : Фондовые индексы

Интервал:
5041 – 5060 из 6155«« « 249 250 251 252 253 254 255 256 257 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Nikkei 22516.01.200616 268.03−186.919−1.14%N/A16 454.94916 265.216 265.216 344.97
Nikkei 22514.01.200616 454.949−0.0010%N/A16 454.9516 454.94916 454.94916 454.949
Nikkei 22513.01.200616 454.95+9.76+0.06%N/A16 445.1916 436.6216 436.6216 460.76
Nikkei 22512.01.200616 445.19+81.6+0.50%N/A16 363.5916 426.9816 373.516 445.19
Nikkei 22511.01.200616 363.59+239.24+1.48%N/A16 124.3516 164.9216 047.4816 363.59
Nikkei 22510.01.200616 124.35−303.86−1.85%N/A16 428.2116 487.0516 124.3516 487.05
Nikkei 22507.01.200616 428.21−0.0010%N/A16 428.21116 428.2116 428.2116 428.21
Nikkei 22506.01.200616 428.211+2.842+0.02%N/A16 425.36916 408.3116 403.1516 474.35
Nikkei 22505.01.200616 425.369+63.829+0.39%N/A16 361.5416 441.2716 410.4116 451.44
Nikkei 22504.01.200616 361.54+250.11+1.55%N/A16 111.4316 294.6516 293.9716 361.54
Nikkei 22530.12.200516 111.43−232.77−1.42%N/A16 344.216 412.7516 111.4316 413.18
Nikkei 22529.12.200516 344.2+149.59+0.92%N/A16 194.6116 247.5416 247.5416 384.76
Nikkei 22528.12.200516 194.61+225.21+1.41%N/A15 969.415 920.6715 912.2316 194.61
Nikkei 22527.12.200515 969.4−138.27−0.86%N/A16 107.6716 033.9415 969.416 045.87
Nikkei 22526.12.200516 107.67+166.3+1.04%N/A15 941.3716 027.6616 027.6616 107.67
Nikkei 22522.12.200515 941.37−16.2−0.10%N/A15 957.5715 975.9915 825.4715 975.99
Nikkei 22521.12.200515 957.57+316.31+2.02%N/A15 641.2615 713.0715 711.9115 957.57
Nikkei 22520.12.200515 641.26+249.78+1.62%N/A15 391.4815 388.7115 387.9215 641.26
Nikkei 22519.12.200515 391.48+218.41+1.44%N/A15 173.0715 252.1515 243.1915 391.48
Nikkei 22516.12.200515 173.07−81.37−0.53%N/A15 254.4415 173.0715 173.0715 173.07
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
5041 – 5060 из 6155«« « 249 250 251 252 253 254 255 256 257 » »»